| 遂宁市2025年“遂州英才”考核招聘事业单位高层次人才和急需紧缺专业人才报名情况统计表(截止2025年10月27日9:00) | ||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 名额 | 缴费人数 |
| 中共遂宁市委党校遂宁行政学院 | 党校教师 | 811001 | 2 | 1 |
| 四川省大英中学 | 高级中学语文教师 | 816001 | 1 | 0 |
| 四川省大英中学 | 高级中学数学教师 | 816002 | 1 | 1 |
| 四川省大英中学 | 高级中学物理教师 | 816003 | 1 | 0 |
| 四川省大英中学 | 高级中学生物教师 | 816004 | 1 | 2 |
| 四川省大英中学 | 高级中学历史教师 | 816005 | 1 | 1 |
| 四川省大英中学 | 高级中学心理健康教师 | 816006 | 1 | 3 |
| 四川省大英中学 | 高级中学信息技术教师 | 816007 | 1 | 1 |
| 四川省大英中学 | 高级中学体育教师 | 816008 | 1 | 6 |
| 四川省大英中学(初中部) | 初级中学体育教师 | 816009 | 1 | 3 |
| 四川省安居中学 | 高级中学数学教师 | 813001 | 1 | 1 |
| 四川省射洪中学校 | 高级中学数学教师 | 834001 | 2 | 1 |
| 四川省射洪中学校 | 高级中学政治教师 | 834002 | 1 | 4 |
| 四川省射洪中学校 | 高级中学物理教师 | 834003 | 1 | 0 |
| 四川省射洪中学校 | 高级中学音乐教师 | 834004 | 1 | 5 |
| 四川省射洪市太和中学 | 高级中学语文教师 | 834009 | 1 | 1 |
| 四川省射洪市太和中学 | 高级中学物理教师 | 834010 | 1 | 0 |
| 四川省射洪市太和中学 | 高级中学生物教师 | 834011 | 1 | 4 |
| 四川省射洪市柳树中学 | 高级中学语文教师 | 834007 | 1 | 1 |
| 四川省射洪市柳树中学 | 高级中学英语教师 | 834008 | 1 | 1 |
| 四川省射洪市职业中专学校 | 中等职业学校农学专业教师 | 834012 | 1 | 3 |
| 四川省射洪市职业中专学校 | 中等职业学校财经商贸、会计事务专业教师 | 834013 | 1 | 8 |
| 四川省射洪市职业中专学校 | 中等职业学校旅游专业教师 | 834014 | 1 | 10 |
| 四川省射洪市金华中学 | 高级中学数学教师 | 834005 | 1 | 1 |
| 四川省射洪市金华中学 | 高级中学英语教师 | 834006 | 2 | 2 |
| 四川省蓬溪中学校 | 高级中学语文教师 | 815001 | 1 | 0 |
| 四川省蓬溪中学校 | 高级中学数学教师 | 815002 | 1 | 1 |
| 四川省蓬溪中学校 | 高级中学物理教师 | 815003 | 1 | 0 |
| 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | 中等职业学校数学教师 | 815005 | 1 | 0 |
| 四川省蓬溪县中等职业技术学校 | 中等职业学校美术教师 | 815006 | 1 | 1 |
| 四川省蓬溪实验中学 | 高级中学体育教师 | 815004 | 1 | 4 |
| 四川省遂宁中学校 | 高级中学语文教师 | 811036 | 1 | 1 |
| 四川省遂宁中学校 | 高级中学数学教师 | 811037 | 1 | 2 |
| 四川省遂宁中学校 | 初级中学英语教师 | 811038 | 1 | 9 |
| 四川省遂宁中学校 | 高级中学物理教师 | 811039 | 2 | 5 |
| 四川省遂宁中学校 | 高级中学化学教师 | 811040 | 1 | 3 |
| 四川省遂宁中学校 | 初级中学历史教师 | 811041 | 1 | 8 |
| 四川省遂宁中学校 | 初级中学体育教师 | 811042 | 1 | 4 |
| 四川省遂宁中学校 | 高级中学美术教师 | 811043 | 1 | 10 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 语文教师 | 811044 | 2 | 1 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 英语教师 | 811045 | 1 | 6 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 物理教师 | 811046 | 2 | 1 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 历史教师 | 811047 | 1 | 6 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 化学教师 | 811048 | 1 | 5 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 政治教师 | 811049 | 1 | 7 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 语文教师 | 811050 | 1 | 1 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 数学教师 | 811051 | 2 | 2 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 英语教师 | 811052 | 1 | 3 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 化学教师 | 811053 | 1 | 1 |
| 四川省遂宁高级实验学校 | 高级中学英语教师 | 817001 | 2 | 3 |
| 四川省遂宁高级实验学校 | 高级中学物理教师 | 817002 | 1 | 0 |
| 四川省遂宁高级实验学校 | 高级中学化学教师 | 817003 | 1 | 4 |
| 四川省遂宁高级实验学校 | 高级中学生物教师 | 817004 | 1 | 5 |
| 大英县中医医院 | 内科中医师 | 816013 | 1 | 0 |
| 大英县中医医院 | 外科医师 | 816014 | 1 | 1 |
| 大英县人民医院 | 普通外科主治医师 | 816011 | 1 | 1 |
| 大英县人民医院 | 肾内科住院医师 | 816012 | 1 | 0 |
| 大英县河边镇马头小学校 | 小学英语教师 | 816010 | 1 | 15 |
| 大英县疾病预防控制中心 | 医疗卫生技术人员 | 816015 | 1 | 8 |
| 安居区人民医院 | 儿科学医师 | 813005 | 1 | 0 |
| 安居区人民医院 | 影像医师 | 813006 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 神经外科医师 | 834015 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 肝胆外科医师 | 834016 | 1 | 2 |
| 射洪市人民医院 | 骨科医师 | 834017 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 眼科医师 | 834018 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 834019 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 风湿免疫科医师 | 834020 | 1 | 2 |
| 射洪市人民医院 | 心血管内科医师 | 834021 | 1 | 1 |
| 射洪市人民医院 | 消化内科医师 | 834022 | 1 | 1 |
| 射洪市人民医院 | 呼吸内科医师 | 834023 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 神经内科医师 | 834024 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 儿科医师 | 834025 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 肿瘤科医师 | 834026 | 1 | 1 |
| 射洪市人民医院 | 感染科医师 | 834027 | 1 | 0 |
| 射洪市人民医院 | 血液内科医师 | 834028 | 1 | 0 |
| 射洪市妇幼保健院 | 妇产科医生 | 834029 | 1 | 1 |
| 射洪市妇幼保健院 | 中医儿科医生 | 834030 | 1 | 1 |
| 射洪市妇幼保健院 | 儿科医生 | 834031 | 1 | 1 |
| 射洪市妇幼保健院 | 公共卫生医生 | 834032 | 1 | 1 |
| 蓬溪县中医医院 | 内科医生 | 815014 | 1 | 0 |
| 蓬溪县中医医院 | 外科医生 | 815015 | 1 | 1 |
| 蓬溪县人民医院 | 呼吸与危重症医学科医生 | 815007 | 1 | 0 |
| 蓬溪县人民医院 | 药剂科药师 | 815008 | 1 | 0 |
| 蓬溪县人民医院 | 肿瘤科医生 | 815009 | 1 | 0 |
| 蓬溪县人民医院 | 皮肤美容科医生 | 815010 | 1 | 0 |
| 蓬溪县人民医院 | 中医内科医生 | 815011 | 1 | 0 |
| 蓬溪县人民医院 | 外科医生 | 815012 | 1 | 0 |
| 蓬溪县人民医院 | 影像诊断医生 | 815013 | 1 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 中医相关科室医师 | 811011 | 3 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 骨伤科医师 | 811012 | 1 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 儿科医师 | 811013 | 1 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 老年病科医师 | 811014 | 1 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 重症医学科医师 | 811015 | 1 | 1 |
| 遂宁市中医院 | 皮肤科医师 | 811016 | 1 | 2 |
| 遂宁市中医院 | 骨伤科医师 | 811017 | 2 | 2 |
| 遂宁市中医院 | 消化科医师 | 811018 | 1 | 1 |
| 遂宁市中医院 | 麻醉科医师 | 811019 | 1 | 2 |
| 遂宁市中医院 | 普外科医师 | 811020 | 1 | 1 |
| 遂宁市中医院 | 放射科医师 | 811021 | 1 | 3 |
| 遂宁市中医院 | 口腔科医师 | 811022 | 1 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 神经内科医师 | 811023 | 1 | 0 |
| 遂宁市中医院 | 针灸康复科医师 | 811024 | 1 | 0 |
| 遂宁市中心医院 | 心血管内科医师 | 811002 | 1 | 0 |
| 遂宁市中心医院 | 胃肠外科医师 | 811003 | 1 | 1 |
| 遂宁市中心医院 | 超声医学科医师 | 811004 | 1 | 0 |
| 遂宁市中心医院 | 放射影像科医师 | 811005 | 1 | 0 |
| 遂宁市中心医院 | 检验科技师 | 811006 | 1 | 0 |
| 遂宁市中心医院 | 手术麻醉部医师 | 811007 | 1 | 0 |
| 遂宁市中心医院 | 基础实验室研究员 | 811008 | 1 | 1 |
| 遂宁市中心医院 | 神经外科医师 | 811009 | 1 | 1 |
| 遂宁市中心医院 | 手显微外科医师 | 811010 | 1 | 1 |
| 遂宁市安居区第三小学校 | 小学音乐教师 | 813003 | 1 | 3 |
| 遂宁市安居区第四小学校 | 小学美术教师 | 813004 | 1 | 6 |
| 遂宁市安居第一中学 | 初级中学语文教师 | 813002 | 1 | 6 |
| 遂宁市涪江初级中学校 | 数学教师 | 811055 | 1 | 4 |
| 遂宁市涪江初级中学校 | 英语教师 | 811056 | 2 | 11 |
| 遂宁市涪江初级中学校 | 化学教师 | 811057 | 2 | 6 |
| 遂宁市涪江初级中学校 | 生物教师 | 811058 | 1 | 5 |
| 遂宁市涪江初级中学校 | 政治教师 | 811059 | 1 | 7 |
| 遂宁市第一人民医院 | 脑血管病科、脊柱外科医师 | 811025 | 2 | 2 |
| 遂宁市第一人民医院 | 心身医学科技师 | 811026 | 2 | 7 |
| 遂宁市第一人民医院 | 皮肤科医师 | 811027 | 1 | 2 |
| 遂宁市第一人民医院 | 放射诊断医师 | 811028 | 2 | 7 |
| 遂宁市第一人民医院 | 骨科医师 | 811029 | 1 | 4 |
| 遂宁市第一人民医院 | 骨科医师 | 811030 | 1 | 1 |
| 遂宁市第一人民医院 | 中药师 | 811031 | 1 | 7 |
| 遂宁市第一人民医院 | 肝胆外科医师 | 811032 | 1 | 1 |
| 遂宁市第七中学校 | 高级中学语文教师 | 817007 | 1 | 1 |
| 遂宁市第七中学校 | 高级中学数学教师 | 817008 | 1 | 0 |
| 遂宁市第七中学校 | 高级中学英语教师 | 817009 | 1 | 0 |
| 遂宁市第七中学校 | 高级中学体育教师 | 817010 | 1 | 4 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 心理健康教师 | 818001 | 1 | 7 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初级中学数学教师 | 818002 | 1 | 4 |
| 遂宁市第四中学校 | 历史教师 | 811054 | 1 | 6 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中等职业学校语文教师 | 811033 | 1 | 3 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中等职业学校英语教师 | 811034 | 1 | 4 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中等职业学校学前教育教师 | 811035 | 1 | 17 |
| 遂宁市船山区中医医院 | 超声科医师 | 812007 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 812008 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区中医医院 | 麻醉科医师 | 812009 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区中医医院 | 中医医师 | 812010 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区中医医院 | 临床医师 | 812011 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区中医医院 | 眼科医师 | 812012 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 语文教师 | 812017 | 2 | 9 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 数学教师 | 812018 | 2 | 3 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 美术教师 | 812019 | 2 | 13 |
| 遂宁市船山区人民医院 | 外科医师 | 812001 | 2 | 0 |
| 遂宁市船山区人民医院 | 内科医师 | 812002 | 2 | 4 |
| 遂宁市船山区人民医院 | 肿瘤科医师 | 812003 | 1 | 1 |
| 遂宁市船山区人民医院 | 中医针灸科医师 | 812004 | 1 | 2 |
| 遂宁市船山区人民医院 | 耳鼻喉科、口腔科医师 | 812005 | 1 | 2 |
| 遂宁市船山区妇幼保健院 | 妇产科医师 | 812015 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区妇幼保健院 | 口腔医师 | 812016 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区精神病医院 | 超声科医师 | 812013 | 1 | 0 |
| 遂宁市船山区精神病医院 | 精神科医师 | 812014 | 1 | 0 |
| 遂宁船山区疾病预防控制中心 | 公共卫生医师 | 812006 | 3 | 10 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 初级中学数学教师 | 817005 | 2 | 2 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 音乐教师 | 817006 | 1 | 11 |
原文地址:https://rsj.suining.gov.cn/xinwen/show/31d7c05009c6d07d413cddb2c38a2e85.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。