| 主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 | 重庆高新技术产业开发区城市建设事务中心 | 产业发展岗 | 1 | 12 | 4 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 北京师范大学重庆科学城实验学校(1)...详见公告...重庆科学城实验一小西丰小学校(1) | 小学数学2 | 6 | 9 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校 | 初中英语3 | 3 | 13 | 9 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校 | 高中心理 | 1 | 19 | 10 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校(2),四川外国语大学重庆科学城中学校(2) | 高中英语 | 4 | 29 | 13 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校(2),重庆巴蜀科学城中学校(1) | 高中数学 | 3 | 9 | 6 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校(2)...详见公告...重庆科学城高桥学校(3) | 小学语文1 | 6 | 5 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 华中师范大学重庆学校(2)...详见公告...重庆科学城西永中学校(1) | 初中语文2 | 4 | 8 | 3 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 高中数学 | 2 | 7 | 4 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校 | 高中物理 | 2 | 4 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校(1),华中师范大学重庆学校(1) | 高中体育 | 2 | 13 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校(1),华中师范大学重庆学校(2) | 高中语文 | 3 | 11 | 6 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校(1),重庆市八中科学城中学校(1) | 高中化学 | 2 | 16 | 10 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 四川外国语大学重庆科学城中学校(1),重庆市八中科学城中学校(1) | 高中历史 | 2 | 13 | 6 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 国际部经济 | 1 | 3 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 国际部生物 | 1 | 6 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆巴蜀科学城中学校 | 国际部数学 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆大学城沙坪坝小学校(1)...详见公告...重庆科学城树人思贤小学校(1) | 小学语文2 | 3 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城富力南开小学校(1)...详见公告...重庆师范大学附属科学城第二小学校(1) | 小学英语 | 3 | 8 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校 | 小学科学 | 2 | 10 | 6 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1),重庆科学城明远未来中学校(3) | 初中语文1 | 4 | 6 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1)...详见公告...重庆巴蜀科学城中学校(1) | 初中政治 | 4 | 35 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1)...详见公告...重庆科学城明远未来小学校(1) | 小学体育 | 6 | 8 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城高桥学校(1)...详见公告...重庆师范大学附属科学城中学校(1) | 初中英语2 | 4 | 11 | 7 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城金凤实验学校(1)...详见公告...华中师范大学重庆学校(1) | 初中物理 | 4 | 2 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来小学校(2)...详见公告...重庆科学城第一实验小学校(1) | 小学语文4 | 4 | 8 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(1),北京师范大学重庆科学城实验学校(1) | 初中地理 | 2 | 5 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(1),北京师范大学重庆科学城实验学校(1) | 初中生物 | 2 | 7 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城明远未来中学校(2),华中师范大学重庆学校(2) | 初中体育 | 4 | 12 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城南开景阳小学校(1)...详见公告...重庆科学城南开小学校(2) | 小学语文3 | 4 | 2 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆科学城树人思贤小学校(1)...详见公告...重庆大学城树人小学校(1) | 小学数学1 | 6 | 9 | 5 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆师范大学附属科学城中学校(1)...详见公告...重庆科学城明远未来中学校(2) | 初中数学2 | 4 | 1 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校 | 中学数学 | 2 | 2 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校 | 中学英语 | 3 | 9 | 3 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校 | 中学语文 | 2 | 9 | 6 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校(1),四川外国语大学重庆科学城中学校(1) | 高中生物 | 2 | 11 | 6 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校(1),四川外国语大学重庆科学城中学校(1) | 高中政治 | 2 | 23 | 4 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校(1)...详见公告...重庆市第一实验中学校(1) | 高中物理 | 3 | 7 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市八中科学城中学校(3),四川外国语大学重庆科学城中学校(1) | 高中地理 | 4 | 19 | 14 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校(1),重庆科学城高桥学校(1) | 初中化学 | 2 | 15 | 7 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校(1)...详见公告...重庆科学城高桥学校(1) | 初中历史 | 4 | 17 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校(2),华中师范大学重庆学校(2) | 初中数学1 | 4 | 7 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(教育) | 重庆市大学城第一中学校(2),重庆科学城白市驿第一中学校(1) | 初中英语1 | 3 | 2 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区巴福镇卫生院 | 超声科医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区白市驿镇卫生院 | 超声科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区白市驿镇卫生院 | 口腔医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 超声医师 | 1 | 2 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 放射科介入医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 妇产科医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 感染科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 呼吸内科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 精神心理科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 口腔科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 神经内科介入医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 神经外科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 消化内科医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 心血管内科介入医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 新生儿科医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 眼科医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 药剂师 | 1 | 2 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 中医科医师 | 1 | 7 | 3 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区第一人民医院(重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院) | 肿瘤科医师 | 1 | 2 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区含谷镇卫生院 | 内科医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区虎溪社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1 | 3 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区金凤镇卫生院 | 麻醉医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区金凤镇卫生院 | 外科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区金凤镇卫生院 | 中医医师 | 1 | 6 | 2 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区石板镇卫生院 | 中医骨伤医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区石板镇卫生院 | 中医推拿医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区西永社区卫生服务中心 | 内科医师 | 1 | 7 | 1 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区香炉山社区卫生服务中心 | 医学检验技师 | 1 | 3 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区走马镇卫生院 | 内科医师 | 1 | 5 | 5 |
| 重庆高新技术产业开发区管理委员会公共服务局(卫生) | 重庆高新区走马镇卫生院 | 全科医师 | 1 | 5 | 0 |
| 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 | 重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心 | 科技创新岗 | 1 | 12 | 4 |
| 重庆高新区白市驿镇人民政府 | 重庆高新区白市驿镇新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 26 | 16 |
| 重庆高新区曾家镇人民政府 | 重庆高新区曾家镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1 | 12 | 4 |
| 重庆高新区曾家镇人民政府 | 重庆高新区曾家镇综合行政执法大队 | 辅助执法岗 | 1 | 51 | 38 |
| 重庆高新区石板镇人民政府 | 重庆高新区石板镇产业发展服务中心 | 产业服务岗 | 1 | 18 | 5 |
| 重庆高新区数字化城市运行和治理中心 | 重庆高新区数字化城市运行和治理中心 | 数字化管理岗 | 1 | 10 | 4 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 地质矿产1 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 地质矿产2 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局107地质队 | 矿山水文地质调查 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 地质矿产研究 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 矿产勘查 | 2 | 1 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局205地质队 | 矿山开采设计 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾调查 | 1 | 2 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾防治 | 1 | 3 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾防治研究 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾勘查 | 1 | 3 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾应急 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 地灾驻守 | 1 | 2 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队 | 水工环地质 | 2 | 4 | 4 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局607地质队 | 地质矿产勘查1 | 7 | 3 | 1 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 城乡规划 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 地球物理勘查 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 地质勘查 | 2 | 2 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 地质矿产研究 | 1 | 2 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队 | 生态环境地质 | 1 | 3 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地灾防治设计 | 1 | 2 | 2 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地灾监测 | 2 | 2 | 1 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地质调查2 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 地质数字化建设 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆市地质矿产勘查开发局南江水文地质工程地质队 | 水工环地质 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 地质调查 | 3 | 0 | 0 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 地质矿产 | 6 | 5 | 5 |
| 重庆市地质矿产勘查开发局 | 重庆一三六地质队 | 矿山生态修复 | 2 | 1 | 1 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 地质科学研究 | 2 | 5 | 2 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 绿色矿业开发 | 1 | 5 | 2 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆地质矿产研究院 | 水工环地质技术 | 2 | 3 | 1 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 测绘工程技术研究 | 4 | 17 | 14 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市测绘科学技术研究院 | 遥感应用研究 | 2 | 11 | 7 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 遥感测绘技术研究 | 2 | 6 | 6 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 自然资源调查研究 | 2 | 11 | 11 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源信息中心 | 财务主管 | 1 | 13 | 7 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划和自然资源信息中心 | 软件开发与信息系统管理 | 2 | 27 | 18 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市规划展览馆(重庆市规划研究中心) | 规划研究 | 1 | 12 | 8 |
| 重庆市规划和自然资源局 | 重庆市长寿勘测规划院 | 景观设计 | 1 | 8 | 5 |
| 重庆市教育委员会 | 四川美术学院 | 专任教师岗 | 8 | 14 | 5 |
| 重庆市科学技术局 | 重庆市健康资源创新研究院 | 政策研究岗 | 1 | 8 | 2 |
| 重庆市林业局 | 重庆市林业规划设计院 | 林业调查规划设计2 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市商务委员会 | 重庆商务职业学院 | 辅导员 | 4 | 3 | 0 |
| 重庆市退役军人事务局 | 重庆市荣军优抚医院(重庆市东南医院) | 病理科医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 超声医学科医师1 | 2 | 2 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市第十三人民医院 | 临床护士 | 3 | 0 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市妇幼保健院 | 超声科医师2 | 1 | 7 | 2 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 财务会计 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理1 | 2 | 14 | 10 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 临床护理2 | 1 | 2 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 肾内科医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 心内科医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 中西医结合医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市公共卫生医疗救治中心 | 肿瘤医师 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 病理科医师 | 1 | 2 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市人民医院 | 中西医结合诊疗中心中医骨伤医师 | 1 | 2 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 献血服务护士 | 3 | 12 | 6 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市血液中心 | 献血服务医师 | 3 | 18 | 4 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆市中医院 | 放射科介入医师 | 1 | 2 | 2 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 病理科医师1 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 病理科医师2 | 2 | 0 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 儿科医师 | 1 | 5 | 3 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 放射科医师 | 1 | 5 | 3 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 急诊科医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 口腔科医师 | 2 | 12 | 4 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 临床护理 | 5 | 5 | 2 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属大学城医院 | 神经外科医师 | 1 | 1 | 1 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第二医院 | 护理岗1 | 8 | 60 | 44 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属第一医院 | 儿科护士 | 1 | 0 | 0 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 数据库管理及软件开发岗 | 1 | 9 | 5 |
| 重庆市卫生健康委员会 | 重庆医科大学附属康复医院 | 康复医学科医师 | 1 | 1 | 0 |
| 重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市文物考古研究院(重庆文化遗产保护中心) | 考古发掘与研究 | 1 | 1 | 0 |
原文地址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ywzl/rsks/sydwks/202510/t20251029_15121640.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。