| 序号 | 准考证号 | 身份证号 | 层次 | 违规科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
| 1 | 0102040102 | 1101042003*******7 | 高起本 | 语文 | 违纪 | 取消该科成绩 |
| 2 | 0212010319 | 2113021983*******7 | 高起本 | 数学(理科) | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 3 | 0306021104 | 1101061974*******1 | 高起专 | 语文 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 4 | 0308010708 | 1306262006*******4 | 高起专 | 英语 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 5 | 0414021321 | 1502022007*******4 | 高起专 | 语文 | 违纪 | 取消该科成绩 |
| 6 | 7206010306 | 4104031990*******3 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 7 | 7212030402 | 1102221997*******4 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 8 | 7314031010 | 1402031999*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 9 | 7406031004 | 1102211987*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 10 | 7413020219 | 1102221985*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 11 | 7413021225 | 1102221986*******5 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 12 | 7415021823 | 2323031984*******7 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 13 | 7608021514 | 1306272002*******6 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 14 | 7728011601 | 1326261996*******8 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
| 15 | 7829021916 | 1102292004*******X | 专升本 | 政治 | 作弊 | 各科成绩无效 |
原文地址:https://www.bjeea.cn/html/ckcz/tzgg/2025/1111/87591.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。