| 2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)(一面试室) | |||||||||||||
| 注:组织笔试的:总成绩=《职业能力倾向测验》×50%+综合面试成绩×50%;未组织笔试的:总成绩=综合面试成绩。 | |||||||||||||
| 面试日期:2025年11月15日 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 笔试成绩折算分 | 综合面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足区人民医院 | 呼吸与危重症医学科岗 | 85 | 20251115002 | 张国越 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 2 | 重庆市大足区人民医院 | 运营管理部岗 | 408 | 5051800600130 | 唐浩民 | 男 | 61.00 | 30.50 | 82.20 | 41.10 | 71.60 | 1 | 是 |
| 3 | 重庆市大足区人民医院 | 运营管理部岗 | 408 | 5051800600826 | 黎新月 | 女 | 61.00 | 30.50 | 80.80 | 40.40 | 70.90 | 2 | |
| 4 | 重庆市大足区人民医院 | 运营管理部岗 | 408 | 5051800601809 | 李凡 | 女 | 59.00 | 29.50 | 76.80 | 38.40 | 67.90 | 3 | |
| 5 | 重庆市大足区人民医院 | 皮肤科岗 | 403 | 5051800600403 | 陈佳怡 | 女 | 62.00 | 31.00 | 82.00 | 41.00 | 72.00 | 1 | 是 |
| 6 | 重庆市大足区人民医院 | 皮肤科岗 | 403 | 5051800602402 | 杨颜玲 | 女 | 56.00 | 28.00 | 82.80 | 41.40 | 69.40 | 2 | |
| 7 | 重庆市大足区人民医院 | 皮肤科岗 | 403 | 5051800602618 | 陶慧敏 | 女 | 48.00 | 24.00 | 71.40 | 35.70 | 59.70 | 3 | |
| 8 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 395 | 20251115005 | 杨杰 | 男 | 80.60 | 80.60 | 1 | 是 | |||
| 9 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 395 | 20251115003 | 尹鑫 | 女 | 73.80 | 73.80 | 2 | ||||
| 10 | 重庆市大足区人民医院 | 超声科岗 | 395 | 20251115004 | 蒋东萍 | 女 | 72.40 | 72.40 | 3 | ||||
| 11 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 416 | 5051800600330 | 古香帅 | 男 | 73.00 | 36.50 | 79.60 | 39.80 | 76.30 | 1 | 是 |
| 12 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 416 | 5051800602323 | 谢嘉鑫 | 女 | 67.00 | 33.50 | 79.00 | 39.50 | 73.00 | 2 | |
| 13 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 416 | 5051800600229 | 高兴亮 | 男 | 62.00 | 31.00 | 81.60 | 40.80 | 71.80 | 3 | |
| 14 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 416 | 5051800602704 | 凌梓琦 | 女 | 62.00 | 31.00 | 81.00 | 40.50 | 71.50 | 4 | |
| 15 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科岗 | 396 | 20251115008 | 梁龙 | 男 | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 | |||
| 16 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科岗 | 396 | 20251115007 | 蒋林岚 | 男 | 81.40 | 81.40 | 2 | ||||
| 17 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科岗 | 396 | 20251115010 | 卢虹羽 | 女 | 80.20 | 80.20 | 3 | ||||
| 18 | 重庆市大足区人民医院 | 放射科岗 | 396 | 20251115011 | 朱桂庆 | 女 | 71.00 | 71.00 | 4 | ||||
| 19 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 415 | 5051800600520 | 邓蔚 | 女 | 73.00 | 36.50 | 80.80 | 40.40 | 76.90 | 1 | 是 |
| 20 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 415 | 5051800601902 | 代鑫 | 男 | 72.00 | 36.00 | 81.00 | 40.50 | 76.50 | 2 | |
| 21 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 415 | 5051800601111 | 代兴慧 | 女 | 65.00 | 32.50 | 78.60 | 39.30 | 71.80 | 3 | |
| 22 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 会计岗 | 417 | 1051800200714 | 喻雅文 | 女 | 72.00 | 36.00 | 84.40 | 42.20 | 78.20 | 1 | 是 |
| 23 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 会计岗 | 417 | 1051800301028 | 罗荣来 | 男 | 71.00 | 35.50 | 78.20 | 39.10 | 74.60 | 2 | |
| 24 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 会计岗 | 417 | 1051800104202 | 周颖 | 女 | 68.00 | 34.00 | 74.60 | 37.30 | 71.30 | 3 | |
| 25 | 重庆市大足区人民医院 | 信息科岗 | 406 | 20251115038 | 杨雲翔 | 男 | 79.80 | 79.80 | 1 | 是 | |||
| 2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)(二面试室) | ||||||||||
| 注:总成绩=综合面试成绩。 | ||||||||||
| 面试日期:2025年11月15日 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足区中医院 | 风湿免疫科岗 | 410 | 20251115047 | 陆泰旭 | 男 | 80.60 | 80.60 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市大足区中医院 | 风湿免疫科岗 | 410 | 20251115051 | 刘瑞 | 女 | 79.80 | 79.80 | 2 | |
| 3 | 重庆市大足区中医院 | 风湿免疫科岗 | 410 | 20251115049 | 王春蕾 | 男 | 79.40 | 79.40 | 3 | |
| 4 | 重庆市大足区中医院 | 风湿免疫科岗 | 410 | 20251115052 | 尚西西 | 女 | 79.20 | 79.20 | 4 | |
| 5 | 重庆市大足区中医院 | 风湿免疫科岗 | 410 | 20251115048 | 胡禄丹 | 女 | 71.40 | 71.40 | 5 | |
| 6 | 重庆市大足区中医院 | 风湿免疫科岗 | 410 | 20251115050 | 毛凡 | 男 | 19.80 | 19.80 | 6 | |
| 7 | 重庆市大足区人民医院 | 急救部创伤中心岗 | 401 | 20251115025 | 王旭东 | 男 | 82.80 | 82.80 | 1 | 是 |
| 8 | 重庆市大足区人民医院 | 急救部创伤中心岗 | 401 | 20251115026 | 郭雲 | 男 | 68.00 | 68.00 | 2 | |
| 9 | 重庆市大足区人民医院 | 呼吸与危重症医学科岗 | 398 | 20251115018 | 姚春 | 女 | 77.20 | 77.20 | 1 | 是 |
| 10 | 重庆市大足区人民医院 | 呼吸与危重症医学科岗 | 398 | 20251115019 | 刘妍 | 女 | 77.20 | 77.20 | 1 | 放弃 |
| 11 | 重庆市大足区人民医院 | 呼吸与危重症医学科岗 | 398 | 20251115020 | 周滇妹 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 12 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 405 | 20251115031 | 周馨蓓 | 女 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 |
| 13 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 405 | 20251115034 | 袁小越 | 女 | 80.80 | 80.80 | 2 | |
| 14 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 405 | 20251115033 | 黄希 | 女 | 80.60 | 80.60 | 3 | |
| 15 | 重庆市大足区人民医院 | 肾病内科岗 | 405 | 20251115035 | 杨成玲 | 女 | 79.40 | 79.40 | 4 | |
| 16 | 重庆市大足区人民医院 | 精神与睡眠心身中心岗 | 402 | 20251115027 | 唐菡 | 女 | 83.40 | 83.40 | 1 | 是 |
| 17 | 重庆市大足区人民医院 | 精神与睡眠心身中心岗 | 402 | 20251115028 | 孙秀亭 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 18 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 397 | 20251115012 | 薛尘 | 男 | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 |
| 19 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 397 | 20251115015 | 马健峰 | 男 | 79.00 | 79.00 | 2 | |
| 20 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 397 | 20251115016 | 冉兴宇 | 男 | 77.80 | 77.80 | 3 | |
| 21 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 397 | 20251115014 | 童猛 | 男 | 75.20 | 75.20 | 4 | |
| 22 | 重庆市大足区人民医院 | 骨科岗 | 397 | 20251115013 | 许渝冬 | 男 | 缺考 | 缺考 | ||
| 23 | 重庆市大足区人民医院 | 急救部创面修复岗 | 400 | 20251115024 | 黄鑫 | 男 | 81.60 | 81.60 | 1 | 是 |
| 24 | 重庆市大足区人民医院 | 急救部创面修复岗 | 400 | 20251115023 | 陈学豪 | 男 | 78.80 | 78.80 | 2 | |
| 25 | 重庆市大足区人民医院 | 护理岗 | 399 | 20251115022 | 黄欣 | 女 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
| 2025重庆国际人才交流大会事业单位考核招聘高层次和紧缺人才考试考核成绩及体检人员公布表(大足区)(三面试室) | ||||||||||
| 注:总成绩=综合面试成绩。 | ||||||||||
| 面试日期:2025年11月15日 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 |
| 1 | 重庆市大足区第二人民医院 | 中医妇科岗 | 420 | 20251115071 | 王永连 | 女 | 78.00 | 78.00 | 1 | 是 |
| 2 | 重庆市大足区第二人民医院 | 中医妇科岗 | 420 | 20251115070 | 张海童 | 女 | 77.60 | 77.60 | 2 | |
| 3 | 重庆市大足区第二人民医院 | 中医妇科岗 | 420 | 20251115069 | 李娜 | 女 | 76.60 | 76.60 | 3 | |
| 4 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115065 | 袁梦秋 | 女 | 83.80 | 83.80 | 1 | 是 |
| 5 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115064 | 刘淀瑚 | 男 | 83.00 | 83.00 | 2 | |
| 6 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115062 | 梁丽艳 | 女 | 79.20 | 79.20 | 3 | |
| 7 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115061 | 饶成星 | 女 | 78.60 | 78.60 | 4 | |
| 8 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115060 | 洪昆 | 男 | 78.20 | 78.20 | 5 | |
| 9 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115066 | 赵霞 | 女 | 72.00 | 72.00 | 6 | |
| 10 | 重庆市大足区中医院 | 针灸科岗 | 414 | 20251115063 | 郝焓羽 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 11 | 重庆市大足区中医院 | 心病科岗 | 413 | 20251115059 | 陈意 | 女 | 73.20 | 73.20 | 1 | 是 |
| 12 | 重庆市大足区中医院 | 五官科岗 | 412 | 20251115057 | 杨薇 | 女 | 80.80 | 80.80 | 1 | 是 |
| 13 | 重庆市大足区中医院 | 五官科岗 | 412 | 20251115058 | 王太姚 | 女 | 80.40 | 80.40 | 2 | |
| 14 | 重庆市大足区中医院 | 肾病内分泌岗 | 411 | 20251115054 | 谭清 | 女 | 78.60 | 78.60 | 1 | 是 |
| 15 | 重庆市大足区中医院 | 肾病内分泌岗 | 411 | 20251115056 | 陈伟 | 男 | 77.40 | 77.40 | 2 | |
| 16 | 重庆市大足区中医院 | 肾病内分泌岗 | 411 | 20251115053 | 季冬艳 | 女 | 77.20 | 77.20 | 3 | |
| 17 | 重庆市大足区中医院 | 肾病内分泌岗 | 411 | 20251115055 | 罗懿 | 女 | 76.20 | 76.20 | 4 | |
| 18 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115043 | 祝思琪 | 女 | 81.20 | 81.20 | 1 | 是 |
| 19 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115044 | 杨亚琼 | 女 | 80.40 | 80.40 | 2 | |
| 20 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115045 | 张邈 | 女 | 78.80 | 78.80 | 3 | |
| 21 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115041 | 刘琳 | 女 | 78.60 | 78.60 | 4 | |
| 22 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115039 | 刘佳 | 女 | 76.00 | 76.00 | 5 | |
| 23 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115040 | 王玉兰 | 女 | 75.60 | 75.60 | 6 | |
| 24 | 重庆市大足区人民医院 | 眼科岗 | 407 | 20251115042 | 汪娅妮 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
| 25 | 重庆市大足区妇幼保健院 | 中医岗 | 418 | 20251115067 | 谢梦欣 | 女 | 缺考 | 缺考 | ||
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202511/t20251117_15168454.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。