| 广西2026年全区艺术统考书法类一分一档表 | ||
| 总分 | 人数 | 累计人数 |
| 276分及以上 | 6 | |
| 275 | 1 | 7 |
| 274 | 2 | 9 |
| 273 | 4 | 13 |
| 272 | 2 | 15 |
| 271 | 2 | 17 |
| 270 | 7 | 24 |
| 269 | 9 | 33 |
| 268 | 7 | 40 |
| 267 | 6 | 46 |
| 266 | 5 | 51 |
| 265 | 4 | 55 |
| 264 | 7 | 62 |
| 263 | 11 | 73 |
| 262 | 10 | 83 |
| 261 | 8 | 91 |
| 260 | 10 | 101 |
| 259 | 5 | 106 |
| 258 | 6 | 112 |
| 257 | 9 | 121 |
| 256 | 7 | 128 |
| 255 | 18 | 146 |
| 254 | 6 | 152 |
| 253 | 8 | 160 |
| 252 | 10 | 170 |
| 251 | 21 | 191 |
| 250 | 12 | 203 |
| 249 | 17 | 220 |
| 248 | 22 | 242 |
| 247 | 11 | 253 |
| 246 | 8 | 261 |
| 245 | 3 | 264 |
| 244 | 9 | 273 |
| 243 | 15 | 288 |
| 242 | 20 | 308 |
| 241 | 19 | 327 |
| 240 | 8 | 335 |
| 239 | 3 | 338 |
| 238 | 2 | 340 |
| 237 | 10 | 350 |
| 236 | 14 | 364 |
| 235 | 18 | 382 |
| 234 | 19 | 401 |
| 233 | 16 | 417 |
| 232 | 8 | 425 |
| 231 | 5 | 430 |
| 230 | 7 | 437 |
| 229 | 9 | 446 |
| 228 | 15 | 461 |
| 227 | 12 | 473 |
| 226 | 8 | 481 |
| 225 | 5 | 486 |
| 224 | 10 | 496 |
| 223 | 7 | 503 |
| 222 | 7 | 510 |
| 221 | 10 | 520 |
| 220 | 12 | 532 |
| 219 | 3 | 535 |
| 218 | 7 | 542 |
| 217 | 7 | 549 |
| 216 | 1 | 550 |
| 215 | 3 | 553 |
| 214 | 6 | 559 |
| 213 | 5 | 564 |
| 212 | 4 | 568 |
| 211 | 4 | 572 |
| 210 | 7 | 579 |
原文地址:http://www.gxeea.cn/view/content_619_32429.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。