| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员笔试成绩公布(重庆站) | ||||
| 序号 | 单位/级别名称 | 岗位/专业名称 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100101 | 缺考 |
| 2 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100102 | 缺考 |
| 3 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100103 | 缺考 |
| 4 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100104 | 缺考 |
| 5 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100105 | 71.50 |
| 6 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100106 | 65.50 |
| 7 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100107 | 65.40 |
| 8 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100108 | 66.30 |
| 9 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100109 | 82.20 |
| 10 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100110 | 72.80 |
| 11 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100111 | 缺考 |
| 12 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100112 | 66.50 |
| 13 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100113 | 78.40 |
| 14 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100114 | 缺考 |
| 15 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100115 | 66.10 |
| 16 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100116 | 缺考 |
| 17 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100117 | 缺考 |
| 18 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100118 | 65.10 |
| 19 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100119 | 51.40 |
| 20 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100120 | 63.80 |
| 21 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100121 | 69.40 |
| 22 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100122 | 82.20 |
| 23 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100123 | 63.40 |
| 24 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100124 | 71.00 |
| 25 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100125 | 61.50 |
| 26 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100126 | 54.00 |
| 27 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100127 | 64.80 |
| 28 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100128 | 72.60 |
| 29 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100129 | 74.90 |
| 30 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100130 | 68.80 |
| 31 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100201 | 缺考 |
| 32 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100202 | 缺考 |
| 33 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100203 | 缺考 |
| 34 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100204 | 缺考 |
| 35 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100205 | 缺考 |
| 36 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100206 | 缺考 |
| 37 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100207 | 77.80 |
| 38 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100208 | 71.20 |
| 39 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100209 | 70.20 |
| 40 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100210 | 74.80 |
| 41 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100211 | 78.80 |
| 42 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100212 | 缺考 |
| 43 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100213 | 77.90 |
| 44 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100214 | 缺考 |
| 45 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100215 | 缺考 |
| 46 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100216 | 59.90 |
| 47 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100217 | 74.30 |
| 48 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100218 | 63.40 |
| 49 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100219 | 缺考 |
| 50 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100220 | 63.30 |
| 51 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100221 | 缺考 |
| 52 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100222 | 72.10 |
| 53 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100223 | 缺考 |
| 54 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100224 | 缺考 |
| 55 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100225 | 缺考 |
| 56 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100226 | 66.50 |
| 57 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100227 | 70.60 |
| 58 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100228 | 65.00 |
| 59 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100229 | 73.60 |
| 60 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100230 | 缺考 |
| 61 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100301 | 73.10 |
| 62 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100302 | 缺考 |
| 63 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100303 | 68.80 |
| 64 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100304 | 缺考 |
| 65 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100305 | 64.60 |
| 66 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100306 | 缺考 |
| 67 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100307 | 76.60 |
| 68 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100308 | 65.30 |
| 69 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100309 | 62.30 |
| 70 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100310 | 缺考 |
| 71 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100311 | 缺考 |
| 72 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100312 | 65.30 |
| 73 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100313 | 缺考 |
| 74 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100314 | 65.00 |
| 75 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100315 | 缺考 |
| 76 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100316 | 77.00 |
| 77 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100317 | 72.70 |
| 78 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100318 | 缺考 |
| 79 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100319 | 71.50 |
| 80 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100320 | 缺考 |
| 81 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100321 | 缺考 |
| 82 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100322 | 69.10 |
| 83 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100323 | 缺考 |
| 84 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100324 | 缺考 |
| 85 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100325 | 72.00 |
| 86 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100326 | 71.10 |
| 87 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100327 | 63.50 |
| 88 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100328 | 52.70 |
| 89 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100329 | 59.80 |
| 90 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100330 | 81.40 |
| 91 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100401 | 缺考 |
| 92 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100402 | 63.70 |
| 93 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100403 | 缺考 |
| 94 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100404 | 72.80 |
| 95 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100405 | 70.60 |
| 96 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100406 | 65.20 |
| 97 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100407 | 74.00 |
| 98 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100408 | 缺考 |
| 99 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100409 | 72.60 |
| 100 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100410 | 53.50 |
| 101 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100411 | 67.60 |
| 102 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100412 | 72.40 |
| 103 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100413 | 缺考 |
| 104 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100414 | 缺考 |
| 105 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100415 | 66.10 |
| 106 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100416 | 72.60 |
| 107 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100417 | 缺考 |
| 108 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100418 | 70.00 |
| 109 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100419 | 68.50 |
| 110 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100420 | 58.20 |
| 111 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100421 | 缺考 |
| 112 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100422 | 缺考 |
| 113 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100423 | 缺考 |
| 114 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100424 | 76.60 |
| 115 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100425 | 58.20 |
| 116 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100426 | 缺考 |
| 117 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100427 | 缺考 |
| 118 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100428 | 73.50 |
| 119 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100429 | 65.50 |
| 120 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100430 | 73.40 |
| 121 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100501 | 73.10 |
| 122 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100502 | 65.70 |
| 123 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100503 | 59.80 |
| 124 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100504 | 缺考 |
| 125 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100505 | 54.40 |
| 126 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100506 | 缺考 |
| 127 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100507 | 73.50 |
| 128 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100508 | 62.40 |
| 129 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100509 | 75.90 |
| 130 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100510 | 54.60 |
| 131 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100511 | 缺考 |
| 132 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100512 | 缺考 |
| 133 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100513 | 77.60 |
| 134 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100514 | 64.30 |
| 135 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100515 | 61.90 |
| 136 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100516 | 缺考 |
| 137 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100517 | 75.40 |
| 138 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100518 | 72.30 |
| 139 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100519 | 74.70 |
| 140 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100520 | 68.10 |
| 141 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100521 | 缺考 |
| 142 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100522 | 71.10 |
| 143 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100523 | 缺考 |
| 144 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100524 | 缺考 |
| 145 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100525 | 缺考 |
| 146 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100526 | 69.40 |
| 147 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100527 | 72.80 |
| 148 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100528 | 66.70 |
| 149 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100529 | 81.30 |
| 150 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100530 | 72.60 |
| 151 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100601 | 61.60 |
| 152 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100602 | 缺考 |
| 153 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100603 | 73.50 |
| 154 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100604 | 69.50 |
| 155 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100605 | 65.70 |
| 156 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100606 | 74.10 |
| 157 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100607 | 68.20 |
| 158 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100608 | 62.80 |
| 159 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100609 | 60.00 |
| 160 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100610 | 78.30 |
| 161 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100611 | 缺考 |
| 162 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100612 | 缺考 |
| 163 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100613 | 79.40 |
| 164 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100614 | 缺考 |
| 165 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100615 | 缺考 |
| 166 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100616 | 缺考 |
| 167 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100617 | 缺考 |
| 168 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100618 | 67.20 |
| 169 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100619 | 75.40 |
| 170 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100620 | 缺考 |
| 171 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100621 | 缺考 |
| 172 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100622 | 75.00 |
| 173 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100623 | 缺考 |
| 174 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100624 | 84.00 |
| 175 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100625 | 74.00 |
| 176 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100626 | 78.90 |
| 177 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100627 | 缺考 |
| 178 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100628 | 缺考 |
| 179 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100629 | 66.70 |
| 180 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100630 | 缺考 |
| 181 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100701 | 缺考 |
| 182 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100702 | 缺考 |
| 183 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100703 | 缺考 |
| 184 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100704 | 缺考 |
| 185 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100705 | 缺考 |
| 186 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100706 | 80.50 |
| 187 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100707 | 72.90 |
| 188 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100708 | 68.80 |
| 189 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100709 | 缺考 |
| 190 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100710 | 75.60 |
| 191 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110100711 | 缺考 |
| 192 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100712 | 缺考 |
| 193 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100713 | 63.10 |
| 194 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100714 | 81.00 |
| 195 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100715 | 缺考 |
| 196 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100716 | 66.90 |
| 197 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100717 | 缺考 |
| 198 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100718 | 缺考 |
| 199 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100719 | 60.00 |
| 200 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100720 | 缺考 |
| 201 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100721 | 缺考 |
| 202 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100722 | 64.90 |
| 203 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100723 | 68.80 |
| 204 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100724 | 缺考 |
| 205 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100725 | 缺考 |
| 206 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100726 | 69.40 |
| 207 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100727 | 缺考 |
| 208 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100728 | 缺考 |
| 209 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100729 | 70.60 |
| 210 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100730 | 缺考 |
| 211 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100801 | 74.00 |
| 212 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100802 | 51.00 |
| 213 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100803 | 缺考 |
| 214 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100804 | 76.30 |
| 215 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100805 | 缺考 |
| 216 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100806 | 71.40 |
| 217 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100807 | 缺考 |
| 218 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100808 | 缺考 |
| 219 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100809 | 80.40 |
| 220 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100810 | 缺考 |
| 221 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100811 | 75.80 |
| 222 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100812 | 64.50 |
| 223 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100813 | 缺考 |
| 224 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100814 | 缺考 |
| 225 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100815 | 缺考 |
| 226 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100816 | 79.60 |
| 227 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100817 | 71.60 |
| 228 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100818 | 73.90 |
| 229 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110100819 | 67.10 |
| 230 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100820 | 缺考 |
| 231 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100821 | 70.50 |
| 232 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110100822 | 缺考 |
| 233 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100823 | 缺考 |
| 234 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100824 | 缺考 |
| 235 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100825 | 64.10 |
| 236 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 26110100826 | 69.40 |
| 237 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110100827 | 缺考 |
| 238 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100828 | 69.40 |
| 239 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100829 | 缺考 |
| 240 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110100830 | 71.80 |
| 241 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100901 | 62.90 |
| 242 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100902 | 63.90 |
| 243 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100903 | 缺考 |
| 244 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100904 | 76.40 |
| 245 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110100905 | 缺考 |
| 246 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100906 | 缺考 |
| 247 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100907 | 77.70 |
| 248 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100908 | 缺考 |
| 249 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100909 | 61.50 |
| 250 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100910 | 54.60 |
| 251 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100911 | 缺考 |
| 252 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100912 | 缺考 |
| 253 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110100913 | 71.90 |
| 254 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100914 | 69.70 |
| 255 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110100915 | 缺考 |
| 256 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110100916 | 85.90 |
| 257 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100917 | 65.40 |
| 258 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110100918 | 71.70 |
| 259 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110100919 | 缺考 |
| 260 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100920 | 72.60 |
| 261 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100921 | 73.10 |
| 262 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100922 | 缺考 |
| 263 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100923 | 74.90 |
| 264 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100924 | 69.80 |
| 265 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110100925 | 缺考 |
| 266 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100926 | 73.30 |
| 267 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100927 | 68.80 |
| 268 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110100928 | 缺考 |
| 269 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110100929 | 缺考 |
| 270 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110100930 | 75.80 |
| 271 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101001 | 缺考 |
| 272 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110101002 | 缺考 |
| 273 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110101003 | 缺考 |
| 274 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110101004 | 缺考 |
| 275 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101005 | 72.10 |
| 276 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110101006 | 缺考 |
| 277 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101007 | 76.50 |
| 278 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110101008 | 76.00 |
| 279 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110101009 | 63.00 |
| 280 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110101010 | 缺考 |
| 281 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101011 | 58.30 |
| 282 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110101012 | 82.70 |
| 283 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110101013 | 缺考 |
| 284 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101014 | 79.00 |
| 285 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110101015 | 缺考 |
| 286 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110101016 | 73.20 |
| 287 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110101017 | 75.00 |
| 288 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110101018 | 缺考 |
| 289 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101019 | 75.00 |
| 290 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110101020 | 缺考 |
| 291 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110101021 | 66.30 |
| 292 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 26110101022 | 缺考 |
| 293 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101023 | 72.90 |
| 294 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110101024 | 54.50 |
| 295 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101025 | 缺考 |
| 296 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110101026 | 63.30 |
| 297 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110101027 | 缺考 |
| 298 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110101028 | 59.80 |
| 299 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 26110101029 | 69.20 |
| 300 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 26110101030 | 77.20 |
| 301 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110101101 | 缺考 |
| 302 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101102 | 64.20 |
| 303 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110101103 | 67.10 |
| 304 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110101104 | 66.60 |
| 305 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 26110101105 | 缺考 |
| 306 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101106 | 80.40 |
| 307 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 26110101107 | 68.10 |
| 308 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 26110101108 | 69.00 |
| 309 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110101109 | 缺考 |
| 310 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 26110101110 | 缺考 |
| 311 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101111 | 67.10 |
| 312 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101112 | 71.00 |
| 313 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101113 | 64.10 |
| 314 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 26110101114 | 74.90 |
| 315 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 26110101115 | 77.50 |
| 316 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 26110101116 | 67.10 |
| 317 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 26110101117 | 71.00 |
| 318 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 26110101118 | 62.00 |
| 319 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 26110101119 | 64.60 |
| 320 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 26110101120 | 63.90 |
| 321 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 26110101121 | 70.20 |
