| 重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员进入面试人选名单公布(重庆站) | |||||
| 请进入面试人选考生,按照2025年1月19日在重庆市大足区人力资源和社会保障局官网发布的《重庆市大足区教育事业单位2025年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员资格复审及面试相关事项通知(重庆站)》(以下简称《通知》)要求参加面试,持准考证、身份证于2026年1月24日8:30前(考生可以提前30分钟进入考点和候考室)到重庆市大足区龙岗第一小学西街校区(龙岗西路50号)指定候考室报到,超过规定时间(2026年1月24日上午8:30)到指定地点参加面试的,视为自动放弃,不再进入本次招聘后续环节。面试当天布置体检,具体体检时间在布置体检时通知,请提前准备1张一寸彩色免冠相片及费用,做好体检准备。 | |||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 重庆市大足中学 | 初中化学教师岗 | 1 | 26110200004 | 王若兰 |
| 2 | 重庆市大足中学 | 初中化学教师岗 | 1 | 26110200005 | 文颖 |
| 3 | 重庆市大足中学 | 初中化学教师岗 | 1 | 26110200006 | 廖春燕 |
| 4 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 2 | 26110100529 | 肖游 |
| 5 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 2 | 26110100706 | 游渝娇 |
| 6 | 重庆市大足中学 | 初中美术教师岗 | 2 | 26110101106 | 付涵 |
| 7 | 重庆市大足中学 | 初中物理教师岗2 | 5 | 26110200007 | 汤濡菲 |
| 8 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 6 | 26110100501 | 叶梓 |
| 9 | 重庆市大足中学 | 高中化学教师岗 | 6 | 26110100303 | 唐雪 |
| 10 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 7 | 26110100916 | 钟诗淇 |
| 11 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 7 | 26110100809 | 肖宇丹 |
| 12 | 重庆市大足中学 | 高中生物教师岗 | 7 | 26110100619 | 杨蕊莹 |
| 13 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 8 | 26110100122 | 付大斌 |
| 14 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 8 | 26110100113 | 龙奥运 |
| 15 | 重庆市大足中学 | 高中数学教师岗 | 8 | 26110100918 | 牛艺燕 |
| 16 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200013 | 黄辉真 |
| 17 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200014 | 王镠灏 |
| 18 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200015 | 张铖 |
| 19 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗1 | 9 | 26110200016 | 杨宇翔 |
| 20 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 10 | 26110100710 | 张雪原 |
| 21 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 10 | 26110100326 | 唐路瑶 |
| 22 | 重庆市大足中学 | 高中英语教师岗2 | 10 | 26110100924 | 陈俊逸 |
| 23 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗1 | 11 | 26110200017 | 龚永升 |
| 24 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 12 | 26110100830 | 刘娜 |
| 25 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 12 | 26110100821 | 李贵湘 |
| 26 | 重庆市双桥中学 | 高中数学教师岗2 | 12 | 26110101108 | 李国庆 |
| 27 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 13 | 26110101029 | 周露 |
| 28 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 13 | 26110100607 | 周珂羽 |
| 29 | 重庆市双桥中学 | 高中英语教师岗 | 13 | 26110101026 | 丁贵苗 |
| 30 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200022 | 徐杨 |
| 31 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200023 | 赵若含 |
| 32 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200024 | 廖媛 |
| 33 | 重庆市双桥中学 | 高中语文教师岗 | 14 | 26110200025 | 冉琪铃 |
| 34 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 15 | 26110100816 | 冉雪 |
| 35 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 15 | 26110100316 | 林小琴 |
| 36 | 重庆市双桥中学 | 高中政治教师岗 | 15 | 26110100424 | 周瑜 |
| 37 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200029 | 肖中财 |
| 38 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200030 | 杨智杰 |
| 39 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200031 | 张雉昀 |
| 40 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗1 | 16 | 26110200032 | 蒋进 |
| 41 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 17 | 26110100714 | 张凤 |
| 42 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 17 | 26110100606 | 谭金明 |
| 43 | 重庆市大足第一中学校 | 高中地理教师岗2 | 17 | 26110100430 | 黄雪 |
| 44 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师岗 | 18 | 26110200033 | 姚琴 |
| 45 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师岗 | 18 | 26110200035 | 孙旭 |
| 46 | 重庆市大足第一中学校 | 高中化学教师岗 | 18 | 26110200036 | 陈健 |
| 47 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗1 | 19 | 26110200037 | 孙登月 |
| 48 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗1 | 19 | 26110200039 | 陈彪 |
| 49 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200040 | 吴柳雁 |
| 50 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200041 | 吴晓玲 |
| 51 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200042 | 李玉 |
| 52 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200045 | 刘旭岩 |
| 53 | 重庆市大足第一中学校 | 高中数学教师岗2 | 20 | 26110200046 | 戴悦 |
| 54 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110100624 | 何兴秀 |
| 55 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110100904 | 聂爱华 |
| 56 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110101114 | 柏子丹 |
| 57 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110100520 | 白露 |
| 58 | 重庆市大足第一中学校 | 高中英语教师岗 | 21 | 26110101024 | 黄开霞 |
| 59 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200050 | 周双 |
| 60 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200051 | 张芮晨 |
| 61 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200054 | 王孟婷 |
| 62 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200057 | 罗昕宜 |
| 63 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200059 | 熊英樱 |
| 64 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200060 | 何婧 |
| 65 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200061 | 谢成英 |
| 66 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200062 | 何颖 |
| 67 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200063 | 陈玉莲 |
| 68 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200064 | 王硕 |
| 69 | 重庆市大足第一中学校 | 高中语文教师岗 | 22 | 26110200067 | 李梦媛 |
| 70 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200068 | 鄢江敏 |
| 71 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200069 | 牟丽华 |
| 72 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200070 | 孔暄 |
| 73 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200071 | 罗玉娇 |
| 74 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200072 | 刘威 |
| 75 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200075 | 管洪林 |
| 76 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中化学教师岗 | 23 | 26110200076 | 万娇 |
| 77 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 24 | 26110100307 | 周子淋 |
| 78 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 24 | 26110100729 | 刘欣雨 |
| 79 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中日语教师岗 | 24 | 26110100819 | 李兰 |
| 80 | 重庆市大足田家炳中学校 | 高中物理教师岗2 | 26 | 26110200079 | 侯初雨 |
| 81 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 28 | 26110100109 | 廖静 |
| 82 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 28 | 26110100325 | 舒麟 |
| 83 | 重庆市大足区城西中学 | 初中历史教师岗 | 28 | 26110101117 | 王悦 |
| 84 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200086 | 杨馨悦 |
| 85 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200087 | 胡润君 |
| 86 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200089 | 陈娇 |
| 87 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200090 | 杨淑兰 |
| 88 | 重庆市大足区城西中学 | 初中英语教师岗 | 29 | 26110200091 | 李婷 |
| 89 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 30 | 26110101012 | 李婉仪 |
| 90 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 30 | 26110100330 | 许梓晗 |
| 91 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中道德与法治教师岗 | 30 | 26110100626 | 金名慧 |
| 92 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200092 | 杨富程 |
| 93 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200093 | 颜怡婷 |
| 94 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200094 | 冉会平 |
| 95 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200096 | 杨艳霞 |
| 96 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200098 | 冉林巧 |
| 97 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中地理教师岗 | 31 | 26110200101 | 夏宇 |
| 98 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中化学教师岗 | 32 | 26110200102 | 谭海萍 |
| 99 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中化学教师岗 | 32 | 26110200103 | 贺姣 |
| 100 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 33 | 26110101030 | 李锦 |
| 101 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 33 | 26110100923 | 鲜心月 |
| 102 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中历史教师岗 | 33 | 26110100229 | 刘幻 |
| 103 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 34 | 26110100613 | 向玉珊 |
| 104 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 34 | 26110100211 | 张光维 |
| 105 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中英语教师岗 | 34 | 26110101115 | 胡敏 |
| 106 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 35 | 26110100913 | 蒋博 |
| 107 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 35 | 26110100319 | 苏桂莹 |
| 108 | 重庆市大足区海棠中学 | 初中语文教师岗 | 35 | 26110100618 | 杜海萍 |
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202601/t20260123_15347673.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。