| 重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员进入资格审查人员名单(秀山县) | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 主管单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审最低分(折合后) | 备注 |
| 1 | 1150410102102 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 29.92 | |
| 2 | 1150410101018 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 29.92 | |
| 3 | 1150410100613 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县峨溶镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | 29.92 | |
| 4 | 5250410104212 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 临床专技岗1 | 27.02 | |
| 5 | 5250410104303 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 临床专技岗1 | 27.02 | |
| 6 | 5250410104224 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 临床专技岗1 | 27.02 | |
| 7 | 5250410104330 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县妇幼保健院 | 临床专技岗2 | 30.53 | |
| 8 | 1150410101923 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 工程建设岗 | 33.67 | |
| 9 | 1150410103007 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 工程建设岗 | 33.67 | |
| 10 | 1150410103306 | 重庆市秀山土家族苗族自治县交通运输委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县公路事务中心 | 工程建设岗 | 33.67 | |
| 11 | 5350410104410 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 药学专技岗 | 25.00 | |
| 12 | 5350410104413 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 药学专技岗 | 25.00 | |
| 13 | 5350410104407 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县官庄街道社区卫生服务中心 | 药学专技岗 | 25.00 | |
| 14 | 5650962100913 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法岗1 | 30.03 | |
| 15 | 5650410104910 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法岗1 | 30.03 | |
| 16 | 5650410104920 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法岗1 | 30.03 | |
| 17 | 5650410104827 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法岗2 | 29.75 | |
| 18 | 5650410104901 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法岗2 | 29.75 | |
| 19 | 5650410105008 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 卫生监督执法岗2 | 29.75 | |
| 20 | 5650410104923 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 职业卫生监测岗 | 27.45 | |
| 21 | 5650410105003 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 职业卫生监测岗 | 27.45 | |
| 22 | 5650410105009 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 职业卫生监测岗 | 27.45 | |
| 23 | 1150410102821 | 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县经济信息数据中心 | 经济信息数据类 | 33.75 | |
| 24 | 1150962108424 | 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县经济信息数据中心 | 经济信息数据类 | 33.75 | |
| 25 | 1150410102720 | 重庆市秀山土家族苗族自治县发展和改革委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县经济信息数据中心 | 经济信息数据类 | 33.75 | |
| 26 | 5250410104215 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗1 | 27.87 | |
| 27 | 5250410104323 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗1 | 27.87 | |
| 28 | 5250410104214 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗1 | 27.87 | |
| 29 | 5250410104403 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗1 | 27.87 | |
| 30 | 5250410104326 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗1 | 27.87 | |
| 31 | 5250410104304 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗1 | 27.87 | |
| 32 | 5250410104311 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗2 | 27.37 | |
| 33 | 5250962102010 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗2 | 27.37 | |
| 34 | 5250410104210 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗2 | 27.37 | |
| 35 | 5250410104211 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗2 | 27.37 | |
| 36 | 5250410104308 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗2 | 27.37 | |
| 37 | 5250410104218 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 临床专技岗2 | 27.37 | |
| 38 | 3150962200920 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 心理咨询岗 | 34.42 | |
| 39 | 3150962200207 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 心理咨询岗 | 34.42 | |
| 40 | 3150410103915 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县精神卫生中心 | 心理咨询岗 | 34.42 | |
| 41 | 1150410100212 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇新时代文明实践中心 | 教育文体服务岗 | 28.83 | |
| 42 | 1150410101526 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇新时代文明实践中心 | 教育文体服务岗 | 28.83 | |
| 43 | 1150410100511 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇人民政府 | 重庆市秀山土家族苗族自治县兰桥镇新时代文明实践中心 | 教育文体服务岗 | 28.83 | |
| 44 | 5150410104202 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇卫生院 | 中医专技岗 | 21.65 | |
| 45 | 5150410104201 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县里仁镇卫生院 | 中医专技岗 | 21.65 | |
| 46 | 5550410104825 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道社区卫生服务中心 | 医学技术岗 | 27.47 | |
| 47 | 5550410104826 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道社区卫生服务中心 | 医学技术岗 | 27.47 | |
| 48 | 5550962101120 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道社区卫生服务中心 | 医学技术岗 | 27.47 | |
| 49 | 1150410102818 | 重庆市共青团秀山土家族苗族自治县委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县青少年活动中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 50 | 1150962207909 | 重庆市共青团秀山土家族苗族自治县委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县青少年活动中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 51 | 1150410101113 | 重庆市共青团秀山土家族苗族自治县委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县青少年活动中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 52 | 1150410100524 | 重庆市共青团秀山土家族苗族自治县委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县青少年活动中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 53 | 5250410104203 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 骨科专技岗 | 28.27 | |
| 54 | 5250410104208 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 骨科专技岗 | 28.27 | |
| 55 | 5250410104221 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 骨科专技岗 | 28.27 | |
| 56 | 5450410104513 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 57 | 5450410104717 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 58 | 5450410104630 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 59 | 5450410104722 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 60 | 5450410104430 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 61 | 5450410104530 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 62 | 5450410104614 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 63 | 5450410104424 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 64 | 5450410104519 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 65 | 5450410104807 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 66 | 5450410104714 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 67 | 5450410104621 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 68 | 5450410104518 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 69 | 5450410104617 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 70 | 5450410104715 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 71 | 5450410104810 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 72 | 5450410104429 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 73 | 5450962101530 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 护理专技岗 | 28.38 | |
| 74 | 5250410104309 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 临床营养科专技岗 | 31.23 | |
| 75 | 5250410104314 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 临床营养科专技岗 | 31.23 | |
| 76 | 5250410104310 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 临床营养科专技岗 | 31.23 | |
| 77 | 1150410101501 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 医务部专技岗 | 33.58 | |
| 78 | 1150410102922 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 医务部专技岗 | 33.58 | |
| 79 | 1150410100526 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 医务部专技岗 | 33.58 | |
| 80 | 2150410103401 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委社会工作部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 34.25 | |
| 81 | 2150410103522 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委社会工作部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 34.25 | |
| 82 | 2150410103508 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委社会工作部 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会工作事务中心 | 综合管理岗 | 34.25 | |
| 83 | 1150410100906 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委政法委 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 84 | 1150410100715 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委政法委 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 85 | 1150410100315 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委政法委 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 86 | 1150410102910 | 重庆市秀山土家族苗族自治县委政法委 | 重庆市秀山土家族苗族自治县社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 33.50 | |
| 87 | 3150410103819 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水土保持站 | 工程建设管理岗 | 34.08 | |
| 88 | 3150410104011 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水土保持站 | 工程建设管理岗 | 34.08 | |
| 89 | 3150410103725 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水利局 | 重庆市秀山土家族苗族自治县水土保持站 | 工程建设管理岗 | 34.08 | |
| 90 | 1150962103115 | 重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县投资促进中心 | 招商服务岗 | 33.83 | |
| 91 | 1150962107613 | 重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县投资促进中心 | 招商服务岗 | 33.83 | |
| 92 | 1150962303003 | 重庆秀山高新技术产业开发区管理委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县投资促进中心 | 招商服务岗 | 33.83 | |
| 93 | 5350410104409 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区卫生服务中心 | 药学专技岗 | 25.23 | |
| 94 | 5350410104418 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区卫生服务中心 | 药学专技岗 | 25.23 | |
| 95 | 5350410104411 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道社区卫生服务中心 | 药学专技岗 | 25.23 | |
| 96 | 5250410104222 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道卫生服务中心 | 临床专技岗 | 22.77 | |
| 97 | 5250410104216 | 重庆市秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道卫生服务中心 | 临床专技岗 | 22.77 | |
| “本岗位进入资格复审最低分”计算规则:按照公告规定的“考试考核总成绩计算规则”折合计算的笔试总成绩(保留小数点后2位,按四舍五入计算)。 | ||||||
原文地址:http://www.cqxs.gov.cn/bm/rlsbj/zwgk_77940/zfxxgkml_178039/sydwzp/202601/t20260122_15343836.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。