[重庆]重庆市北碚区教育事业单位2026年面向应届高校毕业生考核招聘工作人员总成绩公示(重庆站)
发布时间:2026-02-06 来源:重庆市北碚区人民政府
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 试讲成绩 结构化面试成绩 总成绩 是否进入体检
1 重庆第二十三中学校 01-高中英语教师 20260901904 81 67.60 65.20 73.70
2 重庆第二十三中学校 01-高中英语教师 20260902021 87.5 71.40 71.60 79.50
3 重庆第二十三中学校 01-高中英语教师 20260902028 79 80.60 79.40 79.50
4 重庆第二十三中学校 02-高中地理教师 20260901408 73.5 77.80 80.20 76.25
5 重庆第二十三中学校 02-高中地理教师 20260901410 68.5 81.80 81.60 75.10
6 重庆第二十三中学校 02-高中地理教师 20260901422 62.5 79.80 83.40 72.05
7 重庆第二十三中学校 03-高中历史教师 20260901226 69.5 81.60 83.00 75.90
8 重庆第二十三中学校 03-高中历史教师 20260901317 68 80.00 79.00 73.75
9 重庆第二十三中学校 03-高中历史教师 20260901321 70.5 83.40 84.00 77.10
10 重庆第四十八中学 04-初中英语教师 20260902206 84.5 76.80 74.80 80.15
11 重庆第四十八中学 04-初中英语教师 20260902304 87.5 69.40 69.80 78.55
12 重庆第四十八中学 04-初中英语教师 20260902324 84 75.00 75.20 79.55
13 重庆第四十八中学 05-高中英语教师 20260901901 83 缺考 缺考 缺考
14 重庆第四十八中学 05-高中英语教师 20260901907 83 缺考 缺考 缺考
15 重庆第四十八中学 05-高中英语教师 20260901921 83 86.20 84.00 84.05
16 重庆第四十八中学 05-高中英语教师 20260902006 85 70.20 73.00 78.30
17 重庆第四十八中学 06-初中化学教师 20260900518 84 83.80 81.80 83.40
18 重庆第四十八中学 06-初中化学教师 20260900521 78 75.60 77.20 77.20
19 重庆第四十八中学 06-初中化学教师 20260900710 75 77.60 78.20 76.45
20 重庆市北碚田家炳中学 07-初中语文教师 20260901625 76 79.00 80.00 77.75
21 重庆市北碚田家炳中学 07-初中语文教师 20260901721 61 79.40 79.40 70.20
22 重庆市北碚田家炳中学 07-初中语文教师 20260901725 69 82.80 83.00 75.95
23 重庆市北碚田家炳中学 08-初中英语教师 20260902223 81.5 82.00 80.60 81.40
24 重庆市北碚田家炳中学 08-初中英语教师 20260902428 87 71.60 72.60 79.55
25 重庆市北碚田家炳中学 08-初中英语教师 20260902506 83.5 80.00 79.40 81.60
26 重庆市北碚田家炳中学 09-初中数学教师 20260900106 84 78.60 79.40 81.50
27 重庆市北碚田家炳中学 09-初中数学教师 20260900114 79 77.40 77.40 78.20
28 重庆市北碚田家炳中学 09-初中数学教师 20260900127 84 83.40 83.20 83.65
29 重庆市北碚田家炳中学 10-高中数学教师 20260900905 83.5 82.60 82.60 83.05
30 重庆市北碚田家炳中学 10-高中数学教师 20260900919 87 76.40 77.60 82.00
31 重庆市北碚田家炳中学 10-高中数学教师 20260900925 80.5 79.80 79.20 80.00
32 重庆市北碚区人民路小学校 11-小学科学教师 20260904018 69.8 85.20 85.40 77.55
33 重庆市北碚区人民路小学校 11-小学科学教师 20260904123 71 82.40 80.60 76.25
34 重庆市北碚区人民路小学校 11-小学科学教师 20260904205 79 86.00 85.60 82.40
35 重庆市北碚区人民路小学校 12-小学数学教师 20260903310 80.5 86.80 85.40 83.30
36 重庆市北碚区人民路小学校 12-小学数学教师 20260903330 79 78.00 77.00 78.25
37 重庆市北碚区人民路小学校 12-小学数学教师 20260903408 86.5 75.20 76.40 81.15
38 重庆市北碚区中山路小学校 13-小学科学教师 20260904017 72 79.60 78.40 75.50
39 重庆市北碚区中山路小学校 13-小学科学教师 20260904023 72 78.00 74.40 74.10
40 重庆市北碚区中山路小学校 13-小学科学教师 20260904022 73 76.00 75.40 74.35
41 重庆市北碚区中山路小学校 13-小学科学教师 20260904027 83.3 86.00 86.20 84.70
42 重庆市北碚区中山路小学校 14-小学音乐教师 20260903703 74.5 86.20 87.20 80.60
43 重庆市北碚区中山路小学校 14-小学音乐教师 20260903818 75 87.00 86.00 80.75
44 重庆市北碚区中山路小学校 14-小学音乐教师 20260903828 81 79.20 78.40 79.90
45 重庆市北碚区梅花山小学校 15-小学语文教师 20260903028 72.5 72.20 71.60 72.20
46 重庆市北碚区梅花山小学校 15-小学语文教师 20260902619 71 72.80 74.40 72.30
47 重庆市北碚区梅花山小学校 15-小学语文教师 20260902723 69 79.80 80.60 74.60
48 重庆市北碚区状元小学 16-小学语文教师 20260902724 73.5 77.00 79.20 75.80
49 重庆市北碚区状元小学 16-小学语文教师 20260902820 71.5 75.60 76.00 73.65
50 重庆市北碚区状元小学 16-小学语文教师 20260903021 72 80.00 79.60 75.90
51 重庆市北碚区状元小学 16-小学语文教师 20260903127 71.5 85.80 86.40 78.80
52 重庆市北碚区状元小学 17-小学数学教师 20260903529 80.5 82.80 81.00 81.20
53 重庆市北碚区状元小学 17-小学数学教师 20260903518 80 86.00 84.40 82.60
54 重庆市北碚区状元小学 17-小学数学教师 20260903311 80.5 80.60 79.40 80.25
55 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260902629 70 75.00 74.40 72.35
56 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260902715 75 76.40 76.40 75.70
57 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260902725 70 76.00 76.60 73.15
58 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260903008 75.5 84.40 84.80 80.05
59 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260903023 74 80.80 82.00 77.70
60 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260903121 71.5 88.40 88.60 80.00
61 重庆市北碚区天生向阳小学 18-小学语文教师 20260903211 72.5 84.00 83.60 78.15
62 重庆市北碚区勉仁小学 19-小学语文教师 20260902613 66 87.20 87.40 76.65
63 重庆市北碚区勉仁小学 19-小学语文教师 20260902810 76.5 85.40 86.80 81.30
64 重庆市北碚区勉仁小学 19-小学语文教师 20260902907 76 72.20 74.00 74.55
65 重庆市北碚区勉仁小学 19-小学语文教师 20260903215 68.5 72.80 72.40 70.55
66 重庆市北碚区勉仁小学 19-小学语文教师 20260903205 66.5 73.60 75.00 70.40
67 重庆市北碚区勉仁小学 19-小学语文教师 20260903029 70 79.80 81.20 75.25
68 重庆市北碚区时行小学 20-小学语文教师 20260902705 69.5 82.40 84.00 76.35
69 重庆市北碚区时行小学 20-小学语文教师 20260902818 69.5 82.20 78.60 74.95
70 重庆市北碚区时行小学 20-小学语文教师 20260902911 73.5 74.00 74.20 73.80
71 重庆市兼善中学 21-高中物理教师 20260900303 74 74.20 70.00 73.05
72 重庆市兼善中学 21-高中物理教师 20260900329 61 85.20 82.20 72.35
73 重庆市兼善中学 21-高中物理教师 20260900401 59 88.40 88.00 73.60
74 重庆市兼善中学 21-高中物理教师 20260900412 59 80.00 80.00 69.50
75 重庆市朝阳中学 22-初中英语教师 20260902315 88.5 79.60 78.40 83.75
76 重庆市朝阳中学 22-初中英语教师 20260902504 88 79.80 78.00 83.45
77 重庆市朝阳中学 22-初中英语教师 20260902418 86 81.00 78.60 82.90
78 重庆市北碚区王朴中学校 23-高中物理教师 20260900409 68 74.20 76.60 71.70
79 重庆市北碚区王朴中学校 23-高中物理教师 20260900312 63 83.20 82.00 72.80
80 重庆市北碚区王朴中学校 23-高中物理教师 20260900326 57 缺考 缺考 缺考


原文地址:http://www.beibei.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_58246/fdzdgknr_58248/zklubm/sydwzk/202602/t20260202_15372632.html

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6