| 序号 | 报考单位 | 报考类别 | 报考岗位 | 抽签号 | 考核成绩 | 是否进入后续程序 |
| 1 | 玉溪市红塔中学 | 名教师 | 初中英语教师 | 1 | 87.6 | 是 |
| 2 | 玉溪第一小学紫艺校区 | 名教师 | 小学数学教师 | 2 | 89.6 | 是 |
| 3 | 玉溪第一小学紫艺校区 | 名教师 | 小学语文教师 | 3 | 88.4 | 是 |
| 4 | 玉溪第一小学紫艺校区 | 名教师 | 小学语文教师 | 4 | 77.2 | |
| 5 | 玉溪第一小学紫艺校区 | 名教师 | 小学数学教师 | 5 | 88.4 | 是 |
| 6 | 玉溪市红塔中学 | 名教师 | 初中化学教师 | 6 | 86 | 是 |
| 7 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 行政管理 | 德育副校长 | 1 | 85 | 是 |
| 8 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 行政管理 | 教务主任 | 1 | 85.9 | |
| 9 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 行政管理 | 教务主任 | 2 | 86.2 | 是 |
| 10 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 行政管理 | 教务主任 | 3 | 80.6 | |
| 11 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 行政管理 | 教学副校长 | 1 | 89.7 | 是 |
| 12 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 名师 | 初中数学教师 | 1 | 80.8 | 是 |
| 13 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 名师 | 初中英语教师 | 1 | 86.2 | |
| 14 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 名师 | 初中英语教师 | 2 | 91.6 | 是 |
| 15 | 玉溪师范学院附属小学 | 名师 | 小学数学教师 | 1 | 90 | |
| 16 | 玉溪师范学院附属小学 | 名师 | 小学数学教师 | 2 | 91.4 | 是 |
| 17 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中数学教师 | 1 | 87.8 | |
| 18 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中数学教师 | 2 | 89.7 | |
| 19 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中数学教师 | 3 | 94.9 | 是 |
| 20 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中英语教师 | 1 | 86.2 | |
| 21 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中英语教师 | 2 | 88.8 | |
| 22 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中英语教师 | 3 | 84.4 | |
| 23 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中英语教师 | 4 | 90.2 | 是 |
| 24 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中英语教师 | 5 | 85.7 | |
| 25 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中语文教师 | 1 | 78.8 | |
| 26 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中语文教师 | 2 | 82.4 | |
| 27 | 玉溪师范学院附属实验学校(初中部) | 紧缺优秀教师 | 初中语文教师 | 3 | 88.2 | 是 |
| 28 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 1 | 95.8 | 是 |
| 29 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 2 | 83.4 | |
| 30 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 3 | 85 | |
| 31 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 4 | 92.8 | |
| 32 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 5 | 95.2 | 是 |
| 33 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 6 | 87.4 | |
| 34 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 1 | 86.8 | |
| 35 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 2 | 84.4 | |
| 36 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 3 | 84.4 | |
| 37 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 4 | 90 | 是 |
| 38 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 5 | 87.9 | |
| 39 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学数学教师 | 6 | 89.2 | 是 |
| 40 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学体育教师 | 1 | 90.6 | 是 |
| 41 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学体育教师 | 2 | 85.2 | |
| 42 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学体育教师 | 3 | 90 | |
| 43 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学体育教师 | 4 | 88.8 | |
| 44 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学体育教师 | 5 | 85.2 | |
| 45 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学音乐教师 | 1 | 92.8 | 是 |
| 46 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学音乐教师 | 1 | 90.2 | |
| 47 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学音乐教师 | 2 | 92.4 | 是 |
| 48 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学音乐教师 | 3 | 87 | |
| 49 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学英语教师 | 1 | 85.2 | |
| 50 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学英语教师 | 2 | 85.4 | |
| 51 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学英语教师 | 3 | 86.8 | |
| 52 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学英语教师 | 4 | 85.4 | |
| 53 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学英语教师 | 5 | 90.6 | 是 |
| 54 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 1 | 87.9 | |
| 55 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 2 | 91 | 是 |
| 56 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 3 | 86.8 | |
| 57 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 4 | 89.3 | 是 |
| 58 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 5 | 86 | |
| 59 | 玉溪师范学院附属实验学校(小学部) | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 6 | 90.4 | 是 |
| 60 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 1 | 88.3 | 是 |
| 61 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 2 | 91.2 | 是 |
| 62 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 3 | 87.2 | 是 |
| 63 | 玉溪师范学院附属小学 | 紧缺优秀教师 | 小学语文教师 | 4 | 85 |
玉溪市红塔区教育体育局
2026年2月10日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=33586351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。