2026年上半年遂宁市教育事业单位公开考试招聘中小学教师报名情况统计 | |||
| 单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 缴费人数 |
| 中学 | 中学英语教师 | 614007 | 9 |
| 中学 | 中学物理教师 | 614008 | 1 |
| 中学 | 中学体育教师 | 614009 | 19 |
| 初级中学 | 初级中学语文教师 | 614003 | 3 |
| 初级中学 | 初级中学数学教师 | 614005 | 0 |
| 县城及乡镇初中 | 初级中学数学教师 | 616008 | 4 |
| 县城及乡镇初中 | 初级中学地理教师 | 616009 | 0 |
| 县城及乡镇初中 | 初级中学历史教师 | 616010 | 0 |
| 县城及乡镇初中 | 初级中学英语教师 | 616011 | 0 |
| 县城及乡镇小学 | 小学语文教师 | 616002 | 71 |
| 县城及乡镇小学 | 小学数学教师 | 616003 | 32 |
| 县城及乡镇小学 | 小学音乐教师 | 616004 | 2 |
| 县城及乡镇小学 | 小学体育教师 | 616006 | 4 |
| 县城及乡镇小学 | 小学英语教师 | 616007 | 7 |
| 县城及乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 616001 | 18 |
| 四川省遂宁中学校 | 初中语文教师 | 611006 | 2 |
| 四川省遂宁中学校 | 初中数学教师 | 611007 | 2 |
| 四川省遂宁中学校 | 初中英语教师 | 611008 | 1 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 中学日语教师 | 611009 | 6 |
| 四川省遂宁市第一中学校 | 中学心理教师 | 611010 | 4 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 语文教师 | 611011 | 2 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 英语教师 | 611012 | 1 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 物理教师 | 611013 | 4 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 化学教师 | 611014 | 2 |
| 四川省遂宁市第二中学校 | 政治教师 | 611015 | 0 |
| 城区小学 | 小学语文教师 | 614001 | 5 |
| 城区小学 | 小学数学教师 | 614002 | 4 |
| 大英县中等职业技术学校 | 中等职业学校数学教师 | 616017 | 0 |
| 大英县中等职业技术学校 | 中等职业学校心理学教师 | 616018 | 0 |
| 大英县特殊教育学校 | 特校教育教师 | 616005 | 4 |
| 大英县育才中学 | 高级中学数学教师 | 616012 | 0 |
| 大英县育才中学 | 高级中学英语教师 | 616013 | 2 |
| 大英县育才中学 | 高级中学历史教师 | 616014 | 2 |
| 大英县育才中学 | 高级中学地理教师 | 616015 | 1 |
| 大英县育才中学 | 高级中学体育教师 | 616016 | 0 |
| 安居区各中学 | 中学语文教师 | 613001 | 2 |
| 安居区各中学 | 中学数学教师 | 613003 | 1 |
| 安居区各中学 | 中学英语教师 | 613005 | 1 |
| 安居区各中学 | 中学政治教师 | 613007 | 5 |
| 安居区各中学 | 中学地理教师 | 613008 | 2 |
| 安居区各中学 | 中学物理教师 | 613009 | 2 |
| 安居区各中小学 | 中学生物教师 | 613010 | 3 |
| 安居区各中小学 | 中小学美术教师 | 613011 | 16 |
| 安居区各中小学 | 中小学体育教师 | 613012 | 4 |
| 安居区各小学 | 小学语文教师 | 613002 | 1 |
| 安居区各小学 | 小学数学教师 | 613004 | 1 |
| 安居区各小学 | 小学英语教师 | 613006 | 1 |
| 安居特校 | 特殊教育教师 | 613013 | 0 |
| 安居职中 | 中等职业学校汽修教师 | 613014 | 2 |
| 遂宁市河东新区公办小学 | 小学语文教师(一) | 618001 | 13 |
| 遂宁市河东新区公办小学 | 小学语文教师(二) | 618002 | 2 |
| 遂宁市河东新区公办小学 | 小学数学教师 | 618003 | 3 |
| 遂宁市河东新区公办小学 | 小学英语教师 | 618004 | 4 |
| 遂宁市河东新区公办小学 | 小学计算机教师 | 618005 | 2 |
| 遂宁市河东新区公办小学 | 小学体育教师 | 618006 | 4 |
| 遂宁市第七中学校 | 小学数学教师 | 617007 | 0 |
| 遂宁市第七中学校 | 小学语文教师 | 617008 | 0 |
| 遂宁市第七中学校 | 初中物理教师 | 617009 | 0 |
| 遂宁市第七中学校 | 高中数学教师 | 617010 | 0 |
| 遂宁市第七中学校 | 高中政治教师 | 617011 | 0 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初中语文教师 | 618007 | 2 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初中数学教师 | 618008 | 1 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初中英语教师 | 618009 | 4 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初中物理教师 | 618010 | 1 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初中化学教师 | 618011 | 1 |
| 遂宁市第八初级中学校 | 初中体育教师 | 618012 | 1 |
| 遂宁市第十五中学 | 专门学校信息技术教师 | 611016 | 2 |
| 遂宁市第十五中学 | 专门学校历史教师 | 611017 | 3 |
| 遂宁市第十五中学 | 专门学校语文教师 | 611018 | 0 |
| 遂宁市第十五中学 | 专门学校地理教师 | 611019 | 0 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中职语文教师 | 611001 | 1 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中职数学教师 | 611002 | 2 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中职思政教师 | 611003 | 0 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中职体育(游泳项目)教师 | 611004 | 6 |
| 遂宁市职业技术学校 | 中职无人机教师 | 611005 | 0 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学语文教师 | 612001 | 7 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学数学教师 | 612002 | 3 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学英语教师 | 612003 | 1 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学科学教师 | 612004 | 0 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学体育教师 | 612005 | 5 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学信息技术教师 | 612006 | 2 |
| 遂宁市船山区中小学校 | 中小学音乐教师 | 612007 | 15 |
| 遂宁市船山区幼儿园 | 幼儿园教师 | 612008 | 4 |
| 遂宁市船山区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 612009 | 4 |
| 遂宁市船山职业技术学校 | 中职农林牧渔类专业课教师 | 612010 | 2 |
| 遂宁市金鱼幼儿园 | 幼儿园教师 | 617012 | 72 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 小学语文教师 | 617001 | 0 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 小学数学教师 | 617002 | 0 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 初中数学教师 | 617003 | 4 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 初中政治教师 | 617004 | 0 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 初中物理教师 | 617005 | 0 |
| 遂宁高级实验学校外国语学校 | 初中英语教师 | 617006 | 0 |
| 高中(含职中) | 高中(中职)语文教师 | 614004 | 0 |
| 高中(含职中) | 高中(中职)数学教师 | 614006 | 0 |
原文地址:https://rsj.suining.gov.cn/xinwen/show/ec8b3e4850f6f3f9749af406462ba7aa.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。