| 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100101 | 80.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100102 | 70 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100103 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100104 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100105 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100106 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100107 | 76.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100108 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100109 | 73.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100110 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100111 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100112 | 61 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100113 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100114 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100115 | 86.2 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100116 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100117 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100118 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100119 | 58.6 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100120 | 71 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100121 | 92.5 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100122 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100123 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100124 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100125 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100126 | 87.7 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100127 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100128 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100129 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100130 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100201 | 54 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100202 | 66.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100203 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100204 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100205 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100206 | 71.4 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100207 | 56.3 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100208 | 78 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100209 | 69.6 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100210 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100211 | 73.2 | 是 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100212 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100213 | 75.3 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100214 | 83.3 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100215 | 67.7 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100216 | 68.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100217 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100218 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100219 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100220 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100221 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100222 | 66.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100223 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100224 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100225 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100226 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100227 | 77.8 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100228 | 66.8 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100229 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100230 | 78.9 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100301 | 69.9 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100302 | 63.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100303 | 87.6 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100304 | 70 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100305 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100306 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100307 | 87 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100308 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100309 | 70.1 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100310 | 34.8 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100311 | 89.5 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100312 | 63.8 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100313 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100314 | 81.5 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100315 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100316 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100317 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100318 | 83.3 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100319 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100320 | 77.7 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100321 | 61.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100322 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100323 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100324 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100325 | 85.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100326 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100327 | 67.8 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100328 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100329 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100330 | 58 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100401 | 64.1 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100402 | 77 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100403 | 74.1 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100404 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100405 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100406 | 76.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100407 | 83.3 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100408 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100409 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100410 | 72 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100411 | 68.6 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100412 | 80.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100413 | 83.6 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100414 | 71.4 | 否 |
| 重庆市巫山大昌中学校 | 高中英语教师岗 | 54000100415 | 70.7 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100416 | 82.7 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100417 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100418 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100419 | 70.3 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100420 | 73.7 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100421 | 88.2 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100422 | 83.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100423 | 65.5 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100424 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中英语教师岗 | 54000100425 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100426 | 87.1 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中英语教师岗 | 54000100427 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100501 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100502 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100503 | 62.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100504 | 67.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100505 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100506 | 54.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100507 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100508 | 58 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100509 | 75.6 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100510 | 75.2 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100511 | 85.6 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100512 | 53.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100513 | 67 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100514 | 62.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100515 | 74.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100516 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100517 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100518 | 70.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100519 | 73.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100520 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100521 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100522 | 55.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100523 | 62.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100524 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100525 | 66.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100526 | 59 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100527 | 75.6 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100528 | 72.8 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100529 | 78.4 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100530 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100601 | 60 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100602 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100603 | 58 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100604 | 83.4 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100605 | 61.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100606 | 71.4 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100607 | 59 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100608 | 67.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100609 | 60.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100610 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100611 | 59 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100612 | 69.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100613 | 64.6 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100614 | 55.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100615 | 61.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100616 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100617 | 72.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100618 | 76.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100619 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100620 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100621 | 88.6 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100622 | 39 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100623 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100624 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100625 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100626 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100627 | 76.6 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100628 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100629 | 71.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100630 | 65.2 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100701 | 83.4 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100702 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100703 | 68.4 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100704 | 54.8 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100705 | 79.6 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100706 | 73.6 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100707 | 67.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100708 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100709 | 72 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100710 | 77 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100711 | 60.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100712 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100713 | 47.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100714 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100715 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100716 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100717 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100718 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100719 | 83.8 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100720 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100721 | 69 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100722 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100723 | 67 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100724 | 74.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100725 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100726 | 56.2 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100727 | 63.8 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100728 | 57 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100729 | 71.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100730 | 65.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100801 | 41.8 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100802 | 60.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100803 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100804 | 76.6 | 是 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100805 | 67.4 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100806 | 59 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100807 | 61.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100808 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100809 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100810 | 43 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100811 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100812 | 54.8 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100813 | 57.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100814 | 36.6 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100815 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100816 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100817 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100818 | 60.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100819 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100820 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100821 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100822 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100823 | 69 | 否 |
| 重庆市巫山县官渡中学 | 高中数学教师岗 | 54000100824 | 47.6 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100825 | 56.2 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100826 | 66.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100827 | 70.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100828 | 71.8 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100829 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中数学教师岗 | 54000100830 | 72 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100901 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100902 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中数学教师岗 | 54000100903 | 83.4 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100904 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100905 | 48.5 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100906 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100907 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100908 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100909 | 47.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100910 | 39.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100911 | 47.8 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100912 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100913 | 41.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100914 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100915 | 57.2 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100916 | 40.9 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100917 | 50.5 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100918 | 51.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100919 | 41.2 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100920 | 48.5 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100921 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100922 | 47.9 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100923 | 52.3 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100924 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100925 | 59.1 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100926 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100927 | 41.2 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100928 | 49.6 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中信息技术教师岗 | 54000100929 | 46 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101001 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101002 | 77.4 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101003 | 49.3 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101004 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101005 | 52.2 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101006 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101007 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101008 | 65 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101009 | 66.7 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101010 | 40.5 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101011 | 45.5 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101012 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101013 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101014 | 71.9 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101015 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101016 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101017 | 62.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101018 | 61.2 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101019 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101020 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101021 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101022 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101023 | 63.1 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101024 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101025 | 61.5 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101026 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101027 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101028 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101029 | 66.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101030 | 47.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101101 | 53.1 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101102 | 70.3 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101103 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101104 | 65.5 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101105 | 45.3 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101106 | 64.3 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101107 | 71.2 | 是 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101108 | 47.4 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101109 | 70.5 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101110 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101111 | 66.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101112 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101113 | 60.3 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101114 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101115 | 61.9 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101116 | 53.9 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101117 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101118 | 55.3 | 否 |
| 重庆市巫山第二中学 | 高中化学教师岗 | 54000101119 | 67.4 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101120 | 79.3 | 是 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101121 | 62.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101122 | 缺考 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101123 | 57.9 | 否 |
| 重庆市巫山中学 | 高中化学教师岗 | 54000101124 | 68.1 | 否 |
