|
单位职位 代码 |
单位名称 | 职位名称 |
招考 人数 |
准考证号 |
笔试折 算成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
职位 排名 |
| 8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 850602081500709 | 71.3 | 76.46 | 73.8800 | 1 |
| 8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 850602016203905 | 67.64 | 77.32 | 72.4800 | 2 |
| 8506001 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 850602081500714 | 66.035 | 74.08 | 70.0575 | 3 |
| 8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 850602061302401 | 69.57 | 78.58 | 74.0750 | 1 |
| 8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 850602016200430 | 67.685 | 78.9 | 73.2925 | 2 |
| 8506002 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员(物证检验及鉴定职位) | 1 | 850602070203329 | 68.945 | 75.5 | 72.2225 | 3 |
| 8506003 | 宁德市公安局 | 科技信息化支队一级警员(信息通信职位) | 1 | 850602081500915 | 69.04 | 82.64 | 75.8400 | 1 |
| 8506003 | 宁德市公安局 | 科技信息化支队一级警员(信息通信职位) | 1 | 850602081500102 | 67.825 | 80.24 | 74.0325 | 2 |
| 8506003 | 宁德市公安局 | 科技信息化支队一级警员(信息通信职位) | 1 | 850602081501014 | 68.205 | 76.42 | 72.3125 | 3 |
| 8508101 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081301924 | 68 | 82.44 | 75.2200 | 1 |
| 8508101 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081202209 | 64.2 | 78.2 | 71.2000 | 2 |
| 8508101 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811060101709 | 64.6 | 75.44 | 70.0200 | 3 |
| 8508102 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081300420 | 64.15 | 85.18 | 74.6650 | 1 |
| 8508102 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081401030 | 64.75 | 81.48 | 73.1150 | 2 |
| 8508102 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081201426 | 68.45 | 72.8 | 70.6250 | 3 |
| 8508103 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081301913 | 67.95 | 81.3 | 74.6250 | 1 |
| 8508103 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811081202207 | 66.7 | 78.94 | 72.8200 | 2 |
| 8508103 | 宁德市市场监督管理局 | 东侨经济技术开发区市场监督管理局一级科员 | 1 | 850811017101727 | 65.5 | 78.96 | 72.2300 | 3 |
| 8508401 | 宁德市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 850841050200224 | 68.6 | 81.48 | 75.0400 | 1 |
| 8508401 | 宁德市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 850841081300415 | 65.05 | 82.66 | 73.8550 | 2 |
| 8508401 | 宁德市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 850841081401126 | 66.85 | 5 | 35.9250 | 3 |
| 8510101 | 宁德市粮油质量监测站 | 一级科员 | 1 | 851011081302111 | 77.95 | 79.46 | 78.7050 | 1 |
| 8510101 | 宁德市粮油质量监测站 | 一级科员 | 1 | 851011050402025 | 72.9 | 81.08 | 76.9900 | 2 |
| 8510101 | 宁德市粮油质量监测站 | 一级科员 | 1 | 851011081300901 | 66.45 | 85.18 | 75.8150 | 3 |
| 8510201 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 851021081302329 | 70.3 | 82.48 | 76.3900 | 1 |
| 8510201 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 851021011102403 | 66 | 80.02 | 73.0100 | 2 |
| 8510201 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 851021050401215 | 61.25 | 78.52 | 69.8850 | 3 |
| 8510201 | 宁德市土地收购储备中心 | 一级科员 | 1 | 851021081400822 | 61.25 | 78.2 | 69.7250 | 4 |
| 8510301 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851031081300825 | 71.55 | 77.58 | 74.5650 | 1 |
| 8510301 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851031081202330 | 67.8 | 75.22 | 71.5100 | 2 |
| 8510301 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 蕉城生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851031010300519 | 66.95 | 75.56 | 71.2550 | 3 |
| 8510302 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033081001018 | 71.15 | 77.78 | 74.4650 | 1 |
| 8510302 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033012901728 | 65.9 | 76.96 | 71.4300 | 2 |
| 8510302 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 屏南生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033012400421 | 66.55 | 74.78 | 70.6650 | 3 |
| 8510303 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080404412 | 61.1 | 76.56 | 68.8300 | 1 |
| 8510303 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 寿宁生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080804201 | 58.6 | 77.58 | 68.0900 | 2 |
| 8510304 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080703113 | 68.9 | 78.8 | 73.8500 | 1 |
| 8510304 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033011702103 | 68 | 75.82 | 71.9100 | 2 |
| 8510304 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080603105 | 67.6 | 74.96 | 71.2800 | 3 |
| 8510305 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080203227 | 62.95 | 78.5 | 70.7250 | 1 |
| 8510305 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033013000216 | 61.95 | 77.88 | 69.9150 | 2 |
| 8510305 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 柘荣生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080700301 | 61.6 | 75.14 | 68.3700 | 3 |
| 8510306 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033012307609 | 65.6 | 79.46 | 72.5300 | 1 |
| 8510306 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080102511 | 64.8 | 75.26 | 70.0300 | 2 |
| 8510306 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033024200204 | 65.7 | 73.98 | 69.8400 | 3 |
| 8510307 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080404406 | 71.6 | 76.16 | 73.8800 | 1 |
| 8510307 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033081000614 | 66.65 | 75.78 | 71.2150 | 2 |
| 8510307 | 宁德市生态环境保护综合执法支队 | 福鼎生态环境保护综合执法大队一级科员 | 1 | 851033080501402 | 65.05 | 73.04 | 69.0450 | 3 |
| 8510401 | 宁德市住房公积金管理中心 | 周宁办事处一级科员 | 1 | 851043080902608 | 66.8 | 75.4 | 71.1000 | 1 |
| 8510401 | 宁德市住房公积金管理中心 | 周宁办事处一级科员 | 1 | 851043081100318 | 63.05 | 78.26 | 70.6550 | 2 |
| 8510401 | 宁德市住房公积金管理中心 | 周宁办事处一级科员 | 1 | 851043080401717 | 65.8 | 73.72 | 69.7600 | 3 |
| 8510402 | 宁德市住房公积金管理中心 | 古田办事处一级科员 | 1 | 851043022200627 | 71.1 | 76.68 | 73.8900 | 1 |
| 8510402 | 宁德市住房公积金管理中心 | 古田办事处一级科员 | 1 | 851043051503826 | 70.95 | 75.14 | 73.0450 | 2 |
| 8510402 | 宁德市住房公积金管理中心 | 古田办事处一级科员 | 1 | 851043080402824 | 65.45 | 76.64 | 71.0450 | 3 |
| 8510403 | 宁德市住房公积金管理中心 | 屏南办事处一级科员 | 1 | 851043080201008 | 66.9 | 76.3 | 71.6000 | 1 |
| 8510403 | 宁德市住房公积金管理中心 | 屏南办事处一级科员 | 1 | 851043080801405 | 64.2 | 75.62 | 69.9100 | 2 |
| 8510403 | 宁德市住房公积金管理中心 | 屏南办事处一级科员 | 1 | 851043080801007 | 64.75 | 72.82 | 68.7850 | 3 |
| 8510404 | 宁德市住房公积金管理中心 | 柘荣办事处一级科员 | 1 | 851043080403713 | 66.95 | 78.92 | 72.9350 | 1 |
| 8510404 | 宁德市住房公积金管理中心 | 柘荣办事处一级科员 | 1 | 851043080604028 | 65.8 | 78.74 | 72.2700 | 2 |
| 8510404 | 宁德市住房公积金管理中心 | 柘荣办事处一级科员 | 1 | 851043080304020 | 69.85 | 73.72 | 71.7850 | 3 |
| 8510501 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔政渔港执法大队一级科员 | 1 | 851055081106203 | 58.8 | 81.1 | 69.9500 | 1 |
| 8510501 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔政渔港执法大队一级科员 | 1 | 851055020105919 | 52.8 | 76.16 | 64.4800 | 2 |
| 8510501 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 渔政渔港执法大队一级科员 | 1 | 851055040106330 | 52.6 | 71.82 | 62.2100 | 3 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073053001005 | 69.25 | 78.44 | 73.8450 | 1 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080401421 | 70.55 | 75.9 | 73.2250 | 2 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080802608 | 69.2 | 77.22 | 73.2100 | 3 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080704004 | 65.1 | 77.84 | 71.4700 | 4 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080805315 | 63.85 | 77.2 | 70.5250 | 5 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073081100407 | 63.05 | 76.28 | 69.6650 | 6 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073014603903 | 62 | 76.82 | 69.4100 | 7 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080804805 | 62.5 | 74.68 | 68.5900 | 8 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080301707 | 67.3 | 69.68 | 68.4900 | 9 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073081102212 | 62.2 | 74.52 | 68.3600 | 10 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073080203010 | 63 | 72.56 | 67.7800 | 11 |
| 8510701 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 蕉城、福安、福鼎管理部一级科员 | 4 | 851073013601704 | 61.05 | 73.06 | 67.0550 | 12 |
| 8510702 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 古田、霞浦管理部一级科员 | 2 | 851073012802021 | 73.35 | 77.64 | 75.4950 | 1 |
| 8510702 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 古田、霞浦管理部一级科员 | 2 | 851073014800321 | 70.05 | 77.38 | 73.7150 | 2 |
| 8510702 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 古田、霞浦管理部一级科员 | 2 | 851073061101429 | 71.3 | 75.9 | 73.6000 | 3 |
| 8510702 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 古田、霞浦管理部一级科员 | 2 | 851073014402017 | 66.1 | 77.9 | 72.0000 | 4 |
| 8510702 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 古田、霞浦管理部一级科员 | 2 | 851073070503316 | 67.75 | 75.34 | 71.5450 | 5 |
| 8510702 | 宁德市医疗保障基金中心(大职位) | 古田、霞浦管理部一级科员 | 2 | 851073080601921 | 62.15 | 73.86 | 68.0050 | 6 |
| 8510801 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081300627 | 59.6 | 77.34 | 68.4700 | 1 |
| 8510801 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081200515 | 58.75 | 75.32 | 67.0350 | 2 |
| 8510801 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081200711 | 59.25 | 73.34 | 66.2950 | 3 |
| 8510802 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081200820 | 66.2 | 84.58 | 75.3900 | 1 |
| 8510802 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081401412 | 61.75 | 85.74 | 73.7450 | 2 |
| 8510802 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081202608 | 62.5 | 75.4 | 68.9500 | 3 |
| 8510803 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081401428 | 70.45 | 79.2 | 74.8250 | 1 |
| 8510803 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081081301626 | 70 | 78.44 | 74.2200 | 2 |
| 8510803 | 东侨经济技术开发区城市管理综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 851081011100315 | 69.1 | 78.12 | 73.6100 | 3 |
| 8702601 | 古田县人民检察院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 870263017002713 | 63.5 | 75.66 | 69.5800 | 1 |
| 8702601 | 古田县人民检察院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 870263012600228 | 61.1 | 74.42 | 67.7600 | 2 |
| 8702601 | 古田县人民检察院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 870263013200814 | 58.6 | 73.4 | 66.0000 | 3 |
| 8706001 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602016203210 | 68 | 78.22 | 73.1100 | 1 |
| 8706001 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602061301810 | 64.695 | 77.4 | 71.0475 | 2 |
| 8706001 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602016201404 | 62.465 | 74.04 | 68.2525 | 3 |
| 8706002 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602020204026 | 61.01 | 78.64 | 69.8250 | 1 |
| 8706002 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602020202613 | 56.425 | 75.1 | 65.7625 | 2 |
| 8706002 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602040104830 | 53.895 | 73.16 | 63.5275 | 3 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 870602016203423 | 69.435 | 79.16 | 74.2975 | 1 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 870602020203910 | 68.725 | 77.76 | 73.2425 | 2 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 870602016203424 | 68.325 | 77.4 | 72.8625 | 3 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 870602016203709 | 68.04 | 77.3 | 72.6700 | 4 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 870602016200411 | 65.785 | 76.7 | 71.2425 | 5 |
| 8706003 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 870602081500118 | 67.01 | 74.9 | 70.9550 | 6 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602081500607 | 58.27 | 80.36 | 69.3150 | 1 |
| 8706004 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602081501122 | 61.555 | 73.26 | 67.4075 | 2 |
| 8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870606016000630 | 64.69 | 76.24 | 70.4650 | 1 |
| 8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870606016101606 | 65.35 | 74.06 | 69.7050 | 2 |
| 8706005 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870606015902710 | 64.08 | 73.56 | 68.8200 | 3 |
| 8706006 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602061302921 | 67.445 | 77.26 | 72.3525 | 1 |
| 8706006 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602081500224 | 64.44 | 75.04 | 69.7400 | 2 |
| 8706006 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 1 | 870602016203824 | 63.05 | 72.76 | 67.9050 | 3 |
| 8806001 | 屏南县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 880606050105812 | 73.61 | 80.24 | 76.9250 | 1 |
| 8806001 | 屏南县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 880606016101430 | 62.52 | 79.44 | 70.9800 | 2 |
| 8806001 | 屏南县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 1 | 880606091404001 | 63.98 | / | 31.9900 | 3 |
| 8806002 | 屏南县公安局 | 城关派出所一级警员 | 2 | 880606050105229 | 65.12 | 78.62 | 71.8700 | 1 |
| 8806002 | 屏南县公安局 | 城关派出所一级警员 | 2 | 880606016100905 | 65.45 | 75.34 | 70.3950 | 2 |
| 8806002 | 屏南县公安局 | 城关派出所一级警员 | 2 | 880606016100913 | 63.81 | 75.5 | 69.6550 | 3 |
| 8806002 | 屏南县公安局 | 城关派出所一级警员 | 2 | 880606015901201 | 61.39 | 76.22 | 68.8050 | 4 |
| 8806002 | 屏南县公安局 | 城关派出所一级警员 | 2 | 880606015901408 | 59.54 | 75.26 | 67.4000 | 5 |
| 8806002 | 屏南县公安局 | 城关派出所一级警员 | 2 | 880606081502916 | 60.96 | 71.88 | 66.4200 | 6 |
| 8806003 | 屏南县公安局 | 情报指挥中心一级警员 | 1 | 880602081500717 | 65.185 | 79.16 | 72.1725 | 1 |
| 8806003 | 屏南县公安局 | 情报指挥中心一级警员 | 1 | 880602081501415 | 61.615 | 76.4 | 69.0075 | 2 |
| 8806003 | 屏南县公安局 | 情报指挥中心一级警员 | 1 | 880602016203828 | 58.875 | 77.38 | 68.1275 | 3 |
| 8806004 | 屏南县公安局 | 长桥派出所一级警员 | 1 | 880606081502709 | 61.67 | 78.48 | 70.0750 | 1 |
| 8806004 | 屏南县公安局 | 长桥派出所一级警员 | 1 | 880606016000417 | 65.53 | 73.82 | 69.6750 | 2 |
| 8806004 | 屏南县公安局 | 长桥派出所一级警员 | 1 | 880606081501717 | 62.15 | 75.24 | 68.6950 | 3 |
| 8806005 | 屏南县公安局 | 代溪派出所一级警员 | 1 | 880606081503107 | 57.98 | 80.88 | 69.4300 | 1 |
| 8806005 | 屏南县公安局 | 代溪派出所一级警员 | 1 | 880606015900529 | 60.12 | 74.9 | 67.5100 | 2 |
| 8806005 | 屏南县公安局 | 代溪派出所一级警员 | 1 | 880606016002218 | 58.36 | 72 | 65.1800 | 3 |
| 8902502 | 周宁县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 890253080303028 | 59.9 | 78.84 | 69.3700 | 1 |
| 8902502 | 周宁县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 890253014608408 | 62.15 | 73.48 | 67.8150 | 2 |
| 8902502 | 周宁县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 890253014604406 | 55.65 | 76.04 | 65.8450 | 3 |
| 8906001 | 周宁县公安局 | 治安管理大队一级警员 | 1 | 890606081503003 | 66.17 | 76 | 71.0850 | 1 |
| 8906001 | 周宁县公安局 | 治安管理大队一级警员 | 1 | 890606050105629 | 62.55 | 74.88 | 68.7150 | 2 |
| 8906001 | 周宁县公安局 | 治安管理大队一级警员 | 1 | 890606081503111 | 62.69 | 58.74 | 60.7150 | 3 |
| 8906002 | 周宁县公安局 | 情报指挥中心一级警员 | 1 | 890606081502216 | 70.38 | 77.48 | 73.9300 | 1 |
| 8906002 | 周宁县公安局 | 情报指挥中心一级警员 | 1 | 890606081502627 | 67.48 | 79.52 | 73.5000 | 2 |
| 8906002 | 周宁县公安局 | 情报指挥中心一级警员 | 1 | 890606016001707 | 66.84 | 72.3 | 69.5700 | 3 |
| 8906003 | 周宁县公安局 | 督察审计大队一级警员 | 1 | 890606030101416 | 68.61 | 81.68 | 75.1450 | 1 |
| 8906003 | 周宁县公安局 | 督察审计大队一级警员 | 1 | 890606040105811 | 68.38 | 74.24 | 71.3100 | 2 |
| 8906003 | 周宁县公安局 | 督察审计大队一级警员 | 1 | 890606050105829 | 65 | 76.92 | 70.9600 | 3 |
| 8906004 | 周宁县公安局 | 禁毒大队一级警员 | 1 | 890606081502505 | 64.96 | 77.78 | 71.3700 | 1 |
| 8906004 | 周宁县公安局 | 禁毒大队一级警员 | 1 | 890606016102008 | 67.62 | 74.48 | 71.0500 | 2 |
| 8906004 | 周宁县公安局 | 禁毒大队一级警员 | 1 | 890606040105530 | 64.2 | 72.68 | 68.4400 | 3 |
| 8906005 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 1 | 890606081502026 | 69.92 | 76.52 | 73.2200 | 1 |
| 8906005 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 1 | 890606081502827 | 66.23 | 77.8 | 72.0150 | 2 |
| 8906005 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 1 | 890606081502307 | 62.16 | 75.72 | 68.9400 | 3 |
| 8906006 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 1 | 890606040105619 | 68.1 | 76.48 | 72.2900 | 1 |
| 8906006 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 1 | 890606081502610 | 65.39 | 78.84 | 72.1150 | 2 |
| 8906006 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 1 | 890606015901026 | 61.02 | 77.38 | 69.2000 | 3 |
| 9006001 | 寿宁县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 900602016201712 | 62.365 | 77.68 | 70.0225 | 1 |
| 9006001 | 寿宁县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 900602081500529 | 58.13 | 78.8 | 68.4650 | 2 |
| 9006001 | 寿宁县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 900602081500307 | 61.21 | 74.98 | 68.0950 | 3 |
| 9006002 | 寿宁县公安局 | 经济犯罪侦察大队一级警员 | 1 | 900602081500216 | 67.125 | 82.06 | 74.5925 | 1 |
| 9006002 | 寿宁县公安局 | 经济犯罪侦察大队一级警员 | 1 | 900602020201410 | 66.255 | 78.92 | 72.5875 | 2 |
| 9006002 | 寿宁县公安局 | 经济犯罪侦察大队一级警员 | 1 | 900602050101511 | 63.64 | 75.98 | 69.8100 | 3 |
| 9006003 | 寿宁县公安局 | 交通管理大队一级警员 | 1 | 900602081500211 | 62.63 | 82.56 | 72.5950 | 1 |
| 9006003 | 寿宁县公安局 | 交通管理大队一级警员 | 1 | 900602081501204 | 66.78 | 76.2 | 71.4900 | 2 |
| 9006003 | 寿宁县公安局 | 交通管理大队一级警员 | 1 | 900602016203324 | 61.025 | 75.86 | 68.4425 | 3 |
| 9006004 | 寿宁县公安局 | 下党派出所一级警员 | 1 | 900606016100928 | 60.18 | 80.54 | 70.3600 | 1 |
| 9006004 | 寿宁县公安局 | 下党派出所一级警员 | 1 | 900606081503204 | 59.52 | 79 | 69.2600 | 2 |
| 9006004 | 寿宁县公安局 | 下党派出所一级警员 | 1 | 900606016003127 | 59.57 | 75.44 | 67.5050 | 3 |
| 9006005 | 寿宁县公安局 | 斜滩派出所一级警员 | 1 | 900606016102314 | 55.59 | 76.4 | 65.9950 | 1 |
| 9006005 | 寿宁县公安局 | 斜滩派出所一级警员 | 1 | 900606081501917 | 55.42 | 70.8 | 63.1100 | 2 |
| 9006005 | 寿宁县公安局 | 斜滩派出所一级警员 | 1 | 900606015901423 | 54.61 | 70.5 | 62.5550 | 3 |
| 9006006 | 寿宁县公安局 | 坑底派出所一级警员 | 1 | 900606016101415 | 55.85 | 77.66 | 66.7550 | 1 |
| 9006006 | 寿宁县公安局 | 坑底派出所一级警员 | 1 | 900606081502025 | 53.42 | 73.86 | 63.6400 | 2 |
| 9102503 | 福安市人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 910253030700309 | 67.1 | 77.68 | 72.3900 | 1 |
| 9106001 | 福安市公安局 | 法制大队一级警员 | 1 | 910602081501130 | 67.615 | 77.02 | 72.3175 | 1 |
| 9106001 | 福安市公安局 | 法制大队一级警员 | 1 | 910602081500920 | 64.33 | 74.9 | 69.6150 | 2 |
| 9106001 | 福安市公安局 | 法制大队一级警员 | 1 | 910602081500411 | 64.405 | 74.16 | 69.2825 | 3 |
| 9106002 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081501609 | 74.27 | 73.16 | 73.7150 | 1 |
| 9106002 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502711 | 66.43 | 78.36 | 72.3950 | 2 |
| 9106002 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606050105114 | 65.96 | 78.08 | 72.0200 | 3 |
| 9106002 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502314 | 66.69 | 75.26 | 70.9750 | 4 |
| 9106002 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081501619 | 65.56 | 73.38 | 69.4700 | 5 |
| 9106002 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502710 | 63.82 | / | 31.9100 | 6 |
| 9106003 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502117 | 65.29 | 74.54 | 69.9150 | 1 |
| 9106003 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502719 | 63.37 | 74.64 | 69.0050 | 2 |
| 9106003 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502027 | 61.27 | 75.1 | 68.1850 | 3 |
| 9106003 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606015902005 | 62.79 | 73.18 | 67.9850 | 4 |
| 9106003 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606016003015 | 60.55 | 75.16 | 67.8550 | 5 |
| 9106003 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081502812 | 59.81 | / | 29.9050 | 6 |
| 9106004 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081501716 | 75.96 | 76.3 | 76.1300 | 1 |
| 9106004 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606016001426 | 67.09 | 75.02 | 71.0550 | 2 |
| 9106004 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606016002824 | 62.13 | 74.64 | 68.3850 | 3 |
| 9106004 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606050105504 | 64.35 | 72 | 68.1750 | 4 |
| 9106004 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606081501706 | 60.6 | 72.26 | 66.4300 | 5 |
| 9106004 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2 | 910606015902004 | 60.97 | / | 30.4850 | 6 |
| 9202501 | 柘荣县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 920253080500329 | 58 | 72.32 | 65.1600 | 1 |
| 9202501 | 柘荣县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 920253016400516 | 54.9 | 75.02 | 64.9600 | 2 |
| 9202501 | 柘荣县人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 1 | 920253080502116 | 52.5 | 75.78 | 64.1400 | 3 |
| 9206001 | 柘荣县公安局 | 政工室一级警员 | 1 | 920606015901327 | 59.16 | 75.74 | 67.4500 | 1 |
