|
单位职位 代码 |
单位名称 | 职位名称 |
招考 人数 |
准考证号 |
笔试折 算成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
职位 排名 |
| 8900101 | 中共周宁县纪律检查委员会、县监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 1 | 890013014503508 | 73.75 | 80.34 | 77.045 | 1 |
| 8900101 | 中共周宁县纪律检查委员会、县监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 1 | 890013017300128 | 66.75 | 77 | 71.875 | 2 |
| 8900101 | 中共周宁县纪律检查委员会、县监察委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 1 | 890013080800128 | 62.25 | 78.64 | 70.445 | 3 |
| 8900102 | 中共周宁县纪律检查委员会、县监察委员会 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 890013080300202 | 67.65 | 75.54 | 71.595 | 1 |
| 8900102 | 中共周宁县纪律检查委员会、县监察委员会 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 890013081003227 | 61.9 | 78.22 | 70.06 | 2 |
| 8900102 | 中共周宁县纪律检查委员会、县监察委员会 | 第三纪检监察室一级科员 | 1 | 890013014304417 | 62.8 | 75.52 | 69.16 | 3 |
| 8902501 | 周宁县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 890253080705204 | 70 | 79.26 | 74.63 | 1 |
| 8902501 | 周宁县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 890253012502427 | 69.25 | 78.62 | 73.935 | 2 |
| 8902501 | 周宁县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 890253080704119 | 67.15 | 78.96 | 73.055 | 3 |
| 8902503 | 周宁县人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 890253081103225 | 59.8 | 78.5 | 69.15 | 1 |
| 8902503 | 周宁县人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 890253080501830 | 57.4 | 79.58 | 68.49 | 2 |
| 8902503 | 周宁县人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 890253080805001 | 58.95 | 77.78 | 68.365 | 3 |
| 8905401 | 周宁县人民政府办公室 | 干部股一级科员 | 1 | 890543014102101 | 63.3 | 76.12 | 69.71 | 1 |
| 8905401 | 周宁县人民政府办公室 | 干部股一级科员 | 1 | 890543081100523 | 59.8 | 75.82 | 67.81 | 2 |
| 8905401 | 周宁县人民政府办公室 | 干部股一级科员 | 1 | 890543080404215 | 58.6 | 72.98 | 65.79 | 3 |
| 8906101 | 周宁县民政和人力资源社会保障局 | 优抚安置和双拥共建股一级科员 | 1 | 890615040106405 | 54 | 75.88 | 64.94 | 1 |
| 8906101 | 周宁县民政和人力资源社会保障局 | 优抚安置和双拥共建股一级科员 | 1 | 890615050602014 | 45.3 | 77.38 | 61.34 | 2 |
| 8906101 | 周宁县民政和人力资源社会保障局 | 优抚安置和双拥共建股一级科员 | 1 | 890615081106516 | 45.5 | 75.52 | 60.51 | 3 |
| 8906201 | 周宁县司法局 | 纯池司法所一级科员 | 1 | 890623017003104 | 64.3 | 76.32 | 70.31 | 1 |
| 8906201 | 周宁县司法局 | 纯池司法所一级科员 | 1 | 890623080500205 | 61.3 | 75.34 | 68.32 | 2 |
| 8906201 | 周宁县司法局 | 纯池司法所一级科员 | 1 | 890623080201012 | 59.35 | 74.76 | 67.055 | 3 |
| 8906202 | 周宁县司法局 | 礼门司法所一级科员 | 1 | 890623081000317 | 65.9 | 80.32 | 73.11 | 1 |
| 8906202 | 周宁县司法局 | 礼门司法所一级科员 | 1 | 890623080702104 | 63.2 | 79.08 | 71.14 | 2 |
| 8906202 | 周宁县司法局 | 礼门司法所一级科员 | 1 | 890623080100704 | 65.25 | 76.52 | 70.885 | 3 |
| 8908101 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 890813015300721 | 74.05 | 77.04 | 75.545 | 1 |
| 8908101 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 890813012401224 | 69.45 | 77.72 | 73.585 | 2 |
| 8908101 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 1 | 890813012200517 | 67.4 | 72.8 | 70.1 | 3 |
| 8908401 | 周宁县统计局 | 综合统计股一级科员 | 1 | 890843016500920 | 66.2 | 76.98 | 71.59 | 1 |
| 8908401 | 周宁县统计局 | 综合统计股一级科员 | 1 | 890843050804114 | 65 | 78.14 | 71.57 | 2 |
| 8908401 | 周宁县统计局 | 综合统计股一级科员 | 1 | 890843023202109 | 66.2 | 76.06 | 71.13 | 3 |
| 8909101 | 中国共产主义青年团周宁县委员会 | 组织部一级科员 | 1 | 890913080903019 | 63.7 | 77.72 | 70.71 | 1 |
| 8909101 | 中国共产主义青年团周宁县委员会 | 组织部一级科员 | 1 | 890913080601230 | 62.6 | 78.36 | 70.48 | 2 |
| 8909101 | 中国共产主义青年团周宁县委员会 | 组织部一级科员 | 1 | 890913080602417 | 57.7 | 78.84 | 68.27 | 3 |
| 8910101 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 办案中队一级科员 | 2 | 891015081104628 | 66.9 | 75.6 | 71.25 | 1 |
| 8910101 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 办案中队一级科员 | 2 | 891015020105117 | 66.7 | 72.56 | 69.63 | 2 |
| 8910101 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 办案中队一级科员 | 2 | 891015081106406 | 64.5 | 72.92 | 68.71 | 3 |
| 8910101 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 办案中队一级科员 | 2 | 891015040106218 | 62.5 | 73.8 | 68.15 | 4 |
| 8910101 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 办案中队一级科员 | 2 | 891015040106402 | 61.6 | 71.46 | 66.53 | 5 |
| 8910101 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 办案中队一级科员 | 2 | 891015081105026 | 62 | 不合格 | 不合格 | 6 |
| 8910102 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划中队一级科员 | 1 | 891015015802211 | 77.7 | 66.4 | 72.05 | 1 |
| 8910102 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划中队一级科员 | 1 | 891015081105417 | 68.1 | 74.64 | 71.37 | 2 |
| 8910102 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划中队一级科员 | 1 | 891015015802408 | 72.3 | 70.28 | 71.29 | 3 |
| 8910103 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 891015081105104 | 60.4 | 75.84 | 68.12 | 1 |
| 8910103 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 891015031500203 | 60 | 73.64 | 66.82 | 2 |
| 8910103 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 891015081104621 | 60.2 | 71.68 | 65.94 | 3 |
| 8910104 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政中队一级科员 | 1 | 891015031500803 | 54.9 | 75.74 | 65.32 | 1 |
| 8910104 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政中队一级科员 | 1 | 891015015800505 | 56 | 73.44 | 64.72 | 2 |
| 8910104 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政中队一级科员 | 1 | 891015015800216 | 52.4 | 73.18 | 62.79 | 3 |
| 8910201 | 周宁县应急管理执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 891025040106320 | 58.6 | 73.82 | 66.21 | 1 |
| 8910201 | 周宁县应急管理执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 891025081105105 | 55.9 | 70.94 | 63.42 | 2 |
| 8910201 | 周宁县应急管理执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 891025015800919 | 55.7 | 70.72 | 63.21 | 3 |
| 8910202 | 周宁县应急管理执法大队 | 直属中队一级科员 | 1 | 891025081106105 | 62.7 | 76.12 | 69.41 | 1 |
| 8910202 | 周宁县应急管理执法大队 | 直属中队一级科员 | 1 | 891025015800902 | 60.8 | 76.58 | 68.69 | 2 |
| 8910202 | 周宁县应急管理执法大队 | 直属中队一级科员 | 1 | 891025081104927 | 62.2 | 75.04 | 68.62 | 3 |
| 8910301 | 周宁县档案馆 | 信息技术股一级科员 | 1 | 891033080504314 | 67.05 | 79.44 | 73.245 | 1 |
| 8910301 | 周宁县档案馆 | 信息技术股一级科员 | 1 | 891033090504613 | 63.25 | 77.82 | 70.535 | 2 |
| 8910301 | 周宁县档案馆 | 信息技术股一级科员 | 1 | 891033080901012 | 62.5 | 76.88 | 69.69 | 3 |
| 8910401 | 周宁县老年大学 | 一级科员(离退休干部党建工作职位) | 1 | 891043011501523 | 63.55 | 81.16 | 72.355 | 1 |
| 8910401 | 周宁县老年大学 | 一级科员(离退休干部党建工作职位) | 1 | 891043080600101 | 61.8 | 77.7 | 69.75 | 2 |
| 8910401 | 周宁县老年大学 | 一级科员(离退休干部党建工作职位) | 1 | 891043071001727 | 60.45 | 78.92 | 69.685 | 3 |
| 8910501 | 周宁县信息档案中心 | 一级科员(干部档案管理职位) | 1 | 891053015201509 | 66.3 | 78.18 | 72.24 | 1 |
| 8910501 | 周宁县信息档案中心 | 一级科员(干部档案管理职位) | 1 | 891053090500115 | 65.6 | 77.88 | 71.74 | 2 |
| 8910501 | 周宁县信息档案中心 | 一级科员(干部档案管理职位) | 1 | 891053080401610 | 64.5 | 77.54 | 71.02 | 3 |
| 8910601 | 周宁县茶产业发展中心 | 办公室一级科员 | 1 | 891063080502123 | 65.5 | 81.18 | 73.34 | 1 |
| 8910601 | 周宁县茶产业发展中心 | 办公室一级科员 | 1 | 891063080503122 | 65.6 | 78.17 | 71.885 | 2 |
| 8910601 | 周宁县茶产业发展中心 | 办公室一级科员 | 1 | 891063015302506 | 64.7 | 78.14 | 71.42 | 3 |
| 8910701 | 周宁县供销合作社联合社 | 资产管理股一级科员 | 1 | 891073080602124 | 66.35 | 83.46 | 74.905 | 1 |
| 8910701 | 周宁县供销合作社联合社 | 资产管理股一级科员 | 1 | 891073080104901 | 66.85 | 78.42 | 72.635 | 2 |
| 8910701 | 周宁县供销合作社联合社 | 资产管理股一级科员 | 1 | 891073080601625 | 63.5 | 75.22 | 69.36 | 3 |
| 8910801 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 玛坑财政所一级科员 | 1 | 891083080806223 | 62.7 | 80.68 | 71.69 | 1 |
| 8910801 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 玛坑财政所一级科员 | 1 | 891083012800425 | 66.85 | 76.26 | 71.555 | 2 |
| 8910801 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 玛坑财政所一级科员 | 1 | 891083081003305 | 63.1 | 74.08 | 68.59 | 3 |
| 8910802 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 泗桥财政所一级科员 | 1 | 891083080204020 | 62.7 | 78.62 | 70.66 | 1 |
| 8910802 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 泗桥财政所一级科员 | 1 | 891083016901708 | 64.2 | 75 | 69.6 | 2 |
| 8910802 | 周宁县财政局乡镇财政所 | 泗桥财政所一级科员 | 1 | 891083081100604 | 62.7 | 68.2 | 65.45 | 3 |
| 8910901 | 周宁县乡镇自然资源所 | 玛坑自然资源所一级科员 | 1 | 891093081101319 | 61.95 | 79.92 | 70.935 | 1 |
| 8910901 | 周宁县乡镇自然资源所 | 玛坑自然资源所一级科员 | 1 | 891093080500116 | 60.4 | 79.24 | 69.82 | 2 |
| 8910901 | 周宁县乡镇自然资源所 | 玛坑自然资源所一级科员 | 1 | 891093080103829 | 62.25 | 76.88 | 69.565 | 3 |
| 8910902 | 周宁县乡镇自然资源所 | 泗桥自然资源所一级科员 | 1 | 891093080400602 | 67.2 | 77.5 | 72.35 | 1 |
| 8910902 | 周宁县乡镇自然资源所 | 泗桥自然资源所一级科员 | 1 | 891093080504108 | 65.5 | 77.06 | 71.28 | 2 |
| 8910902 | 周宁县乡镇自然资源所 | 泗桥自然资源所一级科员 | 1 | 891093081002619 | 64.9 | 73.1 | 69 | 3 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503080403804 | 67.6 | 79.92 | 73.76 | 1 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503080805025 | 70.5 | 76.06 | 73.28 | 2 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503080504021 | 71.15 | 75.16 | 73.155 | 3 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503060501928 | 68.05 | 77.56 | 72.805 | 4 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503080806227 | 67.6 | 76.24 | 71.92 | 5 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503080600509 | 64.95 | 78.24 | 71.595 | 6 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503080201211 | 65.55 | 77.28 | 71.415 | 7 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503012100230 | 64.5 | 78.1 | 71.3 | 8 |
| 8915001 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、玛坑乡党政综合办公室一级科员 | 3 | 891503040501415 | 66 | 76.26 | 71.13 | 9 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503012201725 | 72.35 | 78.36 | 75.355 | 1 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080901301 | 68.4 | 76.92 | 72.66 | 2 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080504210 | 67.75 | 76.5 | 72.125 | 3 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503081101511 | 67.35 | 76.68 | 72.015 | 4 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503014301818 | 65 | 76.68 | 70.84 | 5 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080301314 | 66.15 | 75.02 | 70.585 | 6 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503081002525 | 65.3 | 75.6 | 70.45 | 7 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503014505011 | 65.05 | 75.68 | 70.365 | 8 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080105025 | 65.85 | 74.86 | 70.355 | 9 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080804104 | 63.45 | 75.48 | 69.465 | 10 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080801225 | 62.95 | 73.96 | 68.455 | 11 |
| 8915002 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、浦源镇、七步镇、玛坑乡区域发展办公室一级科员 | 4 | 891503080905514 | 63 | / | 不合格 | 12 |
| 8915003 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 礼门乡、泗桥乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 891503080403807 | 65.95 | 79 | 72.475 | 1 |
| 8915003 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 礼门乡、泗桥乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 891503080500430 | 65.65 | 78.84 | 72.245 | 2 |
| 8915003 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 礼门乡、泗桥乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 891503080603804 | 65.6 | 78.32 | 71.96 | 3 |
| 8915003 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 礼门乡、泗桥乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 891503080202225 | 66.9 | 76.06 | 71.48 | 4 |
| 8915003 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 礼门乡、泗桥乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 891503080403216 | 64 | 76.44 | 70.22 | 5 |
| 8915003 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 礼门乡、泗桥乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 891503080401709 | 64.5 | 72.92 | 68.71 | 6 |
| 8915401 | 周宁县纯池镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 891543080500426 | 66.5 | 81.18 | 73.84 | 1 |
| 8915401 | 周宁县纯池镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 891543081104106 | 65.7 | 79.88 | 72.79 | 2 |
| 8915401 | 周宁县纯池镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 891543015702330 | 65.3 | 77.52 | 71.41 | 3 |
| 9110101 | 福安市人民政府总值班室 | 一级科员 | 1 | 911013023600929 | 70.3 | 75.2 | 72.75 | 1 |
| 9110101 | 福安市人民政府总值班室 | 一级科员 | 1 | 911013051100323 | 65.1 | 79.84 | 72.47 | 2 |
| 9110101 | 福安市人民政府总值班室 | 一级科员 | 1 | 911013062301901 | 64.65 | 72.06 | 68.355 | 3 |
| 9110401 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043080700530 | 61.45 | 74.74 | 68.095 | 1 |
| 9110401 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043080900308 | 59.2 | 76.64 | 67.92 | 2 |
| 9110401 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043081101305 | 59.05 | 76.3 | 67.675 | 3 |
| 9110402 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043080500708 | 67.2 | 78.22 | 72.71 | 1 |
| 9110402 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043080401413 | 64 | 76.3 | 70.15 | 2 |
| 9110402 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043015401215 | 62.7 | 73.48 | 68.09 | 3 |
| 9110403 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043014605003 | 71.85 | 77.9 | 74.875 | 1 |
| 9110403 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043025101101 | 61.5 | 79.14 | 70.32 | 2 |
| 9110403 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043080702916 | 61.55 | 74.8 | 68.175 | 3 |
| 9110405 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043014401903 | 71.35 | 78.1 | 74.725 | 1 |
| 9110405 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043012501201 | 69.95 | 75.72 | 72.835 | 2 |
| 9110405 | 福安市综合行政执法大队一中队 | 一级科员 | 1 | 911043080806010 | 68.35 | 74.4 | 71.375 | 3 |
| 9110501 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053023100829 | 63.4 | 77.94 | 70.67 | 1 |
| 9110501 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053015701115 | 58.9 | 80.36 | 69.63 | 2 |
| 9110501 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053014900106 | 58.25 | 75.36 | 66.805 | 3 |
| 9110502 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911055050602218 | 71.2 | 74.74 | 72.97 | 1 |
| 9110502 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911055015800203 | 68.5 | 76.46 | 72.48 | 2 |
| 9110502 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911055081106310 | 70 | 73.72 | 71.86 | 3 |
| 9110503 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053070802103 | 69.9 | 79.24 | 74.57 | 1 |
| 9110503 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053015000909 | 57.5 | 71.68 | 64.59 | 2 |
| 9110504 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053080504429 | 65.7 | 80 | 72.85 | 1 |
| 9110504 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053080704528 | 61.9 | 78.06 | 69.98 | 2 |
| 9110504 | 福安市综合行政执法大队二中队 | 一级科员 | 1 | 911053081003501 | 59.35 | 77.48 | 68.415 | 3 |
| 9113101 | 福安市市直参公单位(大职位) | 市劳动保障维权中心、市应急保障中心一级科员 | 2 | 911313080103928 | 69.7 | 78.42 | 74.06 | 1 |
| 9113101 | 福安市市直参公单位(大职位) | 市劳动保障维权中心、市应急保障中心一级科员 | 2 | 911313012202924 | 66.25 | 74.34 | 70.295 | 2 |
| 9113101 | 福安市市直参公单位(大职位) | 市劳动保障维权中心、市应急保障中心一级科员 | 2 | 911313080202720 | 62.1 | 77.5 | 69.8 | 3 |
| 9113101 | 福安市市直参公单位(大职位) | 市劳动保障维权中心、市应急保障中心一级科员 | 2 | 911313080503905 | 61.5 | 75.98 | 68.74 | 4 |
| 9113101 | 福安市市直参公单位(大职位) | 市劳动保障维权中心、市应急保障中心一级科员 | 2 | 911313080100804 | 60.6 | 74.84 | 67.72 | 5 |
| 9113101 | 福安市市直参公单位(大职位) | 市劳动保障维权中心、市应急保障中心一级科员 | 2 | 911313015601705 | 61.7 | 66.6 | 64.15 | 6 |
| 9115001 | 福安市乡镇党委(大职位) | 城阳镇、溪尾镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 911503014601721 | 74.2 | 78.48 | 76.34 | 1 |
| 9115001 | 福安市乡镇党委(大职位) | 城阳镇、溪尾镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 911503014609308 | 69.05 | 76.6 | 72.825 | 2 |
| 9115001 | 福安市乡镇党委(大职位) | 城阳镇、溪尾镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 911503014702114 | 70.6 | 74.2 | 72.4 | 3 |
| 9115001 | 福安市乡镇党委(大职位) | 城阳镇、溪尾镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 911503080400304 | 69.5 | 75.22 | 72.36 | 4 |
| 9115001 | 福安市乡镇党委(大职位) | 城阳镇、溪尾镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 911503040803603 | 69.15 | 73.46 | 71.305 | 5 |
| 9115001 | 福安市乡镇党委(大职位) | 城阳镇、溪尾镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 911503091002108 | 68.8 | / | 不合格 | 6 |
| 9115002 | 福安市乡镇党委(大职位) | 下白石镇党政综合办公室、晓阳镇社会治理办公室一级科员 | 2 | 911503080501226 | 64.3 | 80.08 | 72.19 | 1 |
| 9115002 | 福安市乡镇党委(大职位) | 下白石镇党政综合办公室、晓阳镇社会治理办公室一级科员 | 2 | 911503080101621 | 61.6 | 77.84 | 69.72 | 2 |
| 9115002 | 福安市乡镇党委(大职位) | 下白石镇党政综合办公室、晓阳镇社会治理办公室一级科员 | 2 | 911503080400926 | 61.75 | 77.6 | 69.675 | 3 |
| 9115002 | 福安市乡镇党委(大职位) | 下白石镇党政综合办公室、晓阳镇社会治理办公室一级科员 | 2 | 911503080103403 | 60.9 | 77.7 | 69.3 | 4 |
| 9115002 | 福安市乡镇党委(大职位) | 下白石镇党政综合办公室、晓阳镇社会治理办公室一级科员 | 2 | 911503080700808 | 60.8 | 75.24 | 68.02 | 5 |
| 9115002 | 福安市乡镇党委(大职位) | 下白石镇党政综合办公室、晓阳镇社会治理办公室一级科员 | 2 | 911503080401912 | 61.1 | 73.86 | 67.48 | 6 |
| 9115301 | 福安市赛岐镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 911533012004711 | 73.4 | 80.76 | 77.08 | 1 |
| 9115301 | 福安市赛岐镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 911533080701104 | 64.3 | 76.2 | 70.25 | 2 |
| 9115301 | 福安市赛岐镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 911533080100224 | 60.85 | 79.52 | 70.185 | 3 |
| 9115801 | 福安市穆云畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911583017202118 | 72.4 | 76.86 | 74.63 | 1 |
| 9115801 | 福安市穆云畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911583061903212 | 66.35 | 79.08 | 72.715 | 2 |
| 9115801 | 福安市穆云畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911583080300102 | 69.5 | 75.9 | 72.7 | 3 |
| 9115802 | 福安市穆云畲族乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 911583080200624 | 63.05 | 80.88 | 71.965 | 1 |
| 9115802 | 福安市穆云畲族乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 911583080202310 | 60.05 | 75.1 | 67.575 | 2 |
| 9115802 | 福安市穆云畲族乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 911583080302914 | 60 | 73.82 | 66.91 | 3 |
| 9115901 | 福安市康厝畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911593013203030 | 74.2 | 78.14 | 76.17 | 1 |
| 9115901 | 福安市康厝畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911593080302208 | 69.1 | 71.74 | 70.42 | 2 |
| 9115901 | 福安市康厝畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911593024301902 | 66.8 | 73.08 | 69.94 | 3 |
| 9116101 | 福安市松罗乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911613080404023 | 67.9 | 77.66 | 72.78 | 1 |
| 9116101 | 福安市松罗乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911613080403914 | 64.25 | 78.44 | 71.345 | 2 |
| 9116101 | 福安市松罗乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911613080103516 | 64.1 | 78.16 | 71.13 | 3 |
| 9116201 | 福安市湾坞镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 911623080203002 | 67.3 | 81.86 | 74.58 | 1 |
| 9116201 | 福安市湾坞镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 911623051500616 | 67.75 | 76.86 | 72.305 | 2 |
| 9116201 | 福安市湾坞镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 911623080501901 | 67.7 | 76.26 | 71.98 | 3 |
| 9116401 | 福安市潭头镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911643080904004 | 64.5 | 80.22 | 72.36 | 1 |
| 9116401 | 福安市潭头镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911643080900717 | 66.6 | 77.82 | 72.21 | 2 |
| 9116401 | 福安市潭头镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911643080602517 | 65.45 | 78.1 | 71.775 | 3 |
| 9116601 | 福安市晓阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 911663080302920 | 63.55 | 80.94 | 72.245 | 1 |
| 9116601 | 福安市晓阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 911663061401602 | 65 | 78.52 | 71.76 | 2 |
| 9116601 | 福安市晓阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 911663013803006 | 62.3 | 77.2 | 69.75 | 3 |
| 9116701 | 福安市上白石镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911673080603828 | 70.9 | 80.8 | 75.85 | 1 |
| 9116701 | 福安市上白石镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911673080404001 | 72.15 | 78.12 | 75.135 | 2 |
| 9116701 | 福安市上白石镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911673080804325 | 68.95 | 75.74 | 72.345 | 3 |
| 9116801 | 福安市范坑乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911683080803321 | 63.5 | 77.12 | 70.31 | 1 |
| 9116801 | 福安市范坑乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911683080401214 | 62.15 | 77.58 | 69.865 | 2 |
| 9116801 | 福安市范坑乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 911683013101711 | 63.25 | 73.94 | 68.595 | 3 |
