|
单位职位 代码 |
单位名称 | 职位名称 |
招考 人数 |
准考证号 |
笔试折 算成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
职位 排名 |
| 9215001 | 柘荣县乡镇党委(大职位) | 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 921503080603030 | 68.200 | 77.560 | 72.880 | 1 |
| 9215001 | 柘荣县乡镇党委(大职位) | 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 921503011902702 | 68.350 | 76.980 | 72.665 | 2 |
| 9215001 | 柘荣县乡镇党委(大职位) | 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 921503080104623 | 64.650 | 79.220 | 71.935 | 3 |
| 9215001 | 柘荣县乡镇党委(大职位) | 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 921503080202908 | 65.850 | 76.460 | 71.155 | 4 |
| 9215001 | 柘荣县乡镇党委(大职位) | 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 921503080805720 | 62.350 | 77.180 | 69.765 | 5 |
| 9215001 | 柘荣县乡镇党委(大职位) | 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 | 2 | 921503080100717 | 61.550 | 77.820 | 69.685 | 6 |
| 9215101 | 柘荣县双城镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 921513080904307 | 66.150 | 79.940 | 73.045 | 1 |
| 9215101 | 柘荣县双城镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 921513080104902 | 63.500 | 78.040 | 70.770 | 2 |
| 9215101 | 柘荣县双城镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 921513081000825 | 59.400 | / | 29.700 | 3 |
| 9215102 | 柘荣县双城镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 921513080201701 | 65.850 | 77.000 | 71.425 | 1 |
| 9215102 | 柘荣县双城镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 921513081100313 | 65.250 | 77.560 | 71.405 | 2 |
| 9215102 | 柘荣县双城镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 921513022302013 | 64.900 | 77.540 | 71.220 | 3 |
| 9215201 | 柘荣县城郊乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921523080502218 | 68.500 | 81.580 | 75.040 | 1 |
| 9215201 | 柘荣县城郊乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921523081003306 | 66.400 | 77.760 | 72.080 | 2 |
| 9215201 | 柘荣县城郊乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921523013100524 | 67.150 | 76.400 | 71.775 | 3 |
| 9215401 | 柘荣县东源乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 921543080104318 | 64.050 | 78.880 | 71.465 | 1 |
| 9215401 | 柘荣县东源乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 921543031001327 | 62.000 | 80.660 | 71.330 | 2 |
| 9215401 | 柘荣县东源乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 921543052900825 | 57.750 | 73.880 | 65.815 | 3 |
| 9215402 | 柘荣县东源乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 921543081103730 | 69.150 | 79.600 | 74.375 | 1 |
| 9215402 | 柘荣县东源乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 921543080300303 | 68.600 | 78.560 | 73.580 | 2 |
| 9215402 | 柘荣县东源乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 921543081002123 | 66.550 | 77.980 | 72.265 | 3 |
| 9215601 | 柘荣县富溪镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 921563080803908 | 67.900 | 77.840 | 72.870 | 1 |
| 9215601 | 柘荣县富溪镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 921563080300811 | 62.700 | 76.360 | 69.530 | 2 |
| 9215601 | 柘荣县富溪镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 921563080301812 | 60.500 | 71.100 | 65.800 | 3 |
| 9215801 | 柘荣县楮坪乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921583081000709 | 63.800 | 77.840 | 70.820 | 1 |
| 9215801 | 柘荣县楮坪乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921583080501124 | 62.100 | 77.740 | 69.920 | 2 |
| 9215801 | 柘荣县楮坪乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921583052500922 | 63.400 | 75.200 | 69.300 | 3 |
| 9215901 | 柘荣县英山乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921593080303410 | 65.100 | 77.060 | 71.080 | 1 |
| 9215901 | 柘荣县英山乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921593081002629 | 64.000 | 69.880 | 66.940 | 2 |
| 9215901 | 柘荣县英山乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 921593015700417 | 57.100 | 73.840 | 65.470 | 3 |
| 9215902 | 柘荣县英山乡党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 921593080200812 | 74.550 | 78.760 | 76.655 | 1 |
| 9215902 | 柘荣县英山乡党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 921593080404010 | 69.400 | 77.420 | 73.410 | 2 |
| 9215902 | 柘荣县英山乡党委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 921593014501426 | 69.050 | 73.120 | 71.085 | 3 |
| 9300101 | 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 930013081101220 | 65.750 | 78.020 | 71.885 | 1 |
| 9300101 | 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 930013080701816 | 70.250 | 73.240 | 71.745 | 2 |
| 9300101 | 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 930013080903719 | 64.050 | / | 32.025 | 3 |
| 9300102 | 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 930013014609319 | 64.850 | 80.060 | 72.455 | 1 |
| 9300102 | 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 930013014603509 | 68.150 | 75.940 | 72.045 | 2 |
| 9300102 | 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 1 | 930013014701204 | 65.850 | 75.180 | 70.515 | 3 |
| 9300201 | 中共福鼎市委办公室 | 改革与财经股一级科员 | 1 | 930023013202514 | 66.900 | 76.120 | 71.510 | 1 |
| 9300201 | 中共福鼎市委办公室 | 改革与财经股一级科员 | 1 | 930023080700428 | 64.600 | 75.160 | 69.880 | 2 |
| 9300201 | 中共福鼎市委办公室 | 改革与财经股一级科员 | 1 | 930023016904323 | 59.900 | 74.760 | 67.330 | 3 |
| 9302501 | 福鼎市人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 930253080903001 | 63.450 | 77.080 | 70.265 | 1 |
| 9302501 | 福鼎市人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 930253040505112 | 62.350 | 75.780 | 69.065 | 2 |
| 9302501 | 福鼎市人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 930253022801323 | 61.350 | 76.180 | 68.765 | 3 |
| 9302502 | 福鼎市人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 930253024301213 | 67.700 | 80.580 | 74.140 | 1 |
| 9302502 | 福鼎市人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 930253061902714 | 67.950 | 73.920 | 70.935 | 2 |
| 9302502 | 福鼎市人民法院 | 五级法官助理 | 1 | 930253080602028 | 65.850 | 不合格 | 不合格 | 3 |
| 9302601 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 930263080603302 | 67.650 | 79.940 | 73.795 | 1 |
| 9302601 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 930263080501607 | 55.200 | 76.280 | 65.740 | 2 |
| 9302601 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 930263080403128 | 55.100 | 74.520 | 64.810 | 3 |
| 9302602 | 福鼎市人民检察院 | 政治部一级科员 | 1 | 930263080600624 | 70.700 | 77.560 | 74.130 | 1 |
| 9302602 | 福鼎市人民检察院 | 政治部一级科员 | 1 | 930263080201426 | 64.500 | 76.240 | 70.370 | 2 |
| 9302602 | 福鼎市人民检察院 | 政治部一级科员 | 1 | 930263080200713 | 64.400 | 76.120 | 70.260 | 3 |
| 9302603 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 930263081100126 | 68.450 | 76.820 | 72.635 | 1 |
| 9302603 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 930263023701314 | 67.600 | 77.020 | 72.310 | 2 |
| 9302603 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 930263080602117 | 69.400 | 73.760 | 71.580 | 3 |
| 9305501 | 福鼎市发展和改革局 | 社会发展和数字经济股一级科员 | 1 | 930553080504618 | 72.400 | 78.300 | 75.350 | 1 |
| 9305501 | 福鼎市发展和改革局 | 社会发展和数字经济股一级科员 | 1 | 930553080403016 | 72.550 | 74.280 | 73.415 | 2 |
| 9305501 | 福鼎市发展和改革局 | 社会发展和数字经济股一级科员 | 1 | 930553080702526 | 66.950 | 76.060 | 71.505 | 3 |
| 9306201 | 福鼎市司法局 | 太姥山司法所一级科员 | 1 | 930623080901202 | 66.300 | 79.400 | 72.850 | 1 |
| 9306201 | 福鼎市司法局 | 太姥山司法所一级科员 | 1 | 930623015200921 | 65.250 | 76.800 | 71.025 | 2 |
| 9306201 | 福鼎市司法局 | 太姥山司法所一级科员 | 1 | 930623080503622 | 63.750 | 75.640 | 69.695 | 3 |
| 9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 930763080303517 | 63.900 | 79.240 | 71.570 | 1 |
| 9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 930763080400411 | 63.550 | 74.020 | 68.785 | 2 |
| 9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 930763080700113 | 61.900 | 72.780 | 67.340 | 3 |
| 9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 930763014703413 | 61.900 | 71.860 | 66.880 | 4 |
| 9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) | 2 | 930813080102104 | 74.150 | 78.220 | 76.185 | 1 |
| 9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) | 2 | 930813025100420 | 70.350 | 78.120 | 74.235 | 2 |
| 9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) | 2 | 930813080700119 | 69.150 | 75.680 | 72.415 | 3 |
| 9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) | 2 | 930813080102014 | 69.750 | 71.500 | 70.625 | 4 |
| 9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) | 2 | 930813080803928 | 66.500 | 73.600 | 70.050 | 5 |
| 9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) | 2 | 930813012302516 | 65.900 | 72.540 | 69.220 | 6 |
| 9310101 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 931013080600714 | 70.450 | 79.620 | 75.035 | 1 |
| 9310101 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 931013080803920 | 70.850 | 78.080 | 74.465 | 2 |
| 9310101 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 931013080703609 | 69.850 | 78.460 | 74.155 | 3 |
| 9310201 | 中共福鼎市委市人民政府接待处 | 一级科员 | 1 | 931023080602416 | 68.150 | 78.840 | 73.495 | 1 |
| 9310201 | 中共福鼎市委市人民政府接待处 | 一级科员 | 1 | 931023015401812 | 63.350 | 77.600 | 70.475 | 2 |
| 9310201 | 中共福鼎市委市人民政府接待处 | 一级科员 | 1 | 931023015603825 | 62.650 | 71.020 | 66.835 | 3 |
| 9310301 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931033051502102 | 68.550 | 72.640 | 70.595 | 1 |
| 9310301 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931033080202115 | 61.650 | 72.340 | 66.995 | 2 |
| 9310301 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931033080401615 | 60.850 | / | 30.425 | 3 |
| 9310302 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931033080603527 | 66.000 | 76.960 | 71.480 | 1 |
| 9310302 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931033015302105 | 67.450 | 74.520 | 70.985 | 2 |
| 9310302 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931033011903818 | 66.100 | 74.400 | 70.250 | 3 |
| 9310401 | 福鼎市交通运输事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 931043080200201 | 63.900 | 74.820 | 69.360 | 1 |
| 9310401 | 福鼎市交通运输事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 931043080303916 | 64.500 | 73.400 | 68.950 | 2 |
| 9310401 | 福鼎市交通运输事业发展中心 | 一级科员 | 1 | 931043021902314 | 63.850 | 74.020 | 68.935 | 3 |
| 9310501 | 福鼎市农业综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931053080900112 | 71.050 | 76.620 | 73.835 | 1 |
| 9310501 | 福鼎市农业综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931053080801628 | 66.350 | 74.040 | 70.195 | 2 |
| 9310501 | 福鼎市农业综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931053081002417 | 65.300 | 71.320 | 68.310 | 3 |
| 9310601 | 福鼎市应急管理综合执法大队 | 二中队一级科员 | 1 | 931063080503201 | 71.850 | 77.340 | 74.595 | 1 |
| 9310601 | 福鼎市应急管理综合执法大队 | 二中队一级科员 | 1 | 931063080701012 | 66.300 | 76.240 | 71.270 | 2 |
| 9310601 | 福鼎市应急管理综合执法大队 | 二中队一级科员 | 1 | 931063014703916 | 63.050 | 74.800 | 68.925 | 3 |
| 9310701 | 福鼎市文化市场综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931075081104622 | 63.800 | 76.560 | 70.180 | 1 |
| 9310701 | 福鼎市文化市场综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931075091402902 | 64.500 | 73.100 | 68.800 | 2 |
| 9310701 | 福鼎市文化市场综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 931075081106915 | 64.400 | 71.600 | 68.000 | 3 |
| 9310801 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) | 2 | 931083024401023 | 68.800 | 78.360 | 73.580 | 1 |
| 9310801 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) | 2 | 931083015700930 | 68.250 | 78.060 | 73.155 | 2 |
| 9310801 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) | 2 | 931083040604028 | 70.450 | 75.500 | 72.975 | 3 |
| 9310801 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) | 2 | 931083025301028 | 69.600 | 75.940 | 72.770 | 4 |
| 9310801 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) | 2 | 931083024802024 | 64.600 | 74.080 | 69.340 | 5 |
| 9310801 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) | 2 | 931083080600703 | 64.400 | 不合格 | 不合格 | 6 |
| 9310802 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 嵛山自然资源所一级科员 | 1 | 931083080803624 | 71.050 | 75.640 | 73.345 | 1 |
| 9310802 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 嵛山自然资源所一级科员 | 1 | 931083012305128 | 68.800 | 75.240 | 72.020 | 2 |
| 9310802 | 福鼎市乡镇自然资源所 | 嵛山自然资源所一级科员 | 1 | 931083080701618 | 65.000 | 77.060 | 71.030 | 3 |
| 9310901 | 福鼎市党员电化教育中心 | 一级科员 | 1 | 931093081000613 | 67.850 | 77.060 | 72.455 | 1 |
| 9310901 | 福鼎市党员电化教育中心 | 一级科员 | 1 | 931093012702205 | 64.400 | 76.940 | 70.670 | 2 |
| 9310901 | 福鼎市党员电化教育中心 | 一级科员 | 1 | 931093053002211 | 65.500 | 75.580 | 70.540 | 3 |
| 9311001 | 福鼎市教育工会 | 一级科员 | 1 | 931103080503706 | 67.800 | 79.860 | 73.830 | 1 |
| 9311001 | 福鼎市教育工会 | 一级科员 | 1 | 931103051602107 | 68.150 | 74.680 | 71.415 | 2 |
| 9311001 | 福鼎市教育工会 | 一级科员 | 1 | 931103050800803 | 64.450 | 73.420 | 68.935 | 3 |
| 9311101 | 福鼎市乡镇财政所 | 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) | 2 | 931113080801307 | 66.000 | 79.060 | 72.530 | 1 |
| 9311101 | 福鼎市乡镇财政所 | 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) | 2 | 931113080602628 | 71.500 | 73.360 | 72.430 | 2 |
| 9311101 | 福鼎市乡镇财政所 | 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) | 2 | 931113013101611 | 65.000 | 78.320 | 71.660 | 3 |
| 9311101 | 福鼎市乡镇财政所 | 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) | 2 | 931113080103509 | 65.700 | 77.000 | 71.350 | 4 |
| 9311101 | 福鼎市乡镇财政所 | 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) | 2 | 931113080400401 | 64.700 | 76.020 | 70.360 | 5 |
| 9311101 | 福鼎市乡镇财政所 | 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) | 2 | 931113080504403 | 66.000 | 73.620 | 69.810 | 6 |
| 9311102 | 福鼎市乡镇财政所 | 龙安财政所一级科员 | 1 | 931113021803216 | 65.600 | 75.900 | 70.750 | 1 |
| 9311102 | 福鼎市乡镇财政所 | 龙安财政所一级科员 | 1 | 931113014505927 | 65.100 | 72.960 | 69.030 | 2 |
| 9311102 | 福鼎市乡镇财政所 | 龙安财政所一级科员 | 1 | 931113080902321 | 63.800 | 71.800 | 67.800 | 3 |
| 9311201 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 一级科员 | 1 | 931123080803518 | 67.250 | 76.060 | 71.655 | 1 |
| 9311201 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 一级科员 | 1 | 931123052403805 | 66.150 | 75.900 | 71.025 | 2 |
| 9311201 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 一级科员 | 1 | 931123081100210 | 65.400 | 75.620 | 70.510 | 3 |
| 9314101 | 福鼎市桐山街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931413016301605 | 72.950 | 75.580 | 74.265 | 1 |
| 9314101 | 福鼎市桐山街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931413081002724 | 69.850 | 75.520 | 72.685 | 2 |
| 9314101 | 福鼎市桐山街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931413081102611 | 65.750 | 75.600 | 70.675 | 3 |
| 9314201 | 福鼎市桐城街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 931423080100227 | 72.500 | 81.140 | 76.820 | 1 |
| 9314201 | 福鼎市桐城街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 931423015603125 | 74.650 | 78.080 | 76.365 | 2 |
| 9314201 | 福鼎市桐城街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 931423013102005 | 72.500 | 75.880 | 74.190 | 3 |
| 9314202 | 福鼎市桐城街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931423080903917 | 69.850 | 79.480 | 74.665 | 1 |
| 9314202 | 福鼎市桐城街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931423080504814 | 71.200 | 74.920 | 73.060 | 2 |
| 9314202 | 福鼎市桐城街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931423080202917 | 71.050 | 75.000 | 73.025 | 3 |
| 9314401 | 福鼎市龙安街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 931443080501529 | 66.250 | 77.280 | 71.765 | 1 |
| 9314401 | 福鼎市龙安街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 931443080104625 | 65.150 | 76.780 | 70.965 | 2 |
| 9314401 | 福鼎市龙安街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 931443081100226 | 63.050 | 76.500 | 69.775 | 3 |
| 9314402 | 福鼎市龙安街道党工委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931443052300510 | 60.700 | 77.600 | 69.150 | 1 |
| 9314402 | 福鼎市龙安街道党工委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931443080505025 | 53.250 | 77.560 | 65.405 | 2 |
| 9314403 | 福鼎市龙安街道党工委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 931443014603826 | 70.050 | 79.140 | 74.595 | 1 |
| 9314403 | 福鼎市龙安街道党工委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 931443080100921 | 70.550 | 76.600 | 73.575 | 2 |
| 9314403 | 福鼎市龙安街道党工委 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 931443080401222 | 65.400 | 74.560 | 69.980 | 3 |
| 9315101 | 福鼎市贯岭镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931513080904706 | 69.350 | 75.820 | 72.585 | 1 |
| 9315101 | 福鼎市贯岭镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931513080201516 | 64.800 | 76.920 | 70.860 | 2 |
| 9315101 | 福鼎市贯岭镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931513080403215 | 65.250 | 76.340 | 70.795 | 3 |
| 9315201 | 福鼎市叠石乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931523017201015 | 68.400 | 78.380 | 73.390 | 1 |
| 9315201 | 福鼎市叠石乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931523080401720 | 64.800 | 76.320 | 70.560 | 2 |
| 9315201 | 福鼎市叠石乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931523080603817 | 63.800 | 76.520 | 70.160 | 3 |
| 9315301 | 福鼎市前岐镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931533080604503 | 69.300 | 76.820 | 73.060 | 1 |
| 9315301 | 福鼎市前岐镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931533080203430 | 67.100 | 77.260 | 72.180 | 2 |
| 9315301 | 福鼎市前岐镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931533014401415 | 66.700 | 74.920 | 70.810 | 3 |
| 9315401 | 福鼎市佳阳畲族乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931543080701310 | 74.150 | 74.840 | 74.495 | 1 |
| 9315401 | 福鼎市佳阳畲族乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931543080401512 | 66.350 | 73.980 | 70.165 | 2 |
| 9315401 | 福鼎市佳阳畲族乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931543081001716 | 66.750 | 71.080 | 68.915 | 3 |
| 9315501 | 福鼎市沙埕镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931553080201001 | 67.700 | 75.840 | 71.770 | 1 |
| 9315501 | 福鼎市沙埕镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931553080401524 | 62.200 | 79.080 | 70.640 | 2 |
| 9315501 | 福鼎市沙埕镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931553080203411 | 59.750 | 71.360 | 65.555 | 3 |
| 9315801 | 福鼎市白琳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931583014501910 | 69.400 | 78.380 | 73.890 | 1 |
| 9315801 | 福鼎市白琳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931583052302109 | 55.150 | 77.020 | 66.085 | 2 |
| 9315802 | 福鼎市白琳镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931583080703922 | 76.400 | 78.520 | 77.460 | 1 |
| 9315802 | 福鼎市白琳镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931583081002721 | 70.250 | 77.240 | 73.745 | 2 |
| 9315802 | 福鼎市白琳镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931583080705112 | 66.600 | 73.280 | 69.940 | 3 |
| 9315901 | 福鼎市磻溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931593080203916 | 66.700 | 77.640 | 72.170 | 1 |
| 9315901 | 福鼎市磻溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931593014605008 | 65.100 | 73.600 | 69.350 | 2 |
| 9315901 | 福鼎市磻溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931593040601018 | 62.450 | / | 31.225 | 3 |
| 9315902 | 福鼎市磻溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931593011600311 | 59.950 | 75.620 | 67.785 | 1 |
| 9315902 | 福鼎市磻溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931593080102320 | 58.500 | 73.940 | 66.220 | 2 |
| 9315902 | 福鼎市磻溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931593051302703 | 59.250 | 72.100 | 65.675 | 3 |
| 9316001 | 福鼎市太姥山镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931603080202710 | 73.900 | 75.840 | 74.870 | 1 |
| 9316001 | 福鼎市太姥山镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931603080101129 | 66.250 | 80.560 | 73.405 | 2 |
| 9316001 | 福鼎市太姥山镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931603013001127 | 67.200 | 74.600 | 70.900 | 3 |
| 9316002 | 福鼎市太姥山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931603080403717 | 68.450 | 78.820 | 73.635 | 1 |
| 9316002 | 福鼎市太姥山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931603014603623 | 67.000 | 76.540 | 71.770 | 2 |
| 9316002 | 福鼎市太姥山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 931603012002512 | 65.050 | 71.980 | 68.515 | 3 |
| 9316003 | 福鼎市太姥山镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 931603080600926 | 62.200 | 81.220 | 71.710 | 1 |
| 9316003 | 福鼎市太姥山镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 931603080102028 | 63.250 | 78.340 | 70.795 | 2 |
| 9316003 | 福鼎市太姥山镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 931603080303828 | 64.150 | 76.540 | 70.345 | 3 |
| 9316101 | 福鼎市店下镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931613022502011 | 65.750 | 76.220 | 70.985 | 1 |
| 9316101 | 福鼎市店下镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931613052601826 | 62.750 | 76.340 | 69.545 | 2 |
| 9316102 | 福鼎市店下镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 931613080402111 | 66.800 | 81.560 | 74.180 | 1 |
| 9316102 | 福鼎市店下镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 931613080800408 | 68.750 | 78.960 | 73.855 | 2 |
| 9316102 | 福鼎市店下镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 931613080202007 | 66.150 | 76.620 | 71.385 | 3 |
| 9316103 | 福鼎市店下镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 931613080604311 | 67.000 | 78.180 | 72.590 | 1 |
| 9316103 | 福鼎市店下镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 931613011501203 | 70.950 | 72.360 | 71.655 | 2 |
| 9316103 | 福鼎市店下镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 931613080802720 | 65.950 | 72.700 | 69.325 | 3 |
| 9316201 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931623016600230 | 70.100 | 80.260 | 75.180 | 1 |
| 9316201 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931623080501330 | 65.600 | 74.700 | 70.150 | 2 |
| 9316201 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 931623080302706 | 63.850 | 76.060 | 69.955 | 3 |
| 9316301 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931633081101927 | 68.300 | 76.760 | 72.530 | 1 |
| 9316301 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931633080902316 | 68.100 | 76.920 | 72.510 | 2 |
| 9316301 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931633023100801 | 67.100 | 71.260 | 69.180 | 3 |
| 9316302 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 931633080700423 | 70.200 | 78.760 | 74.480 | 1 |
