[福建]宁德市2026年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月14日)
发布时间:2026-04-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位职位
代码
单位名称 职位名称 招考
人数
准考证号 笔试折
算成绩
面试
成绩
综合
成绩
职位
排名
9215001 柘荣县乡镇党委(大职位) 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 2 921503080603030 68.200  77.560  72.880  1
9215001 柘荣县乡镇党委(大职位) 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 2 921503011902702 68.350  76.980  72.665  2
9215001 柘荣县乡镇党委(大职位) 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 2 921503080104623 64.650  79.220  71.935  3
9215001 柘荣县乡镇党委(大职位) 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 2 921503080202908 65.850  76.460  71.155  4
9215001 柘荣县乡镇党委(大职位) 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 2 921503080805720 62.350  77.180  69.765  5
9215001 柘荣县乡镇党委(大职位) 乍洋乡、楮坪乡社会治理办公室一级科员 2 921503080100717 61.550  77.820  69.685  6
9215101 柘荣县双城镇党委 公共服务办公室一级科员 1 921513080904307 66.150  79.940  73.045  1
9215101 柘荣县双城镇党委 公共服务办公室一级科员 1 921513080104902 63.500  78.040  70.770  2
9215101 柘荣县双城镇党委 公共服务办公室一级科员 1 921513081000825 59.400  / 29.700  3
9215102 柘荣县双城镇党委 社会治理办公室一级科员 1 921513080201701 65.850  77.000  71.425  1
9215102 柘荣县双城镇党委 社会治理办公室一级科员 1 921513081100313 65.250  77.560  71.405  2
9215102 柘荣县双城镇党委 社会治理办公室一级科员 1 921513022302013 64.900  77.540  71.220  3
9215201 柘荣县城郊乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921523080502218 68.500  81.580  75.040  1
9215201 柘荣县城郊乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921523081003306 66.400  77.760  72.080  2
9215201 柘荣县城郊乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921523013100524 67.150  76.400  71.775  3
9215401 柘荣县东源乡党委 党建办公室一级科员 1 921543080104318 64.050  78.880  71.465  1
9215401 柘荣县东源乡党委 党建办公室一级科员 1 921543031001327 62.000  80.660  71.330  2
9215401 柘荣县东源乡党委 党建办公室一级科员 1 921543052900825 57.750  73.880  65.815  3
9215402 柘荣县东源乡党委 区域发展办公室一级科员 1 921543081103730 69.150  79.600  74.375  1
9215402 柘荣县东源乡党委 区域发展办公室一级科员 1 921543080300303 68.600  78.560  73.580  2
9215402 柘荣县东源乡党委 区域发展办公室一级科员 1 921543081002123 66.550  77.980  72.265  3
9215601 柘荣县富溪镇党委 党建办公室一级科员 1 921563080803908 67.900  77.840  72.870  1
9215601 柘荣县富溪镇党委 党建办公室一级科员 1 921563080300811 62.700  76.360  69.530  2
9215601 柘荣县富溪镇党委 党建办公室一级科员 1 921563080301812 60.500  71.100  65.800  3
9215801 柘荣县楮坪乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921583081000709 63.800  77.840  70.820  1
9215801 柘荣县楮坪乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921583080501124 62.100  77.740  69.920  2
9215801 柘荣县楮坪乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921583052500922 63.400  75.200  69.300  3
9215901 柘荣县英山乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921593080303410 65.100  77.060  71.080  1
9215901 柘荣县英山乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921593081002629 64.000  69.880  66.940  2
9215901 柘荣县英山乡党委 党政综合办公室一级科员 1 921593015700417 57.100  73.840  65.470  3
9215902 柘荣县英山乡党委 公共服务办公室一级科员 1 921593080200812 74.550  78.760  76.655  1
9215902 柘荣县英山乡党委 公共服务办公室一级科员 1 921593080404010 69.400  77.420  73.410  2
9215902 柘荣县英山乡党委 公共服务办公室一级科员 1 921593014501426 69.050  73.120  71.085  3
9300101 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 第四纪检监察室一级科员 1 930013081101220 65.750  78.020  71.885  1
9300101 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 第四纪检监察室一级科员 1 930013080701816 70.250  73.240  71.745  2
9300101 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 第四纪检监察室一级科员 1 930013080903719 64.050  / 32.025  3
9300102 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 第四纪检监察室一级科员 1 930013014609319 64.850  80.060  72.455  1
9300102 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 第四纪检监察室一级科员 1 930013014603509 68.150  75.940  72.045  2
9300102 中共福鼎市纪律检查委员会、市监察委员会 第四纪检监察室一级科员 1 930013014701204 65.850  75.180  70.515  3
9300201 中共福鼎市委办公室 改革与财经股一级科员 1 930023013202514 66.900  76.120  71.510  1
9300201 中共福鼎市委办公室 改革与财经股一级科员 1 930023080700428 64.600  75.160  69.880  2
9300201 中共福鼎市委办公室 改革与财经股一级科员 1 930023016904323 59.900  74.760  67.330  3
9302501 福鼎市人民法院 五级法官助理 1 930253080903001 63.450  77.080  70.265  1
9302501 福鼎市人民法院 五级法官助理 1 930253040505112 62.350  75.780  69.065  2
9302501 福鼎市人民法院 五级法官助理 1 930253022801323 61.350  76.180  68.765  3
9302502 福鼎市人民法院 五级法官助理 1 930253024301213 67.700  80.580  74.140  1
9302502 福鼎市人民法院 五级法官助理 1 930253061902714 67.950  73.920  70.935  2
9302502 福鼎市人民法院 五级法官助理 1 930253080602028 65.850  不合格 不合格 3
9302601 福鼎市人民检察院 五级检察官助理 1 930263080603302 67.650  79.940  73.795  1
9302601 福鼎市人民检察院 五级检察官助理 1 930263080501607 55.200  76.280  65.740  2
9302601 福鼎市人民检察院 五级检察官助理 1 930263080403128 55.100  74.520  64.810  3
9302602 福鼎市人民检察院 政治部一级科员 1 930263080600624 70.700  77.560  74.130  1
9302602 福鼎市人民检察院 政治部一级科员 1 930263080201426 64.500  76.240  70.370  2
9302602 福鼎市人民检察院 政治部一级科员 1 930263080200713 64.400  76.120  70.260  3
9302603 福鼎市人民检察院 五级检察官助理 1 930263081100126 68.450  76.820  72.635  1
9302603 福鼎市人民检察院 五级检察官助理 1 930263023701314 67.600  77.020  72.310  2
9302603 福鼎市人民检察院 五级检察官助理 1 930263080602117 69.400  73.760  71.580  3
9305501 福鼎市发展和改革局 社会发展和数字经济股一级科员 1 930553080504618 72.400  78.300  75.350  1
9305501 福鼎市发展和改革局 社会发展和数字经济股一级科员 1 930553080403016 72.550  74.280  73.415  2
9305501 福鼎市发展和改革局 社会发展和数字经济股一级科员 1 930553080702526 66.950  76.060  71.505  3
9306201 福鼎市司法局 太姥山司法所一级科员 1 930623080901202 66.300  79.400  72.850  1
9306201 福鼎市司法局 太姥山司法所一级科员 1 930623015200921 65.250  76.800  71.025  2
9306201 福鼎市司法局 太姥山司法所一级科员 1 930623080503622 63.750  75.640  69.695  3
9307601 福鼎市审计局 经济责任审计股一级科员 1 930763080303517 63.900  79.240  71.570  1
9307601 福鼎市审计局 经济责任审计股一级科员 1 930763080400411 63.550  74.020  68.785  2
9307601 福鼎市审计局 经济责任审计股一级科员 1 930763080700113 61.900  72.780  67.340  3
9307601 福鼎市审计局 经济责任审计股一级科员 1 930763014703413 61.900  71.860  66.880  4
9308101 福鼎市市场监督管理局 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) 2 930813080102104 74.150  78.220  76.185  1
9308101 福鼎市市场监督管理局 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) 2 930813025100420 70.350  78.120  74.235  2
9308101 福鼎市市场监督管理局 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) 2 930813080700119 69.150  75.680  72.415  3
9308101 福鼎市市场监督管理局 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) 2 930813080102014 69.750  71.500  70.625  4
9308101 福鼎市市场监督管理局 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) 2 930813080803928 66.500  73.600  70.050  5
9308101 福鼎市市场监督管理局 沙埕、管阳市场监督管理所一级科员(大职位) 2 930813012302516 65.900  72.540  69.220  6
9310101 福鼎市库区移民事务中心 一级科员 1 931013080600714 70.450  79.620  75.035  1
9310101 福鼎市库区移民事务中心 一级科员 1 931013080803920 70.850  78.080  74.465  2
9310101 福鼎市库区移民事务中心 一级科员 1 931013080703609 69.850  78.460  74.155  3
9310201 中共福鼎市委市人民政府接待处 一级科员 1 931023080602416 68.150  78.840  73.495  1
9310201 中共福鼎市委市人民政府接待处 一级科员 1 931023015401812 63.350  77.600  70.475  2
9310201 中共福鼎市委市人民政府接待处 一级科员 1 931023015603825 62.650  71.020  66.835  3
9310301 福鼎市交通运输综合执法大队 一级科员 1 931033051502102 68.550  72.640  70.595  1
9310301 福鼎市交通运输综合执法大队 一级科员 1 931033080202115 61.650  72.340  66.995  2
9310301 福鼎市交通运输综合执法大队 一级科员 1 931033080401615 60.850  / 30.425  3
9310302 福鼎市交通运输综合执法大队 一级科员 1 931033080603527 66.000  76.960  71.480  1
9310302 福鼎市交通运输综合执法大队 一级科员 1 931033015302105 67.450  74.520  70.985  2
9310302 福鼎市交通运输综合执法大队 一级科员 1 931033011903818 66.100  74.400  70.250  3
9310401 福鼎市交通运输事业发展中心 一级科员 1 931043080200201 63.900  74.820  69.360  1
9310401 福鼎市交通运输事业发展中心 一级科员 1 931043080303916 64.500  73.400  68.950  2
9310401 福鼎市交通运输事业发展中心 一级科员 1 931043021902314 63.850  74.020  68.935  3
9310501 福鼎市农业综合执法大队 一级科员 1 931053080900112 71.050  76.620  73.835  1
9310501 福鼎市农业综合执法大队 一级科员 1 931053080801628 66.350  74.040  70.195  2
9310501 福鼎市农业综合执法大队 一级科员 1 931053081002417 65.300  71.320  68.310  3
9310601 福鼎市应急管理综合执法大队 二中队一级科员 1 931063080503201 71.850  77.340  74.595  1
9310601 福鼎市应急管理综合执法大队 二中队一级科员 1 931063080701012 66.300  76.240  71.270  2
9310601 福鼎市应急管理综合执法大队 二中队一级科员 1 931063014703916 63.050  74.800  68.925  3
9310701 福鼎市文化市场综合执法大队 一级科员 1 931075081104622 63.800  76.560  70.180  1
9310701 福鼎市文化市场综合执法大队 一级科员 1 931075091402902 64.500  73.100  68.800  2
9310701 福鼎市文化市场综合执法大队 一级科员 1 931075081106915 64.400  71.600  68.000  3
9310801 福鼎市乡镇自然资源所 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) 2 931083024401023 68.800  78.360  73.580  1
9310801 福鼎市乡镇自然资源所 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) 2 931083015700930 68.250  78.060  73.155  2
9310801 福鼎市乡镇自然资源所 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) 2 931083040604028 70.450  75.500  72.975  3
9310801 福鼎市乡镇自然资源所 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) 2 931083025301028 69.600  75.940  72.770  4
9310801 福鼎市乡镇自然资源所 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) 2 931083024802024 64.600  74.080  69.340  5
9310801 福鼎市乡镇自然资源所 叠石、硖门自然资源所一级科员(大职位) 2 931083080600703 64.400  不合格 不合格 6
9310802 福鼎市乡镇自然资源所 嵛山自然资源所一级科员 1 931083080803624 71.050  75.640  73.345  1
9310802 福鼎市乡镇自然资源所 嵛山自然资源所一级科员 1 931083012305128 68.800  75.240  72.020  2
9310802 福鼎市乡镇自然资源所 嵛山自然资源所一级科员 1 931083080701618 65.000  77.060  71.030  3
9310901 福鼎市党员电化教育中心 一级科员 1 931093081000613 67.850  77.060  72.455  1
9310901 福鼎市党员电化教育中心 一级科员 1 931093012702205 64.400  76.940  70.670  2
9310901 福鼎市党员电化教育中心 一级科员 1 931093053002211 65.500  75.580  70.540  3
9311001 福鼎市教育工会 一级科员 1 931103080503706 67.800  79.860  73.830  1
9311001 福鼎市教育工会 一级科员 1 931103051602107 68.150  74.680  71.415  2
9311001 福鼎市教育工会 一级科员 1 931103050800803 64.450  73.420  68.935  3
9311101 福鼎市乡镇财政所 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) 2 931113080801307 66.000  79.060  72.530  1
9311101 福鼎市乡镇财政所 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) 2 931113080602628 71.500  73.360  72.430  2
9311101 福鼎市乡镇财政所 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) 2 931113013101611 65.000  78.320  71.660  3
9311101 福鼎市乡镇财政所 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) 2 931113080103509 65.700  77.000  71.350  4
9311101 福鼎市乡镇财政所 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) 2 931113080400401 64.700  76.020  70.360  5
9311101 福鼎市乡镇财政所 佳阳畲族乡、嵛山镇财政所一级科员(大职位) 2 931113080504403 66.000  73.620  69.810  6
9311102 福鼎市乡镇财政所 龙安财政所一级科员 1 931113021803216 65.600  75.900  70.750  1
9311102 福鼎市乡镇财政所 龙安财政所一级科员 1 931113014505927 65.100  72.960  69.030  2
9311102 福鼎市乡镇财政所 龙安财政所一级科员 1 931113080902321 63.800  71.800  67.800  3
9311201 福鼎市农村社会服务联动中心 一级科员 1 931123080803518 67.250  76.060  71.655  1
9311201 福鼎市农村社会服务联动中心 一级科员 1 931123052403805 66.150  75.900  71.025  2
9311201 福鼎市农村社会服务联动中心 一级科员 1 931123081100210 65.400  75.620  70.510  3
9314101 福鼎市桐山街道党工委 区域发展办公室一级科员 1 931413016301605 72.950  75.580  74.265  1
9314101 福鼎市桐山街道党工委 区域发展办公室一级科员 1 931413081002724 69.850  75.520  72.685  2
9314101 福鼎市桐山街道党工委 区域发展办公室一级科员 1 931413081102611 65.750  75.600  70.675  3
9314201 福鼎市桐城街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 931423080100227 72.500  81.140  76.820  1
9314201 福鼎市桐城街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 931423015603125 74.650  78.080  76.365  2
9314201 福鼎市桐城街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 931423013102005 72.500  75.880  74.190  3
9314202 福鼎市桐城街道党工委 区域发展办公室一级科员 1 931423080903917 69.850  79.480  74.665  1
9314202 福鼎市桐城街道党工委 区域发展办公室一级科员 1 931423080504814 71.200  74.920  73.060  2
9314202 福鼎市桐城街道党工委 区域发展办公室一级科员 1 931423080202917 71.050  75.000  73.025  3
9314401 福鼎市龙安街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 931443080501529 66.250  77.280  71.765  1
9314401 福鼎市龙安街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 931443080104625 65.150  76.780  70.965  2
9314401 福鼎市龙安街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 931443081100226 63.050  76.500  69.775  3
9314402 福鼎市龙安街道党工委 党建办公室一级科员 1 931443052300510 60.700  77.600  69.150  1
9314402 福鼎市龙安街道党工委 党建办公室一级科员 1 931443080505025 53.250  77.560  65.405  2
9314403 福鼎市龙安街道党工委 公共服务办公室一级科员 1 931443014603826 70.050  79.140  74.595  1
9314403 福鼎市龙安街道党工委 公共服务办公室一级科员 1 931443080100921 70.550  76.600  73.575  2
9314403 福鼎市龙安街道党工委 公共服务办公室一级科员 1 931443080401222 65.400  74.560  69.980  3
9315101 福鼎市贯岭镇党委 党建办公室一级科员 1 931513080904706 69.350  75.820  72.585  1
9315101 福鼎市贯岭镇党委 党建办公室一级科员 1 931513080201516 64.800  76.920  70.860  2
9315101 福鼎市贯岭镇党委 党建办公室一级科员 1 931513080403215 65.250  76.340  70.795  3
9315201 福鼎市叠石乡党委 党政综合办公室一级科员 1 931523017201015 68.400  78.380  73.390  1
9315201 福鼎市叠石乡党委 党政综合办公室一级科员 1 931523080401720 64.800  76.320  70.560  2
9315201 福鼎市叠石乡党委 党政综合办公室一级科员 1 931523080603817 63.800  76.520  70.160  3
9315301 福鼎市前岐镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931533080604503 69.300  76.820  73.060  1
9315301 福鼎市前岐镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931533080203430 67.100  77.260  72.180  2
9315301 福鼎市前岐镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931533014401415 66.700  74.920  70.810  3
9315401 福鼎市佳阳畲族乡党委 区域发展办公室一级科员 1 931543080701310 74.150  74.840  74.495  1
9315401 福鼎市佳阳畲族乡党委 区域发展办公室一级科员 1 931543080401512 66.350  73.980  70.165  2
9315401 福鼎市佳阳畲族乡党委 区域发展办公室一级科员 1 931543081001716 66.750  71.080  68.915  3
9315501 福鼎市沙埕镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931553080201001 67.700  75.840  71.770  1
9315501 福鼎市沙埕镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931553080401524 62.200  79.080  70.640  2
9315501 福鼎市沙埕镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931553080203411 59.750  71.360  65.555  3
9315801 福鼎市白琳镇党委 党建办公室一级科员 1 931583014501910 69.400  78.380  73.890  1
9315801 福鼎市白琳镇党委 党建办公室一级科员 1 931583052302109 55.150  77.020  66.085  2
9315802 福鼎市白琳镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931583080703922 76.400  78.520  77.460  1
9315802 福鼎市白琳镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931583081002721 70.250  77.240  73.745  2
9315802 福鼎市白琳镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931583080705112 66.600  73.280  69.940  3
9315901 福鼎市磻溪镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931593080203916 66.700  77.640  72.170  1
9315901 福鼎市磻溪镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931593014605008 65.100  73.600  69.350  2
9315901 福鼎市磻溪镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931593040601018 62.450  / 31.225  3
9315902 福鼎市磻溪镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931593011600311 59.950  75.620  67.785  1
9315902 福鼎市磻溪镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931593080102320 58.500  73.940  66.220  2
9315902 福鼎市磻溪镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931593051302703 59.250  72.100  65.675  3
9316001 福鼎市太姥山镇党委 党建办公室一级科员 1 931603080202710 73.900  75.840  74.870  1
9316001 福鼎市太姥山镇党委 党建办公室一级科员 1 931603080101129 66.250  80.560  73.405  2
9316001 福鼎市太姥山镇党委 党建办公室一级科员 1 931603013001127 67.200  74.600  70.900  3
9316002 福鼎市太姥山镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931603080403717 68.450  78.820  73.635  1
9316002 福鼎市太姥山镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931603014603623 67.000  76.540  71.770  2
9316002 福鼎市太姥山镇党委 区域发展办公室一级科员 1 931603012002512 65.050  71.980  68.515  3
9316003 福鼎市太姥山镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 931603080600926 62.200  81.220  71.710  1
9316003 福鼎市太姥山镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 931603080102028 63.250  78.340  70.795  2
9316003 福鼎市太姥山镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 931603080303828 64.150  76.540  70.345  3
9316101 福鼎市店下镇党委 党建办公室一级科员 1 931613022502011 65.750  76.220  70.985  1
9316101 福鼎市店下镇党委 党建办公室一级科员 1 931613052601826 62.750  76.340  69.545  2
9316102 福鼎市店下镇党委 社会治理办公室一级科员 1 931613080402111 66.800  81.560  74.180  1
9316102 福鼎市店下镇党委 社会治理办公室一级科员 1 931613080800408 68.750  78.960  73.855  2
9316102 福鼎市店下镇党委 社会治理办公室一级科员 1 931613080202007 66.150  76.620  71.385  3
9316103 福鼎市店下镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 931613080604311 67.000  78.180  72.590  1
9316103 福鼎市店下镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 931613011501203 70.950  72.360  71.655  2
9316103 福鼎市店下镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 931613080802720 65.950  72.700  69.325  3
9316201 福鼎市硖门畲族乡党委 党建办公室一级科员 1 931623016600230 70.100  80.260  75.180  1
9316201 福鼎市硖门畲族乡党委 党建办公室一级科员 1 931623080501330 65.600  74.700  70.150  2
9316201 福鼎市硖门畲族乡党委 党建办公室一级科员 1 931623080302706 63.850  76.060  69.955  3
9316301 福鼎市管阳镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931633081101927 68.300  76.760  72.530  1
9316301 福鼎市管阳镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931633080902316 68.100  76.920  72.510  2
9316301 福鼎市管阳镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931633023100801 67.100  71.260  69.180  3
9316302 福鼎市管阳镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931633080700423 70.200  78.760  74.480  1
9316302 福鼎市管阳镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931633081103729 67.900  73.020  70.460  2
9316302 福鼎市管阳镇党委 党政综合办公室一级科员 1 931633080504217 62.950  75.260  69.105  3
9316303 福鼎市管阳镇党委 党建办公室一级科员 1 931633080303216 61.300  77.360  69.330  1
9316303 福鼎市管阳镇党委 党建办公室一级科员 1 931633014302813 62.800  73.600  68.200  2
9316303 福鼎市管阳镇党委 党建办公室一级科员 1 931633012308015 59.850  73.560  66.705  3
9400101 中共霞浦县纪律检查委员会、县监察委员会 第六纪检监察室一级科员 1 940013017000321 71.750  80.160  75.955  1
9400101 中共霞浦县纪律检查委员会、县监察委员会 第六纪检监察室一级科员 1 940013081002708 69.900  78.140  74.020  2
9400101 中共霞浦县纪律检查委员会、县监察委员会 第六纪检监察室一级科员 1 940013016501321 70.800  76.320  73.560  3
9400201 中共霞浦县委办公室 综合股一级科员 1 940023040505408 67.000  79.560  73.280  1
9400201 中共霞浦县委办公室 综合股一级科员 1 940023080802428 66.950  75.980  71.465  2
9400201 中共霞浦县委办公室 综合股一级科员 1 940023014102206 64.850  75.860  70.355  3
9400202 中共霞浦县委办公室 秘书股一级科员 1 940023051403621 75.250  79.980  77.615  1
9400202 中共霞浦县委办公室 秘书股一级科员 1 940023081101719 70.500  78.380  74.440  2
9400202 中共霞浦县委办公室 秘书股一级科员 1 940023080103025 67.300  75.700  71.500  3
9400401 中共霞浦县委宣传部 办公室一级科员 1 940043080805011 66.900  78.540  72.720  1
9400401 中共霞浦县委宣传部 办公室一级科员 1 940043080802708 66.150  78.300  72.225  2
9400401 中共霞浦县委宣传部 办公室一级科员 1 940043012300518 65.200  76.340  70.770  3
9402501 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253081002904 58.050  75.740  66.895  1
9402501 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080603723 59.000  74.720  66.860  2
9402501 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080502029 51.500  64.280  57.890  3
9402502 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253014300513 64.000  80.840  72.420  1
9402502 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080905509 67.200  76.280  71.740  2
9402502 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080901323 62.000  / 31.000  3
9402503 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080104919 64.500  74.860  69.680  1
9402503 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080104914 62.750  73.880  68.315  2
9402503 霞浦县人民法院 五级法官助理 1 940253080103510 62.750  73.000  67.875  3
9402601 霞浦县人民检察院 办公室一级科员 1 940263025202714 69.800  71.900  70.850  1
9402601 霞浦县人民检察院 办公室一级科员 1 940263080604502 68.000  73.460  70.730  2
9402601 霞浦县人民检察院 办公室一级科员 1 940263053003120 68.100  71.840  69.970  3
9402602 霞浦县人民检察院 五级检察官助理 1 940263080905318 63.250  75.860  69.555  1
9402602 霞浦县人民检察院 五级检察官助理 1 940263080504425 61.950  73.380  67.665  2
9402603 霞浦县人民检察院 五级检察官助理 1 940263080403811 70.900  76.660  73.780  1
9402603 霞浦县人民检察院 五级检察官助理 1 940263014503215 65.650  73.420  69.535  2
9402603 霞浦县人民检察院 五级检察官助理 1 940263014701907 64.800  74.080  69.440  3
9405401 霞浦县人民政府办公室 综合一股一级科员 1 940543012202517 63.400  77.580  70.490  1
9405401 霞浦县人民政府办公室 综合一股一级科员 1 940543013201214 60.400  80.000  70.200  2
9405401 霞浦县人民政府办公室 综合一股一级科员 1 940543090901306 61.550  75.620  68.585  3
9405402 霞浦县人民政府办公室 党建股一级科员 1 940543015204017 67.550  79.420  73.485  1
9405402 霞浦县人民政府办公室 党建股一级科员 1 940543013202018 65.400  79.060  72.230  2
9405402 霞浦县人民政府办公室 党建股一级科员 1 940543040501229 62.900  77.200  70.050  3
9406201 霞浦县司法局 松城、长春司法所一级科员(大职位) 2 940623081002902 69.300  79.360  74.330  1
9406201 霞浦县司法局 松城、长春司法所一级科员(大职位) 2 940623014504605 68.600  73.000  70.800  2
9406201 霞浦县司法局 松城、长春司法所一级科员(大职位) 2 940623021900527 63.350  74.340  68.845  3
9406201 霞浦县司法局 松城、长春司法所一级科员(大职位) 2 940623021600407 67.150  / 33.575  4
9406201 霞浦县司法局 松城、长春司法所一级科员(大职位) 2 940623012400707 51.700  / 25.850  5
9407601 霞浦县审计局 固定资产投资审计股一级科员 1 940763080600801 77.650  80.220  78.935  1
9407601 霞浦县审计局 固定资产投资审计股一级科员 1 940763080700701 71.750  78.560  75.155  2
9407601 霞浦县审计局 固定资产投资审计股一级科员 1 940763011501014 72.650  74.880  73.765  3
9408101 霞浦县市场监督管理局 政策与法规股一级科员 1 940813081102905 67.700  77.340  72.520  1
9408101 霞浦县市场监督管理局 政策与法规股一级科员 1 940813081003623 64.850  77.040  70.945  2
9408101 霞浦县市场监督管理局 政策与法规股一级科员 1 940813080103311 55.000  72.480  63.740  3
9408102 霞浦县市场监督管理局 崇儒市场监督管理所一级科员 1 940813080103313 60.000  78.640  69.320  1
9408102 霞浦县市场监督管理局 崇儒市场监督管理所一级科员 1 940813052200427 60.400  77.140  68.770  2
9408102 霞浦县市场监督管理局 崇儒市场监督管理所一级科员 1 940813051001517 60.350  73.880  67.115  3
9408102 霞浦县市场监督管理局 崇儒市场监督管理所一级科员 1 940813014701128 60.000  72.100  66.050  4
9408103 霞浦县市场监督管理局 下浒市场监督管理所一级科员 1 940813013203219 63.900  75.400  69.650  1
9408103 霞浦县市场监督管理局 下浒市场监督管理所一级科员 1 940813080501212 60.600  74.000  67.300  2
9408103 霞浦县市场监督管理局 下浒市场监督管理所一级科员 1 940813080801807 59.550  70.640  65.095  3
9408104 霞浦县市场监督管理局 下浒市场监督管理所一级科员 1 940813081000111 62.550  77.380  69.965  1
9408104 霞浦县市场监督管理局 下浒市场监督管理所一级科员 1 940813080501413 68.300  69.260  68.780  2
9408104 霞浦县市场监督管理局 下浒市场监督管理所一级科员 1 940813061001812 62.950  72.900  67.925  3
9408105 霞浦县市场监督管理局 溪南市场监督管理所一级科员 1 940813080604917 66.300  76.740  71.520  1
9408105 霞浦县市场监督管理局 溪南市场监督管理所一级科员 1 940813080300105 65.800  76.240  71.020  2
9408105 霞浦县市场监督管理局 溪南市场监督管理所一级科员 1 940813081002325 66.400  69.460  67.930  3
9409201 霞浦县科学技术协会 秘书科一级科员 1 940923051200418 69.800  81.040  75.420  1
9409201 霞浦县科学技术协会 秘书科一级科员 1 940923015702503 72.400  76.380  74.390  2
9409201 霞浦县科学技术协会 秘书科一级科员 1 940923090803515 69.050  74.760  71.905  3
9410101 霞浦县统计局普查中心 一级科员 1 941013080800219 66.100  75.300  70.700  1
9410101 霞浦县统计局普查中心 一级科员 1 941013012000815 66.400  74.920  70.660  2
9410101 霞浦县统计局普查中心 一级科员 1 941013014402021 65.000  73.860  69.430  3
9410201 霞浦县法律援助中心 一级科员 1 941023081004201 54.150  72.680  63.415  1
9410201 霞浦县法律援助中心 一级科员 1 941023011903911 49.750  73.040  61.395  2
9410201 霞浦县法律援助中心 一级科员 1 941023022502106 50.600  66.540  58.570  3
9410301 霞浦县供销合作社联合社 财务会计股一级科员 1 941033080704729 70.300  75.080  72.690  1
9410301 霞浦县供销合作社联合社 财务会计股一级科员 1 941033080504327 65.200  72.840  69.020  2
9410301 霞浦县供销合作社联合社 财务会计股一级科员 1 941033012700519 65.450  71.700  68.575  3
9410401 霞浦县财政局乡镇财政所 松城、三沙财政所一级科员(大职位) 2 941043052502022 69.050  77.520  73.285  1
