[福建]南平市2026年度考试录用公务员4月12日面试成绩及综合排名
发布时间:2026-04-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 招录
人数
准考证号 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总成绩 排名
67001 中共南平市延平区纪律检查委员会、南平市延平区监察委员会 01 驻区应急管理局纪检监察组 1 670013071100627 68 74.5   80.12 75.685 1
67001 中共南平市延平区纪律检查委员会、南平市延平区监察委员会 01 驻区应急管理局纪检监察组 1 670013070901011 59.2 79   81.14 75.12 2
67001 中共南平市延平区纪律检查委员会、南平市延平区监察委员会 01 驻区应急管理局纪检监察组 1 670013070503912 57.8 62   77.02 68.46 3
67001 中共南平市延平区纪律检查委员会、南平市延平区监察委员会 02 驻区农业农村局纪检监察组 1 670013071101529 73.5 60   80.58 73.665 1
67001 中共南平市延平区纪律检查委员会、南平市延平区监察委员会 02 驻区农业农村局纪检监察组 1 670013024301104 64 67   78.76 72.13 2
67001 中共南平市延平区纪律检查委员会、南平市延平区监察委员会 02 驻区农业农村局纪检监察组 1 670013013702426 62.3 68.5   78.36 71.88 3
67002 中共南平市延平区委组织部 01 办公室 1 670023012701423 60.4 70   81.02 73.11 1
67002 中共南平市延平区委组织部 01 办公室 1 670023060600119 58.1 70   78.04 71.045 2
67002 中共南平市延平区委组织部 01 办公室 1 670023071202523 61.8 59   79.36 69.88 3
67002 中共南平市延平区委组织部 02 组织二股 1 670023090900802 63.5 67.5   78.34 71.92 1
67002 中共南平市延平区委组织部 02 组织二股 1 670023070802805 59.2 64   77.68 69.64 2
67002 中共南平市延平区委组织部 02 组织二股 1 670023080703816 53.9 67.5   76.42 68.56 3
67010 南平市延平区审计局 01 行政事业审计股 1 670103071003824 59.2 69   77.12 70.61 1
67010 南平市延平区审计局 01 行政事业审计股 1 670103071201904 60.4 63   79.48 70.59 2
67010 南平市延平区审计局 01 行政事业审计股 1 670103052600119 58.5 64.5   78.92 70.21 3
67010 南平市延平区审计局 02 行政事业审计股 1 670103071102125 66.7 76   80.90 76.125 1
67010 南平市延平区审计局 02 行政事业审计股 1 670103016902726 54.4 75.5   78.44 71.695 2
67010 南平市延平区审计局 02 行政事业审计股 1 670103071004611 64.8 69   76.16 71.53 3
67021 南平市延平区洋后镇机关 01 社会事务办公室 1 670213090506702 59.2 73.5   78.14 72.245 1
67021 南平市延平区洋后镇机关 01 社会事务办公室 1 670213071200301 54.7 71.5   78.30 70.7 2
67021 南平市延平区洋后镇机关 01 社会事务办公室 1 670213071103402 54.8 66   79.68 70.04 3
67021 南平市延平区洋后镇机关 02 社会事务办公室 1 670213015201807 54.3 71.5   78.34 70.62 1
67021 南平市延平区洋后镇机关 02 社会事务办公室 1 670213071200210 53 66.5   78.66 69.205 2
67021 南平市延平区洋后镇机关 02 社会事务办公室 1 670213071104010 50.2 69   77.26 68.43 3
67027 南平市延平区道路运输事业发展中心 01 综合股 1 670273011700805 63.9 74.5   79.42 74.31 1
67027 南平市延平区道路运输事业发展中心 01 综合股 1 670273071101303 58.4 71   77.44 71.07 2
67027 南平市延平区道路运输事业发展中心 01 综合股 1 670273070602321 60.5 62   74.78 68.015 3
67027 南平市延平区道路运输事业发展中心 02 城市公共交通运输管理股 1 670273013500722 68 66   75.84 71.42 1
67027 南平市延平区道路运输事业发展中心 02 城市公共交通运输管理股 1 670273030701808 70.8 62   76.36 71.38 2
67027 南平市延平区道路运输事业发展中心 02 城市公共交通运输管理股 1 670273052803510 65.2 65   77.64 71.37 3
67029 南平市延平区农业机械化发展中心 01 南平市延平区农业机械化发展中心 1 670293071003616 64.4 68.5   82.06 74.255 1
67029 南平市延平区农业机械化发展中心 01 南平市延平区农业机械化发展中心 1 670293071002829 59.8 68.5   78.74 71.445 2
67029 南平市延平区农业机械化发展中心 01 南平市延平区农业机械化发展中心 1 670293052600205 65 59.5   76.78 69.515 3
67029 南平市延平区农业机械化发展中心 02 南平市延平区农业机械化发展中心 1 670293070903128 63.9 71   79.56 73.505 1
67029 南平市延平区农业机械化发展中心 02 南平市延平区农业机械化发展中心 1 670293071001517 58.3 74   78.14 72.145 2
67029 南平市延平区农业机械化发展中心 02 南平市延平区农业机械化发展中心 1 670293080604725 61.7 69.5   78.12 71.86 3
67030 南平市延平区农业综合执法大队 01 南平市延平区农业综合执法大队 1 670305070102730 68.3     77.36 72.83 1
67030 南平市延平区农业综合执法大队 01 南平市延平区农业综合执法大队 1 670305060303802 62.4     76.38 69.39 2
67030 南平市延平区农业综合执法大队 01 南平市延平区农业综合执法大队 1 670305071005512 58.7     64.12 61.41 3
67030 南平市延平区农业综合执法大队 02 南平市延平区农业综合执法大队 1 670305071005326 67     78.92 72.96 1
67030 南平市延平区农业综合执法大队 02 南平市延平区农业综合执法大队 1 670305071005324 63.5     80.76 72.13 2
67030 南平市延平区农业综合执法大队 02 南平市延平区农业综合执法大队 1 670305015801318 57.1     76.66 66.88 3
67031 南平市延平区文化市场综合执法大队 01 执法股 1 670315015803210 69.8     78.04 73.92 1
67031 南平市延平区文化市场综合执法大队 01 执法股 1 670315020105329 62.9     78.82 70.86 2
67031 南平市延平区文化市场综合执法大队 01 执法股 1 670315040106729 64.5     74.20 69.35 3
67031 南平市延平区文化市场综合执法大队 02 执法股 1 670315017004213 65.4     77.76 71.58 1
67031 南平市延平区文化市场综合执法大队 02 执法股 1 670315071004722 62.5     77.16 69.83 2
67031 南平市延平区文化市场综合执法大队 02 执法股 1 670315020105607 61.7     75.68 68.69 3
68005 南平市建阳区司法局 01 办公室 1 680053024001630 74.7 73   78.98 76.415 1
68005 南平市建阳区司法局 01 办公室 1 680053071003709 74.4 74   76.74 75.47 2
68005 南平市建阳区司法局 01 办公室 1 680053021902701 71.8 68.5   80.70 75.425 3
68005 南平市建阳区司法局 02 行政复议与应诉股 1 680053070804718 71.2 67   77.18 73.14 1
68005 南平市建阳区司法局 02 行政复议与应诉股 1 680053014306613 54.7 77.5   78.52 72.31 2
68005 南平市建阳区司法局 02 行政复议与应诉股 1 680053070802912 65.1 67   78.54 72.295 3
68006 南平市建阳区财政局 01 办公室 1 680063070803408 66 73.5   81.04 75.395 1
68006 南平市建阳区财政局 01 办公室 1 680063070504312 74.6 67   79.08 74.94 2
68006 南平市建阳区财政局 01 办公室 1 680063080400928 59.1 76   80.68 74.115 3
68006 南平市建阳区财政局 02 经济建设股 1 680063070902118 67.7 74.5   78.58 74.84 1
68006 南平市建阳区财政局 02 经济建设股 1 680063071202117 57.5 74.5   81.80 73.9 2
68006 南平市建阳区财政局 02 经济建设股 1 680063070703125 58.3 75   78.10 72.375 3
68012 南平市建阳区莒口镇机关 01 党政综合办公室 1 680123070806015 70.1 71   79.90 75.225 1
68012 南平市建阳区莒口镇机关 01 党政综合办公室 1 680123070905721 71.9 61   78.48 72.465 2
68012 南平市建阳区莒口镇机关 01 党政综合办公室 1 680123070703114 60.4 70.5   78.86 72.155 3
68012 南平市建阳区莒口镇机关 02 党政综合办公室 1 680123070901905 64.2 71   77.48 72.54 1
68012 南平市建阳区莒口镇机关 02 党政综合办公室 1 680123070601928 54.4 72   79.26 71.23 2
68012 南平市建阳区莒口镇机关 02 党政综合办公室 1 680123070501704 60.9 65.5   77.32 70.26 3
68015 南平市建阳区小湖镇机关 01 党建办公室 1 680153070201612 71.5 75   77.84 75.545 1
68015 南平市建阳区小湖镇机关 01 党建办公室 1 680153011903626 69.4 64.5   79.64 73.295 2
68015 南平市建阳区小湖镇机关 01 党建办公室 1 680153052703319 50.7 75.5   77.82 70.46 3
68015 南平市建阳区小湖镇机关 02 党建办公室 1 680153070700511 62.8 68.5   78.54 72.095 1
68015 南平市建阳区小湖镇机关 02 党建办公室 1 680153070202012 57.9 72   78.78 71.865 2
68015 南平市建阳区小湖镇机关 02 党建办公室 1 680153024101722 53.5 71.5   77.80 70.15 3
68016 南平市建阳区水吉镇机关 01 党政综合办公室 1 680163070503129 62.4 67.5   79.10 72.025 1
68016 南平市建阳区水吉镇机关 01 党政综合办公室 1 680163070603108 66.8 63.5   78.86 72.005 2
68016 南平市建阳区水吉镇机关 01 党政综合办公室 1 680163070901111 57.7 64.5   78.90 70 3
68016 南平市建阳区水吉镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 680163070906117 61.7 66   82.34 73.095 1
68016 南平市建阳区水吉镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 680163070905316 53.6 71.5   80.08 71.315 2
68016 南平市建阳区水吉镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 680163071202019 57.5 68.5   79.42 71.21 3
69005 邵武市发展改革和科技局 01 体制改革和民营经济发展股 1 690053070701607 63.2 71.5   79.20 73.275 1
69005 邵武市发展改革和科技局 01 体制改革和民营经济发展股 1 690053052702726 63.9 68   79.56 72.755 2
69005 邵武市发展改革和科技局 01 体制改革和民营经济发展股 1 690053014606623 64.2 64.5   75.58 69.965 3
69005 邵武市发展改革和科技局 02 办公室 1 690053025001020 60.7 72   81.58 73.965 1
69005 邵武市发展改革和科技局 02 办公室 1 690053070505518 55.7 73.5   80.14 72.37 2
69005 邵武市发展改革和科技局 02 办公室 1 690053012006205 59.9 68   79.06 71.505 3
69014 邵武市林业局 01 营林股 1 690143011900824 64.1 72   79.12 73.585 1
69014 邵武市林业局 01 营林股 1 690143030502624 63 73   78.12 73.06 2
69014 邵武市林业局 01 营林股 1 690143090903110 55.3 67.5   75.60 68.5 3
69014 邵武市林业局 02 营林股 1 690143070701506 56.4 71.5   79.88 71.915 1
69014 邵武市林业局 02 营林股 1 690143014303825 65.2 70   75.86 71.73 2
69014 邵武市林业局 02 营林股 1 690143030702119 61.8 66.5   78.88 71.515 3
69021 邵武市水北镇机关 01 乡村建设管理办公室 1 690213070700719 67.9 68   82.56 75.255 1
69021 邵武市水北镇机关 01 乡村建设管理办公室 1 690213070605210 66.1 70   78.28 73.165 2
69021 邵武市水北镇机关 01 乡村建设管理办公室 1 690213070201120 60.8 66.5   74.14 68.895 3
69021 邵武市水北镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690213021703105 67.6 72.5   80.40 75.225 1
69021 邵武市水北镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690213052901816 63.4 75   81.06 75.13 2
69021 邵武市水北镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690213015604004 63.7 68   83.30 74.575 3
69022 邵武市拿口镇机关 01 社会事务办公室 1 690223071201722 65.5 69   78.20 72.725 1
69022 邵武市拿口镇机关 01 社会事务办公室 1 690223070201007 67.3 59.5   78.44 70.92 2
69022 邵武市拿口镇机关 01 社会事务办公室 1 690223011700328 58.7 65.5   78.10 70.1 3
69022 邵武市拿口镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690223021402523 65.6 74   83.26 76.53 1
69022 邵武市拿口镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690223070605803 60.2 69   80.04 72.32 2
69022 邵武市拿口镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690223070500926 60.4 66.5   76.20 69.825 3
69024 邵武市和平镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 690243016802715 69.3 73   78.60 74.875 1
69024 邵武市和平镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 690243012006607 61.6 64.5   77.62 70.335 2
69024 邵武市和平镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 690243070504013 58.3 67   77.38 70.015 3
69024 邵武市和平镇机关 02 党政综合办公室 1 690243070506316 66.6 69   79.62 73.71 1
69024 邵武市和平镇机关 02 党政综合办公室 1 690243070202722 58.9 66.5   79.96 71.33 2
69024 邵武市和平镇机关 02 党政综合办公室 1 690243070601026 60.1 63   78.52 70.035 3
69026 邵武市洪墩镇机关 01 党政综合办公室 1 690263070601711 53.7 77   81.18 73.265 1
69026 邵武市洪墩镇机关 01 党政综合办公室 1 690263070500706 64.3 70   78.90 73.025 2
69026 邵武市洪墩镇机关 01 党政综合办公室 1 690263070701015 54.9 63.5   75.58 67.39 3
69026 邵武市洪墩镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690263070201909 64.1 73   79.28 73.915 1
69026 邵武市洪墩镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690263016803022 61.8 72   78.50 72.7 2
69026 邵武市洪墩镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690263051403421 58.5 78   76.70 72.475 3
69027 邵武市大竹镇机关 01 党政综合办公室 1 690273070902302 64.8 68.5   80.80 73.725 1
69027 邵武市大竹镇机关 01 党政综合办公室 1 690273070906314 73 63   79.40 73.7 2
69027 邵武市大竹镇机关 01 党政综合办公室 1 690273014608003 59.3 64   76.26 68.955 3
69027 邵武市大竹镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690273070502528 61.1 67.5   77.96 71.13 1
69027 邵武市大竹镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690273070904328 52.6 71.5   77.98 70.015 2
69027 邵武市大竹镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 690273070200111 54.1 71   77.46 70.005 3
69031 邵武市桂林乡机关 01 经济发展和乡村建设办公室 1 690313014304218 58.8 73   78.82 72.36 1
69031 邵武市桂林乡机关 01 经济发展和乡村建设办公室 1 690313023002022 56.5 66.5   78.22 69.86 2
69031 邵武市桂林乡机关 01 经济发展和乡村建设办公室 1 690313012800325 57.8 60   76.46 67.68 3
69031 邵武市桂林乡机关 02 经济发展和乡村建设办公室 1 690313070903929 61 69   82.02 73.51 1
69031 邵武市桂林乡机关 02 经济发展和乡村建设办公室 1 690313070902026 54.8 75.5   78.72 71.935 2
69031 邵武市桂林乡机关 02 经济发展和乡村建设办公室 1 690313052902306 51.6 76.5   79.04 71.545 3
69033 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 01 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 1 690333070603703 52.7 70   81.06 71.205 1
69033 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 01 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 1 690333070801419 62.4 66.5   77.22 70.835 2
69033 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 01 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 1 690333070700911 57.7 69   78.32 70.835 3
69033 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 02 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 1 690333070801414 59.1 77.5   80.40 74.35 1
69033 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 02 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 1 690333070503004 56.6 74.5   78.86 72.205 2
69033 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 02 中共邵武市委组织部干部信息管理中心 1 690333070902116 62.5 66   78.12 71.185 3
70006 武夷山市司法局 01 吴屯司法所 1 700063013302021 64.1 71.5   77.26 72.53 1
70006 武夷山市司法局 01 吴屯司法所 1 700063071100510 54.7 63   76.74 67.795 2
70006 武夷山市司法局 01 吴屯司法所 1 700063071200623 63.4 56   75.38 67.54 3
70006 武夷山市司法局 02 上梅司法所 1 700063070603121 52.1 72.5   77.20 69.75 1
70006 武夷山市司法局 02 上梅司法所 1 700063071102207 52.3 72   74.20 68.175 2
70006 武夷山市司法局 02 上梅司法所 1 700063070600708 58.7 63   缺考 30.425 3
70008 武夷山市人力资源和社会保障局 01 综合股 1 700083070502113 59.4 66   79.54 71.12 1
70008 武夷山市人力资源和社会保障局 01 综合股 1 700083070604102 63.9 61   79.56 71.005 2
70008 武夷山市人力资源和社会保障局 01 综合股 1 700083070601426 62.6 65   77.86 70.83 3
70008 武夷山市人力资源和社会保障局 02 综合股 1 700083070702714 64.3 69.5   82.28 74.59 1
70008 武夷山市人力资源和社会保障局 02 综合股 1 700083070905503 63.3 63.5   80.42 71.91 2
70008 武夷山市人力资源和社会保障局 02 综合股 1 700083070502220 57.8 67   80.76 71.58 3
70011 武夷山市水利局 01 综合股 1 700113070202812 60.9 76   79.68 74.065 1
70011 武夷山市水利局 01 综合股 1 700113070904427 67.5 70.5   79.10 74.05 2
70011 武夷山市水利局 01 综合股 1 700113070804807 61 72   80.30 73.4 3
70011 武夷山市水利局 02 农村水利水电股 1 700113071103809 63 66   80.44 72.47 1
70011 武夷山市水利局 02 农村水利水电股 1 700113030303917 61.6 68   79.56 72.18 2
70011 武夷山市水利局 02 农村水利水电股 1 700113070500211 64.3 63   79.70 71.675 3
70017 武夷山市武夷街道机关 01 党建办公室 1 700173022601120 61.2 70.5   80.42 73.135 1
70017 武夷山市武夷街道机关 01 党建办公室 1 700173052401624 59.1 69.5   77.86 71.08 2
70017 武夷山市武夷街道机关 01 党建办公室 1 700173070504223 62.7 62   79.38 70.865 3
70017 武夷山市武夷街道机关 02 党建办公室 1 700173070903721 73.2 70   81.46 76.53 1
70017 武夷山市武夷街道机关 02 党建办公室 1 700173014607701 63.2 72.5   80.12 73.985 2
70017 武夷山市武夷街道机关 02 党建办公室 1 700173030702223 59.9 67.5   79.04 71.37 3
70025 武夷山市机关事业单位社会保险中心 01 机关事业单位社会保险中心 1 700253011703009 67.4 66.5   77.30 72.125 1
70025 武夷山市机关事业单位社会保险中心 01 机关事业单位社会保险中心 1 700253060700414 56.5 72.5   79.10 71.8 2
70025 武夷山市机关事业单位社会保险中心 01 机关事业单位社会保险中心 1 700253070701602 67.3 57.5   75.96 69.18 3
70025 武夷山市机关事业单位社会保险中心 02 机关事业单位社会保险中心 1 700253052401314 68.7 71   79.98 74.915 1
70025 武夷山市机关事业单位社会保险中心 02 机关事业单位社会保险中心 1 700253070501021 66 69.5   78.20 72.975 2
70025 武夷山市机关事业单位社会保险中心 02 机关事业单位社会保险中心 1 700253070805406 61.6 71.5   77.74 72.145 3
71006 建瓯市林业局 01 营林股 1 710063012002626 72.6 70   78.94 75.12 1
71006 建瓯市林业局 01 营林股 1 710063012900802 63.7 70   77.06 71.955 2
71006 建瓯市林业局 01 营林股 1 710063051400316 57.3 62   75.94 67.795 3
71006 建瓯市林业局 02 营林股 1 710063011400521 73.5 71   77.64 74.945 1
71006 建瓯市林业局 02 营林股 1 710063014702204 68.2 71   78.12 73.86 2
71006 建瓯市林业局 02 营林股 1 710063070603502 74.2 59   80.42 73.51 3
71009 建瓯市审计局 01 财政金融审计股 1 710093014700126 73.6 76.5   77.10 76.075 1
71009 建瓯市审计局 01 财政金融审计股 1 710093051202705 64.8 77   79.58 75.24 2
71009 建瓯市审计局 01 财政金融审计股 1 710093017002704 62.5 73.5   75.94 71.97 3
71009 建瓯市审计局 02 财政金融审计股 1 710093070800413 61 73   78.70 72.85 1
71009 建瓯市审计局 02 财政金融审计股 1 710093070202401 66 70   77.30 72.65 2
71009 建瓯市审计局 02 财政金融审计股 1 710093016601517 65.8 70   76.70 72.3 3
71018 中共建瓯市委党校 01 办公室 1 710183040802529 57.3 71.5   80.78 72.59 1
71018 中共建瓯市委党校 01 办公室 1 710183013202124 61.5 70.5   78.08 72.04 2
71018 中共建瓯市委党校 01 办公室 1 710183013901111 59.6 67.5   77.94 70.745 3
71018 中共建瓯市委党校 02 办公室 1 710183012001925 59.6 70   80.96 72.88 1
71018 中共建瓯市委党校 02 办公室 1 710183070503024 62.1 68.5   79.16 72.23 2
71018 中共建瓯市委党校 02 办公室 1 710183051400427 60.8 67.5   80.04 72.095 3
71019 建瓯市供销合作社联合社 01 财务审计股 1 710193070605314 71.8 75.5   77.46 75.555 1
71019 建瓯市供销合作社联合社 01 财务审计股 1 710193013601808 58.6 74.5   77.22 71.885 2
71019 建瓯市供销合作社联合社 01 财务审计股 1 710193011402025 62.3 68.5   75.78 70.59 3
71019 建瓯市供销合作社联合社 02 财务审计股 1 710193070602602 65.5 71   78.52 73.385 1
71019 建瓯市供销合作社联合社 02 财务审计股 1 710193070903429 62.8 71.5   78.84 72.995 2
71019 建瓯市供销合作社联合社 02 财务审计股 1 710193014203805 59.9 72.5   77.34 71.77 3
71021 建瓯市道路运输事业发展中心 01 城市公共交通运输管理股 1 710213070200425 62.9 71   78.48 72.715 1
71021 建瓯市道路运输事业发展中心 01 城市公共交通运输管理股 1 710213052101630 59.7 67   80.02 71.685 2
71021 建瓯市道路运输事业发展中心 01 城市公共交通运输管理股 1 710213016501011 57.3 68.5   78.70 70.8 3
71021 建瓯市道路运输事业发展中心 02 安全监督股 1 710213014603517 66.3 70.5   81.32 74.86 1
71021 建瓯市道路运输事业发展中心 02 安全监督股 1 710213015201523 65.1 70   76.38 71.965 2
71021 建瓯市道路运输事业发展中心 02 安全监督股 1 710213080602321 51.2 80.5   77.62 71.735 3
71031 建瓯市文化市场综合执法大队 01 执法股 1 710315040106625 73.3     78.42 75.86 1
71031 建瓯市文化市场综合执法大队 01 执法股 1 710315017302911 70.6     78.96 74.78 2
71031 建瓯市文化市场综合执法大队 01 执法股 1 710315015801320 67.8     78.96 73.38 3
71031 建瓯市文化市场综合执法大队 02 执法股 1 710315020105007 66.1     81.06 73.58 1
71031 建瓯市文化市场综合执法大队 02 执法股 1 710315091402727 64.3     80.90 72.6 2
71031 建瓯市文化市场综合执法大队 02 执法股 1 710315031501629 60.6     78.78 69.69 3
72008 顺昌县市场监督管理局 01 食品监管与安全协调股 1 720083071201218 63.9 73   79.88 74.165 1
72008 顺昌县市场监督管理局 01 食品监管与安全协调股 1 720083071001828 57.8 71.5   79.60 72.125 2
72008 顺昌县市场监督管理局 01 食品监管与安全协调股 1 720083014305104 62.9 66   77.00 70.725 3
72008 顺昌县市场监督管理局 02 仁寿市场监督管理所 1 720083024502120 67.4 59.5   79.20 71.325 1
72008 顺昌县市场监督管理局 02 仁寿市场监督管理所 1 720083014701106 61 66   79.06 71.28 2
72008 顺昌县市场监督管理局 02 仁寿市场监督管理所 1 720083013300719 63.7 61   76.72 69.535 3
72015 顺昌县洋口镇机关 01 党政综合办公室 1 720153013101919 60.8 70.5   78.64 72.145 1
72015 顺昌县洋口镇机关 01 党政综合办公室 1 720153070905705 46.6 56.5   78.38 64.965 2
72015 顺昌县洋口镇机关 01 党政综合办公室 1 720153012400719 52.6 50   68.74 60.02 3
72015 顺昌县洋口镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 720153031302310 52.2 77   76.96 70.78 1
72015 顺昌县洋口镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 720153031202309 67.9 52.5   76.34 68.27 2
72015 顺昌县洋口镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 720153071102212 62.7 59   74.48 67.665 3
72019 顺昌县高阳乡机关 01 党政综合办公室 1 720193070605828 71 69.5   79.88 75.065 1
72019 顺昌县高阳乡机关 01 党政综合办公室 1 720193022404524 56.6 75.5   80.66 73.355 2
72019 顺昌县高阳乡机关 01 党政综合办公室 1 720193014505117 61.8 70   79.32 72.61 3
72019 顺昌县高阳乡机关 02 党政综合办公室 1 720193071001421 60 68   81.26 72.63 1
72019 顺昌县高阳乡机关 02 党政综合办公室 1 720193070500830 53.7 70.5   80.18 71.14 2
72019 顺昌县高阳乡机关 02 党政综合办公室 1 720193070200811 64.2 61.5   78.58 70.715 3
73001 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 01 纪检监察室 1 730013062203408 67.9 60   78.50 71.225 1
73001 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 01 纪检监察室 1 730013070602029 55.3 70.5   77.82 70.36 2
73001 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 01 纪检监察室 1 730013053100803 53.8 58.5   74.64 65.395 3
73001 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 02 纪检监察室 1 730013070702415 73.5 67.5   78.02 74.26 1
73001 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 02 纪检监察室 1 730013024501107 59.4 76.5   78.10 73.025 2
73001 中共浦城县纪律检查委员会、浦城县监察委员会 02 纪检监察室 1 730013060700830 61.7 63.5   79.12 70.86 3
73010 浦城县审计局 01 经济责任审计股 1 730103070200918 60.3 70   79.90 72.525 1
73010 浦城县审计局 01 经济责任审计股 1 730103070202625 53.7 76   79.58 72.215 2
73010 浦城县审计局 01 经济责任审计股 1 730103014303822 63.9 64.5   76.16 70.18 3
73010 浦城县审计局 02 经济责任审计股 1 730103070506422 63.5 67.5   81.34 73.42 1
73010 浦城县审计局 02 经济责任审计股 1 730103013901829 70.1 63.5   79.94 73.37 2
73010 浦城县审计局 02 经济责任审计股 1 730103070700126 59.2 75   76.80 71.95 3
73013 浦城县统计局 01 经济发展统计股 1 730133070803829 70.8 67   79.34 74.12 1
73013 浦城县统计局 01 经济发展统计股 1 730133013701405 59.8 75   74.92 71.16 2
73013 浦城县统计局 01 经济发展统计股 1 730133050700902 67.2 60.5   75.74 69.795 3
73013 浦城县统计局 02 经济发展统计股 1 730133070506317 58.5 80.5   78.22 73.86 1
73013 浦城县统计局 02 经济发展统计股 1 730133070600430 59.4 70   77.24 70.97 2
73013 浦城县统计局 02 经济发展统计股 1 730133051003315 54.6 76   76.20 70.75 3
73017 浦城县富岭镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 730173015200730 61.7 71   79.86 73.105 1
73017 浦城县富岭镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 730173011800604 64.6 66.5   79.62 72.585 2
73017 浦城县富岭镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 730173021900528 56.7 67   79.30 70.575 3
73017 浦城县富岭镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 730173014601817 68.3 69.5   81.84 75.37 1
73017 浦城县富岭镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 730173070901015 60.4 69.5   81.64 73.295 2
73017 浦城县富岭镇机关 02 财政和经济发展办公室 1 730173070802110 65.4 63.5   80.32 72.385 3
73020 浦城县临江镇机关 01 乡村建设管理办公室 1 730203012502609 72.7 61.5   79.54 73.32 1
73020 浦城县临江镇机关 01 乡村建设管理办公室 1 730203070602626 65.6 67.5   79.80 73.175 2
73020 浦城县临江镇机关 01 乡村建设管理办公室 1 730203070601923 62.6 70   78.14 72.22 3
73020 浦城县临江镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 730203070500226 57.2 76.5   79.08 72.965 1
73020 浦城县临江镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 730203062201121 63.4 70   78.84 72.77 2
73020 浦城县临江镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 730203070900820 60.9 66.5   79.14 71.42 3
73022 浦城县永兴镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 730223011900329 57.7 69   78.82 71.085 1
73022 浦城县永兴镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 730223014001610 59.5 67   78.70 70.975 2
73022 浦城县永兴镇机关 01 财政和经济发展办公室 1 730223071100229 63.2 65   75.90 70 3
73022 浦城县永兴镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 730223012102124 64.1 77   78.28 74.415 1
73022 浦城县永兴镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 730223070700508 62.9 70.5   76.40 71.55 2
73022 浦城县永兴镇机关 02 乡村建设管理办公室 1 730223070604625 60.9 69.5   77.06 71.13 3
73023 浦城县古楼乡机关 01 财政和经济发展办公室 1 730233051203819 59.1 69.5   77.42 70.86 1
73023 浦城县古楼乡机关 01 财政和经济发展办公室 1 730233081102109 61.1 63   78.96 70.505 2
73023 浦城县古楼乡机关 01 财政和经济发展办公室 1 730233052203925 53.7 68   78.66 69.755 3
73023 浦城县古楼乡机关 02 财政和经济发展办公室 1 730233051302921 55.2 71   79.14 71.12 1
73023 浦城县古楼乡机关 02 财政和经济发展办公室 1 730233025000926 55.8 64.5   79.36 69.755 2
73023 浦城县古楼乡机关 02 财政和经济发展办公室 1 730233040103008 49.5 68.5   78.60 68.8 3
73024 浦城县山下乡机关 01 党政综合办公室 1 730243052703130 64.9 72   78.32 73.385 1
73024 浦城县山下乡机关 01 党政综合办公室 1 730243021902011 51.2 72   78.54 70.07 2
73024 浦城县山下乡机关 01 党政综合办公室 1 730243070902808 61.6 59.5   79.20 69.875 3
73024 浦城县山下乡机关 02 财政和经济发展办公室 1 730243070700303 60.6 68   79.20 71.75 1
73024 浦城县山下乡机关 02 财政和经济发展办公室 1 730243070504512 59.2 70.5   78.56 71.705 2
73024 浦城县山下乡机关 02 财政和经济发展办公室 1 730243070801701 59 70   78.46 71.48 3
73025 浦城县枫溪乡机关 01 经济发展和乡村建设办公室 1 730253070905521 53.1 59   80.22 68.135 1
73025 浦城县枫溪乡机关 01 经济发展和乡村建设办公室 1 730253017003712 54.2 62.5   77.48 67.915 2
73025 浦城县枫溪乡机关 01 经济发展和乡村建设办公室 1 730253031200904 56 58.5   76.66 66.955 3
