| 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 |
综合 排名 |
| 55203 | 三明市沙县区运输发展中心 | 01 | 1 | 552033040201009 | 60.9 | 71 | 82.74 | 74.345 | 1 | |
| 55203 | 三明市沙县区运输发展中心 | 01 | 1 | 552033013400526 | 57 | 70.5 | 82.68 | 73.215 | 2 | |
| 55203 | 三明市沙县区运输发展中心 | 01 | 1 | 552033030400619 | 61.7 | 65.5 | 79.24 | 71.42 | 3 | |
| 55204 | 三明市沙县区旅游发展中心 | 01 | 1 | 552043030301627 | 57.9 | 83 | 82.98 | 76.715 | 1 | |
| 55204 | 三明市沙县区旅游发展中心 | 01 | 1 | 552043030301424 | 67.4 | 68 | 79.3 | 73.5 | 2 | |
| 55204 | 三明市沙县区旅游发展中心 | 01 | 1 | 552043031303220 | 65.4 | 67 | 80.02 | 73.11 | 3 | |
| 55205 | 三明市沙县区统计普查中心 | 01 | 1 | 552053023701920 | 59.2 | 74.5 | 80.62 | 73.735 | 1 | |
| 55205 | 三明市沙县区统计普查中心 | 01 | 1 | 552053031202317 | 59.8 | 70.5 | 80.5 | 72.825 | 2 | |
| 55205 | 三明市沙县区统计普查中心 | 01 | 1 | 552053030600305 | 61.2 | 68.5 | 80.52 | 72.685 | 3 | |
| 55206 | 三明市沙县区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 552063023601011 | 67.5 | 72.5 | 82.58 | 76.29 | 1 | |
| 55206 | 三明市沙县区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 552063031100218 | 64.9 | 71.5 | 78.48 | 73.34 | 2 | |
| 55206 | 三明市沙县区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 552063040403408 | 59.4 | 75 | 79.3 | 73.25 | 3 | |
| 55207 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552073030302619 | 55.2 | 72 | 80.06 | 71.83 | 1 | |
| 55207 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552073030403528 | 59.6 | 62 | 81.02 | 70.91 | 2 | |
| 55207 | 三明市沙县区城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 552073030900717 | 59.4 | 62.5 | 80.24 | 70.595 | 3 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 01 | 1 | 560013061000523 | 60.3 | 65 | 83.86 | 73.255 | 1 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 01 | 1 | 560013031201329 | 50.1 | 71 | 82.18 | 71.365 | 2 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 01 | 1 | 560013031102619 | 51.2 | 67 | 80.64 | 69.87 | 3 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013030802629 | 71.7 | 74 | 82.96 | 77.905 | 1 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013014302811 | 71.5 | 68.5 | 83.62 | 76.81 | 2 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013025300412 | 70.9 | 70.5 | 81.66 | 76.18 | 3 | |
| 56001 | 中共永安市纪律检查委员会永安市监察委员会 | 02 | 1 | 560013030601420 | 63.5 | 76.5 | 81.6 | 75.8 | 4 | |
| 56058 | 永安市工业和信息化局 | 01 | 1 | 560583011800101 | 69.9 | 76 | 82.82 | 77.885 | 1 | |
| 56058 | 永安市工业和信息化局 | 01 | 1 | 560583031400223 | 66.8 | 66.5 | 81.58 | 74.115 | 2 | |
| 56058 | 永安市工业和信息化局 | 01 | 1 | 560583023901211 | 59 | 75 | 78.72 | 72.86 | 3 | |
| 56062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 560623031400219 | 52.8 | 61.5 | 84.1 | 70.625 | 1 | |
| 56062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 560623051500116 | 59.7 | 56 | 80.7 | 69.275 | 2 | |
| 56062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 560623051102801 | 59 | 54 | 81.54 | 69.02 | 3 | |
| 56062 | 永安市司法局 | 02 | 1 | 560625015801204 | 52.8 | 82.1 | 67.45 | 1 | ||
| 56062 | 永安市司法局 | 02 | 1 | 560625031502021 | 53 | 79.86 | 66.43 | 2 | ||
| 56062 | 永安市司法局 | 02 | 1 | 560625015802827 | 50.5 | 80.18 | 65.34 | 3 | ||
| 56063 | 永安市财政局 | 01 | 1 | 560633024800902 | 63.4 | 71 | 80.58 | 73.89 | 1 | |
| 56063 | 永安市财政局 | 01 | 1 | 560633051402115 | 60.6 | 73.5 | 80.04 | 73.545 | 2 | |
| 56063 | 永安市财政局 | 01 | 1 | 560633030800607 | 57.3 | 77.5 | 77.92 | 72.66 | 3 | |
| 56065 | 永安市自然资源局 | 01 | 1 | 560653030302818 | 60.2 | 75.5 | 82.1 | 74.975 | 1 | |
| 56065 | 永安市自然资源局 | 01 | 1 | 560653012301418 | 66.4 | 73.5 | 79.92 | 74.935 | 2 | |
| 56065 | 永安市自然资源局 | 01 | 1 | 560653030902406 | 64.6 | 68.5 | 80.54 | 73.545 | 3 | |
| 56068 | 永安市交通运输局 | 01 | 1 | 560683030600527 | 70.6 | 58 | 80.7 | 72.5 | 1 | |
| 56068 | 永安市交通运输局 | 01 | 1 | 560683022404503 | 67.7 | 63.5 | 79.34 | 72.47 | 2 | |
| 56068 | 永安市交通运输局 | 01 | 1 | 560683070903525 | 62 | 63 | 79.82 | 71.16 | 3 | |
| 56069 | 永安市水利局 | 01 | 1 | 560693090805126 | 65.8 | 74.5 | 81.78 | 75.965 | 1 | |
| 56069 | 永安市水利局 | 01 | 1 | 560693030700728 | 66.8 | 63.5 | 82.98 | 74.065 | 2 | |
| 56069 | 永安市水利局 | 01 | 1 | 560693052002603 | 50.4 | 74 | 81.56 | 71.88 | 3 | |
| 56070 | 永安市农业农村局 | 01 | 1 | 560703021806001 | 65.8 | 74 | 81.36 | 75.63 | 1 | |
| 56070 | 永安市农业农村局 | 01 | 1 | 560703014202609 | 67.4 | 71 | 80.34 | 74.77 | 2 | |
| 56070 | 永安市农业农村局 | 01 | 1 | 560703022500513 | 62.5 | 66 | 81.86 | 73.055 | 3 | |
| 56070 | 永安市农业农村局 | 02 | 1 | 560703060701910 | 60.3 | 70 | 80.92 | 73.035 | 1 | |
| 56070 | 永安市农业农村局 | 02 | 1 | 560703060702608 | 65.8 | 62.5 | 78.52 | 71.335 | 2 | |
| 56070 | 永安市农业农村局 | 02 | 1 | 560703051002907 | 51.7 | 71.5 | 77.62 | 69.61 | 3 | |
| 56073 | 永安市卫生健康局 | 01 | 1 | 560733031403114 | 70.1 | 76 | 82.72 | 77.885 | 1 | |
| 56073 | 永安市卫生健康局 | 01 | 1 | 560733014501107 | 60 | 69.5 | 80.86 | 72.805 | 2 | |
| 56073 | 永安市卫生健康局 | 01 | 1 | 560733022404007 | 66.6 | 63.5 | 79.5 | 72.275 | 3 | |
| 56076 | 永安市审计局 | 01 | 1 | 560765031500717 | 69.8 | 81.1 | 75.45 | 1 | ||
| 56076 | 永安市审计局 | 01 | 1 | 560765031501029 | 69.4 | 80.84 | 75.12 | 2 | ||
| 56076 | 永安市审计局 | 01 | 1 | 560765060304109 | 71.4 | 缺考 | 3 | |||
| 56079 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 560793023901720 | 61.5 | 74.5 | 81.24 | 74.62 | 1 | |
| 56079 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 560793031101917 | 62.5 | 73 | 80.78 | 74.265 | 2 | |
| 56079 | 永安市林业局 | 01 | 1 | 560793030301018 | 62.8 | 69.5 | 81.34 | 73.745 | 3 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813022401024 | 68.6 | 64 | 79.94 | 73.12 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813031103403 | 61.4 | 69 | 79.36 | 72.28 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 01 | 1 | 560813030400309 | 57.4 | 69.5 | 80.52 | 71.985 | 3 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813014501524 | 73.2 | 75 | 80.72 | 77.41 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813030303208 | 59.2 | 76 | 79.14 | 73.37 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 02 | 1 | 560813024801801 | 68.9 | 63 | 78.56 | 72.255 | 3 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 03 | 1 | 560813051603219 | 65.6 | 78.5 | 81.42 | 76.735 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 03 | 1 | 560813012900921 | 68.9 | 67.5 | 79.78 | 73.99 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 03 | 1 | 560813031002325 | 65.8 | 69.5 | 78.36 | 73.005 | 3 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 04 | 1 | 560813041002127 | 69.5 | 66.5 | 79.34 | 73.67 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 04 | 1 | 560813090601228 | 70.9 | 63 | 80.08 | 73.515 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 04 | 1 | 560813012700916 | 61.9 | 64 | 79.74 | 71.345 | 3 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 05 | 1 | 560813030600522 | 66.4 | 69 | 80.92 | 74.31 | 1 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 05 | 1 | 560813031301606 | 59.7 | 74.5 | 78.46 | 72.78 | 2 | |
| 56081 | 永安市市场监督管理局 | 05 | 1 | 560813031302916 | 62.2 | 71 | 78.78 | 72.69 | 3 | |
| 56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 01 | 1 | 560825015802625 | 70.4 | 82.14 | 76.27 | 1 | ||
| 56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 01 | 1 | 560825015801504 | 67.5 | 82.02 | 74.76 | 2 | ||
| 56082 | 三明埔岭汽车工业园区管理委员会 | 01 | 1 | 560825020105208 | 66.6 | 81.52 | 74.06 | 3 | ||
| 56101 | 永安市人民政府燕东街道办事处 | 01 | 1 | 561013030300114 | 63.3 | 71 | 80.46 | 73.805 | 1 | |
| 56101 | 永安市人民政府燕东街道办事处 | 01 | 1 | 561013031202924 | 64.2 | 63 | 80.1 | 71.85 | 2 | |
| 56101 | 永安市人民政府燕东街道办事处 | 01 | 1 | 561013031303620 | 63 | 64 | 79.48 | 71.49 | 3 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕西街道办事处 | 01 | 1 | 561023030301426 | 58.1 | 73 | 80.98 | 73.265 | 1 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕西街道办事处 | 01 | 1 | 561023030801610 | 59.1 | 73 | 80.24 | 73.145 | 2 | |
| 56102 | 永安市人民政府燕西街道办事处 | 01 | 1 | 561023062002018 | 66.5 | 65.5 | 77.12 | 71.56 | 3 | |
| 56103 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 1 | 561033030502620 | 61.4 | 69.5 | 79.82 | 72.635 | 1 | |
| 56103 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 1 | 561033030303424 | 57.4 | 69.5 | 80.46 | 71.955 | 2 | |
| 56103 | 永安市小陶镇人民政府 | 01 | 1 | 561033030303012 | 52.3 | 74 | 79.66 | 71.405 | 3 | |
| 56103 | 永安市小陶镇人民政府 | 02 | 1 | 561033030400122 | 59.9 | 66.5 | 79.28 | 71.24 | 1 | |
| 56103 | 永安市小陶镇人民政府 | 02 | 1 | 561033030500427 | 53.3 | 72 | 79.28 | 70.965 | 2 | |
| 56103 | 永安市小陶镇人民政府 | 02 | 1 | 561033031101824 | 53.5 | 69.5 | 80.12 | 70.81 | 3 | |
| 56104 | 永安市安砂镇人民政府 | 01 | 1 | 561043030300422 | 61.3 | 74.5 | 80 | 73.95 | 1 | |
| 56104 | 永安市安砂镇人民政府 | 01 | 1 | 561043031002124 | 62.8 | 68 | 80.92 | 73.16 | 2 | |
| 56104 | 永安市安砂镇人民政府 | 01 | 1 | 561043024601309 | 62.8 | 64 | 81.72 | 72.56 | 3 | |
| 56105 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 561053031403317 | 76 | 61 | 82.96 | 75.73 | 1 | |
| 56105 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 561053030303810 | 54.2 | 77.5 | 79.02 | 72.435 | 2 | |
| 56105 | 永安市洪田镇人民政府 | 01 | 1 | 561053030703315 | 68.8 | 61 | 79.74 | 72.32 | 3 | |
| 56106 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561063012501630 | 61.5 | 66.5 | 81.5 | 72.75 | 1 | |
| 56106 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561063030900520 | 55.4 | 71.5 | 81.1 | 72.275 | 2 | |
| 56106 | 永安市青水畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 561063030300713 | 58.6 | 54 | 80.02 | 68.16 | 3 | |
| 56201 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 562013022301128 | 57.6 | 65.5 | 81.32 | 71.435 | 1 | |
| 56201 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 562013030702926 | 52.9 | 67 | 80.6 | 70.275 | 2 | |
| 56201 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 562013030501825 | 56.7 | 58 | 79.4 | 68.375 | 3 | |
| 56201 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 562013031303205 | 68.9 | 68.5 | 81.18 | 74.94 | 1 | |
| 56201 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 562013023300403 | 64.9 | 71.5 | 81.14 | 74.67 | 2 | |
| 56201 | 永安市自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 562013031403401 | 69.8 | 66 | 79.66 | 73.78 | 3 | |
| 56202 | 永安市房地产产权交易中心 | 01 | 1 | 562023030502919 | 60.8 | 75 | 80.92 | 74.41 | 1 | |
| 56202 | 永安市房地产产权交易中心 | 01 | 1 | 562023014303313 | 68.4 | 67 | 77.96 | 72.83 | 2 | |
| 56202 | 永安市房地产产权交易中心 | 01 | 1 | 562023030401101 | 59.1 | 71.5 | 78.12 | 71.71 | 3 | |
| 56202 | 永安市房地产产权交易中心 | 02 | 1 | 562023011401724 | 61.7 | 73 | 80 | 73.675 | 1 | |
| 56202 | 永安市房地产产权交易中心 | 02 | 1 | 562023041003701 | 61.8 | 73 | 79.6 | 73.5 | 2 | |
| 56202 | 永安市房地产产权交易中心 | 02 | 1 | 562023012700305 | 64.8 | 68 | 79.64 | 73.02 | 3 | |
| 56203 | 永安市运输发展中心 | 01 | 1 | 562033091301614 | 70.6 | 68 | 80.22 | 74.76 | 1 | |
| 56203 | 永安市运输发展中心 | 01 | 1 | 562033031203807 | 60.8 | 71 | 80.38 | 73.14 | 2 | |
| 56203 | 永安市运输发展中心 | 01 | 1 | 562033030801427 | 56.7 | 74.5 | 80.48 | 73.04 | 3 | |
| 56203 | 永安市运输发展中心 | 02 | 1 | 562033030601310 | 72.4 | 71 | 80.96 | 76.33 | 1 | |
| 56203 | 永安市运输发展中心 | 02 | 1 | 562033030802823 | 64.7 | 66.5 | 81.6 | 73.6 | 2 | |
| 56203 | 永安市运输发展中心 | 02 | 1 | 562033090903909 | 64.3 | 66.5 | 78.88 | 72.14 | 3 | |
| 56204 | 永安市水土保持工作站 | 01 | 1 | 562043030401913 | 65.9 | 73 | 80.94 | 75.195 | 1 | |
| 56204 | 永安市水土保持工作站 | 01 | 1 | 562043051603910 | 62.3 | 68 | 80.36 | 72.755 | 2 | |
| 56204 | 永安市水土保持工作站 | 01 | 1 | 562043031100503 | 59.5 | 66 | 78.84 | 70.795 | 3 | |
| 56205 | 永安市农业综合开发中心 | 01 | 1 | 562055031501908 | 63.1 | 80.82 | 71.96 | 1 | ||
| 56205 | 永安市农业综合开发中心 | 01 | 1 | 562055015800510 | 61.6 | 80.52 | 71.06 | 2 | ||
| 56205 | 永安市农业综合开发中心 | 01 | 1 | 562055031502507 | 61.9 | 78.76 | 70.33 | 3 | ||
| 56206 | 永安市文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 562065031501529 | 62 | 80.86 | 71.43 | 1 | ||
| 56206 | 永安市文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 562065031501920 | 59.4 | 80.44 | 69.92 | 2 | ||
| 56206 | 永安市文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 562065020105108 | 60.1 | 79.06 | 69.58 | 3 | ||
| 56207 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562075031501206 | 64.7 | 80.4 | 72.55 | 1 | ||
| 56207 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562075031501101 | 64.2 | 80.78 | 72.49 | 2 | ||
| 56207 | 永安市应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562075091402703 | 63.4 | 79.44 | 71.42 | 3 | ||
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562085015802919 | 57.1 | 78.54 | 67.82 | 1 | ||
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 562085040106011 | 52.9 | 80.38 | 66.64 | 2 | ||
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562083053103608 | 67.2 | 70 | 81.68 | 75.14 | 1 | |
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562083030901330 | 68.9 | 70.5 | 80.32 | 75.01 | 2 | |
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 562083052700111 | 58.3 | 78.5 | 78.48 | 73.44 | 3 | |
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 562083030700603 | 54.5 | 54.5 | 80.5 | 67.5 | 1 | |
| 56208 | 永安市城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 562083052901025 | 52.9 | 52.5 | 80.02 | 66.36 | 2 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 1 | 570013031001727 | 54.2 | 58.5 | 80.32 | 68.335 | 1 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 01 | 1 | 570013030600820 | 48.7 | 67.5 | 78.22 | 68.16 | 2 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 02 | 1 | 570013030500403 | 65.7 | 71 | 82.46 | 75.405 | 1 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 02 | 1 | 570013052001522 | 46.9 | 49 | 79.96 | 63.955 | 2 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 02 | 1 | 570013014304515 | 48.7 | 47 | 78.48 | 63.165 | 3 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 1 | 570013022300719 | 60.9 | 73.5 | 81.44 | 74.32 | 1 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 1 | 570013040803010 | 66.9 | 69 | 80.42 | 74.185 | 2 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 03 | 1 | 570013031100711 | 48.8 | 77 | 81 | 71.95 | 3 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 04 | 1 | 570013031001924 | 63.7 | 62.5 | 81.84 | 72.47 | 1 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 04 | 1 | 570013030401117 | 62.8 | 64.5 | 80.18 | 71.915 | 2 | |
| 57001 | 中共明溪县纪律检查委员会明溪县监察委员会 | 04 | 1 | 570013031200906 | 56.3 | 69.5 | 80.88 | 71.89 | 3 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253014702127 | 58.5 | 70.5 | 81.78 | 73.14 | 1 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253030501906 | 55.5 | 72 | 81.04 | 72.395 | 2 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 01 | 1 | 570253030700708 | 55.5 | 64.5 | 80.72 | 70.36 | 3 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253030800527 | 68.2 | 70 | 80.4 | 74.75 | 1 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253062305510 | 64.8 | 72.5 | 80.74 | 74.695 | 2 | |
| 57025 | 明溪县人民法院 | 02 | 1 | 570253031402202 | 60.2 | 68 | 80.52 | 72.31 | 3 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263030600115 | 62.4 | 68.5 | 81.78 | 73.615 | 1 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263052301228 | 62.8 | 63 | 79.58 | 71.24 | 2 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 01 | 1 | 570263031400830 | 46.9 | 49.5 | 80.18 | 64.19 | 3 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263030901614 | 57.9 | 69 | 82.74 | 73.095 | 1 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263030302226 | 56.1 | 65.5 | 80.72 | 70.76 | 2 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 02 | 1 | 570263051600312 | 56.9 | 61.5 | 78.78 | 68.99 | 3 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570263031201225 | 65.9 | 63.5 | 81.18 | 72.94 | 1 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570263013603408 | 51.8 | 65.5 | 81.3 | 69.975 | 2 | |
| 57026 | 明溪县人民检察院 | 03 | 1 | 570263060600922 | 55.1 | 57 | 79.4 | 67.725 | 3 | |
| 57055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 570553031201530 | 64.9 | 73 | 81.7 | 75.325 | 1 | |
| 57055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 570553030303409 | 60.9 | 68.5 | 80.9 | 72.8 | 2 | |
| 57055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 570553031202819 | 54.7 | 69 | 79.66 | 70.755 | 3 | |
| 57058 | 明溪县工业和信息化局 | 01 | 1 | 570583031001706 | 60.9 | 79.5 | 79.94 | 75.07 | 1 | |
| 57058 | 明溪县工业和信息化局 | 01 | 1 | 570583030500712 | 67.5 | 68 | 80.56 | 74.155 | 2 | |
| 57058 | 明溪县工业和信息化局 | 01 | 1 | 570583030700430 | 61.4 | 73 | 80.24 | 73.72 | 3 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623071200423 | 64.2 | 70 | 81.96 | 74.53 | 1 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623031103025 | 60.9 | 72 | 81 | 73.725 | 2 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 570623061800811 | 46.4 | 59.5 | 77.62 | 65.285 | 3 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 570623014801818 | 54.9 | 82 | 82.46 | 75.455 | 1 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 570623030700621 | 61.6 | 64.5 | 77.2 | 70.125 | 2 | |
| 57062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 570623050703704 | 57.4 | 61 | 78.04 | 68.62 | 3 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813012501916 | 62.1 | 72 | 80.94 | 73.995 | 1 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813090401410 | 60.5 | 78.5 | 78.48 | 73.99 | 2 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 01 | 1 | 570813011901715 | 53.6 | 76.5 | 79.64 | 72.345 | 3 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 570813011401123 | 61.8 | 71.5 | 82.02 | 74.335 | 1 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 570813014401101 | 61.7 | 72 | 80.5 | 73.675 | 2 | |
| 57081 | 明溪县市场监督管理局 | 02 | 1 | 570813017200911 | 60.8 | 70 | 78.7 | 72.05 | 3 | |
| 57084 | 明溪县统计局 | 01 | 1 | 570843031304001 | 65.3 | 60.5 | 81.04 | 71.97 | 1 | |
| 57084 | 明溪县统计局 | 01 | 1 | 570843015101212 | 61 | 67 | 79.92 | 71.96 | 2 | |
| 57084 | 明溪县统计局 | 01 | 1 | 570843022102210 | 62.6 | 64.5 | 80.12 | 71.835 | 3 | |
| 57101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 571013031200523 | 75.1 | 69.5 | 80.4 | 76.35 | 1 | |
| 57101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 571013051400611 | 56.7 | 69.5 | 77.94 | 70.52 | 2 | |
| 57101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 571013030901221 | 65.1 | 59.5 | 77.82 | 70.06 | 3 | |
| 57102 | 明溪县瀚仙镇人民政府 | 01 | 1 | 571023031101018 | 55.3 | 57.5 | 81.72 | 69.06 | 1 | |
| 57102 | 明溪县瀚仙镇人民政府 | 01 | 1 | 571023030802223 | 45.9 | 62 | 79.3 | 66.625 | 2 | |
| 57102 | 明溪县瀚仙镇人民政府 | 01 | 1 | 571023030800921 | 50.3 | 57 | 76.98 | 65.315 | 3 | |
| 57103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 571033031000206 | 70.2 | 63.5 | 82.78 | 74.815 | 1 | |
| 57103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 571033030301001 | 48.6 | 70.5 | 81.44 | 70.495 | 2 | |
| 57103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 571033031102305 | 61.1 | 58 | 80.04 | 69.795 | 3 | |
| 57103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 02 | 1 | 571033014803024 | 62.8 | 71 | 80.66 | 73.78 | 1 | |
| 57103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 02 | 1 | 571033030501427 | 48.2 | 77.5 | 80.44 | 71.645 | 2 | |
| 57103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 02 | 1 | 571033030301901 | 53.6 | 61.5 | 80.62 | 69.085 | 3 | |
| 57104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571043031303430 | 71.9 | 64 | 80.58 | 74.265 | 1 | |
| 57104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571043031303623 | 58.2 | 68.5 | 81.76 | 72.555 | 2 | |
| 57104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571043030900615 | 60.4 | 67.5 | 80.88 | 72.415 | 3 | |
| 57105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 571053030902127 | 56.9 | 64.5 | 80.04 | 70.37 | 1 | |
| 57105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 571053030301906 | 55.7 | 58 | 81.68 | 69.265 | 2 | |
| 57105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 571053013900724 | 50.9 | 63 | 80.98 | 68.965 | 3 | |
| 57106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 571063031403020 | 61.7 | 70 | 81.56 | 73.705 | 1 | |
| 57106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 571063030400701 | 61.2 | 69 | 80.92 | 73.01 | 2 | |
| 57106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 571063022500522 | 53.9 | 72.5 | 82.66 | 72.93 | 3 | |
| 57106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 02 | 1 | 571063052302710 | 56.9 | 63 | 83.02 | 71.485 | 1 | |
| 57106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 02 | 1 | 571063030701401 | 52.5 | 67.5 | 82.44 | 71.22 | 2 | |
| 57106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 02 | 1 | 571063062001610 | 55.5 | 58 | 81.42 | 69.085 | 3 | |
| 57107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 571073030401305 | 59 | 69.5 | 81.38 | 72.815 | 1 | |
| 57107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 571073030900225 | 63.8 | 65.5 | 80.64 | 72.645 | 2 | |
| 57107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 571073030401614 | 51.6 | 69 | 80.2 | 70.25 | 3 | |
| 57107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 571073031201020 | 60.3 | 67 | 80.88 | 72.265 | 1 | |
| 57107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 571073031200524 | 56.7 | 61.5 | 81.24 | 70.17 | 2 | |
| 57107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 571073070905908 | 50 | 68 | 79.8 | 69.4 | 3 | |
| 57108 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 571083014502907 | 62 | 71 | 80.8 | 73.65 | 1 | |
