| 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 |
综合 排名 |
| 60054 | 建宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 600543030801714 | 57.8 | 73 | 81.42 | 73.41 | 1 | |
| 60054 | 建宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 600543031203001 | 63.1 | 67.5 | 80.28 | 72.79 | 2 | |
| 60054 | 建宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 600543021701711 | 52.1 | 75.5 | 80.02 | 71.91 | 3 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623013701723 | 65.2 | 67.5 | 82.46 | 74.405 | 1 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623030502905 | 65.2 | 60 | 79.58 | 71.09 | 2 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623053001705 | 61.6 | 60.5 | 75.4 | 68.225 | 3 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623014506405 | 62.5 | 71 | 79.48 | 73.115 | 1 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623013900526 | 60.2 | 67.5 | 75.78 | 69.815 | 2 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623012901509 | 53.3 | 70 | 77.58 | 69.615 | 3 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 03 | 2 | 600623040602429 | 58.4 | 64 | 78.28 | 69.74 | 1 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 03 | 2 | 600623031101008 | 48.5 | 67.5 | 79.08 | 68.54 | 2 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 03 | 2 | 600623030801506 | 55.2 | 61.5 | 77.48 | 67.915 | 3 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 03 | 2 | 600623030802025 | 52.7 | 59.5 | 79.62 | 67.86 | 4 | |
| 60062 | 建宁县司法局 | 03 | 2 | 600623031201706 | 47.9 | 60.5 | 80.38 | 67.29 | 5 | |
| 60063 | 建宁县财政局 | 01 | 1 | 600633061105028 | 56.2 | 76 | 80.22 | 73.16 | 1 | |
| 60063 | 建宁县财政局 | 01 | 1 | 600633052803311 | 57.6 | 68.5 | 77.96 | 70.505 | 2 | |
| 60063 | 建宁县财政局 | 01 | 1 | 600633061500210 | 54.5 | 70.5 | 76.12 | 69.31 | 3 | |
| 60070 | 建宁县农业农村局 | 01 | 1 | 600703030703621 | 67.5 | 64 | 81.62 | 73.685 | 1 | |
| 60070 | 建宁县农业农村局 | 01 | 1 | 600703030500423 | 58.3 | 68.5 | 80.4 | 71.9 | 2 | |
| 60070 | 建宁县农业农村局 | 01 | 1 | 600703030800120 | 64.4 | 62 | 79.14 | 71.17 | 3 | |
| 60070 | 建宁县农业农村局 | 02 | 1 | 600703015200628 | 72.2 | 68 | 79.84 | 74.97 | 1 | |
| 60070 | 建宁县农业农村局 | 02 | 1 | 600703031101024 | 60.1 | 76 | 80.66 | 74.355 | 2 | |
| 60070 | 建宁县农业农村局 | 02 | 1 | 600703012101229 | 58.4 | 63.5 | 78.66 | 69.805 | 3 | |
| 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 01 | 1 | 601013013302118 | 66.5 | 62.5 | 80.52 | 72.51 | 1 | |
| 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 01 | 1 | 601013011800319 | 57.9 | 68 | 80.46 | 71.705 | 2 | |
| 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 01 | 1 | 601013030303419 | 62 | 63 | 80.32 | 71.41 | 3 | |
| 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 02 | 1 | 601013022400727 | 68.5 | 72 | 80.84 | 75.545 | 1 | |
| 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 02 | 1 | 601013030501028 | 61.6 | 73.5 | 82.22 | 74.885 | 2 | |
| 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 02 | 1 | 601013031000703 | 53.7 | 70.5 | 79 | 70.55 | 3 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601023030701625 | 63.2 | 60.5 | 81.24 | 71.545 | 1 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601023030501512 | 59.2 | 64.5 | 79.58 | 70.715 | 2 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601023030800708 | 55.7 | 62.5 | 79.18 | 69.14 | 3 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 01 | 1 | 601023031200420 | 54.2 | 64 | 79.14 | 69.12 | 4 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 601023023902511 | 54 | 77.5 | 80.24 | 72.995 | 1 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 601023030703111 | 57.3 | 64 | 80.16 | 70.405 | 2 | |
| 60102 | 建宁县溪口镇人民政府 | 02 | 1 | 601023031102721 | 56.7 | 63 | 80.5 | 70.175 | 3 | |
| 60103 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601033031203229 | 60.1 | 70.5 | 80.2 | 72.75 | 1 | |
| 60103 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601033030800322 | 56.1 | 65.5 | 79.74 | 70.27 | 2 | |
| 60103 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601033030403206 | 48.9 | 71 | 79.4 | 69.675 | 3 | |
| 60104 | 建宁县均口镇人民政府 | 01 | 1 | 601043030402626 | 68.9 | 64 | 79.7 | 73.075 | 1 | |
| 60104 | 建宁县均口镇人民政府 | 01 | 1 | 601043031402507 | 58.2 | 69.5 | 79.72 | 71.785 | 2 | |
| 60104 | 建宁县均口镇人民政府 | 01 | 1 | 601043030601019 | 63.5 | 59.5 | 79.4 | 70.45 | 3 | |
| 60105 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601053040601830 | 69.9 | 75.5 | 81.8 | 77.25 | 1 | |
| 60105 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601053051701507 | 54 | 70.5 | 81.3 | 71.775 | 2 | |
| 60105 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601053091304314 | 58.4 | 69 | 79.72 | 71.71 | 3 | |
| 60106 | 建宁县溪源乡人民政府 | 01 | 1 | 601063031303929 | 53.8 | 71 | 79.8 | 71.1 | 1 | |
| 60106 | 建宁县溪源乡人民政府 | 01 | 1 | 601063013101113 | 50 | 65.5 | 80.22 | 68.985 | 2 | |
| 60106 | 建宁县溪源乡人民政府 | 01 | 1 | 601063014902118 | 47.6 | 69 | 79.62 | 68.96 | 3 | |
| 60106 | 建宁县溪源乡人民政府 | 02 | 1 | 601063030701818 | 67.6 | 71.5 | 80.8 | 75.175 | 1 | |
| 60106 | 建宁县溪源乡人民政府 | 02 | 1 | 601063030802827 | 59.2 | 76 | 82 | 74.8 | 2 | |
| 60107 | 建宁县客坊乡人民政府 | 01 | 1 | 601073060801520 | 69.1 | 66.5 | 80.04 | 73.92 | 1 | |
| 60107 | 建宁县客坊乡人民政府 | 01 | 1 | 601073030500329 | 65 | 63 | 81.52 | 72.76 | 2 | |
| 60107 | 建宁县客坊乡人民政府 | 01 | 1 | 601073030703504 | 63.2 | 61.5 | 78.54 | 70.445 | 3 | |
| 60107 | 建宁县客坊乡人民政府 | 02 | 1 | 601073031201611 | 53.7 | 66.5 | 80.6 | 70.35 | 1 | |
| 60107 | 建宁县客坊乡人民政府 | 02 | 1 | 601073030400119 | 52.3 | 62.5 | 78.62 | 68.01 | 2 | |
| 60107 | 建宁县客坊乡人民政府 | 02 | 1 | 601073031101002 | 57.2 | 56.5 | 78.52 | 67.685 | 3 | |
| 60108 | 建宁县伊家乡人民政府 | 01 | 1 | 601083030601325 | 72.3 | 75 | 80.96 | 77.305 | 1 | |
| 60108 | 建宁县伊家乡人民政府 | 01 | 1 | 601083031301010 | 56.5 | 79.5 | 80.72 | 74.36 | 2 | |
| 60108 | 建宁县伊家乡人民政府 | 01 | 1 | 601083031302018 | 64.5 | 65 | 80.9 | 72.825 | 3 | |
| 60108 | 建宁县伊家乡人民政府 | 02 | 1 | 601083030701109 | 63.4 | 67.5 | 80.48 | 72.965 | 1 | |
| 60108 | 建宁县伊家乡人民政府 | 02 | 1 | 601083031303304 | 64 | 65 | 81.38 | 72.94 | 2 | |
| 60108 | 建宁县伊家乡人民政府 | 02 | 1 | 601083030602420 | 52.6 | 71 | 82.04 | 71.92 | 3 | |
| 60201 | 建宁县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602013030500518 | 66.3 | 65 | 81.2 | 73.425 | 1 | |
| 60201 | 建宁县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602013031100110 | 61.8 | 66 | 80.16 | 72.03 | 2 | |
| 60201 | 建宁县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602013012901704 | 61.6 | 65.5 | 79.72 | 71.635 | 3 | |
| 60201 | 建宁县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 602013031203516 | 60 | 66.5 | 79.26 | 71.255 | 1 | |
| 60201 | 建宁县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 602013031200404 | 55.4 | 63 | 80.48 | 69.84 | 2 | |
| 60201 | 建宁县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 602013040504427 | 54.6 | 58.5 | 75.04 | 65.795 | 3 | |
| 60202 | 建宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 602023031303315 | 60.8 | 69 | 80 | 72.45 | 1 | |
| 60202 | 建宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 602023014603627 | 60.8 | 69.5 | 79.6 | 72.375 | 2 | |
| 60202 | 建宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 602023021801402 | 63.2 | 66 | 79.62 | 72.11 | 3 | |
| 60203 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602033014402705 | 52 | 66.5 | 80.7 | 69.975 | 1 | |
| 60203 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602033030300908 | 47.5 | 65.5 | 79.46 | 67.98 | 2 | |
| 60203 | 建宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 602033031402608 | 50.5 | 58 | 79.6 | 66.925 | 3 | |
| 61001 | 中共泰宁县纪律检查委员会泰宁县监察委员会 | 01 | 1 | 610013030403103 | 54.4 | 69 | 80.64 | 71.17 | 1 | |
| 61001 | 中共泰宁县纪律检查委员会泰宁县监察委员会 | 01 | 1 | 610013051601106 | 47.6 | 62.5 | 78.48 | 66.765 | 2 | |
| 61001 | 中共泰宁县纪律检查委员会泰宁县监察委员会 | 01 | 1 | 610013011402523 | 54.4 | 48 | 79.32 | 65.26 | 3 | |
| 61001 | 中共泰宁县纪律检查委员会泰宁县监察委员会 | 02 | 1 | 610013030500602 | 53.5 | 77 | 81.1 | 73.175 | 1 | |
| 61001 | 中共泰宁县纪律检查委员会泰宁县监察委员会 | 02 | 1 | 610013011700310 | 61 | 65.5 | 81.1 | 72.175 | 2 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 2 | 610253031203419 | 57.1 | 65.5 | 80.82 | 71.06 | 1 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 2 | 610253090800928 | 55 | 55.5 | 78.94 | 67.095 | 2 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 2 | 610253031103620 | 55.4 | 43 | 80.76 | 64.98 | 3 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 01 | 2 | 610253022502319 | 50.4 | 48 | 80.38 | 64.79 | 4 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 02 | 1 | 610253030801130 | 58.6 | 73 | 80.36 | 73.08 | 1 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 02 | 1 | 610253025100302 | 45.3 | 63.5 | 80.08 | 67.24 | 2 | |
| 61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 1 | 610263031101919 | 64.3 | 61 | 80.6 | 71.625 | 1 | |
| 61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 1 | 610263021503927 | 56.5 | 62 | 79.96 | 69.605 | 2 | |
| 61026 | 泰宁县人民检察院 | 01 | 1 | 610263060405121 | 54.3 | 48.5 | 76.96 | 64.18 | 3 | |
| 61026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 610263030900601 | 55.3 | 67.5 | 82.36 | 71.88 | 1 | |
| 61026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 610263012003827 | 56.7 | 56.5 | 80.18 | 68.39 | 2 | |
| 61026 | 泰宁县人民检察院 | 02 | 1 | 610263031302507 | 51.8 | 50.5 | 80.18 | 65.665 | 3 | |
| 61062 | 泰宁县司法局 | 01 | 1 | 610623030403829 | 55.4 | 65 | 82.32 | 71.26 | 1 | |
| 61062 | 泰宁县司法局 | 01 | 1 | 610623022701311 | 53.4 | 67 | 77.88 | 69.04 | 2 | |
| 61062 | 泰宁县司法局 | 01 | 1 | 610623061003126 | 55.6 | 57.5 | 77.36 | 66.955 | 3 | |
| 61062 | 泰宁县司法局 | 02 | 1 | 610623031302228 | 55.1 | 64 | 81.64 | 70.595 | 1 | |
| 61062 | 泰宁县司法局 | 02 | 1 | 610623030900814 | 48.8 | 67.5 | 82.08 | 70.115 | 2 | |
| 61062 | 泰宁县司法局 | 02 | 1 | 610623030600207 | 49.1 | 49.5 | 79.8 | 64.55 | 3 | |
| 61076 | 泰宁县审计局 | 01 | 1 | 610763031204022 | 66.9 | 73 | 80.26 | 75.105 | 1 | |
| 61076 | 泰宁县审计局 | 01 | 1 | 610763031000211 | 59.3 | 76 | 82.1 | 74.875 | 2 | |
| 61076 | 泰宁县审计局 | 01 | 1 | 610763030502402 | 63.1 | 74.5 | 80.78 | 74.79 | 3 | |
| 61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 610813090903416 | 62.4 | 69.5 | 80.8 | 73.375 | 1 | |
| 61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 610813080402922 | 57.9 | 70 | 82.36 | 73.155 | 2 | |
| 61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 610813030902128 | 54.5 | 74 | 80.7 | 72.475 | 3 | |
| 61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 610813061601527 | 66.9 | 70.5 | 79.1 | 73.9 | 1 | |
| 61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 610813014501609 | 60.3 | 71 | 81.68 | 73.665 | 2 | |
| 61081 | 泰宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 610813061802111 | 63.2 | 73 | 79.16 | 73.63 | 3 | |
| 61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 01 | 1 | 611013030401113 | 62.7 | 73 | 80.3 | 74.075 | 1 | |
| 61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 01 | 1 | 611013031203420 | 64 | 71 | 80.38 | 73.94 | 2 | |
| 61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 01 | 1 | 611013015701228 | 73.8 | 60.5 | 80.4 | 73.775 | 3 | |
| 61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 02 | 1 | 611013021700423 | 62 | 74.5 | 81.58 | 74.915 | 1 | |
| 61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 02 | 1 | 611013070806123 | 61.3 | 65.5 | 78.18 | 70.79 | 2 | |
| 61101 | 泰宁县杉城镇人民政府 | 02 | 1 | 611013030700706 | 59 | 70 | 76.84 | 70.67 | 3 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 01 | 1 | 611023022404516 | 58.3 | 67.5 | 82.08 | 72.49 | 1 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 01 | 1 | 611023030400806 | 60.8 | 64 | 80.78 | 71.59 | 2 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 01 | 1 | 611023030802619 | 55.2 | 66 | 81.3 | 70.95 | 3 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 02 | 1 | 611023012300520 | 60 | 68.5 | 81.68 | 72.965 | 1 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 02 | 1 | 611023012306709 | 57.6 | 64 | 80.76 | 70.78 | 2 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 02 | 1 | 611023040503001 | 51.7 | 63 | 78.96 | 68.155 | 3 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 03 | 1 | 611023091300305 | 67 | 70.5 | 80.58 | 74.665 | 1 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 03 | 1 | 611023016801518 | 57.5 | 73 | 79.68 | 72.465 | 2 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 03 | 1 | 611023062203204 | 59.2 | 69.5 | 77.02 | 70.685 | 3 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 04 | 1 | 611023015200703 | 60.3 | 71.5 | 82.76 | 74.33 | 1 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 04 | 1 | 611023012001901 | 58.5 | 73.5 | 81.16 | 73.58 | 2 | |
| 61102 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 04 | 1 | 611023030702712 | 63.1 | 68.5 | 80.88 | 73.34 | 3 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 01 | 1 | 611033030702522 | 70.8 | 63.5 | 80.42 | 73.785 | 1 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 01 | 1 | 611033031401022 | 62.3 | 64.5 | 79.12 | 71.26 | 2 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 01 | 1 | 611033030801905 | 64.1 | 60 | 78.86 | 70.455 | 3 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 02 | 1 | 611033031202012 | 66.5 | 71 | 79.46 | 74.105 | 1 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 02 | 1 | 611033031201812 | 68.2 | 68 | 79.74 | 73.92 | 2 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 02 | 1 | 611033052601618 | 58.4 | 73 | 79.76 | 72.73 | 3 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 03 | 1 | 611033080504819 | 63.1 | 75.5 | 79.72 | 74.51 | 1 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 03 | 1 | 611033015700713 | 59.3 | 64.5 | 79.4 | 70.65 | 2 | |
| 61103 | 泰宁县上青乡人民政府 | 03 | 1 | 611033021806403 | 50 | 69 | 79.02 | 69.26 | 3 | |
| 61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 01 | 1 | 611043031400305 | 56.6 | 75.5 | 79.54 | 72.795 | 1 | |
| 61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 01 | 1 | 611043031402119 | 64.3 | 64 | 79.46 | 71.805 | 2 | |
| 61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 01 | 1 | 611043031303114 | 64.7 | 58 | 79.84 | 70.595 | 3 | |
| 61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 02 | 1 | 611043030403709 | 64.2 | 72 | 80.12 | 74.11 | 1 | |
| 61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 02 | 1 | 611043030400616 | 57.6 | 73.5 | 80.62 | 73.085 | 2 | |
| 61104 | 泰宁县新桥乡人民政府 | 02 | 1 | 611043031002323 | 53.3 | 77.5 | 78.7 | 72.05 | 3 | |
| 61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 01 | 1 | 611053014600822 | 70 | 68 | 81.3 | 75.15 | 1 | |
| 61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 01 | 1 | 611053031302104 | 65.1 | 70 | 81.84 | 74.695 | 2 | |
| 61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 01 | 1 | 611053030402824 | 66 | 71.5 | 80.34 | 74.545 | 3 | |
| 61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 02 | 1 | 611053014501620 | 70.2 | 68.5 | 80.98 | 75.165 | 1 | |
| 61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 02 | 1 | 611053030401102 | 55 | 79 | 80.78 | 73.89 | 2 | |
| 61105 | 泰宁县大田乡人民政府 | 02 | 1 | 611053031400318 | 55.4 | 73.5 | 79.36 | 71.905 | 3 | |
| 61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 01 | 1 | 611063014609716 | 73.9 | 71.5 | 81.62 | 77.16 | 1 | |
| 61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 01 | 1 | 611063052100822 | 65.5 | 65.5 | 79.52 | 72.51 | 2 | |
| 61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 01 | 1 | 611063014400113 | 64.6 | 64 | 77.92 | 71.11 | 3 | |
| 61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 02 | 1 | 611063030500924 | 50 | 56.5 | 79.92 | 66.585 | 1 | |
| 61106 | 泰宁县下渠镇人民政府 | 02 | 1 | 611063031002008 | 49.7 | 51.5 | 78.52 | 64.56 | 2 | |
| 61107 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 01 | 1 | 611073070200514 | 64.2 | 64.5 | 79.4 | 71.875 | 1 | |
| 61107 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 01 | 1 | 611073030801317 | 64 | 64 | 79.34 | 71.67 | 2 | |
| 61107 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 01 | 1 | 611073030801805 | 53.3 | 68 | 78.46 | 69.555 | 3 | |
| 61107 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 02 | 1 | 611073030402805 | 61.3 | 65 | 79.28 | 71.215 | 1 | |
| 61107 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 02 | 1 | 611073022001706 | 46.6 | 80.5 | 77.32 | 70.435 | 2 | |
| 61107 | 泰宁县梅口乡人民政府 | 02 | 1 | 611073015702615 | 52.3 | 73.5 | 77.6 | 70.25 | 3 | |
| 61108 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 611083030500221 | 63.5 | 68 | 80.08 | 72.915 | 1 | |
| 61108 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 611083031303001 | 56.5 | 66.5 | 79.1 | 70.3 | 2 | |
| 61108 | 泰宁县开善乡人民政府 | 01 | 1 | 611083031302915 | 55.3 | 67 | 77.7 | 69.425 | 3 | |
| 61108 | 泰宁县开善乡人民政府 | 02 | 1 | 611083031401624 | 66.5 | 70.5 | 82.1 | 75.3 | 1 | |
| 61108 | 泰宁县开善乡人民政府 | 02 | 1 | 611083030302403 | 65.4 | 66 | 81.36 | 73.53 | 2 | |
| 61108 | 泰宁县开善乡人民政府 | 02 | 1 | 611083030700705 | 52.3 | 64.5 | 78.38 | 68.39 | 3 | |
| 61109 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 01 | 1 | 611093030400614 | 66 | 67 | 82.84 | 74.67 | 1 | |
| 61109 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 01 | 1 | 611093015401922 | 62.3 | 71.5 | 82 | 74.45 | 2 | |
| 61109 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 01 | 1 | 611093091400413 | 51.8 | 80.5 | 82.62 | 74.385 | 3 | |
| 61109 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 02 | 1 | 611093030900818 | 64.6 | 71 | 80.68 | 74.24 | 1 | |
| 61109 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 02 | 1 | 611093031100519 | 65.8 | 67 | 81.18 | 73.79 | 2 | |
| 61109 | 泰宁县大龙乡人民政府 | 02 | 1 | 611093030601406 | 55.9 | 68.5 | 79.74 | 70.97 | 3 | |
| 61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 612013031204027 | 49.3 | 64.5 | 79.3 | 68.1 | 1 | |
| 61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 612013030400928 | 49.3 | 63.5 | 79.54 | 67.97 | 2 | |
| 61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 612013062304704 | 54.1 | 56 | 77.66 | 66.355 | 3 | |
| 61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 612013015203319 | 58.4 | 80.5 | 79.96 | 74.705 | 1 | |
| 61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 612013051801022 | 55.8 | 72.5 | 80.12 | 72.135 | 2 | |
| 61201 | 泰宁县自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 612013012601424 | 63.9 | 63 | 80.72 | 72.085 | 3 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 612023090302719 | 65.7 | 72 | 79.26 | 74.055 | 1 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 612023030600516 | 60.3 | 70 | 81.68 | 73.415 | 2 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 01 | 1 | 612023041100903 | 53.8 | 72 | 77.36 | 70.13 | 3 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 612023040203320 | 66.9 | 59.5 | 79.78 | 71.49 | 1 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 612023052200618 | 61 | 64 | 80.12 | 71.31 | 2 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 02 | 1 | 612023030403219 | 63.3 | 62.5 | 78.78 | 70.84 | 3 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 612023040902325 | 57.3 | 73 | 79.9 | 72.525 | 1 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 612023030403624 | 58.9 | 65 | 79.48 | 70.715 | 2 | |
| 61202 | 泰宁县城市管理综合执法大队 | 03 | 1 | 612023031100607 | 52 | 68 | 78.8 | 69.4 | 3 | |
| 61203 | 泰宁县流动人口计划生育站 | 01 | 1 | 612033041100803 | 59.2 | 77 | 81.24 | 74.67 | 1 | |
| 61203 | 泰宁县流动人口计划生育站 | 01 | 1 | 612033012306421 | 60.4 | 69 | 78.94 | 71.82 | 2 | |
| 61203 | 泰宁县流动人口计划生育站 | 01 | 1 | 612033030800116 | 60.9 | 67 | 79 | 71.475 | 3 | |
| 61204 | 泰宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 612043031300822 | 55.6 | 75.5 | 80.54 | 73.045 | 1 | |
| 61204 | 泰宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 612043014502127 | 59 | 69 | 80.7 | 72.35 | 2 | |
| 61204 | 泰宁县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 612043022701202 | 59.5 | 69 | 80.28 | 72.265 | 3 | |
| 62002 | 中共将乐县委办公室 | 01 | 1 | 620023070601003 | 77.5 | 67.5 | 80.86 | 76.68 | 1 | |
| 62002 | 中共将乐县委办公室 | 01 | 1 | 620023040504011 | 57.8 | 73 | 79.38 | 72.39 | 2 | |
| 62002 | 中共将乐县委办公室 | 01 | 1 | 620023052200923 | 55.1 | 71 | 80.2 | 71.625 | 3 | |
| 62002 | 中共将乐县委办公室 | 02 | 1 | 620023030501022 | 61.5 | 77.5 | 80.34 | 74.92 | 1 | |
| 62002 | 中共将乐县委办公室 | 02 | 1 | 620023022404514 | 67.2 | 70.5 | 80.22 | 74.535 | 2 | |
| 62002 | 中共将乐县委办公室 | 02 | 1 | 620023080701705 | 66 | 66.5 | 81.48 | 73.865 | 3 | |
| 62003 | 中共将乐县委组织部 | 01 | 1 | 620033011401614 | 61.8 | 63.5 | 81.02 | 71.835 | 1 | |
| 62003 | 中共将乐县委组织部 | 01 | 1 | 620033051102206 | 60.1 | 67.5 | 79.36 | 71.58 | 2 | |
| 62003 | 中共将乐县委组织部 | 01 | 1 | 620033030601029 | 51 | 77.5 | 71.26 | 67.755 | 3 | |
| 62003 | 中共将乐县委组织部 | 02 | 1 | 620033051402927 | 54.3 | 82.5 | 80.9 | 74.65 | 1 | |
| 62003 | 中共将乐县委组织部 | 02 | 1 | 620033021702412 | 62.5 | 68.5 | 82.4 | 73.95 | 2 | |
| 62003 | 中共将乐县委组织部 | 02 | 1 | 620033014600909 | 57 | 68.5 | 81.36 | 72.055 | 3 | |
| 62025 | 将乐县人民法院 | 01 | 1 | 620253030701409 | 54 | 61 | 80.46 | 68.98 | 1 | |
| 62025 | 将乐县人民法院 | 02 | 1 | 620253014304519 | 64.7 | 72 | 80.84 | 74.595 | 1 | |
| 62025 | 将乐县人民法院 | 02 | 1 | 620253080302516 | 63.4 | 64 | 78.94 | 71.32 | 2 | |
| 62025 | 将乐县人民法院 | 02 | 1 | 620253030701205 | 52.1 | 67.5 | 缺考 | 3 | ||
| 62026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 620263030802726 | 60.8 | 80 | 80.98 | 75.69 | 1 | |
| 62026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 620263030300329 | 66.8 | 67 | 81.54 | 74.22 | 2 | |
| 62026 | 将乐县人民检察院 | 01 | 1 | 620263012202023 | 50.4 | 65.5 | 79.14 | 68.545 | 3 | |
| 62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 1 | 620543030401814 | 63.8 | 75 | 81.8 | 75.6 | 1 | |
| 62054 | 将乐县人民政府办公室 | 01 | 1 | 620543012701527 | 68.2 | 70 | 79.2 | 74.15 | 2 | |
