| 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 |
综合 排名 |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606030102204 | 75.4 | 77 | 81.98 | 78.93 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606016002330 | 73.1 | 76 | 77.1 | 75.535 | 2 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606016101925 | 69.4 | 69 | 80.98 | 75.13 | 3 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606016003413 | 65.8 | 74 | 79.06 | 73.66 | 4 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606016000418 | 68.8 | 67 | 77.58 | 72.92 | 5 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606040105710 | 64.3 | 73 | 78.46 | 72.685 | 6 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606050106117 | 61.6 | 71 | 77.66 | 71.04 | 7 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606030100902 | 60.3 | 72 | 77.9 | 70.855 | 8 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 01 | 3 | 530606020102913 | 62.5 | 67 | 77.16 | 70.505 | 9 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 03 | 1 | 530606016101813 | 64.2 | 77 | 80.18 | 74.11 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 03 | 1 | 530606030101027 | 55.2 | 63 | 78.82 | 68.18 | 2 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 03 | 1 | 530606050105814 | 51.5 | 66 | 78.6 | 67.225 | 3 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 04 | 1 | 530606030102002 | 50.9 | 78 | 77.72 | 68.375 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 04 | 1 | 530606016101427 | 54.2 | 68 | 77.46 | 67.9 | 2 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 04 | 1 | 530606050106203 | 56.4 | 56 | 77.3 | 66.79 | 3 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 05 | 1 | 530606030101823 | 69.4 | 71 | 80.5 | 75.19 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 05 | 1 | 530606030102030 | 65 | 76 | 77.26 | 72.78 | 2 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 05 | 1 | 530606030102016 | 62.3 | 77 | 77.66 | 72.185 | 3 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 06 | 1 | 530606050105421 | 68.1 | 71 | 81.22 | 75.095 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 06 | 1 | 530606020103830 | 64.4 | 67 | 79.74 | 72.46 | 2 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 06 | 1 | 530606030103302 | 59.8 | 69 | 80.7 | 71.63 | 3 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 07 | 2 | 530606020102818 | 64.9 | 78 | 79.02 | 73.925 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 07 | 2 | 530606016100410 | 59.9 | 77 | 79.22 | 72.125 | 2 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 07 | 2 | 530606030102804 | 59.2 | 72 | 80.36 | 71.7 | 3 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 07 | 2 | 530606030101607 | 60 | 69 | 79.84 | 71.27 | 4 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 07 | 2 | 530606030101426 | 61.8 | 58 | 80.54 | 70.6 | 5 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 07 | 2 | 530606015902814 | 58.1 | 67 | 79.84 | 70.305 | 6 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 08 | 1 | 530606016001715 | 58.9 | 63 | 80.62 | 70.375 | 1 | |
| 53060 | 三明市公安局 | 08 | 1 | 530606015902706 | 61.7 | 58 | 79.72 | 70.155 | 2 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 550606030101017 | 63.1 | 77 | 80.94 | 74.105 | 1 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 550606030103112 | 60.8 | 69 | 79.72 | 71.49 | 2 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 01 | 1 | 550606020104301 | 62.7 | 62 | 79.76 | 71.125 | 3 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 02 | 1 | 550606016000221 | 67.3 | 78 | 80.78 | 75.645 | 1 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 02 | 1 | 550606030102418 | 55.4 | 74 | 79.74 | 70.36 | 2 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 02 | 1 | 550606050105304 | 52.1 | 62 | 79.2 | 67.135 | 3 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 03 | 1 | 550606030102623 | 60 | 62 | 81.56 | 71.08 | 1 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 03 | 1 | 550606030103504 | 56.9 | 65 | 80.64 | 69.985 | 2 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 03 | 1 | 550606040105719 | 55.5 | 71 | 79.56 | 69.855 | 3 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 04 | 1 | 550606030100919 | 63.2 | 69 | 80 | 72.47 | 1 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 04 | 1 | 550606030101720 | 61.2 | 76 | 77.16 | 71.4 | 2 | |
| 55060 | 三明市公安局沙县分局 | 04 | 1 | 550606050105512 | 58.9 | 72 | 78.28 | 70.555 | 3 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 560606030101620 | 56.1 | 70 | 79.58 | 69.925 | 1 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 560606020104513 | 60.8 | 59 | 79.42 | 69.84 | 2 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 01 | 1 | 560606020103416 | 60.3 | 61 | 78.38 | 69.445 | 3 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 560606050105001 | 70.2 | 67 | 80.1 | 74.67 | 1 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 560606091403503 | 66.5 | 69 | 77.64 | 72.445 | 2 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 02 | 1 | 560606030102104 | 62.3 | 72 | 79.34 | 72.275 | 3 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 560602030100410 | 53.7 | 56.5 | 74 | 80.28 | 70.525 | 1 |
| 56060 | 永安市公安局 | 03 | 1 | 560602030100419 | 58 | 50.5 | 81 | 78.44 | 70.3575 | 2 |
| 56060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 560606050106428 | 66.7 | 69 | 79.94 | 73.665 | 1 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 560606030102830 | 65.2 | 69 | 80.76 | 73.55 | 2 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 560606020104419 | 63.2 | 73 | 79.8 | 72.97 | 3 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 04 | 1 | 560606030101129 | 66.2 | 66 | 79.2 | 72.67 | 4 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606030103510 | 70.2 | 73 | 80.88 | 75.96 | 1 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606030102013 | 64.7 | 78 | 79.3 | 73.995 | 2 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606015902630 | 65.6 | 73 | 79.86 | 73.84 | 3 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606061305025 | 60.4 | 72 | 81.14 | 72.51 | 4 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606016003929 | 56.2 | 67 | 80.08 | 69.76 | 5 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606030103412 | 59.7 | 61 | 78.92 | 69.505 | 6 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606030103402 | 59.5 | 59 | 78.74 | 69.045 | 7 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606030101211 | 52.6 | 66 | 79.72 | 68.17 | 8 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 05 | 3 | 560606050104812 | 58.5 | 62 | 72.68 | 66.115 | 9 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 06 | 1 | 560606016001924 | 64.1 | 72 | 80.28 | 73.375 | 1 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 06 | 1 | 560606030101604 | 61.7 | 74 | 79.64 | 72.515 | 2 | |
| 56060 | 永安市公安局 | 06 | 1 | 560606061304210 | 61.5 | 73 | 79.12 | 72.035 | 3 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 570606030102618 | 54.5 | 81 | 82.28 | 72.365 | 1 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 570606020103507 | 59.1 | 71 | 81.14 | 71.905 | 2 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 01 | 1 | 570606030102910 | 56.3 | 68 | 79.86 | 69.835 | 3 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 570606020102619 | 66.4 | 71 | 81.56 | 74.67 | 1 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 570606030102222 | 65.4 | 70 | 80.54 | 73.66 | 2 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 02 | 1 | 570606030100928 | 61.6 | 74 | 81.98 | 73.65 | 3 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 570606030103304 | 62.7 | 85 | 80.5 | 74.945 | 1 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 570606030101221 | 60.7 | 68 | 79.06 | 70.975 | 2 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 03 | 1 | 570606030102401 | 60.5 | 58 | 74.58 | 67.165 | 3 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 04 | 1 | 570606016102016 | 59.4 | 64 | 80.6 | 70.69 | 1 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 04 | 1 | 570606050106603 | 55.8 | 63 | 80.5 | 69.23 | 2 | |
| 57060 | 明溪县公安局 | 04 | 1 | 570606030102306 | 53.1 | 67 | 79.22 | 68.245 | 3 | |
| 58060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 580606050106125 | 58.8 | 69 | 82.16 | 72.01 | 1 | |
| 58060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 580606030101803 | 54.4 | 72 | 81.12 | 70.4 | 2 | |
| 58060 | 清流县公安局 | 01 | 1 | 580606030101929 | 58.1 | 59 | 79.82 | 69.095 | 3 | |
| 58060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 580606061304820 | 57.1 | 66 | 80.3 | 70.035 | 1 | |
| 58060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 580606016101310 | 54.4 | 64 | 76.38 | 66.83 | 2 | |
| 58060 | 清流县公安局 | 02 | 1 | 580606030103518 | 55.7 | 64 | 74.78 | 66.485 | 3 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 01 | 1 | 590606030101614 | 56.3 | 65 | 79.24 | 69.075 | 1 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 01 | 1 | 590606016003709 | 52.3 | 72 | 78.82 | 68.515 | 2 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 01 | 1 | 590606015902807 | 50.7 | 67 | 79.78 | 67.685 | 3 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 02 | 1 | 590606061304501 | 60.5 | 74 | 83.4 | 73.975 | 1 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 02 | 1 | 590606015900102 | 57.9 | 67 | 81.24 | 70.935 | 2 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 02 | 1 | 590606030102509 | 59.7 | 56 | 74.44 | 66.515 | 3 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 03 | 2 | 590606030102704 | 67.3 | 77 | 78.22 | 74.215 | 1 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 03 | 2 | 590606030103114 | 60.9 | 73 | 81.16 | 72.845 | 2 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 03 | 2 | 590606030100926 | 61.9 | 66 | 80.88 | 72.005 | 3 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 03 | 2 | 590606050106220 | 60.9 | 70 | 79.24 | 71.435 | 4 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 03 | 2 | 590606016102527 | 58 | 68 | 79.14 | 70.07 | 5 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 03 | 2 | 590606030100925 | 57.5 | 64 | 79.46 | 69.455 | 6 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 04 | 1 | 590606030103409 | 57.4 | 75 | 80.44 | 71.56 | 1 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 04 | 1 | 590606030103301 | 59.3 | 62 | 81.1 | 70.605 | 2 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 04 | 1 | 590606030101408 | 60.1 | 66 | 78.88 | 70.375 | 3 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 05 | 1 | 590606081502524 | 64.9 | 61 | 80.12 | 71.925 | 1 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 05 | 1 | 590606030100614 | 56.9 | 65 | 79.04 | 69.185 | 2 | |
| 59060 | 宁化县公安局 | 05 | 1 | 590606061304110 | 55.1 | 66 | 78.88 | 68.625 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 1 | 600606030102816 | 61 | 70 | 78.86 | 71.28 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 1 | 600606050105726 | 61.7 | 66 | 78.96 | 70.975 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 01 | 1 | 600606030102630 | 58.3 | 67 | 78.18 | 69.545 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606081502417 | 57.3 | 54 | 79.8 | 68.055 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606030102107 | 53.8 | 63 | 79.54 | 68.05 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 02 | 1 | 600606030101522 | 51.1 | 68 | 78.66 | 67.415 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 2 | 600606020104307 | 63.2 | 79 | 77.94 | 72.94 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 2 | 600606050105121 | 58.3 | 72 | 79.48 | 70.945 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 2 | 600606016102704 | 57.8 | 69 | 80.14 | 70.65 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 2 | 600606016003508 | 58.2 | 66 | 77.34 | 68.94 | 4 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 2 | 600606040105504 | 54.2 | 73 | 77.04 | 68.44 | 5 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 03 | 2 | 600606030102411 | 56.6 | 66 | 77.44 | 68.43 | 6 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606030103125 | 64.4 | 77 | 77.82 | 73 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606015900220 | 66.5 | 62 | 79.1 | 72.125 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 04 | 1 | 600606030101805 | 62.1 | 68 | 77.34 | 70.605 | 3 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 1 | 600606030102006 | 67.1 | 70 | 77.88 | 72.925 | 1 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 1 | 600606030101905 | 56.8 | 74 | 80.34 | 71.15 | 2 | |
| 60060 | 建宁县公安局 | 05 | 1 | 600606030102205 | 61.2 | 60 | 77.64 | 69.24 | 3 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 03 | 1 | 610253015300123 | 52.5 | 66 | 79.98 | 69.615 | 1 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 03 | 1 | 610253012003716 | 58.9 | 57.5 | 80.7 | 69.45 | 2 | |
| 61025 | 泰宁县人民法院 | 03 | 1 | 610253052304405 | 52.8 | 50.5 | 缺考 | 3 | ||
| 61060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 610606030102511 | 71.1 | 71 | 79.32 | 75.195 | 1 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 610606020103605 | 64.8 | 66 | 77.46 | 71.31 | 2 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 01 | 1 | 610606030100804 | 57.5 | 77 | 75.94 | 69.645 | 3 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 610606016001415 | 62.8 | 75 | 77.4 | 71.93 | 1 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 610606061304609 | 65.1 | 62 | 78.86 | 71.515 | 2 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 02 | 1 | 610606016100603 | 61 | 67 | 76.14 | 69.47 | 3 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 03 | 1 | 610606030102121 | 66.4 | 76 | 77.62 | 73.45 | 1 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 03 | 1 | 610606030100912 | 48 | 67 | 75.86 | 64.78 | 2 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 04 | 1 | 610606050105409 | 61.1 | 68 | 78.42 | 70.795 | 1 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 04 | 1 | 610606016100919 | 53.2 | 69 | 77.82 | 67.88 | 2 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 04 | 1 | 610606030101001 | 58.6 | 58 | 76.66 | 67.54 | 3 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 05 | 1 | 610606030102901 | 64.5 | 66 | 76.18 | 70.565 | 1 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 05 | 1 | 610606030100818 | 52.8 | 75 | 76.36 | 67.91 | 2 | |
| 61060 | 泰宁县公安局 | 05 | 1 | 610606030102215 | 54.4 | 65 | 77.28 | 67.43 | 3 | |
| 62026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 620263013202012 | 61.7 | 75 | 79.34 | 73.845 | 1 | |
| 62026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 620263014302719 | 61.4 | 63 | 77.44 | 69.82 | 2 | |
| 62026 | 将乐县人民检察院 | 02 | 1 | 620263012901121 | 53.4 | 60.5 | 79.28 | 68.115 | 3 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 01 | 1 | 620606016003707 | 65.2 | 79 | 79.12 | 74.23 | 1 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 01 | 1 | 620606030100726 | 59 | 68 | 78.5 | 70.1 | 2 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 01 | 1 | 620606030100918 | 61.5 | 62 | 76.34 | 68.995 | 3 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 02 | 2 | 620606016101325 | 56.9 | 76 | 81 | 71.815 | 1 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 02 | 2 | 620606061304418 | 53.9 | 66 | 77.5 | 67.515 | 2 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 02 | 2 | 620606016002701 | 53.5 | 60 | 77.16 | 66.305 | 3 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 02 | 2 | 620606016003215 | 50 | 57 | 77.2 | 64.65 | 4 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 03 | 1 | 620606091404509 | 55.9 | 68 | 77.92 | 68.725 | 1 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 03 | 1 | 620606015901419 | 53.5 | 64 | 76.86 | 66.755 | 2 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 03 | 1 | 620606030103030 | 51.2 | 67 | 75.96 | 65.95 | 3 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 04 | 1 | 620606030101321 | 70.1 | 67 | 79.54 | 74.355 | 1 | |
| 62060 | 将乐县公安局 | 04 | 1 | 620606030103422 | 58.3 | 65 | 79.62 | 69.965 | 2 | |
| 63025 | 尤溪县人民法院 | 03 | 1 | 630253022302816 | 51.2 | 69.5 | 80.52 | 70.435 | 1 | |
| 63025 | 尤溪县人民法院 | 03 | 1 | 630253011901407 | 50.4 | 70 | 80.26 | 70.23 | 2 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 630606015902026 | 58.6 | 76 | 80.4 | 72.11 | 1 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 630606020102829 | 63.4 | 64 | 79.12 | 71.35 | 2 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 01 | 1 | 630606030100819 | 59.3 | 69 | 78.52 | 70.365 | 3 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606016003715 | 69 | 73 | 79.7 | 74.95 | 1 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606016002224 | 68.1 | 70 | 79.56 | 74.115 | 2 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606030102802 | 60.7 | 66 | 79.3 | 70.795 | 3 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606030101328 | 56 | 70 | 79.88 | 70.04 | 4 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606016100323 | 58.8 | 61 | 79.9 | 69.68 | 5 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606030100708 | 52.8 | 72 | 79.98 | 69.27 | 6 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606030101007 | 58 | 61 | 78.32 | 68.61 | 7 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606016003311 | 50.9 | 67 | 78.22 | 66.975 | 8 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 02 | 3 | 630606091403522 | 51.7 | 62 | 78.62 | 66.705 | 9 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 03 | 2 | 630606016003602 | 59.9 | 75 | 79.02 | 71.725 | 1 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 03 | 2 | 630606040105320 | 55.8 | 72 | 80.7 | 70.68 | 2 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 03 | 2 | 630606050105514 | 51 | 63 | 77.32 | 65.96 | 3 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 04 | 1 | 630606030102208 | 58.4 | 68 | 80 | 70.64 | 1 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 04 | 1 | 630606016101905 | 52.6 | 72 | 79.76 | 69.09 | 2 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 04 | 1 | 630606016101611 | 57 | 57 | 79.92 | 68.46 | 3 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 630606061304308 | 62.2 | 75 | 78.82 | 72.43 | 1 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 630606061304202 | 60.9 | 77 | 78.62 | 72.175 | 2 | |
| 63060 | 尤溪县公安局 | 05 | 1 | 630606061304203 | 60.6 | 78 | 78.48 | 72.15 | 3 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 02 | 1 | 640606050104926 | 71.5 | 73 | 79.26 | 75.605 | 1 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 03 | 1 | 640602016201003 | 59.3 | 73.5 | 73 | 80.84 | 74.61 | 1 |
| 64060 | 大田县公安局 | 03 | 1 | 640602070203424 | 60.7 | 68 | 67 | 78.96 | 72.0525 | 2 |
| 64060 | 大田县公安局 | 03 | 1 | 640602091405219 | 53.4 | 73 | 68 | 79.14 | 71.89 | 3 |
| 64060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 640606050106405 | 57.6 | 71 | 79.18 | 70.4 | 1 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 640606030103328 | 52.8 | 66 | 80.3 | 68.53 | 2 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 04 | 1 | 640606030100625 | 55.8 | 59 | 78.96 | 67.86 | 3 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 05 | 1 | 640602016201811 | 54.7 | 64.5 | 70 | 79.14 | 70.93 | 1 |
| 64060 | 大田县公安局 | 06 | 1 | 640606030101205 | 63.5 | 75 | 78.64 | 72.795 | 1 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 06 | 1 | 640606040105715 | 61.7 | 66 | 80.5 | 71.745 | 2 | |
| 64060 | 大田县公安局 | 06 | 1 | 640606030101325 | 61.8 | 63 | 73.34 | 67.75 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/5bd656e4-e545-4389-93b5-56fbd0e550a4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。