| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 01 | 1 | 70.45 | 78.42 | 148.870 | 1 | 210011060105428 |
| 21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 01 | 1 | 69.3 | 77.40 | 146.700 | 2 | 210011060300525 |
| 21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 01 | 1 | 68.8 | 77.66 | 146.460 | 3 | 210011060300812 |
| 21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 02 | 1 | 66.5 | 78.74 | 145.240 | 1 | 210011060206621 |
| 21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 02 | 1 | 66.3 | 78.38 | 144.680 | 2 | 210011060106017 |
| 21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 02 | 1 | 65.55 | 78.88 | 144.430 | 3 | 210011060300624 |
| 21002 | 漳州市档案馆 | 01 | 1 | 69.9 | 78.62 | 148.520 | 1 | 210021021100618 |
| 21002 | 漳州市档案馆 | 01 | 1 | 67.4 | 79.66 | 147.060 | 2 | 210021060301908 |
| 21002 | 漳州市档案馆 | 01 | 1 | 66.3 | 78.10 | 144.400 | 3 | 210021060106025 |
| 21011 | 漳州市互联网新闻中心 | 01 | 1 | 67.45 | 79.32 | 146.770 | 1 | 210111060200711 |
| 21011 | 漳州市互联网新闻中心 | 01 | 1 | 64.95 | 76.44 | 141.390 | 2 | 210111090102211 |
| 21011 | 漳州市互联网新闻中心 | 01 | 1 | 64.2 | 76.60 | 140.800 | 3 | 210111060101820 |
| 21016 | 漳州市审计局 | 01 | 1 | 75.25 | 79.16 | 154.410 | 1 | 210161060203624 |
| 21016 | 漳州市审计局 | 01 | 1 | 68.2 | 77.98 | 146.180 | 2 | 210161060208714 |
| 21016 | 漳州市审计局 | 01 | 1 | 72.85 | 72.24 | 145.090 | 3 | 210161060104605 |
| 21026 | 福建省漳州市人民检察院 | 01 | 1 | 69 | 79.38 | 148.380 | 1 | 210261060200513 |
| 21026 | 福建省漳州市人民检察院 | 01 | 1 | 67.35 | 78.26 | 145.610 | 2 | 210261060100403 |
| 21026 | 福建省漳州市人民检察院 | 01 | 1 | 66.3 | 78.58 | 144.880 | 3 | 210261060104808 |
| 21026 | 福建省漳州市人民检察院 | 02 | 1 | 66.2 | 77.24 | 143.440 | 1 | 210261081200809 |
| 21026 | 福建省漳州市人民检察院 | 02 | 1 | 66.85 | 76.56 | 143.410 | 2 | 210261060202109 |
| 21026 | 福建省漳州市人民检察院 | 02 | 1 | 64.8 | 77.22 | 142.020 | 3 | 210261060202022 |
| 21040 | 中共漳州市委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 68.95 | 79.38 | 148.330 | 1 | 210401060200713 |
| 21040 | 中共漳州市委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 65.15 | 78.08 | 143.230 | 2 | 210401060102206 |
| 21040 | 中共漳州市委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 63.5 | 77.30 | 140.800 | 3 | 210401060301303 |
| 21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 65.4 | 81.34 | 146.740 | 1 | 210551010802611 |
| 21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 67.15 | 79.26 | 146.410 | 2 | 210551060103106 |
| 21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 01 | 1 | 66.05 | 78.20 | 144.250 | 3 | 210551020700410 |
| 21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 70.1 | 81.12 | 151.220 | 1 | 210551060104618 |
| 21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 68.5 | 78.80 | 147.300 | 2 | 210551060204620 |
| 21055 | 漳州市发展和改革委员会 | 02 | 1 | 68.35 | 78.58 | 146.930 | 3 | 210551020500126 |
| 21063 | 漳州市财政局 | 01 | 1 | 67.2 | 78.76 | 145.960 | 1 | 210631060302606 |
| 21063 | 漳州市财政局 | 01 | 1 | 66.9 | 78.18 | 145.080 | 2 | 210631060100121 |
| 21063 | 漳州市财政局 | 01 | 1 | 66.35 | 77.84 | 144.190 | 3 | 210631060102204 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 01 | 1 | 65.45 | 78.30 | 143.750 | 1 | 210711060202701 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 01 | 1 | 64.55 | 77.06 | 141.610 | 2 | 210711060208004 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 01 | 1 | 63.85 | 75.78 | 139.630 | 3 | 210711050501016 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 02 | 1 | 66 | 81.98 | 147.980 | 1 | 210711060200517 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 02 | 1 | 66.4 | 80.64 | 147.040 | 2 | 210711060105929 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 02 | 1 | 65.65 | 79.74 | 145.390 | 3 | 210711060102628 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 03 | 1 | 72.3 | 76.82 | 149.120 | 1 | 210711060200807 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 03 | 1 | 68.55 | 78.06 | 146.610 | 2 | 210711021001816 |
| 21071 | 漳州市商务局 | 03 | 1 | 68.85 | 76.90 | 145.750 | 3 | 210711060200729 |
| 21075 | 漳州市应急管理局 | 01 | 1 | 69.4 | 77.78 | 147.180 | 1 | 210751060207929 |
| 21075 | 漳州市应急管理局 | 01 | 1 | 65.65 | 78.48 | 144.130 | 2 | 210751020402007 |
| 21075 | 漳州市应急管理局 | 01 | 1 | 66.3 | 76.14 | 142.440 | 3 | 210751060301004 |
| 21075 | 漳州市应急管理局 | 02 | 1 | 67.1 | 81.00 | 148.100 | 1 | 210751060200206 |
| 21075 | 漳州市应急管理局 | 02 | 1 | 66.15 | 79.70 | 145.850 | 2 | 210751060205405 |
| 21075 | 漳州市应急管理局 | 02 | 1 | 65.5 | 77.04 | 142.540 | 3 | 210751060203616 |
| 21078 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 69.95 | 78.48 | 148.430 | 1 | 210781060204905 |
| 21078 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 67.45 | 79.24 | 146.690 | 2 | 210781060105118 |
| 21078 | 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 1 | 66.9 | 76.60 | 143.500 | 3 | 210781020700511 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 01 | 1 | 68.2 | 80.40 | 148.600 | 1 | 210811021001122 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 01 | 1 | 69.3 | 78.62 | 147.920 | 2 | 210811030200429 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 01 | 1 | 67.65 | 76.20 | 143.850 | 3 | 210811060207228 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 02 | 1 | 64.95 | 80.28 | 145.230 | 1 | 210811021101726 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 02 | 1 | 67.65 | 77.10 | 144.750 | 2 | 210811020700916 |
| 21081 | 漳州市市场监督管理局 | 02 | 1 | 64.65 | 79.06 | 143.710 | 3 | 210811060208412 |
| 21088 | 漳州市人民政府信访局 | 01 | 1 | 71.8 | 81.32 | 153.120 | 1 | 210881060301820 |
| 21088 | 漳州市人民政府信访局 | 01 | 1 | 70.95 | 81.10 | 152.050 | 2 | 210881060101908 |
| 21088 | 漳州市人民政府信访局 | 01 | 1 | 70.85 | 79.80 | 150.650 | 3 | 210881060302024 |
| 21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 67.55 | 77.00 | 144.550 | 1 | 210901060105220 |
| 21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 65.65 | 78.66 | 144.310 | 2 | 210901021301416 |
| 21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 64.5 | 78.96 | 143.460 | 3 | 210901060205711 |
| 21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 2 | 72.3 | 80.08 | 152.380 | 1 | 211281060102408 |
| 21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 2 | 69 | 81.60 | 150.600 | 2 | 211281020802420 |
| 21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 2 | 71.15 | 79.30 | 150.450 | 3 | 211281060104803 |
| 21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 2 | 69.9 | 79.50 | 149.400 | 4 | 211281060203418 |
| 21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 2 | 67.55 | 79.76 | 147.310 | 5 | 211281060200205 |
| 21128 | 漳州台商投资区管理委员会 | 01 | 2 | 67.75 | 76.78 | 144.530 | 6 | 211281060103020 |
| 21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 68.95 | 77.26 | 146.210 | 1 | 211331060201128 |
| 21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 65.05 | 79.24 | 144.290 | 2 | 211331060105606 |
| 21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 66.3 | 75.72 | 142.020 | 3 | 211331060208804 |
| 21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 66.45 | 81.44 | 147.890 | 1 | 211341060205301 |
| 21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 68.15 | 77.82 | 145.970 | 2 | 211341060102005 |
| 21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 67.15 | 76.62 | 143.770 | 3 | 211341060300919 |
| 21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 68.2 | 80.56 | 148.760 | 1 | 211461060302121 |
| 21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 66.3 | 78.94 | 145.240 | 2 | 211461020701729 |
| 21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 66.85 | 76.48 | 143.330 | 3 | 211461060101414 |
| 21147 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 1 | 74.65 | 75.38 | 150.030 | 1 | 211471060301024 |
| 21147 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 1 | 69.45 | 78.16 | 147.610 | 2 | 211471060204814 |
| 21147 | 漳州市统计局普查中心 | 01 | 1 | 66.75 | 77.36 | 144.110 | 3 | 211471060203102 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 1 | 65.1 | 79.96 | 145.060 | 1 | 211481060302320 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 1 | 65.45 | 78.80 | 144.250 | 2 | 211481060204723 |
| 21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 1 | 66.5 | 75.16 | 141.660 | 3 | 211481060201502 |
| 21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 1 | 67.25 | 79.70 | 146.950 | 1 | 211871020801625 |
| 21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 1 | 67.4 | 79.54 | 146.940 | 2 | 211871060302220 |
| 21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 1 | 66.15 | 79.14 | 145.290 | 3 | 211871060201808 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 01 | 1 | 67.25 | 80.34 | 147.590 | 1 | 211911060205929 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 01 | 1 | 67.2 | 78.76 | 145.960 | 2 | 211911060203028 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 01 | 1 | 67.9 | 76.14 | 144.040 | 3 | 211911020301325 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 02 | 1 | 73.05 | 78.74 | 151.790 | 1 | 211911021000307 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 02 | 1 | 68.4 | 80.44 | 148.840 | 2 | 211911060202517 |
| 21191 | 漳州市运输事业发展中心 | 02 | 1 | 66.9 | 79.40 | 146.300 | 3 | 211911060204222 |
| 21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 01 | 1 | 68.65 | 79.96 | 148.610 | 1 | 212081060205720 |
| 21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 01 | 1 | 71.1 | 76.08 | 147.180 | 2 | 212081060100723 |
| 21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 01 | 1 | 67.55 | 76.86 | 144.410 | 3 | 212081060101316 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/e10e0b68-4fee-410e-a2fb-b779077c1dd2
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。