[福建]漳州市2026年度考试录用公务员面试成绩公示(4月12日上午)
发布时间:2026-04-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位代码 招录人数 笔试分数 面试分数 总分 排名 考号
21060 漳州市公安局 01 1 64.9 78.74 143.640 1 210602050102209
21060 漳州市公安局 01 1 61.165 77.82 138.985 2 210602061301321
21060 漳州市公安局 01 1 58.735 78.44 137.175 3 210602061300509
21060 漳州市公安局 02 1 70.475 78.78 149.255 1 210602061303325
21060 漳州市公安局 02 1 69.19 78.22 147.410 2 210602061300209
21060 漳州市公安局 02 1 66.805 77.58 144.385 3 210602061302229
21060 漳州市公安局 03 1 67.39 79.46 146.850 1 210602016200816
21060 漳州市公安局 03 1 68.52 78.10 146.620 2 210602040105129
21060 漳州市公安局 03 1 75.375   75.375 3 210602061303223
21060 漳州市公安局 05 1 73.005 78.84 151.845 1 210602061302114
21060 漳州市公安局 05 1 68.86 79.62 148.480 2 210602016203910
21060 漳州市公安局 05 1 66.89 76.08 142.970 3 210602061302021
21060 漳州市公安局 06 2 67.825 79.92 147.745 1 210602061301914
21060 漳州市公安局 06 2 68.61 78.24 146.850 2 210602061302504
21060 漳州市公安局 06 2 65.515 78.76 144.275 3 210602061300915
21060 漳州市公安局 06 2 62.05 79.52 141.570 4 210602016201214
21060 漳州市公安局 18 1 61.185 75.76 136.945 1 210602061300105
21060 漳州市公安局 18 1 56.985   56.985 2 210602050104505
21069 漳州市水利局 01 1 69.7 78.12 147.820 1 210691060100101
21069 漳州市水利局 01 1 68.15 76.42 144.570 2 210691050503404
21069 漳州市水利局 01 1 66.25 75.88 142.130 3 210691060100411
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 01 1 68.15 81.68 149.830 1 211453021602426
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 01 1 67.6 76.42 144.020 2 211453022302725
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 01 1 63.4 67.70 131.100 3 211453051102223
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 02 1 62.65 78.42 141.070 1 211453022101107
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 02 1 61.85 77.36 139.210 2 211453051000701
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 02 1 61.85 76.94 138.790 3 211453091300311
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 03 1 60.6 78.86 139.460 1 211453060903229
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 03 1 59.75 79.38 139.130 2 211453062301114
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 03 1 58.45 77.24 135.690 3 211453062304418
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 04 1 66.15 78.74 144.890 1 211453062001207
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 04 1 63.1 80.08 143.180 2 211453023700324
21145 漳州市海洋与渔业执法支队 04 1 63.2 79.20 142.400 3 211453024801303
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 01 1 67.35 78.84 146.190 1 211851020902228
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 01 1 63.55 77.90 141.450 2 211851060202818
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 01 1 64.25 73.92 138.170 3 211851060205617
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 02 1 66.85 77.06 143.910 1 211851060104916
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 02 1 66 77.10 143.100 2 211851060200123
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 02 1 63.9 77.76 141.660 3 211851060103604
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 03 1 68.8 79.72 148.520 1 211851060200225
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 03 1 67.65 76.50 144.150 2 211851060101413
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 03 1 65.75 73.68 139.430 3 211851020402126
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 04 1 60.7 80.60 141.300 1 211851090202329
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 04 1 63.75 75.76 139.510 2 211851060208528
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 04 1 59.8 78.60 138.400 3 211851060103102
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 05 1 64.1 76.96 141.060 1 211851060302906
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 05 1 59 78.30 137.300 2 211851060301603
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 05 1 60.25 74.78 135.030 3 211851020403126
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 06 1 67.2 79.20 146.400 1 211851021200416
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 06 1 66.2 79.10 145.300 2 211851060207525
21185 漳州市生态环境保护综合执法系统 06 1 65.05 79.92 144.970 3 211851060202415
21212 漳州市农业机械服务中心 01 1 68.1 79.96 148.060 1 212121060207718
21212 漳州市农业机械服务中心 01 1 70 77.42 147.420 2 212121050303106
21212 漳州市农业机械服务中心 01 1 66.3 79.08 145.380 3 212121060102523
21213 漳州市农业综合执法支队 01 1 67.7 79.96 147.660 1 212131011200616
21213 漳州市农业综合执法支队 01 1 66.55 79.16 145.710 2 212131060103908
21213 漳州市农业综合执法支队 01 1 63.5 77.20 140.700 3 212131060205524
21213 漳州市农业综合执法支队 02 1 69.95 79.64 149.590 1 212131020401530
21213 漳州市农业综合执法支队 02 1 65.85 79.04 144.890 2 212131070400630
21213 漳州市农业综合执法支队 02 1 65.7 78.70 144.400 3 212131060102303
21214 漳州市农业综合开发中心 01 1 64.2 78.10 142.300 1 212141060102901
21214 漳州市农业综合开发中心 01 1 65.3 76.38 141.680 2 212141060202830
21214 漳州市农业综合开发中心 01 1 64.95 76.56 141.510 3 212141021100806
21216 漳州市农村电力工作站 01 1 66.95 77.88 144.830 1 212161060103820
21216 漳州市农村电力工作站 01 1 66.25 78.50 144.750 2 212161060100207
21216 漳州市农村电力工作站 01 1 62.9 80.48 143.380 3 212161090201224
21218 漳州市测绘站 01 1 69.85 76.50 146.350 1 212181060206703
21218 漳州市测绘站 01 1 65.9 78.28 144.180 2 212181060100918
21218 漳州市测绘站 01 1 66.1 76.66 142.760 3 212181020603124
21218 漳州市测绘站 02 1 74.9 77.60 152.500 1 212181060200316
21218 漳州市测绘站 02 1 70.9 78.56 149.460 2 212181040704323
21218 漳州市测绘站 02 1 71.6 75.66 147.260 3 212181016700507
21219 漳州市森林植物防治检疫站 01 1 67.15 77.96 145.110 1 212191060103625
21219 漳州市森林植物防治检疫站 01 1 66.05 77.86 143.910 2 212191060207313
21219 漳州市森林植物防治检疫站 01 1 63.95 78.86 142.810 3 212191060102405
21219 漳州市森林植物防治检疫站 02 1 68.05 80.12 148.170 1 212191090200526
21219 漳州市森林植物防治检疫站 02 1 69.25 78.80 148.050 2 212191081300305
21219 漳州市森林植物防治检疫站 02 1 64.7 39.40 104.100 3 212191020802013
21231 漳州市城市管理局 01 1 70.7 77.68 148.380 1 212311060100822
21231 漳州市城市管理局 01 1 69.8 77.36 147.160 2 212311090200302
21231 漳州市城市管理局 01 1 68.3 77.58 145.880 3 212311060100417
21232 漳州市国家历史文化名城保护中心 01 1 67.5 78.56 146.060 1 212321020700305
21232 漳州市国家历史文化名城保护中心 01 1 68.2 77.36 145.560 2 212321060203006
21232 漳州市国家历史文化名城保护中心 01 1 65.3 76.72 142.020 3 212321060200926
21233 中共漳州市委高新技术产业开发区工作委员会 01 1 68.7 78.54 147.240 1 212331021001623
21233 中共漳州市委高新技术产业开发区工作委员会 01 1 69.2 76.90 146.100 2 212331060201620
21233 中共漳州市委高新技术产业开发区工作委员会 01 1 70.1 75.20 145.300 3 212331060104703
21233 中共漳州市委高新技术产业开发区工作委员会 02 1 71.1 78.38 149.480 1 212331060102608
21233 中共漳州市委高新技术产业开发区工作委员会 02 1 67.6 80.00 147.600 2 212331060201112
21233 中共漳州市委高新技术产业开发区工作委员会 02 1 64.75 79.26 144.010 3 212331060206308
28210 中共诏安县官陂镇委员会 01 1 70.65 81.20 151.850 1 282103051802404
28210 中共诏安县官陂镇委员会 01 1 70.4 78.20 148.600 2 282103024301110
28210 中共诏安县官陂镇委员会 01 1 67.75 78.40 146.150 3 282103061401724
28213 中共诏安县建设乡委员会 01 1 68.7 78.86 147.560 1 282133061903609
28213 中共诏安县建设乡委员会 01 1 66.85 76.70 143.550 2 282133014303617
28213 中共诏安县建设乡委员会 01 1 62.85 75.90 138.750 3 282133014503601
29025 东山县人民法院 01 1 66.25 78.84 145.090 1 290253060400115
29025 东山县人民法院 01 1 64.1 79.16 143.260 2 290253060801929
29025 东山县人民法院 01 1 65.7 76.90 142.600 3 290253061902519
29025 东山县人民法院 02 1 71.85 80.30 152.150 1 290253062203803
29025 东山县人民法院 02 1 70.45 80.40 150.850 2 290253061800528
29025 东山县人民法院 02 1 68.65 77.10 145.750 3 290253014303930
29025 东山县人民法院 03 1 72.5 80.20 152.700 1 290253061100402
29025 东山县人民法院 03 1 70.6 78.90 149.500 2 290253061903007
29025 东山县人民法院 03 1 70.15 78.50 148.650 3 290253060702912
29025 东山县人民法院 04 1 66.6 76.56 143.160 1 290253051800318
29025 东山县人民法院 04 1 62.45 77.50 139.950 2 290253060900120
29025 东山县人民法院 04 1 57.85 79.10 136.950 3 290253013200522
29026 福建省东山县人民检察院 01 1 67.85 80.16 148.010 1 290263060400213
29026 福建省东山县人民检察院 01 1 63.05 77.50 140.550 2 290263061502622
29026 福建省东山县人民检察院 01 1 61.45 78.50 139.950 3 290263061403721
29026 福建省东山县人民检察院 02 1 71.25 77.94 149.190 1 290263051503120
29026 福建省东山县人民检察院 02 1 67.65 77.40 145.050 2 290263062300110
29026 福建省东山县人民检察院 02 1 67.15 77.46 144.610 3 290263013501317
29201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 1 70.1 80.80 150.900 1 292013062305629
29201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 1 71.25 78.00 149.250 2 292013021801421
29201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 1 67.2 79.40 146.600 3 292013061603027
29202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 01 1 69.45 77.80 147.250 1 292023061003310
29202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 01 1 66.75 79.00 145.750 2 292023021700418
29202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 01 1 65.65 80.10 145.750 3 292023014400512
29203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 1 67.05 79.20 146.250 1 292033061501728
29203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 1 67.25 78.00 145.250 2 292033061901305
29203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 1 65.3 78.80 144.100 3 292033022300804
29204 中国共产党东山县杏陈镇委员会 01 1 68.35 81.20 149.550 1 292043012102520
29204 中国共产党东山县杏陈镇委员会 01 1 67.95 80.20 148.150 2 292043062002512
29204 中国共产党东山县杏陈镇委员会 01 1 67.4 76.00 143.400 3 292043024102505
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 01 1 72.15 78.50 150.650 1 302063050900107
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 01 1 69.35 79.76 149.110 2 302063060503307
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 01 1 68.8 78.70 147.500 3 302063060504515
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 02 1 74.5 77.22 151.720 1 302063062001112
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 02 1 70.3 80.20 150.500 2 302063025301404
30206 中国共产党平和县安厚镇委员会 02 1 68.95 76.58 145.530 3 302063061602620
30210 中国共产党平和县九峰镇委员会 01 1 70.3 77.62 147.920 1 302103050804416
30210 中国共产党平和县九峰镇委员会 01 1 69.2 77.78 146.980 2 302103060402829
30210 中国共产党平和县九峰镇委员会 01 1 67.85 78.04 145.890 3 302103061600404
30210 中国共产党平和县九峰镇委员会 02 1 71.4 80.36 151.760 1 302103060603510
30210 中国共产党平和县九峰镇委员会 02 1 68.75 78.78 147.530 2 302103061100825
30210 中国共产党平和县九峰镇委员会 02 1 68.55 78.54 147.090 3 302103021500718
30213 中国共产党平和县文峰镇委员会 01 1 71.1 77.10 148.200 1 302133061603205
30213 中国共产党平和县文峰镇委员会 01 1 66.85 78.18 145.030 2 302133060701007
30213 中国共产党平和县文峰镇委员会 01 1 67.25 76.04 143.290 3 302133061601622
30213 中国共产党平和县文峰镇委员会 02 1 72.5 77.74 150.240 1 302133060401412
30213 中国共产党平和县文峰镇委员会 02 1 68.7 79.36 148.060 2 302133061900907
30213 中国共产党平和县文峰镇委员会 02 1 69.45 74.58 144.030 3 302133060504509

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/2dd82f52-c604-4c92-8e3b-e557cc22bfcf

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6