| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 08 | 1 | 63.435 | 78.74 | 142.175 | 1 | 210602016202420 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 1 | 66.905 | 79.90 | 146.805 | 1 | 210602061303711 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 1 | 68.475 | 77.44 | 145.915 | 2 | 210602061300318 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 13 | 1 | 63.875 | 76.78 | 140.655 | 3 | 210602016201810 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 1 | 64.415 | 77.18 | 141.595 | 1 | 210602061302429 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 1 | 62.395 | 77.46 | 139.855 | 2 | 210602061302913 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 14 | 1 | 61.25 | 76.80 | 138.050 | 3 | 210602061302322 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 15 | 1 | 64.8 | 77.68 | 142.480 | 1 | 210602061302318 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 15 | 1 | 62.42 | 78.96 | 141.380 | 2 | 210602061302530 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 15 | 1 | 61.9 | 74.46 | 136.360 | 3 | 210602061303308 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 16 | 1 | 70.85 | 77.66 | 148.510 | 1 | 210602061300707 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 16 | 1 | 66.21 | 79.52 | 145.730 | 2 | 210602061302702 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 16 | 1 | 64.025 | 76.70 | 140.725 | 3 | 210602061303003 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 17 | 1 | 68.2 | 80.28 | 148.480 | 1 | 210602061302916 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 17 | 1 | 66.01 | 78.30 | 144.310 | 2 | 210602061300226 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 17 | 1 | 63.805 | 75.64 | 139.445 | 3 | 210602061302321 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 20 | 1 | 72.285 | 78.46 | 150.745 | 1 | 210602050103112 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 20 | 1 | 66.895 | 78.72 | 145.615 | 2 | 210602061302313 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 20 | 1 | 64.47 | 77.54 | 142.010 | 3 | 210602061302127 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 21 | 1 | 67.94 | 80.84 | 148.780 | 1 | 210602020101413 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 21 | 1 | 64.9 | 77.80 | 142.700 | 2 | 210602061303901 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 21 | 1 | 63.955 | 76.36 | 140.315 | 3 | 210602061302112 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 22 | 1 | 72.165 | 76.86 | 149.025 | 1 | 210602061302907 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 22 | 1 | 68.87 | 79.70 | 148.570 | 2 | 210602061302516 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 22 | 1 | 68.84 | 78.22 | 147.060 | 3 | 210602061302304 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 23 | 1 | 69.79 | 78.98 | 148.770 | 1 | 210602020200515 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 23 | 1 | 69.02 | 77.68 | 146.700 | 2 | 210602061300825 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 23 | 1 | 66.315 | 78.58 | 144.895 | 3 | 210602061301828 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 24 | 1 | 66.525 | 79.00 | 145.525 | 1 | 210602020101614 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 24 | 1 | 64.845 | 78.70 | 143.545 | 2 | 210602061302508 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 24 | 1 | 64.6 | 77.76 | 142.360 | 3 | 210602061302924 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 25 | 1 | 71.18 | 77.78 | 148.960 | 1 | 210602061302610 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 25 | 1 | 67.36 | 79.22 | 146.580 | 2 | 210602020204013 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 25 | 1 | 64.71 | 76.34 | 141.050 | 3 | 210602061303612 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 27 | 1 | 70.1 | 79.56 | 149.660 | 1 | 210605020105502 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 27 | 1 | 71.2 | 77.88 | 149.080 | 2 | 210605015803824 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 27 | 1 | 75.8 | 75.800 | 3 | 210605020105027 | |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 73.285 | 81.58 | 154.865 | 1 | 210602016200204 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 70.455 | 84.00 | 154.455 | 2 | 210602020200809 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 68.375 | 81.02 | 149.395 | 3 | 210602061301130 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 66.325 | 81.68 | 148.005 | 4 | 210602020203325 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 64.9 | 82.34 | 147.240 | 5 | 210602061300315 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 64.615 | 81.32 | 145.935 | 6 | 210602061303906 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 65.49 | 79.32 | 144.810 | 7 | 210602061300928 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 62.3 | 80.80 | 143.100 | 8 | 210602020204306 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 59.42 | 81.24 | 140.660 | 9 | 210602061302421 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 57.46 | 80.64 | 138.100 | 10 | 210602061301313 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 56.895 | 78.58 | 135.475 | 11 | 210602061301601 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 28 | 4 | 61.12 | 73.82 | 134.940 | 12 | 210602061300107 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 67.95 | 79.10 | 147.050 | 1 | 220013060506321 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 67.15 | 79.64 | 146.790 | 2 | 220013061202230 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 65.6 | 76.54 | 142.140 | 3 | 220013014902826 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 73.05 | 80.30 | 153.350 | 1 | 220013061600203 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 71.15 | 79.36 | 150.510 | 2 | 220013062202220 |
| 22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 70.8 | 78.76 | 149.560 | 3 | 220013060700817 |
| 22141 | 漳州市芗城区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 70.4 | 78.36 | 148.760 | 1 | 221413062307011 |
| 22141 | 漳州市芗城区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 69.35 | 78.18 | 147.530 | 2 | 221413023300712 |
| 22141 | 漳州市芗城区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 69.05 | 77.54 | 146.590 | 3 | 221413023601215 |
| 22141 | 漳州市芗城区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 72.3 | 79.08 | 151.380 | 1 | 221413024302904 |
| 22141 | 漳州市芗城区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 67.75 | 79.08 | 146.830 | 2 | 221413060800512 |
| 22141 | 漳州市芗城区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 66.25 | 79.74 | 145.990 | 3 | 221413061104302 |
| 23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 71.1 | 77.92 | 149.020 | 1 | 231413061600723 |
| 23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 66.65 | 78.66 | 145.310 | 2 | 231413051301722 |
| 23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 67.15 | 77.20 | 144.350 | 3 | 231413024500406 |
| 23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 76.45 | 79.52 | 155.970 | 1 | 231413090800619 |
| 23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 74.15 | 77.76 | 151.910 | 2 | 231413090300725 |
| 23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 67.55 | 77.44 | 144.990 | 3 | 231413023801527 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 01 | 1 | 67.1 | 79.56 | 146.660 | 1 | 240013053101218 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 01 | 1 | 68.9 | 77.54 | 146.440 | 2 | 240013052202428 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 01 | 1 | 65.25 | 79.04 | 144.290 | 3 | 240013014303121 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 02 | 1 | 75 | 79.54 | 154.540 | 1 | 240013062004028 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 02 | 1 | 74 | 80.04 | 154.040 | 2 | 240013062301810 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 02 | 1 | 72 | 78.44 | 150.440 | 3 | 240013062202801 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 03 | 1 | 71.75 | 80.20 | 151.950 | 1 | 240013062306801 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 03 | 1 | 72.6 | 78.90 | 151.500 | 2 | 240013061901719 |
| 24001 | 中国共产党漳州市龙海区纪律检查委员会、漳州市龙海区监察委员会 | 03 | 1 | 70.65 | 80.84 | 151.490 | 3 | 240013062101209 |
| 24141 | 漳州市龙海区自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 73 | 78.12 | 151.120 | 1 | 241413060506224 |
| 24141 | 漳州市龙海区自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 71.95 | 77.54 | 149.490 | 2 | 241413024300221 |
| 24141 | 漳州市龙海区自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 69.3 | 77.50 | 146.800 | 3 | 241413061103008 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 01 | 1 | 66.465 | 78.50 | 144.965 | 1 | 260602020200308 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 01 | 1 | 59.225 | 80.08 | 139.305 | 2 | 260602016203203 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 01 | 1 | 63.17 | 76.06 | 139.230 | 3 | 260602020200219 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 02 | 1 | 65.465 | 79.90 | 145.365 | 1 | 260602020100710 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 02 | 1 | 60.545 | 78.50 | 139.045 | 2 | 260602061300325 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 03 | 1 | 65.2 | 79.76 | 144.960 | 1 | 260602020203309 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 03 | 1 | 64.255 | 78.18 | 142.435 | 2 | 260602061300705 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 03 | 1 | 63.305 | 77.80 | 141.105 | 3 | 260602061302330 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 04 | 1 | 65.255 | 77.96 | 143.215 | 1 | 260602061300903 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 04 | 1 | 66.65 | 75.84 | 142.490 | 2 | 260602016204112 |
| 26060 | 漳浦县公安局 | 04 | 1 | 62.25 | 77.44 | 139.690 | 3 | 260602061302824 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 69.75 | 78.80 | 148.550 | 1 | 261413013902515 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 68.95 | 78.02 | 146.970 | 2 | 261413052502412 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 68.7 | 78.14 | 146.840 | 3 | 261413060500721 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 66.75 | 78.70 | 145.450 | 1 | 261413012202617 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 64.75 | 79.12 | 143.870 | 2 | 261413022101608 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 63.85 | 78.18 | 142.030 | 3 | 261413022700626 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 63.85 | 74.26 | 138.110 | 4 | 261413012400129 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 69.55 | 79.46 | 149.010 | 1 | 261413061602421 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 67.6 | 78.12 | 145.720 | 2 | 261413062301311 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 66.4 | 76.14 | 142.540 | 3 | 261413061104216 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 72.35 | 79.70 | 152.050 | 1 | 261413061400816 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 70.75 | 79.58 | 150.330 | 2 | 261413062003702 |
| 26141 | 漳浦县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 68.6 | 78.82 | 147.420 | 3 | 261413060603118 |
| 27001 | 中共云霄县纪律检查委员会、云霄县监察委员会 | 01 | 1 | 68.25 | 80.52 | 148.770 | 1 | 270013061202811 |
| 27001 | 中共云霄县纪律检查委员会、云霄县监察委员会 | 01 | 1 | 67.75 | 78.02 | 145.770 | 2 | 270013061803726 |
| 27001 | 中共云霄县纪律检查委员会、云霄县监察委员会 | 01 | 1 | 67 | 77.90 | 144.900 | 3 | 270013061400930 |
| 27001 | 中共云霄县纪律检查委员会、云霄县监察委员会 | 02 | 1 | 75.65 | 79.80 | 155.450 | 1 | 270013062201306 |
| 27001 | 中共云霄县纪律检查委员会、云霄县监察委员会 | 02 | 1 | 66.6 | 80.42 | 147.020 | 2 | 270013014101923 |
| 27001 | 中共云霄县纪律检查委员会、云霄县监察委员会 | 02 | 1 | 64.2 | 73.50 | 137.700 | 3 | 270013060603630 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 01 | 1 | 56.19 | 78.10 | 134.290 | 1 | 280602020201809 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 01 | 1 | 55.61 | 77.20 | 132.810 | 2 | 280602020200801 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 02 | 1 | 68.07 | 81.52 | 149.590 | 1 | 280602061303118 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 02 | 1 | 66.16 | 78.04 | 144.200 | 2 | 280602061303301 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 02 | 1 | 63.88 | 78.68 | 142.560 | 3 | 280602020201229 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 03 | 1 | 66.1 | 79.86 | 145.960 | 1 | 280605040106219 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 03 | 1 | 65.5 | 78.50 | 144.000 | 2 | 280605040106017 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 03 | 1 | 58 | 76.30 | 134.300 | 3 | 280605060303717 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 04 | 1 | 69.265 | 80.48 | 149.745 | 1 | 280602061303009 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 04 | 1 | 67.675 | 80.20 | 147.875 | 2 | 280602091405101 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 04 | 1 | 64.865 | 76.92 | 141.785 | 3 | 280602061302219 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 05 | 1 | 51.86 | 77.90 | 129.760 | 1 | 280602061300607 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 06 | 1 | 65.34 | 80.10 | 145.440 | 1 | 280602050103819 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 06 | 1 | 61.875 | 79.62 | 141.495 | 2 | 280602091405326 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 06 | 1 | 61.945 | 79.02 | 140.965 | 3 | 280602016202707 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 07 | 1 | 55.935 | 76.06 | 131.995 | 1 | 280602040103411 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 08 | 1 | 69.36 | 80.36 | 149.720 | 1 | 280602016203015 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 08 | 1 | 67.1 | 78.70 | 145.800 | 2 | 280602061303609 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 08 | 1 | 64.885 | 80.82 | 145.705 | 3 | 280602061302808 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 09 | 2 | 61.1 | 79.96 | 141.060 | 1 | 280602061301605 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 09 | 2 | 59.715 | 78.74 | 138.455 | 2 | 280602061303902 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 10 | 2 | 67.275 | 78.30 | 145.575 | 1 | 280602016202101 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 10 | 2 | 64.105 | 75.96 | 140.065 | 2 | 280602061301615 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 11 | 1 | 62.615 | 76.82 | 139.435 | 1 | 280602061303127 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 11 | 1 | 58.065 | 80.04 | 138.105 | 2 | 280602061302116 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 11 | 1 | 56.28 | 76.00 | 132.280 | 3 | 280602020200616 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 12 | 1 | 62.25 | 79.84 | 142.090 | 1 | 280602016202617 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 69.41 | 80.08 | 149.490 | 1 | 280602061302226 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 66.245 | 79.60 | 145.845 | 2 | 280602061301506 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 64.495 | 75.34 | 139.835 | 3 | 280602020202424 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 59.45 | 78.70 | 138.150 | 4 | 280602061301423 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 58.81 | 76.64 | 135.450 | 5 | 280602081500205 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 57.625 | 74.72 | 132.345 | 6 | 280602061303526 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 55.855 | 76.30 | 132.155 | 7 | 280602061302928 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 53.215 | 77.14 | 130.355 | 8 | 280602040105125 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 55.27 | 74.84 | 130.110 | 9 | 280602050103309 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 53.255 | 74.76 | 128.015 | 10 | 280602061303715 |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 66.47 | 66.470 | 11 | 280602040104003 | |
| 28060 | 诏安县公安局 | 13 | 4 | 56.35 | 56.350 | 12 | 280602020100230 | |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 68.05 | 80.22 | 148.270 | 1 | 281413023102308 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 71.55 | 75.18 | 146.730 | 2 | 281413060604204 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 67.3 | 74.52 | 141.820 | 3 | 281413060603716 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 63.85 | 76.90 | 140.750 | 1 | 281413014504320 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 60.9 | 74.76 | 135.660 | 2 | 281413062001324 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 60.6 | 74.64 | 135.240 | 3 | 281413052303020 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 64.55 | 79.02 | 143.570 | 1 | 281413061400419 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 66.65 | 76.20 | 142.850 | 2 | 281413061900816 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 64.35 | 76.98 | 141.330 | 3 | 281413061703407 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 71.8 | 77.08 | 148.880 | 1 | 281413061901825 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 67 | 78.64 | 145.640 | 2 | 281413060603713 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 67 | 77.34 | 144.340 | 3 | 281413021503604 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 1 | 61.55 | 77.04 | 138.590 | 1 | 281413060800624 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 1 | 57.6 | 77.36 | 134.960 | 2 | 281413022701518 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 05 | 1 | 58.05 | 76.08 | 134.130 | 3 | 281413061103317 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 70.85 | 78.92 | 149.770 | 1 | 281413022601108 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 72 | 76.10 | 148.100 | 2 | 281413061501407 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 68.6 | 77.66 | 146.260 | 3 | 281413061500804 |
| 28141 | 诏安县自然资源局乡镇自然资源所 | 06 | 1 | 68.6 | 77.24 | 145.840 | 4 | 281413051501625 |
| 29065 | 东山县自然资源局 | 01 | 1 | 71.8 | 81.38 | 153.180 | 1 | 290653060901622 |
| 29065 | 东山县自然资源局 | 01 | 1 | 70 | 80.92 | 150.920 | 2 | 290653022702502 |
| 29065 | 东山县自然资源局 | 01 | 1 | 69.25 | 76.26 | 145.510 | 3 | 290653052700702 |
| 29065 | 东山县自然资源局 | 02 | 1 | 69.55 | 79.98 | 149.530 | 1 | 290653061004022 |
| 29065 | 东山县自然资源局 | 02 | 1 | 69.4 | 77.74 | 147.140 | 2 | 290653022100721 |
| 29065 | 东山县自然资源局 | 02 | 1 | 69.3 | 77.28 | 146.580 | 3 | 290653061102024 |
| 30065 | 平和县自然资源局 | 01 | 1 | 71.05 | 79.34 | 150.390 | 1 | 300653012700506 |
| 30065 | 平和县自然资源局 | 01 | 1 | 68.9 | 78.88 | 147.780 | 2 | 300653014306426 |
| 30065 | 平和县自然资源局 | 01 | 1 | 66.75 | 76.72 | 143.470 | 3 | 300653061403403 |
| 30141 | 平和县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 68.3 | 78.22 | 146.520 | 1 | 301413061105008 |
| 30141 | 平和县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 60.5 | 77.34 | 137.840 | 2 | 301413061402404 |
| 30141 | 平和县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 61.2 | 73.18 | 134.380 | 3 | 301413060505405 |
| 30141 | 平和县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 63.9 | 78.46 | 142.360 | 1 | 301413061100330 |
| 30141 | 平和县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 62.8 | 77.80 | 140.600 | 2 | 301413060701121 |
| 30141 | 平和县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 60.95 | 78.60 | 139.550 | 3 | 301413022101207 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 70.45 | 78.66 | 149.110 | 1 | 301433060503502 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 69.25 | 77.12 | 146.370 | 2 | 301433060502216 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 67.05 | 78.42 | 145.470 | 3 | 301433051102101 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 66.5 | 78.86 | 145.360 | 4 | 301433022200220 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 64.95 | 80.36 | 145.310 | 5 | 301433062101323 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 68.4 | 76.28 | 144.680 | 6 | 301433061000608 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 67.95 | 75.80 | 143.750 | 7 | 301433023202629 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 66.4 | 76.92 | 143.320 | 8 | 301433061602502 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 66 | 77.12 | 143.120 | 9 | 301433053003310 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 65.3 | 75.86 | 141.160 | 10 | 301433061901704 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 64.25 | 75.74 | 139.990 | 11 | 301433030300113 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 01 | 4 | 64.45 | 75.48 | 139.930 | 12 | 301433062004628 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 71.75 | 78.10 | 149.850 | 1 | 301433062001927 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 69.1 | 77.90 | 147.000 | 2 | 301433012303304 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 67.25 | 78.28 | 145.530 | 3 | 301433061200922 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 67.5 | 77.86 | 145.360 | 4 | 301433022101721 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 64.25 | 80.34 | 144.590 | 5 | 301433061702128 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 66.7 | 76.80 | 143.500 | 6 | 301433062100814 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 66.05 | 76.90 | 142.950 | 7 | 301433061901202 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 65.3 | 77.32 | 142.620 | 8 | 301433062201316 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 65.55 | 77.02 | 142.570 | 9 | 301433060403808 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 64.9 | 77.16 | 142.060 | 10 | 301433012500417 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 64.75 | 75.86 | 140.610 | 11 | 301433091302315 |
| 30143 | 平和县乡镇自然资源所(大职位) | 02 | 4 | 64.65 | 75.58 | 140.230 | 12 | 301433062002818 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 01 | 1 | 65.55 | 79.24 | 144.790 | 1 | 320253061703221 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 01 | 1 | 64.6 | 79.80 | 144.400 | 2 | 320253060902405 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 01 | 1 | 63.25 | 77.60 | 140.850 | 3 | 320253013300517 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 02 | 1 | 70.9 | 78.26 | 149.160 | 1 | 320253060505016 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 02 | 1 | 70.05 | 78.52 | 148.570 | 2 | 320253023301009 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 02 | 1 | 67.9 | 77.52 | 145.420 | 3 | 320253061102924 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/f3da0e5f-b2a1-4e0a-897a-2aca476f00d4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。