| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 1 | 74.3 | 80.66 | 154.960 | 1 | 220263062306728 |
| 22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 1 | 70.6 | 78.66 | 149.260 | 2 | 220263062000307 |
| 22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 01 | 1 | 70.2 | 76.14 | 146.340 | 3 | 220263060902004 |
| 22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 02 | 1 | 75.3 | 78.82 | 154.120 | 1 | 220263015603428 |
| 22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 02 | 1 | 66.7 | 79.50 | 146.200 | 2 | 220263060402910 |
| 22026 | 漳州市芗城区人民检察院 | 02 | 1 | 67 | 78.88 | 145.880 | 3 | 220263060700506 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 01 | 1 | 72.5 | 79.68 | 152.180 | 1 | 240033021601419 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 01 | 1 | 67.25 | 79.26 | 146.510 | 2 | 240033061500121 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 01 | 1 | 66.65 | 78.24 | 144.890 | 3 | 240033051502809 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 02 | 1 | 71.25 | 80.52 | 151.770 | 1 | 240033060406023 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 02 | 1 | 71.25 | 79.06 | 150.310 | 2 | 240033062203315 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 02 | 1 | 69.75 | 79.84 | 149.590 | 3 | 240033060801004 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 1 | 68.4 | 79.28 | 147.680 | 1 | 240253061400415 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 1 | 65.6 | 79.62 | 145.220 | 2 | 240253060506011 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 01 | 1 | 66.9 | 78.22 | 145.120 | 3 | 240253061401119 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 1 | 70.4 | 80.54 | 150.940 | 1 | 240253060703625 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 1 | 65.2 | 78.80 | 144.000 | 2 | 240253060700121 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 02 | 1 | 64.25 | 78.86 | 143.110 | 3 | 240253062306008 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 03 | 1 | 74.25 | 79.82 | 154.070 | 1 | 240253015403213 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 03 | 1 | 70.1 | 80.98 | 151.080 | 2 | 240253062203828 |
| 24025 | 漳州市龙海区人民法院 | 03 | 1 | 69.95 | 79.24 | 149.190 | 3 | 240253070502318 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 64.55 | 81.26 | 145.810 | 1 | 240263060405116 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 64 | 79.18 | 143.180 | 2 | 240263061100328 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 64.1 | 78.02 | 142.120 | 3 | 240263062302411 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 01 | 1 | 64 | 77.44 | 141.440 | 4 | 240263051101615 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 02 | 1 | 74.45 | 78.00 | 152.450 | 1 | 240263062202228 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 02 | 1 | 65.6 | 77.84 | 143.440 | 2 | 240263060701413 |
| 24026 | 漳州市龙海区人民检察院 | 02 | 1 | 64.6 | 77.26 | 141.860 | 3 | 240263061400627 |
| 24202 | 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 | 01 | 1 | 67.9 | 79.16 | 147.060 | 1 | 242023012900913 |
| 24202 | 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 | 01 | 1 | 67.55 | 78.90 | 146.450 | 2 | 242023061501021 |
| 24202 | 中国共产党漳州市龙海区浮宫镇委员会 | 01 | 1 | 66.25 | 77.90 | 144.150 | 3 | 242023014506921 |
| 24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 67.65 | 80.06 | 147.710 | 1 | 242033060903217 |
| 24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 66.8 | 77.92 | 144.720 | 2 | 242033023800511 |
| 24203 | 中国共产党漳州市龙海区白水镇委员会 | 01 | 1 | 63.2 | 76.42 | 139.620 | 3 | 242033061500713 |
| 24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 01 | 1 | 70.05 | 79.98 | 150.030 | 1 | 242073060802723 |
| 24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 01 | 1 | 69.1 | 76.72 | 145.820 | 2 | 242073022502108 |
| 24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 01 | 1 | 68.15 | 76.90 | 145.050 | 3 | 242073060404105 |
| 25002 | 中共漳州市长泰区委办公室 | 01 | 1 | 74.05 | 77.90 | 151.950 | 1 | 250023014505610 |
| 25002 | 中共漳州市长泰区委办公室 | 01 | 1 | 70.8 | 79.10 | 149.900 | 2 | 250023025104118 |
| 25002 | 中共漳州市长泰区委办公室 | 01 | 1 | 70.85 | 77.50 | 148.350 | 3 | 250023040803719 |
| 25003 | 中共漳州市长泰区委组织部 | 01 | 1 | 76.2 | 77.92 | 154.120 | 1 | 250033024101520 |
| 25003 | 中共漳州市长泰区委组织部 | 01 | 1 | 71.7 | 77.62 | 149.320 | 2 | 250033062304221 |
| 25003 | 中共漳州市长泰区委组织部 | 01 | 1 | 71.55 | 71.550 | 3 | 250033062303104 | |
| 25003 | 中共漳州市长泰区委组织部 | 02 | 1 | 76.1 | 80.84 | 156.940 | 1 | 250033060902601 |
| 25003 | 中共漳州市长泰区委组织部 | 02 | 1 | 75.45 | 79.28 | 154.730 | 2 | 250033030300702 |
| 25003 | 中共漳州市长泰区委组织部 | 02 | 1 | 72.45 | 77.76 | 150.210 | 3 | 250033060801502 |
| 25025 | 漳州市长泰区人民法院 | 01 | 1 | 68.95 | 78.60 | 147.550 | 1 | 250253061801017 |
| 25025 | 漳州市长泰区人民法院 | 01 | 1 | 67.85 | 77.38 | 145.230 | 2 | 250253062203517 |
| 25025 | 漳州市长泰区人民法院 | 01 | 1 | 64.1 | 76.08 | 140.180 | 3 | 250253024400213 |
| 26003 | 中共漳浦县委组织部 | 01 | 1 | 69.9 | 80.12 | 150.020 | 1 | 260033014608327 |
| 26003 | 中共漳浦县委组织部 | 01 | 1 | 69.5 | 79.44 | 148.940 | 2 | 260033061401317 |
| 26003 | 中共漳浦县委组织部 | 01 | 1 | 69.25 | 76.80 | 146.050 | 3 | 260033061903230 |
| 26003 | 中共漳浦县委组织部 | 02 | 1 | 71.4 | 79.72 | 151.120 | 1 | 260033060500823 |
| 26003 | 中共漳浦县委组织部 | 02 | 1 | 70.1 | 79.68 | 149.780 | 2 | 260033071103122 |
| 26003 | 中共漳浦县委组织部 | 02 | 1 | 66.25 | 76.96 | 143.210 | 3 | 260033062001414 |
| 26025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 1 | 74.1 | 78.56 | 152.660 | 1 | 260253061003011 |
| 26025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 1 | 73.35 | 77.44 | 150.790 | 2 | 260253021900702 |
| 26025 | 漳浦县人民法院 | 01 | 1 | 68.3 | 77.76 | 146.060 | 3 | 260253060800805 |
| 26025 | 漳浦县人民法院 | 02 | 1 | 69.1 | 78.28 | 147.380 | 1 | 260253060401924 |
| 26025 | 漳浦县人民法院 | 02 | 1 | 68.3 | 77.82 | 146.120 | 2 | 260253061802103 |
| 26025 | 漳浦县人民法院 | 02 | 1 | 65 | 77.28 | 142.280 | 3 | 260253060506911 |
| 26026 | 福建省漳浦县人民检察院 | 01 | 1 | 72.65 | 79.50 | 152.150 | 1 | 260263062306116 |
| 26026 | 福建省漳浦县人民检察院 | 01 | 1 | 70.35 | 80.00 | 150.350 | 2 | 260263061702515 |
| 26026 | 福建省漳浦县人民检察院 | 01 | 1 | 69.5 | 79.04 | 148.540 | 3 | 260263061902403 |
| 26026 | 福建省漳浦县人民检察院 | 02 | 1 | 73.1 | 78.80 | 151.900 | 1 | 260263012701724 |
| 26026 | 福建省漳浦县人民检察院 | 02 | 1 | 70.8 | 78.56 | 149.360 | 2 | 260263062004630 |
| 26026 | 福建省漳浦县人民检察院 | 02 | 1 | 67.35 | 76.40 | 143.750 | 3 | 260263022901309 |
| 27025 | 云霄县人民法院 | 01 | 1 | 66.9 | 78.52 | 145.420 | 1 | 270253022703913 |
| 27025 | 云霄县人民法院 | 01 | 1 | 64.4 | 77.20 | 141.600 | 2 | 270253062002929 |
| 27025 | 云霄县人民法院 | 01 | 1 | 62.65 | 77.36 | 140.010 | 3 | 270253061602425 |
| 27025 | 云霄县人民法院 | 02 | 1 | 69.55 | 79.16 | 148.710 | 1 | 270253061002009 |
| 27025 | 云霄县人民法院 | 02 | 1 | 70.95 | 77.26 | 148.210 | 2 | 270253052402404 |
| 27025 | 云霄县人民法院 | 02 | 1 | 70.3 | 77.48 | 147.780 | 3 | 270253062305913 |
| 27026 | 福建省云霄县人民检察院 | 01 | 1 | 73.55 | 80.20 | 153.750 | 1 | 270263023000730 |
| 27026 | 福建省云霄县人民检察院 | 01 | 1 | 67.2 | 77.80 | 145.000 | 2 | 270263061200317 |
| 27026 | 福建省云霄县人民检察院 | 01 | 1 | 67.6 | 75.30 | 142.900 | 3 | 270263060900322 |
| 27026 | 福建省云霄县人民检察院 | 02 | 1 | 72.3 | 78.44 | 150.740 | 1 | 270263061603718 |
| 27026 | 福建省云霄县人民检察院 | 02 | 1 | 68.45 | 77.20 | 145.650 | 2 | 270263060400416 |
| 27026 | 福建省云霄县人民检察院 | 02 | 1 | 65.5 | 77.30 | 142.800 | 3 | 270263060601620 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 01 | 1 | 66.2 | 77.60 | 143.800 | 1 | 280013061200304 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 01 | 1 | 63.35 | 78.10 | 141.450 | 2 | 280013060900724 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 01 | 1 | 63.45 | 77.20 | 140.650 | 3 | 280013061102612 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 02 | 1 | 68.6 | 78.62 | 147.220 | 1 | 280013060406202 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 02 | 1 | 67.6 | 78.90 | 146.500 | 2 | 280013061202702 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 02 | 1 | 67.1 | 77.60 | 144.700 | 3 | 280013061402105 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 03 | 1 | 66.75 | 77.90 | 144.650 | 1 | 280013061001122 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 03 | 1 | 64.45 | 79.60 | 144.050 | 2 | 280013060602017 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 03 | 1 | 64.95 | 78.30 | 143.250 | 3 | 280013053002019 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 04 | 1 | 67.45 | 80.20 | 147.650 | 1 | 280013062203613 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 04 | 1 | 67.45 | 78.00 | 145.450 | 2 | 280013062100923 |
| 28001 | 中共诏安县纪律检查委员会、诏安县监察委员会 | 04 | 1 | 65.8 | 75.90 | 141.700 | 3 | 280013052201824 |
| 28002 | 中共诏安县委办公室 | 01 | 1 | 69.7 | 81.48 | 151.180 | 1 | 280023061900906 |
| 28002 | 中共诏安县委办公室 | 01 | 1 | 69.05 | 77.34 | 146.390 | 2 | 280023061801427 |
| 28002 | 中共诏安县委办公室 | 01 | 1 | 68.65 | 77.32 | 145.970 | 3 | 280023021805608 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 01 | 1 | 62 | 80.66 | 142.660 | 1 | 280253015702016 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 01 | 1 | 57.7 | 76.76 | 134.460 | 2 | 280253060703624 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 02 | 1 | 72.35 | 79.86 | 152.210 | 1 | 280253060404129 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 02 | 1 | 65.9 | 76.92 | 142.820 | 2 | 280253023302106 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 02 | 1 | 64.4 | 75.06 | 139.460 | 3 | 280253062002807 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 03 | 1 | 68.85 | 78.48 | 147.330 | 1 | 280253013301826 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 03 | 1 | 68.3 | 78.72 | 147.020 | 2 | 280253051603816 |
| 28025 | 诏安县人民法院 | 03 | 1 | 69.7 | 76.06 | 145.760 | 3 | 280253061802621 |
| 28026 | 福建省诏安县人民检察院 | 01 | 1 | 69.45 | 78.50 | 147.950 | 1 | 280263060505319 |
| 28026 | 福建省诏安县人民检察院 | 01 | 1 | 64.3 | 79.20 | 143.500 | 2 | 280263060502102 |
| 28026 | 福建省诏安县人民检察院 | 01 | 1 | 61.75 | 75.10 | 136.850 | 3 | 280263060506629 |
| 28026 | 福建省诏安县人民检察院 | 02 | 1 | 65.8 | 78.70 | 144.500 | 1 | 280263061100111 |
| 28026 | 福建省诏安县人民检察院 | 02 | 1 | 64.8 | 79.20 | 144.000 | 2 | 280263060504130 |
| 28026 | 福建省诏安县人民检察院 | 02 | 1 | 62.1 | 80.40 | 142.500 | 3 | 280263061903328 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 01 | 1 | 73.3 | 79.80 | 153.100 | 1 | 300013014703301 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 01 | 1 | 67.9 | 79.30 | 147.200 | 2 | 300013062004501 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 01 | 1 | 66.9 | 79.80 | 146.700 | 3 | 300013012400427 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 68.4 | 78.40 | 146.800 | 1 | 300013022000522 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 65.75 | 79.20 | 144.950 | 2 | 300013062004205 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 02 | 1 | 64.15 | 75.60 | 139.750 | 3 | 300013012201708 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 03 | 1 | 74.5 | 78.20 | 152.700 | 1 | 300013062000422 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 03 | 1 | 69 | 78.40 | 147.400 | 2 | 300013060405920 |
| 30001 | 中共平和县纪律检查委员会、平和县监察委员会 | 03 | 1 | 68.1 | 78.86 | 146.960 | 3 | 300013013001319 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 01 | 1 | 66.9 | 77.78 | 144.680 | 1 | 300253014800903 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 01 | 1 | 63.15 | 78.30 | 141.450 | 2 | 300253061003528 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 01 | 1 | 63.1 | 76.78 | 139.880 | 3 | 300253062000214 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 02 | 1 | 66.6 | 78.72 | 145.320 | 1 | 300253014402219 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 02 | 1 | 66.85 | 77.70 | 144.550 | 2 | 300253062001913 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 02 | 1 | 63.7 | 77.58 | 141.280 | 3 | 300253021800413 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 03 | 1 | 75.5 | 80.32 | 155.820 | 1 | 300253061604228 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 03 | 1 | 69.1 | 77.72 | 146.820 | 2 | 300253022201807 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 03 | 1 | 62.45 | 78.68 | 141.130 | 3 | 300253022402817 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 04 | 1 | 71.35 | 79.24 | 150.590 | 1 | 300253060702610 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 04 | 1 | 68.85 | 77.66 | 146.510 | 2 | 300253061502625 |
| 30025 | 平和县人民法院 | 04 | 1 | 65.35 | 77.92 | 143.270 | 3 | 300253025200414 |
| 30026 | 福建省平和县人民检察院 | 01 | 1 | 69.7 | 77.26 | 146.960 | 1 | 300263060403207 |
| 30026 | 福建省平和县人民检察院 | 01 | 1 | 68.3 | 78.34 | 146.640 | 2 | 300263060702822 |
| 30026 | 福建省平和县人民检察院 | 01 | 1 | 66.6 | 80.00 | 146.600 | 3 | 300263061502601 |
| 30026 | 福建省平和县人民检察院 | 02 | 1 | 68.65 | 77.70 | 146.350 | 1 | 300263060901025 |
| 30026 | 福建省平和县人民检察院 | 02 | 1 | 66.95 | 79.36 | 146.310 | 2 | 300263015700203 |
| 30026 | 福建省平和县人民检察院 | 02 | 1 | 62.25 | 70.26 | 132.510 | 3 | 300263051101206 |
| 30204 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 01 | 1 | 73.9 | 77.10 | 151.000 | 1 | 302043061402216 |
| 30204 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 01 | 1 | 69.8 | 80.30 | 150.100 | 2 | 302043061701625 |
| 30204 | 中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 01 | 1 | 69.95 | 76.76 | 146.710 | 3 | 302043060401419 |
| 30207 | 中国共产党平和县大溪镇委员会 | 01 | 1 | 63.6 | 80.42 | 144.020 | 1 | 302073060700207 |
| 30207 | 中国共产党平和县大溪镇委员会 | 01 | 1 | 64.9 | 78.72 | 143.620 | 2 | 302073014300723 |
| 30207 | 中国共产党平和县大溪镇委员会 | 01 | 1 | 61.1 | 77.16 | 138.260 | 3 | 302073060403318 |
| 30208 | 中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 01 | 1 | 70.45 | 77.90 | 148.350 | 1 | 302083061104806 |
| 30208 | 中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 01 | 1 | 64.35 | 76.98 | 141.330 | 2 | 302083022404707 |
| 30208 | 中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 01 | 1 | 63 | 77.08 | 140.080 | 3 | 302083060401016 |
| 31003 | 中共南靖县委组织部 | 01 | 1 | 72.3 | 79.08 | 151.380 | 1 | 310033061102329 |
| 31003 | 中共南靖县委组织部 | 01 | 1 | 68.75 | 79.60 | 148.350 | 2 | 310033062000808 |
| 31003 | 中共南靖县委组织部 | 01 | 1 | 67.35 | 77.86 | 145.210 | 3 | 310033061604005 |
| 31025 | 南靖县人民法院 | 01 | 1 | 67.2 | 79.94 | 147.140 | 1 | 310253060500714 |
| 31025 | 南靖县人民法院 | 01 | 1 | 66.4 | 77.24 | 143.640 | 2 | 310253062001613 |
| 31025 | 南靖县人民法院 | 01 | 1 | 64.6 | 77.34 | 141.940 | 3 | 310253061901711 |
| 31141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 64.65 | 77.28 | 141.930 | 1 | 311413062001623 |
| 31141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 63.3 | 78.56 | 141.860 | 2 | 311413061900910 |
| 31141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 61.7 | 78.48 | 140.180 | 3 | 311413060604214 |
| 31141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 68.6 | 78.92 | 147.520 | 1 | 311413025401814 |
| 31141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 69 | 77.64 | 146.640 | 2 | 311413060600701 |
| 31141 | 南靖县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 64.4 | 78.56 | 142.960 | 3 | 311413022100305 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 01 | 1 | 68.65 | 78.80 | 147.450 | 1 | 320013061900119 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 01 | 1 | 67.7 | 78.90 | 146.600 | 2 | 320013062303704 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 01 | 1 | 65.9 | 78.44 | 144.340 | 3 | 320013060801707 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 02 | 1 | 67.8 | 79.62 | 147.420 | 1 | 320013062100509 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 02 | 1 | 67.2 | 78.70 | 145.900 | 2 | 320013024500823 |
| 32001 | 中国共产党华安县纪律检查委员会、华安县监察委员会 | 02 | 1 | 66.25 | 79.52 | 145.770 | 3 | 320013024800924 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 03 | 1 | 68.55 | 79.88 | 148.430 | 1 | 320253021402610 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 03 | 1 | 68.15 | 80.14 | 148.290 | 2 | 320253060405424 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 03 | 1 | 68.75 | 77.84 | 146.590 | 3 | 320253062304528 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 04 | 1 | 62 | 78.34 | 140.340 | 1 | 320253060400507 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 04 | 1 | 56.8 | 79.54 | 136.340 | 2 | 320253061403105 |
| 32025 | 华安县人民法院 | 04 | 1 | 56.8 | 77.62 | 134.420 | 3 | 320253051602430 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 67.95 | 78.38 | 146.330 | 1 | 321413062302124 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 64.3 | 79.30 | 143.600 | 2 | 321413062200519 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 66.05 | 77.16 | 143.210 | 3 | 321413061102829 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 63.5 | 78.64 | 142.140 | 1 | 321413060404130 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 63.1 | 78.72 | 141.820 | 2 | 321413013101929 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 62.9 | 77.48 | 140.380 | 3 | 321413062301329 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 67.6 | 78.38 | 145.980 | 1 | 321413052300329 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 68.2 | 77.54 | 145.740 | 2 | 321413052301230 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 68.25 | 77.32 | 145.570 | 3 | 321413091001601 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 66.2 | 78.34 | 144.540 | 1 | 321413060500723 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 65.4 | 78.54 | 143.940 | 2 | 321413062002128 |
| 32141 | 华安县乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 63.55 | 79.00 | 142.550 | 3 | 321413061502325 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/3852d735-796c-4f5c-bd20-2ef67d467f38
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。