| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 73.88 | 77.16 | 151.040 | 1 | 210602061301518 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 73.835 | 77.04 | 150.875 | 2 | 210602016204130 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 70.395 | 79.66 | 150.055 | 3 | 210602020201530 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 70.76 | 78.60 | 149.360 | 4 | 210602061300805 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 70.25 | 78.70 | 148.950 | 5 | 210602061300515 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 69.325 | 78.94 | 148.265 | 6 | 210602061302015 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 69.495 | 78.62 | 148.115 | 7 | 210602050100805 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 69.51 | 78.56 | 148.070 | 8 | 210602061300319 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 67.765 | 79.52 | 147.285 | 9 | 210602061303422 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 69.005 | 77.44 | 146.445 | 10 | 210602061302615 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 68.185 | 77.94 | 146.125 | 11 | 210602061303225 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 67.16 | 78.32 | 145.480 | 12 | 210602061301101 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 67.59 | 77.54 | 145.130 | 13 | 210602091406315 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 67.415 | 77.46 | 144.875 | 14 | 210602061301030 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 5 | 67.355 | 76.36 | 143.715 | 15 | 210602020102010 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 | 2 | 67.125 | 77.86 | 144.985 | 1 | 210602061300511 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 | 2 | 67.2 | 77.46 | 144.660 | 2 | 210602061300604 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 | 2 | 63.48 | 77.58 | 141.060 | 3 | 210602061300409 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 07 | 2 | 60.045 | 76.66 | 136.705 | 4 | 210602061302624 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 1 | 70.85 | 79.44 | 150.290 | 1 | 210602061303303 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 1 | 69.11 | 78.16 | 147.270 | 2 | 210602016202809 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 09 | 1 | 67.675 | 77.42 | 145.095 | 3 | 210602016200402 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 2 | 71.495 | 78.64 | 150.135 | 1 | 210602020101122 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 2 | 68.23 | 78.94 | 147.170 | 2 | 210602061300524 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 2 | 69.495 | 77.54 | 147.035 | 3 | 210602061302707 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 2 | 68.475 | 77.50 | 145.975 | 4 | 210602061301011 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 2 | 63.45 | 78.30 | 141.750 | 5 | 210602061301926 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 10 | 2 | 64.375 | 77.12 | 141.495 | 6 | 210602061301507 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 | 1 | 68.275 | 78.34 | 146.615 | 1 | 210602061301119 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 | 1 | 66 | 78.58 | 144.580 | 2 | 210602061303814 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 11 | 1 | 65.025 | 78.04 | 143.065 | 3 | 210602061300503 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 1 | 65.775 | 75.44 | 141.215 | 1 | 210602061303016 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 1 | 61.455 | 75.06 | 136.515 | 2 | 210602016200113 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 12 | 1 | 57.495 | 57.495 | 3 | 210602020202621 | |
| 21060 | 漳州市公安局 | 26 | 1 | 70.81 | 78.24 | 149.050 | 1 | 210602091406101 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 26 | 1 | 62.32 | 77.32 | 139.640 | 2 | 210602020101901 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 1 | 72.4 | 77.42 | 149.820 | 1 | 210863060800811 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 1 | 66.75 | 77.24 | 143.990 | 2 | 210863052403612 |
| 21086 | 漳州市医疗保障局 | 01 | 1 | 66.35 | 75.58 | 141.930 | 3 | 210863012303229 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 63.4 | 79.08 | 142.480 | 1 | 211583062100405 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 61.8 | 78.82 | 140.620 | 2 | 211583061401424 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 01 | 1 | 62.45 | 77.56 | 140.010 | 3 | 211583061604621 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 71.5 | 79.46 | 150.960 | 1 | 211583014609930 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 68.5 | 79.98 | 148.480 | 2 | 211583060505925 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 02 | 1 | 69.85 | 77.16 | 147.010 | 3 | 211583061100121 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 70.8 | 78.84 | 149.640 | 1 | 211583060503106 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 66.9 | 77.78 | 144.680 | 2 | 211583014606818 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 66.1 | 77.96 | 144.060 | 3 | 211583061401106 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 04 | 1 | 73.75 | 79.68 | 153.430 | 1 | 211583024801906 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 04 | 1 | 72.35 | 79.34 | 151.690 | 2 | 211583015203703 |
| 21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 04 | 1 | 70.75 | 78.38 | 149.130 | 3 | 211583023800910 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 69.9 | 78.78 | 148.680 | 1 | 221843062101409 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 69.85 | 77.84 | 147.690 | 2 | 221843060604024 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 68.95 | 78.12 | 147.070 | 3 | 221843060401725 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 67.6 | 78.72 | 146.320 | 1 | 221843062201825 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 64.55 | 79.12 | 143.670 | 2 | 221843060502008 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 63.1 | 78.72 | 141.820 | 3 | 221843021703519 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 03 | 2 | 71.15 | 78.82 | 149.970 | 1 | 221843031403528 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 03 | 2 | 70.05 | 79.90 | 149.950 | 2 | 221843024501130 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 03 | 2 | 71.7 | 77.86 | 149.560 | 3 | 221843062100323 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 03 | 2 | 69.75 | 78.72 | 148.470 | 4 | 221843022000518 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 03 | 2 | 68 | 78.10 | 146.100 | 5 | 221843025102001 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 03 | 2 | 74.05 | 74.050 | 6 | 221843012006221 | |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 04 | 2 | 69 | 79.48 | 148.480 | 1 | 221843061700130 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 04 | 2 | 68.15 | 79.42 | 147.570 | 2 | 221843060603223 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 04 | 2 | 67.2 | 79.38 | 146.580 | 3 | 221843062003108 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 04 | 2 | 66.95 | 78.72 | 145.670 | 4 | 221843025202312 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 04 | 2 | 65.45 | 79.60 | 145.050 | 5 | 221843061603828 |
| 22184 | 漳州市芗城区城市管理和综合执法大队 | 04 | 2 | 65.8 | 78.06 | 143.860 | 6 | 221843080701903 |
| 23234 | 漳州市龙文区渔政服务站 | 01 | 1 | 66.7 | 77.22 | 143.920 | 1 | 232343061702005 |
| 23234 | 漳州市龙文区渔政服务站 | 01 | 1 | 65.7 | 77.66 | 143.360 | 2 | 232343062304516 |
| 23234 | 漳州市龙文区渔政服务站 | 01 | 1 | 63.85 | 76.96 | 140.810 | 3 | 232343060402405 |
| 23234 | 漳州市龙文区渔政服务站 | 02 | 1 | 75.3 | 78.54 | 153.840 | 1 | 232343012004627 |
| 23234 | 漳州市龙文区渔政服务站 | 02 | 1 | 68.55 | 78.14 | 146.690 | 2 | 232343022001109 |
| 23234 | 漳州市龙文区渔政服务站 | 02 | 1 | 65.95 | 77.50 | 143.450 | 3 | 232343062202711 |
| 25154 | 漳州市长泰区地震办公室 | 01 | 1 | 71.65 | 79.74 | 151.390 | 1 | 251543062101020 |
| 25154 | 漳州市长泰区地震办公室 | 01 | 1 | 71.9 | 78.20 | 150.100 | 2 | 251543062301106 |
| 25154 | 漳州市长泰区地震办公室 | 01 | 1 | 69.95 | 79.54 | 149.490 | 3 | 251543061902005 |
| 26237 | 漳浦县流动人口健康教育促进中心 | 01 | 1 | 72.05 | 78.70 | 150.750 | 1 | 262373052203708 |
| 26237 | 漳浦县流动人口健康教育促进中心 | 01 | 1 | 68.25 | 78.02 | 146.270 | 2 | 262373061901703 |
| 26237 | 漳浦县流动人口健康教育促进中心 | 01 | 1 | 67.85 | 78.12 | 145.970 | 3 | 262373060404106 |
| 26237 | 漳浦县流动人口健康教育促进中心 | 02 | 1 | 69.1 | 79.18 | 148.280 | 1 | 262373061903427 |
| 26237 | 漳浦县流动人口健康教育促进中心 | 02 | 1 | 65.05 | 77.52 | 142.570 | 2 | 262373062305827 |
| 26237 | 漳浦县流动人口健康教育促进中心 | 02 | 1 | 61.95 | 75.52 | 137.470 | 3 | 262373060500106 |
| 26238 | 中国国际贸易促进委员会漳浦县委员会 | 01 | 1 | 70.1 | 78.42 | 148.520 | 1 | 262383060501904 |
| 26238 | 中国国际贸易促进委员会漳浦县委员会 | 01 | 1 | 68.65 | 79.72 | 148.370 | 2 | 262383060702611 |
| 26238 | 中国国际贸易促进委员会漳浦县委员会 | 01 | 1 | 66.15 | 77.72 | 143.870 | 3 | 262383062003102 |
| 26238 | 中国国际贸易促进委员会漳浦县委员会 | 01 | 1 | 66.15 | 76.34 | 142.490 | 4 | 262383060802001 |
| 27154 | 云霄县地震办公室 | 01 | 1 | 66.9 | 80.54 | 147.440 | 1 | 271543016903014 |
| 27154 | 云霄县地震办公室 | 01 | 1 | 66.4 | 78.70 | 145.100 | 2 | 271543060504407 |
| 27154 | 云霄县地震办公室 | 01 | 1 | 65.2 | 78.98 | 144.180 | 3 | 271543060400301 |
| 29029 | 东山县妇女联合会 | 01 | 1 | 73.75 | 78.90 | 152.650 | 1 | 290293060901517 |
| 29029 | 东山县妇女联合会 | 01 | 1 | 71.1 | 78.94 | 150.040 | 2 | 290293060400721 |
| 29029 | 东山县妇女联合会 | 01 | 1 | 69.4 | 76.66 | 146.060 | 3 | 290293060702722 |
| 29048 | 福建省东山县归国华侨联合会 | 01 | 1 | 73.2 | 78.58 | 151.780 | 1 | 290483060701818 |
| 29048 | 福建省东山县归国华侨联合会 | 01 | 1 | 72.25 | 79.40 | 151.650 | 2 | 290483052000703 |
| 29048 | 福建省东山县归国华侨联合会 | 01 | 1 | 67.2 | 78.34 | 145.540 | 3 | 290483012600910 |
| 29056 | 东山县教育局 | 01 | 1 | 69.35 | 77.44 | 146.790 | 1 | 290563030301107 |
| 29056 | 东山县教育局 | 01 | 1 | 67.15 | 77.96 | 145.110 | 2 | 290563061602326 |
| 29056 | 东山县教育局 | 01 | 1 | 65.7 | 78.10 | 143.800 | 3 | 290563061104815 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 03 | 1 | 69.2 | 79.42 | 148.620 | 1 | 290813061802513 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 03 | 1 | 66.8 | 77.20 | 144.000 | 2 | 290813061803930 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 03 | 1 | 62.45 | 76.78 | 139.230 | 3 | 290813023101218 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 04 | 1 | 74 | 80.42 | 154.420 | 1 | 290813061702919 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 04 | 1 | 69.95 | 79.70 | 149.650 | 2 | 290813052101229 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 04 | 1 | 67.2 | 78.48 | 145.680 | 3 | 290813062100402 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 05 | 1 | 74.5 | 79.26 | 153.760 | 1 | 290813062100220 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 05 | 1 | 70.8 | 79.16 | 149.960 | 2 | 290813022002703 |
| 29081 | 东山县市场监督管理局 | 05 | 1 | 66.8 | 76.64 | 143.440 | 3 | 290813060903117 |
| 30030 | 平和县科学技术协会 | 01 | 1 | 66.1 | 77.76 | 143.860 | 1 | 300303061004005 |
| 30030 | 平和县科学技术协会 | 01 | 1 | 65 | 78.86 | 143.860 | 2 | 300303060600920 |
| 30030 | 平和县科学技术协会 | 01 | 1 | 65.7 | 76.90 | 142.600 | 3 | 300303061003610 |
| 30067 | 平和县住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 72.65 | 78.42 | 151.070 | 1 | 300673021805127 |
| 30067 | 平和县住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 69.45 | 79.44 | 148.890 | 2 | 300673062001704 |
| 30067 | 平和县住房和城乡建设局 | 01 | 1 | 69.2 | 76.84 | 146.040 | 3 | 300673062003719 |
| 31201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 01 | 1 | 67.75 | 79.50 | 147.250 | 1 | 312013062001102 |
| 31201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 01 | 1 | 67 | 79.62 | 146.620 | 2 | 312013061402814 |
| 31201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 01 | 1 | 66.95 | 77.88 | 144.830 | 3 | 312013061801916 |
| 31201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 02 | 1 | 72.75 | 79.56 | 152.310 | 1 | 312013060502930 |
| 31201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 02 | 1 | 70.55 | 80.26 | 150.810 | 2 | 312013062302809 |
| 31201 | 中国共产党南靖县金山镇委员会 | 02 | 1 | 70.7 | 78.60 | 149.300 | 3 | 312013060503212 |
| 31202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 1 | 67.3 | 80.04 | 147.340 | 1 | 312023015702214 |
| 31202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 1 | 66.2 | 77.80 | 144.000 | 2 | 312023061202524 |
| 31202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 01 | 1 | 65.45 | 77.88 | 143.330 | 3 | 312023061802727 |
| 31202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 02 | 1 | 71.3 | 78.50 | 149.800 | 1 | 312023061802502 |
| 31202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 02 | 1 | 68.7 | 78.52 | 147.220 | 2 | 312023061403315 |
| 31202 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 02 | 1 | 67.25 | 78.50 | 145.750 | 3 | 312023060501321 |
| 31204 | 中国共产党南靖县船场镇委员会 | 01 | 1 | 69.9 | 78.94 | 148.840 | 1 | 312043061100607 |
| 31204 | 中国共产党南靖县船场镇委员会 | 01 | 1 | 67.1 | 80.20 | 147.300 | 2 | 312043060406122 |
| 31204 | 中国共产党南靖县船场镇委员会 | 01 | 1 | 67.85 | 78.22 | 146.070 | 3 | 312043060502720 |
| 31206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 01 | 1 | 64.95 | 76.40 | 141.350 | 1 | 312063060601101 |
| 31206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 01 | 1 | 63.45 | 77.64 | 141.090 | 2 | 312063052802215 |
| 31206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 01 | 1 | 62.75 | 76.64 | 139.390 | 3 | 312063060406227 |
| 31206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 68.65 | 79.04 | 147.690 | 1 | 312063061602616 |
| 31206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 66.65 | 80.52 | 147.170 | 2 | 312063060401214 |
| 31206 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 02 | 1 | 65.7 | 77.50 | 143.200 | 3 | 312063062004105 |
| 31208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 01 | 1 | 71.45 | 79.86 | 151.310 | 1 | 312083061803809 |
| 31208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 01 | 1 | 66.35 | 77.84 | 144.190 | 2 | 312083061502719 |
| 31208 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 01 | 1 | 66.25 | 77.22 | 143.470 | 3 | 312083060505006 |
| 31209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 01 | 1 | 71.6 | 79.82 | 151.420 | 1 | 312093062305408 |
| 31209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 01 | 1 | 70 | 78.96 | 148.960 | 2 | 312093015601818 |
| 31209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 01 | 1 | 66.5 | 78.82 | 145.320 | 3 | 312093060601712 |
| 31209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 02 | 1 | 73.9 | 78.66 | 152.560 | 1 | 312093061701913 |
| 31209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 02 | 1 | 68.35 | 79.70 | 148.050 | 2 | 312093060505806 |
| 31209 | 中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 02 | 1 | 68.95 | 79.02 | 147.970 | 3 | 312093015602724 |
| 31211 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 01 | 1 | 68.1 | 79.66 | 147.760 | 1 | 312113022401519 |
| 31211 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 01 | 1 | 68.65 | 78.90 | 147.550 | 2 | 312113061902326 |
| 31211 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 01 | 1 | 68.35 | 77.88 | 146.230 | 3 | 312113062000122 |
| 32201 | 中国共产党华安县丰山镇委员会 | 01 | 1 | 66.65 | 78.78 | 145.430 | 1 | 322013060702920 |
| 32201 | 中国共产党华安县丰山镇委员会 | 01 | 1 | 64.5 | 78.94 | 143.440 | 2 | 322013050800613 |
| 32201 | 中国共产党华安县丰山镇委员会 | 01 | 1 | 65.9 | 77.48 | 143.380 | 3 | 322013061400411 |
| 32201 | 中国共产党华安县丰山镇委员会 | 02 | 1 | 67.9 | 79.58 | 147.480 | 1 | 322013061901224 |
| 32201 | 中国共产党华安县丰山镇委员会 | 02 | 1 | 69.25 | 78.06 | 147.310 | 2 | 322013014301328 |
| 32201 | 中国共产党华安县丰山镇委员会 | 02 | 1 | 66.55 | 80.30 | 146.850 | 3 | 322013062002614 |
| 32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 01 | 1 | 68.8 | 76.34 | 145.140 | 1 | 322043013302418 |
| 32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 01 | 1 | 65.85 | 77.74 | 143.590 | 2 | 322043015500128 |
| 32204 | 中国共产党华安县高安镇委员会 | 01 | 1 | 65.55 | 76.46 | 142.010 | 3 | 322043060800604 |
| 32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 01 | 1 | 63.85 | 79.24 | 143.090 | 1 | 322053091201708 |
| 32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 01 | 1 | 59.6 | 77.72 | 137.320 | 2 | 322053061100824 |
| 32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 01 | 1 | 57.55 | 79.26 | 136.810 | 3 | 322053060400812 |
| 32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 02 | 1 | 65.9 | 76.40 | 142.300 | 1 | 322053023200408 |
| 32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 02 | 1 | 61.9 | 78.84 | 140.740 | 2 | 322053060506611 |
| 32205 | 中国共产党华安县华丰镇委员会 | 02 | 1 | 59.2 | 78.86 | 138.060 | 3 | 322053024100414 |
| 32206 | 中国共产党华安县仙都镇委员会 | 01 | 1 | 69.05 | 78.44 | 147.490 | 1 | 322063062204310 |
| 32206 | 中国共产党华安县仙都镇委员会 | 01 | 1 | 65.25 | 79.98 | 145.230 | 2 | 322063061602219 |
| 32206 | 中国共产党华安县仙都镇委员会 | 01 | 1 | 64.85 | 77.92 | 142.770 | 3 | 322063061400706 |
| 32209 | 中国共产党华安县湖林乡委员会 | 01 | 1 | 68.7 | 78.14 | 146.840 | 1 | 322093060400705 |
| 32209 | 中国共产党华安县湖林乡委员会 | 01 | 1 | 68.05 | 77.64 | 145.690 | 2 | 322093061503018 |
| 32209 | 中国共产党华安县湖林乡委员会 | 01 | 1 | 68.55 | 76.30 | 144.850 | 3 | 322093041102727 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/ee9f6059-3106-42e0-ab82-2655e3e14d5b
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。