| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 状态 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
| 00034 | 中国国民党革命委员会福建省委员会 | 01 | 内设处室四级主任科员及以下 | 正常 | 000341010702708 | 郭海伦 | 146 | 82.72 | 77.8600 | 1 |
| 00034 | 中国国民党革命委员会福建省委员会 | 01 | 内设处室四级主任科员及以下 | 正常 | 000341050301003 | 林艳萍 | 142.8 | 82.68 | 77.0400 | 2 |
| 00034 | 中国国民党革命委员会福建省委员会 | 01 | 内设处室四级主任科员及以下 | 正常 | 000341010501422 | 王殷 | 142.1 | 77.32 | 74.1850 | 3 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 教务处 | 正常 | 000411020302519 | 谢志宏 | 132.1 | 86.08 | 76.0650 | 1 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 教务处 | 正常 | 000411050400623 | 黄雅冰 | 133.6 | 84.56 | 75.6800 | 2 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 01 | 教务处 | 正常 | 000411011301109 | 徐文锦 | 131.1 | 84.84 | 75.1950 | 3 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 科研与决策咨询处 | 正常 | 000411010202306 | 陈振义 | 150.9 | 79.90 | 77.6750 | 1 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 科研与决策咨询处 | 正常 | 000411010402410 | 林芳 | 137.8 | 82.22 | 75.5600 | 2 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 02 | 科研与决策咨询处 | 正常 | 000411010103603 | 郑卫前 | 138.8 | 80.52 | 74.9600 | 3 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 03 | 后勤服务处(基建处) | 正常 | 000411010300215 | 周欣 | 137.5 | 84.82 | 76.7850 | 1 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 03 | 后勤服务处(基建处) | 正常 | 000411010902013 | 陈叶清 | 123.6 | 81.98 | 71.8900 | 2 |
| 00041 | 中共福建省委党校(福建行政学院) | 03 | 后勤服务处(基建处) | 正常 | 000411016700211 | 施玲 | 124.3 | 79.72 | 70.9350 | 3 |
| 00047 | 福建省工商业联合会 | 01 | 内设处室 | 正常 | 000471011203827 | 张琦 | 147 | 82.84 | 78.1700 | 1 |
| 00047 | 福建省工商业联合会 | 01 | 内设处室 | 正常 | 000471011000214 | 季诚诚 | 135.8 | 80.20 | 74.0500 | 2 |
| 00047 | 福建省工商业联合会 | 01 | 内设处室 | 正常 | 000471010901518 | 黄由杰 | 137.3 | 79.14 | 73.8950 | 3 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010901313 | 陈恺 | 149.6 | 81.64 | 78.2200 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010102008 | 王皓宇 | 147.9 | 78.68 | 76.3150 | 2 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 01 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010106019 | 王志强 | 139.9 | 77.72 | 73.8350 | 3 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关内设处室 | 正常 | 000551011203319 | 陈伟锦 | 138.3 | 80.46 | 74.8050 | 1 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关内设处室 | 正常 | 000551081302119 | 夏星 | 134.3 | 78.08 | 72.6150 | 2 |
| 00055 | 福建省发展和改革委员会 | 02 | 机关内设处室 | 正常 | 000551010800404 | 张强 | 134.3 | 77.94 | 72.5450 | 3 |
| 00057 | 福建省科学技术厅 | 01 | 福建省科技厅星火计划办公室 | 正常 | 000571011200115 | 方颖影 | 137.7 | 80.74 | 74.7950 | 1 |
| 00057 | 福建省科学技术厅 | 01 | 福建省科技厅星火计划办公室 | 正常 | 000571010300712 | 郑晓瑛 | 125.5 | 81.40 | 72.0750 | 2 |
| 00057 | 福建省科学技术厅 | 01 | 福建省科技厅星火计划办公室 | 正常 | 000571011101402 | 林欣禾 | 126 | 79.56 | 71.2800 | 3 |
| 00057 | 福建省科学技术厅 | 02 | 福建省科技型中小企业技术创新中心 | 正常 | 000571011201201 | 方榕锈 | 140.6 | 81.36 | 75.8300 | 1 |
| 00057 | 福建省科学技术厅 | 02 | 福建省科技型中小企业技术创新中心 | 正常 | 000571010601503 | 林芳 | 141.6 | 79.54 | 75.1700 | 2 |
| 00057 | 福建省科学技术厅 | 02 | 福建省科技型中小企业技术创新中心 | 正常 | 000571011100716 | 朱劭昀 | 137.8 | 80.48 | 74.6900 | 3 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 02 | 福建省公安厅办公室 | 正常 | 000603012203326 | 魏俊翔 | 105.9 | 80.90 | 66.9250 | 1 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 03 | 福建省公安厅新闻宣传处 | 正常 | 000603012001020 | 李益民 | 136.2 | 77.80 | 72.9500 | 1 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 03 | 福建省公安厅新闻宣传处 | 正常 | 000603011602015 | 林佳俊 | 131.2 | 79.52 | 72.5600 | 2 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 03 | 福建省公安厅新闻宣传处 | 正常 | 000603013600413 | 林世强 | 130.1 | 76.54 | 70.7950 | 3 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 04 | 福建省公安厅警务保障部 | 正常 | 000603013600624 | 郑培辉 | 131.3 | 78.38 | 72.0150 | 1 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 04 | 福建省公安厅警务保障部 | 正常 | 000603012305522 | 黄毅狄 | 126.6 | 80.06 | 71.6800 | 2 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 04 | 福建省公安厅警务保障部 | 正常 | 000603040601222 | 曾泉焱 | 125.2 | 78.26 | 70.4300 | 3 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 08 | 福建省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队 | 正常 | 000602020101824 | 余志良 | 68.975 | 84.38 | 76.6775 | 1 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 08 | 福建省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队 | 正常 | 000602016204214 | 骆伟博 | 68.365 | 83.42 | 75.8925 | 2 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 08 | 福建省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队 | 正常 | 000602016200813 | 周天峰 | 56.7 | 83.28 | 69.9900 | 3 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 09 | 福建省公安厅科技信息化总队 | 正常 | 000602020100927 | 李文锋 | 72.08 | 76.90 | 74.4900 | 1 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 09 | 福建省公安厅科技信息化总队 | 正常 | 000602016201726 | 毛浩楠 | 67.47 | 80.08 | 73.7750 | 2 |
| 00060 | 福建省公安厅 | 09 | 福建省公安厅科技信息化总队 | 正常 | 000602016202219 | 高丽杰 | 65.51 | 79.90 | 72.7050 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631011205601 | 施荣辉 | 150.4 | 80.16 | 77.6800 | 1 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631010402524 | 王世界 | 146.5 | 79.62 | 76.4350 | 2 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631081301109 | 谢南威 | 145.9 | 78.34 | 75.6450 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631010901512 | 何桂文 | 142.5 | 79.96 | 75.6050 | 4 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631010702020 | 陈因洛 | 142.1 | 78.66 | 74.8550 | 5 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 01 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631020402824 | 曹正威 | 142.5 | 76.52 | 73.8850 | 6 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631011103029 | 翁佩伶 | 146.3 | 84.40 | 78.7750 | 1 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631011300221 | 林京晶 | 151 | 79.90 | 77.7000 | 2 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631010702705 | 刘莞 | 145.9 | 81.78 | 77.3650 | 3 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631020802519 | 杨欣博 | 144 | 80.04 | 76.0200 | 4 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631010701710 | 林意 | 136.5 | 77.14 | 72.6950 | 5 |
| 00063 | 福建省财政厅 | 02 | 福建省财政厅机关 | 正常 | 000631081300116 | 郑晓静 | 135.1 | 76.82 | 72.1850 | 6 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 福建省生态环境保护综合执法总队 | 正常 | 000661010201921 | 林伟强 | 140.1 | 81.06 | 75.5550 | 1 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 福建省生态环境保护综合执法总队 | 正常 | 000661011204715 | 董恒 | 141.2 | 79.90 | 75.2500 | 2 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 福建省生态环境保护综合执法总队 | 正常 | 000661081200406 | 刘闽杰 | 137.2 | 80.70 | 74.6500 | 3 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 福建省生态环境保护综合执法总队 | 正常 | 000661011204317 | 王睿 | 135.9 | 79.44 | 73.6950 | 4 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 福建省生态环境保护综合执法总队 | 正常 | 000661050500924 | 郑志杭 | 133.3 | 79.58 | 73.1150 | 5 |
| 00066 | 福建省生态环境厅 | 01 | 福建省生态环境保护综合执法总队 | 正常 | 000661070400114 | 王艺然 | 131.8 | 79.46 | 72.6800 | 6 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 厅机关处室 | 正常 | 000671010200309 | 龚青南 | 142.2 | 82.94 | 77.0200 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 厅机关处室 | 正常 | 000671010803225 | 林碧容 | 143.4 | 81.98 | 76.8400 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 厅机关处室 | 正常 | 000671011002307 | 曹宏斌 | 139.3 | 79.62 | 74.6350 | 3 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 厅机关处室 | 正常 | 000671010101705 | 林涵 | 138.4 | 81.08 | 75.1400 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 厅机关处室 | 正常 | 000671011203106 | 翁小玉 | 138.6 | 80.96 | 75.1300 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 02 | 厅机关处室 | 正常 | 000671010103112 | 郑泽辉 | 138.9 | 79.36 | 74.4050 | 3 |
| 00134 | 福建省林业有害生物防治检疫局 | 01 | 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 | 正常 | 001341011102428 | 刘用垄 | 143.6 | 78.32 | 75.0600 | 1 |
| 00134 | 福建省林业有害生物防治检疫局 | 01 | 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 | 正常 | 001341010103710 | 李济辰 | 137.7 | 79.46 | 74.1550 | 2 |
| 00134 | 福建省林业有害生物防治检疫局 | 01 | 福建省林业有害生物防治检疫局一级科员 | 正常 | 001341010900806 | 丁娅 | 132.9 | 79.26 | 72.8550 | 3 |
| 00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 01 | 港航规划处 | 正常 | 001511060205610 | 葛晓丹 | 115.3 | 84.10 | 70.8750 | 1 |
| 00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 01 | 港航规划处 | 正常 | 001511020302012 | 张志鹏 | 116 | 78.60 | 68.3000 | 2 |
| 00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 02 | 建设管理处 | 正常 | 001511010104513 | 林盼盼 | 138.8 | 78.04 | 73.7200 | 1 |
| 00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 02 | 建设管理处 | 正常 | 001511010800210 | 刘昌钧 | 133.8 | 79.30 | 73.1000 | 2 |
| 00151 | 福建省港航事业发展中心(福建省地方海事发展中心) | 02 | 建设管理处 | 缺考 | 001511010105806 | 刘胜强 | 129.4 | 32.3500 | 3 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sz/klnews/6ee3d339-468c-4b91-94cb-2de5a8949882
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。