[福建]福建省2026年度考试录用公务员省直部分单位4月12日下午面试成绩和综合排名
发布时间:2026-04-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 状态 准考证号 姓名 笔试分数 面试分数 总成绩 排名
00096 福建省公安厅交通管理总队 01 福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962070203319 梁承志 67.39 78.86 73.1250 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 01 福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962040104729 邱喜勇 68.195 77.20 72.6975 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 01 福建省公安厅交通管理总队福州高速公路支队四级警长及以下 正常 000962016203130 林祥煌 63.415 80.18 71.7975 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 02 福建省公安厅交通管理总队厦漳高速公路支队四级警长及以下 正常 000962061301626 江海鹏 57.28 77.60 67.4400 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 03 福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队四级警长及以下 正常 000962020203425 曹宇 74.42 77.02 75.7200 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 03 福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队四级警长及以下 正常 000962020202522 郭旺强 68.135 80.24 74.1875 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 03 福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队四级警长及以下 正常 000962030100305 邱祖锋 68.12 79.30 73.7100 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 04 福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队四级警长及以下 正常 000962050101704 曹诗婷 69.01 83.60 76.3050 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 04 福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队四级警长及以下 正常 000962016201215 官文晓 69.565 81.00 75.2825 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 04 福建省公安厅交通管理总队泉莆高速公路支队四级警长及以下 正常 000962016201827 张苏芬 66.19 77.88 72.0350 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 05 福建省公安厅交通管理总队龙三高速公路支队四级警长及以下 正常 000966050106102 李蓬源 67.59 80.40 73.9950 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 05 福建省公安厅交通管理总队龙三高速公路支队四级警长及以下 正常 000966091403918 林彬 66.15 78.56 72.3550 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 05 福建省公安厅交通管理总队龙三高速公路支队四级警长及以下 正常 000966091404912 陈亮 66.08 78.16 72.1200 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 07 福建省公安厅交通管理总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000966016100325 林锦昊 59.42 79.16 69.2900 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 07 福建省公安厅交通管理总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000966070206411 许炜煌 57.28 79.38 68.3300 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 07 福建省公安厅交通管理总队南平高速公路支队四级警长及以下 正常 000966070203822 周琪 59.51 77.00 68.2550 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 08 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966015900720 林乐锦 66.01 82.64 74.3250 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 08 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966081502826 朱雯 64.66 81.06 72.8600 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 08 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966030102724 吴雨蔓 64.56 80.74 72.6500 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 09 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966016102205 张琛 65.98 81.54 73.7600 1
00096 福建省公安厅交通管理总队 09 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966016102322 陈琪峰 65.78 80.70 73.2400 2
00096 福建省公安厅交通管理总队 09 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966040105513 陈卓异 62.67 80.10 71.3850 3
00096 福建省公安厅交通管理总队 09 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966016102001 杨晨超 61.03 79.60 70.3150 4
00096 福建省公安厅交通管理总队 09 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 正常 000966050105107 孙鑫 56.04 78.16 67.1000 5
00096 福建省公安厅交通管理总队 09 福建省公安厅交通管理总队宁德高速公路支队四级警长及以下 缺考 000966016002430 肖鑫凯 53.85   26.9250 6
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025060303325 陈文泽 65.9 83.40 74.6500 1
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025040106721 林士阳 61.9 82.84 72.3700 2
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025060304125 陈彦涛 62.9 80.52 71.7100 3
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025015801117 王奕凡 61 80.98 70.9900 4
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025020106224 王耕砚 59.9 80.60 70.2500 5
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025020106105 康洺凯 60.1 79.00 69.5500 6
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025020105107 庄朝凯 59.9 78.54 69.2200 7
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025040106613 王溢 56.7 81.24 68.9700 8
00102 福建省未成年犯管教所 01 基层一线执法职位 正常 001025060303911 张广庞 52.8 81.68 67.2400 9
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025015803719 钱钟懿 68.3 80.54 74.4200 1
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025015802728 龚喜 67.8 80.98 74.3900 2
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025015803321 钟昭航 61.4 80.24 70.8200 3
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025020105025 赵垠桥 60.4 80.18 70.2900 4
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025060303621 陈文鑫 62.5 77.36 69.9300 5
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025015800221 吴培圣 59.7 79.32 69.5100 6
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025091403125 谢文智 60.1 77.82 68.9600 7
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025015800921 罗宇轩 55.1 81.24 68.1700 8
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025050601212 林育豪 55.8 77.56 66.6800 9
00102 福建省未成年犯管教所 02 基层一线执法职位 正常 001025015801725 郑熠 53.2 不合格 不合格 10
00102 福建省未成年犯管教所 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001025015802222 刘依明 63.2 78.46 70.8300 1
00102 福建省未成年犯管教所 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001025015802813 黄宪 64.6 76.98 70.7900 2
00102 福建省未成年犯管教所 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001025015803019 张宇皓 62 77.00 69.5000 3
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023014802427 钟锦思 146.6 84.50 78.9000 1
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023013200922 林锦宏 147.3 81.32 77.4850 2
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023040102203 林伊诺 137.8 84.50 76.7000 3
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023014701112 黄铄颖 140.1 81.90 75.9750 4
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023012601405 苏梦玲 135.9 83.26 75.6050 5
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023013701816 林子铃 140.4 80.96 75.5800 6
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023061103828 林怡忻 136.7 81.80 75.0750 7
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023014701408 陈馨怡 142.1 78.90 74.9750 8
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023012007216 罗芳梅 135.8 81.80 74.8500 9
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023014301612 黄煜阳 135.1 81.80 74.6750 10
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023052601325 林琪 134.6 81.90 74.6000 11
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023061501716 毛茜 134.9 81.10 74.2750 12
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023013802130 高宇珊 137.4 79.80 74.2500 13
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023024200324 郑鸿倩 136.3 79.60 73.8750 14
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023014606406 钟雨璇 135.3 79.56 73.6050 15
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023013100302 郑夏妍 138 78.12 73.5600 16
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023051402017 刘诗雅 134.9 79.20 73.3250 17
00102 福建省未成年犯管教所 08 基层一线执法职位 正常 001023016301703 刘梦霖 134.8 75.50 71.4500 18
00102 福建省未成年犯管教所 09 基层一线执法职位 正常 001023011503110 常继赟 137 80.64 74.5700 1
00102 福建省未成年犯管教所 09 基层一线执法职位 正常 001023051303126 章昭华 135.1 78.50 73.0250 2
00102 福建省未成年犯管教所 09 基层一线执法职位 正常 001023051100225 李彩萍 129.6 78.44 71.6200 3
00103 福建省建新医院 02 基层一线执法职位 正常 001035020106209 蓝天翔 61.3 82.36 71.8300 1
00103 福建省建新医院 02 基层一线执法职位 正常 001035060304408 章煜炜 56.7 79.66 68.1800 2
00103 福建省建新医院 02 基层一线执法职位 正常 001035015803028 张柏洋 50.7 76.46 63.5800 3
00103 福建省建新医院 03 基层一线执法职位 正常 001033011501922 施祺枫 136.3 82.96 75.5550 1
00103 福建省建新医院 03 基层一线执法职位 正常 001033012102117 郭友文 129.5 76.90 70.8250 2
00103 福建省建新医院 03 基层一线执法职位 正常 001033060504905 韩志松 127.1 77.80 70.6750 3
00103 福建省建新医院 04 基层一线执法、狱医职位 正常 001035015802121 林梓宜 69.4 81.00 75.2000 1
00103 福建省建新医院 04 基层一线执法、狱医职位 正常 001035015800802 宋泽茜 61 78.82 69.9100 2
00103 福建省建新医院 04 基层一线执法、狱医职位 正常 001035015803309 陈俊杰 59 72.86 65.9300 3
00103 福建省建新医院 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001035020105816 谢冀周 65.2 77.26 71.2300 1
00103 福建省建新医院 06 基层一线执法、狱医职位 正常 001035017004107 黄寒聪 56.9 75.42 66.1600 2
00103 福建省建新医院 06 基层一线执法、狱医职位 缺考 001035050602222 袁阳溢 58.7   29.3500 3
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001043016600823 吴学锦 126.8 78.06 70.7300 1
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001043015201317 黄孝炜 123.2 78.80 70.2000 2
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001043080604112 兰泽楷 110.5 79.00 67.1250 3
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001043080100917 陈思炜 112.9 75.70 66.0750 4
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055016602305 蒋涵序 65.7 80.34 73.0200 1
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001055050601303 汪子炎 63.6 81.46 72.5300 2
00105 福建省福清监狱 02 基层一线执法、狱医职位 正常 001055016602301 杨涫达 66.3 79.12 72.7100 1
00105 福建省福清监狱 03 基层一线执法职位 正常 001053040604309 彭帅敏 129.2 77.86 71.2300 1
00105 福建省福清监狱 03 基层一线执法职位 正常 001053012304124 林黎伟 121.9 77.66 69.3050 2
00105 福建省福清监狱 03 基层一线执法职位 正常 001053040902807 林宇航 110.4 76.26 65.7300 3
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 001053013800401 叶泽栋 142.7 80.70 76.0250 1
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 001053013100407 陈烨彬 138.6 80.34 74.8200 2
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 001053017002627 俞彦哲 137.6 78.86 73.8300 3
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 001053017003405 周祖涵 138.6 77.56 73.4300 4
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 正常 001053016900422 周洪涛 131.7 79.70 72.7750 5
00105 福建省福清监狱 04 基层一线执法职位 缺考 001053016502028 林凯 128.7   32.1750 6
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106619 王孙清 71.6 80.82 76.2100 1
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106510 陈育斌 69.5 78.34 73.9200 2
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106226 张君豪 67.3 78.04 72.6700 3
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106629 郑磊 65 79.56 72.2800 4
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065015801011 蔡嘉豪 62.9 80.90 71.9000 5
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106728 柯宇锋 60.1 80.44 70.2700 6
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106317 蔡正军 60.6 79.20 69.9000 7
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106623 赵毅翔 59.6 79.70 69.6500 8
00106 福建省莆田监狱 01 基层一线执法职位 正常 001065040106130 陈志荟 51.7 75.86 63.7800 9
00106 福建省莆田监狱 03 基层一线执法职位 正常 001063040402507 陈庆杰 134 80.60 73.8000 1
00106 福建省莆田监狱 03 基层一线执法职位 正常 001063040301510 黄烨彬 131.1 81.98 73.7650 2
00106 福建省莆田监狱 03 基层一线执法职位 正常 001063016803905 郑忠海 133.5 79.78 73.2650 3
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063040401616 张林琎 145.7 81.52 77.1850 1
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063040900629 黄锦煌 141.1 81.92 76.2350 2
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063015603229 林鹏宇 143.8 78.52 75.2100 3
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063040203127 郭松展 134.8 80.50 73.9500 4
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063012005823 陈毅斌 133.1 78.58 72.5650 5
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063021806222 蔡子程 127.3 80.84 72.2450 6
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063041102227 陈斐 129 78.28 71.3900 7
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063050803906 江地杰 123.5 80.32 71.0350 8
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063040603009 曾振强 126.5 78.32 70.7850 9
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063052002923 尤国森 123.9 76.36 69.1550 10
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063013300302 陈铭伟 124.5 74.10 68.1750 11
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 正常 001063041000310 卓镇华 123.5 60.26 61.0050 12
00106 福建省莆田监狱 04 基层一线执法职位 缺考 001063040300409 陈智星 127.6   31.9000 13
00106 福建省莆田监狱 05 基层一线执法职位 正常 001063041001823 陈鑫 148.5 79.66 76.9550 1
00106 福建省莆田监狱 05 基层一线执法职位 正常 001063040501025 陈嘉铧 131.9 78.40 72.1750 2
00106 福建省莆田监狱 05 基层一线执法职位 正常 001063041100804 吴智杰 131.8 77.36 71.6300 3
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050600625 白亮文 68.9 81.24 75.0700 1
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050601925 吴思炜 66.8 82.54 74.6700 2
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050601713 郑德盛 68.6 79.26 73.9300 3
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050601423 许劭培 64.6 81.00 72.8000 4
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075020106103 白圆圆 58.2 80.20 69.2000 5
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050600827 林均宇 60.9 77.40 69.1500 6
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050602115 王炯煌 57.3 80.66 68.9800 7
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050600606 郭子俊 55 82.38 68.6900 8
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050601903 杨洋 55.5 81.76 68.6300 9
00107 福建省泉州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001075050601907 洪锦涛 52.6 81.90 67.2500 10
00107 福建省泉州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001073051203412 王建清 132.9 79.72 73.0850 1
00107 福建省泉州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001073021500610 梁煜炜 130.1 80.76 72.9050 2
00107 福建省泉州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001073062304111 林晨东 128.6 80.54 72.4200 3
00107 福建省泉州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001073015601404 陈昕安 130.3 79.96 72.5550 1
00107 福建省泉州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001073052800104 蔡旗炅 119.7 78.94 69.3950 2
00107 福建省泉州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001073014506330 张涵宇 114.7 77.44 67.3950 3
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073052902117 唐锦鸿 146 79.96 76.4800 1
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073011401518 黄晓祥 133.1 79.80 73.1750 2
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073051501105 黄志煜 129.6 80.14 72.4700 3
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073014800310 李凤炽 134.2 77.76 72.4300 4
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073024402501 李银杰 130 78.00 71.5000 5
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073012901730 陈一鹏 131.2 77.20 71.4000 6
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073052501902 叶泓鑫 125.8 79.24 71.0700 7
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073052901615 高剑 125.8 79.16 71.0300 8
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073052300323 杜维嘉 130.7 76.10 70.7250 9
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073052700819 黄子毓 126.7 76.94 70.1450 10
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073040102909 蔡文涵 124.1 78.16 70.1050 11
00107 福建省泉州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001073052304926 练志伟 125.3 73.92 68.2850 12
00107 福建省泉州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001073014300525 兰志超 124.1 82.12 72.0850 1
00107 福建省泉州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001073051004411 陈新泉 125.1 79.76 71.1550 2
00107 福建省泉州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001073060502126 庄建辉 118.1 80.96 70.0050 3
00107 福建省泉州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001073052700708 李洛钧 119.4 79.42 69.5600 4
00107 福建省泉州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001073051400922 谢达威 117.7 80.20 69.5250 5
00107 福建省泉州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001073050902418 吴炜森 117.4 79.72 69.2100 6
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060303223 黄泽铠 69.4 79.46 74.4300 1
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060304117 林修怀 61.7 81.84 71.7700 2
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060303414 郭艺鹏 64.8 78.46 71.6300 3
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060303928 陈佳豪 63 79.00 71.0000 4
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060303310 张坤宏 60.1 77.00 68.5500 5
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095020105126 郑锦标 58 76.50 67.2500 6
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095020105513 刘彦涛 57.3 77.10 67.2000 7
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060303430 吴梓晗 53.3 74.80 64.0500 8
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001095060303324 林锋 55.6 72.36 63.9800 9
00109 福建省漳州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001093061002918 邹能 135.6 80.92 74.3600 1
00109 福建省漳州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001093061400616 黄子硕 115.3 79.32 68.4850 2
00109 福建省漳州监狱 02 基层一线执法职位 正常 001093031300301 陈锦煌 106.8 77.20 65.3000 3
00109 福建省漳州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001093060501402 邹舒超 135.3 77.62 72.6350 1
00109 福建省漳州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001093024502428 金宣宇 131.7 79.04 72.4450 2
00109 福建省漳州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001093060701217 吕再发 129.6 78.44 71.6200 3
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093023600510 吴泽轩 139.8 80.84 75.3700 1
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093014602902 欧阳毅 142.2 77.96 74.5300 2
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093061901602 许超 142.1 77.76 74.4050 3
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093061002805 黄鑫 135.4 79.98 73.8400 4
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093024100510 易圣文 137.1 77.36 72.9550 5
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093060403926 吴可越 132.4 79.24 72.7200 6
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093012202516 陈俊军 132.2 79.18 72.6400 7
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093052701229 张凯铭 132.6 78.82 72.5600 8
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093014500505 简成龙 133.8 78.12 72.5100 9
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093060602420 吴越 133.5 76.30 71.5250 10
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093013401728 沈鑫源 129.1 78.14 71.3450 11
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001093024500903 陈育斌 129.5 76.06 70.4050 12
00109 福建省漳州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001093062204517 林伟琛 132 81.94 73.9700 1
00109 福建省漳州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001093061700517 郭廷锴 122.1 80.18 70.6150 2
00109 福建省漳州监狱 05 基层一线执法职位 正常 001093060902628 蔡基鑫 123.2 78.90 70.2500 3
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105091403115 李宇豪 65.4 81.56 73.4800 1
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105091402818 陈俊宏 61.7 78.46 70.0800 2
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105060303819 吴旭鹏 59.2 79.80 69.5000 3
00110 福建省闽西监狱 02 基层一线执法职位 正常 001105020106230 胡秀山 65.1 74.28 69.6900 1
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001103091301125 傅凯俊 128.5 81.70 72.9750 1
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001103090506020 林海韬 127.7 80.36 72.1050 2
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001103090603606 蔡开阳 127.1 78.50 71.0250 3
00110 福建省闽西监狱 04 基层一线执法职位 正常 001103090506725 李澍昶 131.5 79.90 72.8250 1
00110 福建省闽西监狱 04 基层一线执法职位 正常 001103050804203 刘培杰 124.4 76.44 69.3200 2
00110 福建省闽西监狱 04 基层一线执法职位 正常 001103062302927 高智贤 121.1 75.26 67.9050 3
00110 福建省闽西监狱 05 基层一线执法职位 正常 001103091400610 林有权 144 78.96 75.4800 1
00110 福建省闽西监狱 05 基层一线执法职位 正常 001103091000918 陈嘉骏 139.4 80.56 75.1300 2
00110 福建省闽西监狱 05 基层一线执法职位 正常 001103014300204 沈敬越 137.2 81.38 74.9900 3
00110 福建省闽西监狱 05 基层一线执法职位 正常 001103014503425 陈方宇 135.8 81.64 74.7700 4
00110 福建省闽西监狱 05 基层一线执法职位 正常 001103090500214 龚圣洲 135.3 79.30 73.4750 5
00110 福建省闽西监狱 05 基层一线执法职位 正常 001103090700603 杨邺恺 134.1 76.62 71.8350 6
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103090504118 林彬 151.1 79.56 77.5550 1
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103090503613 卢宇竑 143 81.30 76.4000 2
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103090802411 张煜昊 138.2 80.56 74.8300 3
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103091102817 王承源 138.5 79.26 74.2550 4
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103090507907 林敏 132.9 81.10 73.7750 5
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103090604512 赖鑫 131.5 80.70 73.2250 6
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103051300106 林志宏 131.8 79.46 72.6800 7
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103061703611 周文旭 133.6 77.86 72.3300 8
00110 福建省闽西监狱 06 基层一线执法职位 正常 001103090505915 涂育崧 134.8 76.70 72.0500 9
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 001103090301516 林豪健 130.7 79.06 72.2050 1
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 001103090800913 陈建泽 128.1 79.02 71.5350 2
00110 福建省闽西监狱 07 基层一线执法职位 正常 001103090801327 廖元淦 128.6 78.08 71.1900 3
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115091402904 钟祺涵 66.5 78.82 72.6600 1
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115060304319 刘智鑫 64.8 78.70 71.7500 2
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115091402822 翁锦志 66.8 76.60 71.7000 3
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115020105103 苏定民 62.2 79.80 71.0000 4
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115091403303 吴炜烨 64.2 77.28 70.7400 5
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115015801707 郭祥添 64 77.10 70.5500 6
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115015802517 林勇康 63.8 76.86 70.3300 7
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115091402927 黄梓龙 59.6 76.42 68.0100 8
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115091402620 戴志榕 57.6 72.86 65.2300 9
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115020105319 陈裕鑫 57.6 72.80 65.2000 10
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115091403022 卢嘉熠 73.4 79.68 76.5400 1
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115015802818 叶智涵 69.4 78.78 74.0900 2
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115091402804 林深研 66.1 80.66 73.3800 3
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001113051400920 黄湧铭 134.8 78.22 72.8100 1
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001113061002604 车鸿辉 128.3 78.68 71.4150 2
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001113091401416 温伟凌 126.3 79.64 71.3950 3
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113090803302 黄中兴 140.5 81.90 76.0750 1
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113021804801 李汶睿 138.6 82.00 75.6500 2
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113090402609 卢槟珲 134.4 79.58 73.3900 3
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113090300526 陈佳辉 133.3 79.84 73.2450 4
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113012601402 陈志博 133 78.00 72.2500 5
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113091103008 吴起有 127.8 79.38 71.6400 6
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113091203619 陈枫 131.6 77.24 71.5200 7
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113021804815 郑名扬 127.7 78.92 71.3850 8
00111 福建省龙岩监狱 04 基层一线执法职位 正常 001113091304205 陈佳乐 127.6 77.96 70.8800 9
00111 福建省龙岩监狱 05 基层一线执法职位 正常 001113090507303 陈长锴 137.9 79.98 74.4650 1
00111 福建省龙岩监狱 05 基层一线执法职位 正常 001113024901516 周金林 136.3 80.42 74.2850 2
