|
根据公告规定,体检人选从面试合格人选中按同一职位报考者总成绩从高分到低分的顺序,依据招考职位规定的考察比例确定。若最后一名成绩并列的,则依次以公共科目笔试成绩、行政职业能力测验成绩、申论成绩从高分到低分的顺序确定。 | |||||
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理1 | 经正然 | 工程造价 | 78.875 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理2 | 刘玎 | 交通工程 | 74.75 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理3 | 曾川 | 网络工程 | 73.875 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理4 | 唐甜 | 英语 | 71.7 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理5 | 许佳艺 | 软件工程 | 74.15 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理6 | 段皓文 | 土木工程(隧道及地下工程) | 73.5 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理6 | 张元芬 | 风景园林 | 73.05 | 2 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理7 | 赵颖 | 录音艺术 | 77.375 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理8 | 黄长冬 | 机械设计制造及其自动化 | 73.05 | 1 |
| 江津区白沙镇人民政府 | 综合管理9 | 尹敏 | 法学 | 74.7 | 1 |
| 江津区支坪镇人民政府 | 综合管理1 | 傅楚涵 | 应用统计学 | 76.225 | 1 |
| 江津区支坪镇人民政府 | 综合管理2 | 刘静雯 | 广告学 | 74.975 | 1 |
| 江津区珞璜镇人民政府 | 综合管理1 | 陈栋 | 土木工程 | 77.025 | 1 |
| 江津区珞璜镇人民政府 | 综合管理2 | 罗雅予 | 产品设计 | 76.225 | 1 |
| 江津区石蟆镇人民政府 | 综合管理1 | 刘鹏逍 | 计算机科学与技术 | 73.925 | 1 |
| 江津区石蟆镇人民政府 | 综合管理2 | 钟雨萱 | 信息管理与信息系统 | 75.15 | 1 |
| 江津区石蟆镇人民政府 | 综合管理3 | 付国轩 | 汉语言文学 | 75.1 | 1 |
| 江津区石蟆镇人民政府 | 综合管理4 | 杜灿银 | 汉语言文学 | 76.225 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理1 | 刘娟 | 汉语言文学 | 74.35 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理2 | 周子洋 | 土地资源管理 | 75.25 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理3 | 范高松 | 国际经济与贸易 | 75.3 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理4 | 王胤琦 | 国际经济与贸易 | 77.025 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理5 | 刘翔宇 | 城市管理 | 76.725 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理6 | 何雯琦 | 公共关系学 | 73.975 | 1 |
| 江津区李市镇人民政府 | 综合管理7 | 陈俊 | 汉语言文学(师范) | 71.95 | 1 |
| 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理1 | 唐清 | 贸易经济 | 74.525 | 1 |
| 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理2 | 郭艺竹 | 健康服务与管理 | 73.125 | 1 |
| 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理3 | 蒋雨航 | 管理科学与工程 | 74.5 | 1 |
| 江津区油溪镇人民政府 | 综合管理4 | 皮潸汕 | 电子信息工程 | 72.675 | 1 |
| 江津区先锋镇人民政府 | 综合管理 | 代方遒 | 工程造价 | 73.6 | 1 |
| 江津区蔡家镇人民政府 | 综合管理1 | 王程 | 计算机科学与技术 | 75.8 | 1 |
| 江津区蔡家镇人民政府 | 综合管理2 | 谢燕君 | 会计学 | 75.2 | 1 |
| 江津区蔡家镇人民政府 | 综合管理3 | 程俊豪 | 环境科学 | 71.975 | 1 |
| 江津区西湖镇人民政府 | 综合管理 | 陈浩 | 计算机科学与技术(物联网方向) | 73.525 | 1 |
| 江津区石门镇人民政府 | 综合管理1 | 邓举雄 | 土木工程 | 73.425 | 1 |
| 江津区石门镇人民政府 | 综合管理2 | 张小淋 | 国际经济与贸易 | 71.675 | 1 |
| 江津区石门镇人民政府 | 综合管理3 | 肖月欣 | 法学 | 74.925 | 1 |
| 江津区永兴镇人民政府 | 综合管理1 | 周李荣 | 广播电视学 | 75.725 | 1 |
| 江津区永兴镇人民政府 | 综合管理2 | 张洁 | 财务管理 | 72.825 | 1 |
| 江津区永兴镇人民政府 | 综合管理3 | 胡名鑫 | 农村区域发展 | 71.475 | 1 |
| 江津区龙华镇人民政府 | 综合管理1 | 李晶莎 | 计算机科学与技术 | 73.2 | 1 |
| 江津区龙华镇人民政府 | 综合管理2 | 刘佳仪 | 建筑学 | 71.65 | 1 |
| 江津区贾嗣镇人民政府 | 综合管理1 | 侯力新 | 探测制导与控制技术 | 76.775 | 1 |
| 江津区贾嗣镇人民政府 | 综合管理2 | 陈益 | 物联网工程 | 78.55 | 1 |
| 江津区杜市镇人民政府 | 综合管理 | 任昱婷 | 英语 | 70.975 | 1 |
| 江津区朱杨镇人民政府 | 综合管理1 | 曾树蓉 | 汉语言文学 | 71.05 | 1 |
| 江津区朱杨镇人民政府 | 综合管理2 | 戴沁园 | 旅游管理 | 75.35 | 1 |
| 江津区朱杨镇人民政府 | 综合管理3 | 刘肖阳 | 通信工程 | 74.5 | 1 |
| 江津区嘉平镇人民政府 | 综合管理 | 谢佳 | 学前教育 | 73.5 | 1 |
| 江津区夏坝镇人民政府 | 综合管理1 | 杜泠漪 | 汉语国际教育 | 77.375 | 1 |
| 江津区夏坝镇人民政府 | 综合管理2 | 李源 | 数学与应用数学(数学经济创新班) | 75.175 | 1 |
| 江津区四面山镇人民政府 | 综合管理 | 胡昕 | 翻译 | 72.875 | 1 |
| 江津区鼎山街道办事处 | 综合管理 | 冉红阳 | 计算机科学与技术 | 73.225 | 1 |
| 江津区德感街道办事处 | 综合管理1 | 梁海 | 风景园林 | 74.35 | 1 |
| 江津区德感街道办事处 | 综合管理2 | 林帅 | 汉语国际教育 | 71.1 | 1 |
| 江津区德感街道办事处 | 综合管理3 | 阳林霖 | 投资学 | 74.375 | 1 |
| 江津区德感街道办事处 | 综合管理4 | 李爽 | 行政管理 | 74.975 | 1 |
| 江津区德感街道办事处 | 综合管理5 | 刘露檐 | 英语 | 72.475 | 1 |
| 江津区双福街道办事处 | 综合管理 | 袁烯茜 | 广播电视编导 | 75.4 | 1 |
| 江津区纪委监委 | 纪检监察1 | 成欢 | 金融 | 71.975 | 1 |
| 江津区纪委监委 | 纪检监察2 | 何雨芮 | 政治学与行政学 | 72.825 | 1 |
| 江津区司法局 | 综合管理1 | 王丹妮 | 法律史 | 76.25 | 1 |
| 江津区司法局 | 综合管理2 | 范潇月 | 法律(法学) | 74.775 | 1 |
| 江津区委党校(参照) | 综合管理 | 杨玉川 | 马克思主义理论 | 78.025 | 1 |
| 江津区残疾人联合会(参照) | 综合管理 | 张晨熠 | 数字媒体技术 | 72.725 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理1 | 邹旭超 | 力学 | 73.65 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理2 | 郑泽凡 | 金融学 | 78.425 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理3 | 张爽 | 金融 | 75.675 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理4 | 董怡欣 | 翻译(汉英法) | 72.475 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理5 | 高啟航 | 数字媒体技术 | 76.175 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理6 | 江羽朋 | 建筑环境与能源应用工程 | 73.425 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理7 | 龚文城 | 工程造价 | 74.7 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理8 | 代诗琪 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 77.95 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理9 | 杨佳璇 | 工业设计 | 75.275 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理10 | 杜阿囡 | 英语 | 74.65 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理11 | 龙蕾 | 学前教育 | 73.625 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理12 | 田杰 | 金融工程 | 74.375 | 1 |
| 江津区工业园区发展中心(参照) | 综合管理13 | 龚娱 | 贸易经济 | 73.15 | 1 |
| 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理1 | 杨智杰 | 社会工作 | 76.7 | 1 |
| 江津区城市居民最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理2 | 吴采璇 | 金融学 | 75.325 | 1 |
| 江津区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 吕佳慧 | 汉语言文学 | 75.675 | 1 |
| 江津区救助管理站(参照) | 综合管理1 | 郭昌飞 | 应用统计 | 72.55 | 1 |
| 江津区救助管理站(参照) | 综合管理2 | 黄智洲 | 社会学 | 74.5 | 1 |
| 江津区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 白金 | 信息安全 | 70.525 | 1 |
| 江津区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 史忆佳 | 汉语言文学 | 75.225 | 1 |
| 江津区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 陈科宇 | 产品设计 | 75.475 | 1 |
| 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理1 | 王咏荷 | 人力资源管理 | 75.75 | 1 |
| 江津区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理2 | 王国湘 | 法学 | 73.25 | 1 |
| 江津区水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理 | 汪琳兮 | 集成电路设计与集成系统 | 75.95 | 1 |
| 江津区水利工程管理站(参照) | 综合管理 | 张帆 | 土木工程 | 77.1 | 1 |
| 江津区供水管理站(参照) | 综合管理1 | 胡家杰 | 土木水利 | 76.35 | 1 |
| 江津区供水管理站(参照) | 综合管理2 | 刘思邑 | 港口航道与海岸工程 | 73.5 | 1 |
| 江津区农村经济经营管理站(参照) | 综合管理1 | 黄康 | 农林经济管理 | 75.575 | 1 |
| 江津区农村经济经营管理站(参照) | 综合管理2 | 王怡鑫 | 农林经济管理 | 74.475 | 1 |
| 江津区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 陈丽宇 | 新闻学 | 74.975 | 1 |
| 江津区医疗保障事务中心(参照) | 综合管理 | 罗鑫玉 | 医学影像学 | 75.475 | 1 |
| 江津区森林病虫防治站(参照) | 综合管理 | 商华露 | 企业管理 | 75.625 | 1 |
| 江津区招商中心(参照) | 综合管理1 | 张祁 | 经济学(数据科学方向) | 75.725 | 1 |
| 江津区招商中心(参照) | 综合管理2 | 龙博雯 | 汉语言文学 | 73.55 | 1 |
| 江津区招商中心(参照) | 综合管理3 | 夏勇强 | 焊接技术与工程 | 75.825 | 1 |
| 江津区招商中心(参照) | 综合管理4 | 张安锐 | 材料科学与工程 | 73 | 1 |
| 江津区法律援助中心(参照) | 综合管理1 | 向俞 | 法学 | 73.075 | 1 |
| 江津区法律援助中心(参照) | 综合管理2 | 杨真 | 数据科学与大数据技术 | 75.625 | 1 |
| 江津区法律援助中心(参照) | 综合管理3 | 蓝海洋 | 广播电视学 | 76.05 | 1 |
| 江津区军粮供应站(参照) | 综合管理 | 谢炼 | 人力资源管理 | 75.825 | 1 |
| 江津区人民防空应急指挥中心(参照) | 综合管理1 | 李瑞祺 | 国际经济与贸易 | 76.375 | 1 |
| 江津区人民防空应急指挥中心(参照) | 综合管理2 | 闫萍 | 应用统计学 | 76.2 | 1 |
| 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 陈禹言 | 法学 | 74.575 | 1 |
| 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 谭秋婷 | 工商管理 | 76.65 | 1 |
| 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 陈仁强 | 航海技术 | 73.925 | 1 |
| 江津区交通运输综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 邓涛涛 | 物流管理 | 76.725 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 蔡杰 | 会计学 | 74.3 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 刘淼淼 | 会计学 | 75.675 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 韩博伟 | 管理科学与工程 | 75.2 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 朱婧文 | 信息管理与信息系统 | 75.9 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法5 | 袁澜丹 | 农学 | 77.05 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法6 | 邓悦浩 | 视觉传达设计 | 73.925 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法7 | 张文欣 | 环境设计 | 75.35 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法8 | 程茂林 | 土木工程 | 74.55 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法9 | 彭莉茹 | 土木工程 | 70.5 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法10 | 鄢小锐 | 工程管理 | 72.275 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法11 | 王钰婵 | 考古学 | 75.625 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法12 | 莫思宇 | 建筑学 | 77.6 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法13 | 余佳倩 | 建筑学 | 72.35 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法14 | 何生健 | 会计 | 73.475 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法15 | 王琳支 | 会计学 | 74.25 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法16 | 赵学聪 | 数据科学与大数据技术 | 71.725 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法17 | 汤纯 | 金融学 | 71.075 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法18 | 杨玉丽 | 商务经济学 | 73.125 | 1 |
| 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法19 | 杨诗昆 | 自动化 | 70.175 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位1 | 钟睿宇 | 软件工程 | 77.025 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位1 | 秦源阳 | 电子信息工程 | 74.9 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位1 | 李博伦 | 集成电路设计与集成系统 | 74.675 | 3 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位1 | 范延俊 | 信息工程 | 74.4 | 4 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位2 | 蓝书平 | 网络工程 | 73.8 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位2 | 温家裕 | 光电信息科学与工程 | 73.55 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位2 | 邓博文 | 通信工程 | 73.1 | 3 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位3 | 王朗健 | 刑事科学技术 | 77.775 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位3 | 宋映熹 | 抢险救援指挥与技术(森林消防方向) | 73.75 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层警务技术职位3 | 张翔奕 | 交通管理工程 | 73.225 | 3 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 杨丹妮 | 应用心理 | 73.9 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 李鑫林 | 汉语言文学 | 76.825 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 王宇 | 汉语言文学 | 73.7 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 周汝南 | 汉语言文学(师范) | 73 | 3 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 皮進松 | 新闻学 | 72.125 | 4 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 田俊豪 | 市场营销 | 75.55 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王磊 | 工商管理 | 72.55 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 陈柯均 | 投资学 | 73.775 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 周维柯 | 金融学 | 73.425 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 范少锋 | 金融学 | 73.05 | 3 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 赵伟豪 | 网络安全与执法 | 74.925 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 罗松 | 交通运输工程 | 73.4 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 樊相廷 | 治安学 | 73.825 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 韩东辰 | 反恐警务 | 73.8 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 李磊 | 治安学 | 73.625 | 3 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 熊梓亦 | 播音与主持艺术 | 73.1 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 唐琦 | 网络工程 | 71.525 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 王常骁 | 侦查学 | 73.8 | 1 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 叶家佑 | 涉外警务 | 73.15 | 2 |
| 江津区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 焦正浩 | 侦查学 | 72.4 | 3 |
原文地址:http://www.jiangjin.gov.cn/zwgk_180/fdzdgknr/zkly/gwyzk/202604/t20260427_15637155.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。