[重庆]重庆市大足区2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
发布时间:2026-04-27 来源:重庆市大足区人民政府
重庆市大足区2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
序号 招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 折算后总成绩 按职位顺序依次排名
行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 按公告规定折算后合计 专业能力测试成绩 面试成绩 按公告规定折算后合计
1 大足区乡镇机关 综合管理1 吕佳霖 汉语言文学 68.5 71.5 70 79.8 74.9 1
2 大足区乡镇机关 综合管理1 张曼婷 汉语言文学 62 68 65 81.8 73.4 2
3 大足区乡镇机关 综合管理1 石梦娇 应用化学 65.5 65 65.25 81.2 73.225 3
4 大足区乡镇机关 综合管理1 曾田心 财务管理 68 72 70 76 73 4
5 大足区乡镇机关 综合管理1 王梦雪 生物与医药 66 71 68.5 76.8 72.65 5
6 大足区乡镇机关 综合管理1 吕萌 汉语言文学 60.5 70.5 65.5 79.6 72.55 6
7 大足区乡镇机关 综合管理1 刘萍 汉语言文学 70 61 65.5 74.2 69.85 7
8 大足区乡镇机关 综合管理1 彭明慧 汉语言文学 69 63.5 66.25 72.2 69.225 8
9 大足区乡镇机关 综合管理1 唐雨彤 汉语言文学 75.5 71.5 73.5 缺考 36.75 9
10 大足区乡镇机关 综合管理2 罗俊豪 网络与新媒体 71.5 66 68.75 80 74.375 1
11 大足区乡镇机关 综合管理2 左希清 汉语言文学 73 67.5 70.25 76.6 73.425 2
12 大足区乡镇机关 综合管理2 刘航 草业科学 75 55 65 78.6 71.8 3
13 大足区乡镇机关 综合管理2 米喆高 汉语言文学 66 67.5 66.75 76.6 71.675 4
14 大足区乡镇机关 综合管理2 黄劲 汉语言文学 76 55.5 65.75 77.6 71.675 5
15 大足区乡镇机关 综合管理2 徐启鸿 审计 69 62 65.5 76.2 70.85 6
16 大足区乡镇机关 综合管理2 谢林翰 新闻学 67.5 61.5 64.5 76.8 70.65 7
17 大足区乡镇机关 综合管理2 陈奕璇 财务管理 63.5 68.5 66 74.4 70.2 8
18 大足区乡镇机关 综合管理2 董俊豪 汊语言文学 64 65 64.5 71.4 67.95 9
19 大足区乡镇机关 综合管理3 覃月 金融学 70.5 67.5 69 83.2 76.1 1
20 大足区乡镇机关 综合管理3 李瑜 风景园林 69 64.5 66.75 80.6 73.675 2
21 大足区乡镇机关 综合管理3 李好 金融学 59 74 66.5 76.2 71.35 3
22 大足区乡镇机关 综合管理3 魏雅馨 国民经济学 67 64.5 65.75 75.4 70.575 4
23 大足区乡镇机关 综合管理3 兰欣瑞 财政学 64.5 66.5 65.5 75.4 70.45 5
24 大足区乡镇机关 综合管理3 胡义 金融学 66.5 65.5 66 73.8 69.9 6
25 大足区乡镇机关 综合管理3 宋艺婷 数据科学与大数据技术 63 68 65.5 73.4 69.45 7
26 大足区乡镇机关 综合管理3 胡慧婷 金融学 64.5 67.5 66 72.6 69.3 8
27 大足区乡镇机关 综合管理3 赵海燕 电子信息工程 64 68 66 70.4 68.2 9
28 大足区乡镇机关 综合管理4 黄棚 计算机科学与技术 76.5 61 68.75 78.4 73.575 1
29 大足区乡镇机关 综合管理4 刘玉山 法学 61.5 72 66.75 80.4 73.575 1
30 大足区乡镇机关 综合管理4 蒋卓 土木工程 72.5 73.5 73 72.6 72.8 3
31 大足区乡镇机关 综合管理4 黄怡乐 风景园林 67 70 68.5 76.6 72.55 4
32 大足区乡镇机关 综合管理4 张洪 计算机科学与技术 67 63 65 78.6 71.8 5
33 大足区乡镇机关 综合管理4 陈古华 建筑与土木工程 66 66.5 66.25 76 71.125 6
34 大足区乡镇机关 综合管理4 杨展 智能科学与技术 60.5 70.5 65.5 76.4 70.95 7
35 大足区乡镇机关 综合管理4 刘靖 电子信息 68.5 65 66.75 73.8 70.275 8
36 大足区乡镇机关 综合管理4 谭铮 信用管理 71 64.5 67.75 72.4 70.075 9
37 大足区乡镇机关 综合管理4 杨皓惟 电子信息工程 72.5 57.5 65 69.2 67.1 10
38 大足区乡镇机关 综合管理5 丁涵 旅游管理 63 72 67.5 80 73.75 1
39 大足区乡镇机关 综合管理5 陈超男 工程管理 68 71.5 69.75 77.6 73.675 2
40 大足区乡镇机关 综合管理5 陈停奕 汉语言文学 61 75 68 78.6 73.3 3
41 大足区乡镇机关 综合管理5 周艺 英语 68.5 58.5 63.5 82.8 73.15 4
42 大足区乡镇机关 综合管理5 范成利 信息与计算科学 68.5 63.5 66 78.6 72.3 5
43 大足区乡镇机关 综合管理5 蒋晓青 英语 67 61 64 80.6 72.3 5
44 大足区乡镇机关 综合管理5 高小旋 法学 66.5 62.5 64.5 78.8 71.65 7
45 大足区乡镇机关 综合管理5 赵露 会展经济与管理 61 63.5 62.25 80.2 71.225 8
46 大足区乡镇机关 综合管理5 李青春 金融工程 69.5 58.5 64 77.6 70.8 9
47 大足区乡镇机关 综合管理5 邓小密 汉语言文学 64 60 62 78.6 70.3 10
48 大足区乡镇机关 综合管理5 王珺 工商管理 64 68 66 74.2 70.1 11
49 大足区乡镇机关 综合管理5 黄文静 旅游管理与服务教育 67.5 56 61.75 77.6 69.675 12
50 大足区乡镇机关 综合管理5 李欣悦 国际经济与贸易 67.5 55.5 61.5 76.8 69.15 13
51 大足区乡镇机关 综合管理5 徐露姚 会计学 69 55.5 62.25 74.6 68.425 14
52 大足区乡镇机关 综合管理5 李兴欣 制药工程 63.5 59 61.25 75.6 68.425 14
53 大足区乡镇机关 综合管理5 王大芬 知识产权 61.5 64.5 63 73.8 68.4 16
54 大足区乡镇机关 综合管理5 师颖 会计学 55 70.5 62.75 73.6 68.175 17
55 大足区乡镇机关 综合管理5 余慧娴 英语 55.5 67 61.25 74.8 68.025 18
56 大足区乡镇机关 综合管理5 陈紫灵 财务管理 61 61.5 61.25 73 67.125 19
57 大足区乡镇机关 综合管理5 张世菊 会展经济与管理 58 65 61.5 70.2 65.85 20
58 大足区乡镇机关 综合管理5 商伟欣 旅游管理 53.5 69 61.25 70 65.625 21
59 大足区乡镇机关 综合管理6 徐良 电气工程及其自动化 70 67.5 68.75 81 74.875 1
60 大足区乡镇机关 综合管理6 杨俊云 旅游管理与服务教育 63 70 66.5 82 74.25 2
61 大足区乡镇机关 综合管理6 肖宣凯 电气工程及其自动化 62.5 71.5 67 80.8 73.9 3
62 大足区乡镇机关 综合管理6 朱泓宇 经济学 67.5 65.5 66.5 81 73.75 4
63 大足区乡镇机关 综合管理6 刘振宇 国际经济与贸易 66 61.5 63.75 82 72.875 5
64 大足区乡镇机关 综合管理6 蒋璧壕 软件工程 62 63.5 62.75 82.4 72.575 6
65 大足区乡镇机关 综合管理6 范志远 电子信息工程 65 68 66.5 78.2 72.35 7
66 大足区乡镇机关 综合管理6 丁文彬 石油工程 68 63 65.5 79 72.25 8
67 大足区乡镇机关 综合管理6 唐于森 应用统计学 62.5 62.5 62.5 81.6 72.05 9
68 大足区乡镇机关 综合管理6 曾俊源 通信工程 64.5 60 62.25 81.4 71.825 10
69 大足区乡镇机关 综合管理6 陈其川 材料成型及控制工程 57.5 68.5 63 80.6 71.8 11
70 大足区乡镇机关 综合管理6 周彬 渔业发展 59.5 71.5 65.5 77.6 71.55 12
71 大足区乡镇机关 综合管理6 徐文鑫 物联网工程 60 64 62 80.2 71.1 13
72 大足区乡镇机关 综合管理6 李瑞 汉语国际教育 64.5 64.5 64.5 77.4 70.95 14
73 大足区乡镇机关 综合管理6 何帮毅 广告学 64 60 62 79.8 70.9 15
74 大足区乡镇机关 综合管理6 戴启兴 软件工程 61.5 66 63.75 75.2 69.475 16
75 大足区乡镇机关 综合管理6 王卫 物联网工程 65.5 64 64.75 73.6 69.175 17
76 大足区乡镇机关 综合管理6 陈晓龙 休闲体育 65 61.5 63.25 75 69.125 18
77 大足区乡镇机关 综合管理6 罗亦涵 电气工程及其自动化 55 69.5 62.25 70.8 66.525 19
78 大足区龙滩子街道办事处 综合管理 黄小乐 财务管理 67 59.5 63.25 78.6 70.925 1
79 大足区龙滩子街道办事处 综合管理 陈印 朝鲜语 58 61 59.5 75.2 67.35 2
80 大足区龙滩子街道办事处 综合管理 邓婷 酒店管理 49 67.5 58.25 74.4 66.325 3
81 大足区通桥街道办事处 综合管理1 袁晓琦 汉语言文学 57.5 71 64.25 77.4 70.825 1
82 大足区通桥街道办事处 综合管理1 申晨 法学 54.5 73 63.75 72 67.875 2
83 大足区通桥街道办事处 综合管理1 刘顾雨 传播学 60 69 64.5 69.6 67.05 3
84 大足区通桥街道办事处 综合管理2 邓卜玮 汉语言文学 67.5 72 69.75 77.4 73.575 1
85 大足区通桥街道办事处 综合管理2 卢雨川 计算机科学与技术 73 66 69.5 68.8 69.15 2
86 大足区通桥街道办事处 综合管理2 杨川 电信工程及管理 68 68.5 68.25 缺考 34.125 3
87 大足区纪委监委 纪检监察1 尹誉璋 法学 71 64 67.5 81.8 74.65 1
88 大足区纪委监委 纪检监察1 孟蝶 国际贸易学 67 62.5 64.75 82 73.375 2
89 大足区纪委监委 纪检监察1 邓善薇 公安情报学 72 68.5 70.25 75.6 72.925 3
90 大足区纪委监委 纪检监察1 谢雨含 治安学 67 72.5 69.75 74.4 72.075 4
91 大足区纪委监委 纪检监察1 邓诗娴 法学 59.5 73.5 66.5 77 71.75 5
92 大足区纪委监委 纪检监察1 崔诗佳 治安学 68 68.5 68.25 74.6 71.425 6
93 大足区纪委监委 纪检监察1 张平萍 金融数学 66.5 70.5 68.5 72 70.25 7
94 大足区纪委监委 纪检监察1 张文艺 应用经济学 68 62 65 74.4 69.7 8
95 大足区纪委监委 纪检监察1 陈馨懿 金融学 68 63 65.5 69.4 67.45 9
96 大足区纪委监委 纪检监察2 张志鹏 法学 77.5 65.5 71.5 82.2 76.85 1
97 大足区纪委监委 纪检监察2 谢宜君 经济与金融 62.5 71.5 67 82.4 74.7 2
98 大足区纪委监委 纪检监察2 陈朋 金融学 68.5 67 67.75 79.8 73.775 3
99 大足区纪委监委 纪检监察2 余宏椿 应用经济学 73 62 67.5 78.6 73.05 4
100 大足区纪委监委 纪检监察2 孟祥浩 应用经济学 69 54 61.5 82 71.75 5
101 大足区纪委监委 纪检监察2 张祺缘 金融学 59.5 59.5 59.5 78.6 69.05 6
102 大足区纪委监委 纪检监察2 谢淏成 法学 64.5 54.5 59.5 78.2 68.85 7
103 大足区纪委监委 纪检监察2 刘淳铭 法学 66 55 60.5 76.8 68.65 8
104 大足区纪委监委 纪检监察2 陈克锋 金融学 66.5 53 59.75 76.8 68.275 9
105 大足区纪委监委 纪检监察2 张晋瑶 侦查学 66.5 60 63.25 70.2 66.725 10
106 大足区委统战部 综合管理 曾鏐精 大数据管理与应用 75.5 59 67.25 85.8 76.525 1
107 大足区委统战部 综合管理 黄艺锦 工程管理 71.5 66 68.75 80.4 74.575 2
108 大足区委统战部 综合管理 廖学凡 行政管理 66.5 72.5 69.5 75.8 72.65 3
109 大足区委社会工作部 综合管理 刘冰冰 俄语语言文学 72 68.5 70.25 81.4 75.825 1
110 大足区委社会工作部 综合管理 宋洁 英语 66.5 72 69.25 77.8 73.525 2
111 大足区委社会工作部 综合管理 石恒 会计 70 64 67 77 72 3
112 大足区工商联 综合管理 陈佳诺 广告学 72.5 71.5 72 85.4 78.7 1
113 大足区工商联 综合管理 黄建平 汉语言文学 71.5 64.5 68 80.6 74.3 2
114 大足区工商联 综合管理 徐婷婷 工商管理 72 65 68.5 76.4 72.45 3
115 共青团大足区委(参照) 宣传教育 任培馨 中国语言文学 65 65 65 76.8 70.9 1
116 共青团大足区委(参照) 宣传教育 曾礼畅 心理学 68 61 64.5 76.8 70.65 2
117 共青团大足区委(参照) 宣传教育 马玫暄 应用心理 72.5 58.5 65.5 56.8 61.15 3
118 大足区妇联(参照) 妇女维权 张郡原 法学 67 66.5 66.75 74.2 70.475 1
119 大足区妇联(参照) 妇女维权 余峰 社会工作 66 69.5 67.75 72.8 70.275 2
120 大足区妇联(参照) 妇女维权 张琳 社会学 69 64.5 66.75 70.2 68.475 3
121 大足区计划生育协会(参照) 综合管理 王蕊珂 应用心理学 69 81 75 78.6 76.8 1
122 大足区计划生育协会(参照) 综合管理 官子琪 金融工程 59.5 75 67.25 73 70.125 2
123 大足区计划生育协会(参照) 综合管理 蒋海文 中国史 74.5 67.5 71 59.2 65.1 3
124 大足区发展改革委 综合管理 袁珺 金融 78 59.5 68.75 78 73.375 1
125 大足区发展改革委 综合管理 冉小梅 国际经济与贸易 77 62.5 69.75 76 72.875 2
126 大足区发展改革委 综合管理 刘恒桢 国际经济与贸易 68.5 67.5 68 缺考 34 3
127 大足区经济信息委 综合管理 王智豪 车辆工程 69.5 63.5 66.5 74.8 70.65 1
128 大足区经济信息委 综合管理 黄淋艺 食品工程 68.5 63 65.75 74.6 70.175 2
129 大足区经济信息委 综合管理 贺虎 机械 67.5 65 66.25 71.6 68.925 3
130 大足区住房城乡建委 住建执法 杜思思 法学 65.5 71.5 68.5 79.4 73.95 1
131 大足区住房城乡建委 住建执法 唐兴琴 诉讼法学 57 68 62.5 79.2 70.85 2
132 大足区住房城乡建委 住建执法 韩萍 法律(非法学) 62 63 62.5 75.2 68.85 3
133 大足区住房城乡建委 住建执法 陈明艳 法律(法学) 64.5 65.5 65 缺考 32.5 4
134 大足区商务委 商务管理1 张越 工商管理(中美合作) 65 71.5 68.25 83 75.625 1
135 大足区商务委 商务管理1 汪依萍 翻译 68.5 67 67.75 81.8 74.775 2
136 大足区商务委 商务管理1 季子祎 日语语言文学 68.5 66 67.25 79.2 73.225 3
137 大足区商务委 商务管理2 王薪灏 英语 77.5 64.5 71 80.2 75.6 1
138 大足区商务委 商务管理2 吴吉羊 市场营销 77 55 66 77.6 71.8 2
139 大足区商务委 商务管理2 颜朗 国际经济与贸易 66.5 66.5 66.5 61.4 63.95 3
140 大足区卫生健康委 财务管理 王宇辰 物联网工程 73 63 68 79.4 73.7 1
141 大足区卫生健康委 财务管理 刘前 财务管理 69.5 66.5 68 78 73 2
142 大足区卫生健康委 财务管理 谭雨欣 会计学 65 71 68 77.6 72.8 3
143 大足区大数据发展局 数据管理 赵义蒙 计算机技术 67 66.5 66.75 75.8 71.275 1
144 大足区大数据发展局 数据管理 陈万恒 计算机技术 59.5 62 60.75 80.8 70.775 2
145 大足区大数据发展局 数据管理 李松书 新一代电子信息技术 56.5 65 60.75 78.8 69.775 3
146 大足区大数据发展局 数据管理 李理 软件工程 59.5 66 62.75 75.4 69.075 4
147 大足区招商投资局 综合管理 蒲泂睿 新闻与传播 73 64.5 68.75 81.6 75.175 1
148 大足区招商投资局 综合管理 陈玮 英语笔译 70 65.5 67.75 79 73.375 2
149 大足区招商投资局 综合管理 赵宇琛 外国语言学及应用语言学 68 68.5 68.25 78 73.125 3
150 双桥经开区办公室 综合管理 杨富程 人文地理与城乡规划 74.5 66.5 70.5 85.6 78.05 1
151 双桥经开区办公室 综合管理 王娅 思想政治教育 75.5 67.5 71.5 81.8 76.65 2
152 双桥经开区办公室 综合管理 王玥 商务英语 65.5 69 67.25 76.6 71.925 3
153 双桥经开区投资促进局 综合管理 王恒毅 历史学 72.5 65 68.75 80.8 74.775 1
154 双桥经开区投资促进局 综合管理 罗昊 应用物理学 76 63 69.5 74.6 72.05 2
155 双桥经开区投资促进局 综合管理 蒋欣悦 财务管理 72.5 69.5 71 72.8 71.9 3
156 双桥经开区建设局 监督管理 赵秋静 管理科学与工程 67.5 66.5 67 76.6 71.8 1
157 双桥经开区建设局 监督管理 李承治 工业工程与管理 69 63.5 66.25 71.2 68.725 2
158 双桥经开区建设局 监督管理 唐凡雅 管理学(项目管理) 68 67.5 67.75 69.4 68.575 3
159 大足区司法局 综合管理1 李聿玏 法学 68 70.5 69.25 81.2 75.225 1
160 大足区司法局 综合管理1 黄乐 法学 67 64.5 65.75 81.4 73.575 2
161 大足区司法局 综合管理1 蹇雨珂 法学 67 65.5 66.25 79.6 72.925 3
162 大足区司法局 综合管理1 陈阳婷 法学 73.5 60 66.75 75.4 71.075 4
163 大足区司法局 综合管理1 冯迎香 法学 66 65 65.5 70.4 67.95 5
164 大足区司法局 综合管理1 曾正慧 法律(非法学) 66.5 66 66.25 缺考 33.125 6
165 大足区司法局 综合管理1 王茜 法律(非法学) 62 69 65.5 缺考 32.75 7
166 大足区司法局 综合管理2 陈昌舜 法学 76 51 63.5 76 69.75 1
167 大足区司法局 综合管理2 李枭 法学 66 64.5 65.25 71.6 68.425 2
168 大足区司法局 综合管理2 刘橙熹 法学 69.5 59 64.25 71.2 67.725 3
169 大足区司法局 综合管理2 要泽宇 法学 65 66.5 65.75 68.6 67.175 4
170 大足区司法局 综合管理2 夏涪川 法学 56 66 61 72.4 66.7 5
171 大足区司法局 综合管理2 刘洋学 法学 63.5 62.5 63 68.4 65.7 6
172 大足区离退休干部活动中心(参照) 信息管理 刘悦琴 通信工程 73.5 60.5 67 78.8 72.9 1
173 大足区离退休干部活动中心(参照) 信息管理 刘欣雨 计算机科学与技术 66.5 66 66.25 76 71.125 2
174 大足区离退休干部活动中心(参照) 信息管理 周裕芹 微电子科学与工程 69.5 64.5 67 7.6 37.3 3
175 大足区供销社(参照) 综合管理 舒小妹 会计学 69 70 69.5 76.2 72.85 1
176 大足区供销社(参照) 综合管理 冷星鸿 汉语言文学 69 70 69.5 73.4 71.45 2
177 大足区供销社(参照) 综合管理 刘珊 会计学 72.5 65.5 69 72.6 70.8 3
178 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理1 崔兆芮 法学 70 69.5 69.75 81 75.375 1
179 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理1 龚胜兰 土木工程 64.5 66 65.25 74.8 70.025 2
180 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理1 赵权 人工环境工程 68.5 61 64.75 73.4 69.075 3
181 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理2 罗章洋 土木工程 75.5 72 73.75 78.8 76.275 1
182 大足区机关事务管理中心(参照) 综合管理2 王亦辰 土木工程 70 67 68.5 73.8 71.15 2
183 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 李东琴 汉语言文学 65 72.5 68.75 78.8 73.775 1
184 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 杨芸 汉语言文学 67 65.5 66.25 79.8 73.025 2
185 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 钟招婷 广告学 71 65.5 68.25 77 72.625 3
186 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 兰兴林 广告学 69 69.5 69.25 75 72.125 4
187 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 薛瑶 网络与新媒体 69 62.5 65.75 75.8 70.775 5
188 大足区最低生活保障管理中心(参照) 综合管理 唐雨柔 汉语言文学 65 68 66.5 74.4 70.45 6
189 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 朱东豫 视觉传达设计 65 63.5 64.25 75.8 70.025 1
190 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 李双龙 机械工程 72.5 56.5 64.5 73.2 68.85 2
191 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 蒋汶妗 人文地理与城乡规划 64 66 65 71.2 68.1 3
192 大足区婚姻登记所(参照) 综合管理 熊佳 英语 61 67.5 64.25 70.2 67.225 4
193 大足区救助管理站(参照) 综合管理 林佳 思想政治教育 76 56 66 78.2 72.1 1
194 大足区救助管理站(参照) 综合管理 罗欣雨 英语 67.5 65.5 66.5 76.6 71.55 2
195 大足区救助管理站(参照) 综合管理 胡紫祎 劳动与社会保障 74 60.5 67.25 73.8 70.525 3
196 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理1 雷颖 会计 77.5 62.5 70 76.8 73.4 1
197 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理1 陈曦 投资学 69.5 69.5 69.5 77.2 73.35 2
198 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理1 刘冉 市场营销 71.5 68.5 70 75.4 72.7 3
199 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理2 鄢志强 财务管理 73 69 71 81.6 76.3 1
200 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理2 陈世维 财务管理 67.5 74.5 71 78.6 74.8 2
201 大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理2 谭黎峰 市场营销 72 69 70.5 77.4 73.95 3
202 大足区财政收支管理中心(参照) 综合管理 彭玉梅 新闻学 61.5 72 66.75 81.4 74.075 1
203 大足区财政收支管理中心(参照) 综合管理 白琳 汉语言文学 67 68 67.5 80.4 73.95 2
204 大足区财政收支管理中心(参照) 综合管理 陈新月 新闻学 70.5 68.5 69.5 77.8 73.65 3
205 双桥经开区财政集中支付中心(参照) 综合管理 马心怡 汉语言文学 68 70.5 69.25 81.8 75.525 1
206 双桥经开区财政集中支付中心(参照) 综合管理 王宇轩 人力资源管理 71.5 69 70.25 76.4 73.325 2
207 双桥经开区财政集中支付中心(参照) 综合管理 胡韦叶 会计学 67 68 67.5 75.8 71.65 3
208 大足区社会保险事务中心(参照) 综合管理 倪杨 助产学 67.5 71 69.25 76.8 73.025 1
209 大足区社会保险事务中心(参照) 综合管理 刘晓莉 医学检验技术 70.5 59.5 65 81 73 2
210 大足区社会保险事务中心(参照) 综合管理 张仔玥 护理学 66.5 70 68.25 75 71.625 3
211 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 江靓瑶 力学 72.5 73.5 73 76.6 74.8 1
212 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 王肖雪涵 金融 73.5 69.5 71.5 75.6 73.55 2
213 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 刘香岑 数字经济 77.5 60 68.75 76.8 72.775 3
214 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理1 李怡颖 商务英语 65.5 72 68.75 74.4 71.575 4
215 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理2 许楷睿 艺术学 73.5 54 63.75 78.6 71.175 1
216 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理2 胡胜红 水利工程 65.5 72 68.75 72.8 70.775 2
217 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理2 何强 信息与计算科学 65.5 64.5 65 72.6 68.8 3
218 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理3 潘雨婷 计算机科学与技术 73 66.5 69.75 77.6 73.675 1
219 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理3 刘世强 数字媒体技术 74.5 63 68.75 78.2 73.475 2
220 大足区就业和人才中心(参照) 综合管理3 蒋佳慧 集成电路设计与集成系统 71 66.5 68.75 76.6 72.675 3
221 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁 毛淇 法学 57.5 72.5 65 78.8 71.9 1
222 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁 龙淼 法律硕士(法学) 68 62 65 73.8 69.4 2
223 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) 争议仲裁 陈思静 法学 58 68.5 63.25 71.2 67.225 3
224 大足区畜牧渔业发展中心(参照) 综合管理 张妍 兽医学 67 58.5 62.75 83.4 73.075 1
225 大足区畜牧渔业发展中心(参照) 综合管理 丁可心 海洋渔业科学与技术 69.5 66.5 68 77.2 72.6 2
226 大足区畜牧渔业发展中心(参照) 综合管理 王楠 动物科学 62.5 70.5 66.5 74 70.25 3
227 大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理 石佳雯 工商管理(艺术科技与商业) 61 68.5 64.75 81.4 73.075 1
228 大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理 黄茜 会计学 62 71.5 66.75 78.6 72.675 2
229 大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理 庞瑞 工商管理 70 61 65.5 75.6 70.55 3
230 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 李家亿 经济学 69 64 66.5 78.4 72.45 1
231 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 蒋雪杨 经济统计学 67 65.5 66.25 77.8 72.025 2
232 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 谭茗月 城乡规划 73 60.5 66.75 76.6 71.675 3
233 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 谭瑞 经济学 70 66.5 68.25 74.8 71.525 4
234 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 龙文静 建筑学 70.5 66.5 68.5 73.6 71.05 5
235 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查1 陈琴 统计学 60 73 66.5 69.8 68.15 6
236 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 李敏锐 商务经济学 78.5 62 70.25 77.6 73.925 1
237 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 邹尧驹 城乡规划 61 72 66.5 81 73.75 2
238 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 李思睿 应用统计学 73 71 72 75.4 73.7 3
239 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 肖华 建筑学 72 63 67.5 79.6 73.55 4
240 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 雷鹏 数量经济学(应用经济学) 66.5 67.5 67 78.4 72.7 5
241 大足区社会经济调查队(参照) 社会经济调查2 詹斌毓 建筑学 69.5 66 67.75 75 71.375 6
242 大足区医疗保障事务中心(参照) 基金监管 黎莎 临床医学 73 57 65 75 70 1
243 大足区医疗保障事务中心(参照) 基金监管 袁健冬 康复治疗学 63 66 64.5 67.2 65.85 2
244 大足区医疗保障事务中心(参照) 基金监管 汪洁 护理学 66 65 65.5 65 65.25 3
245 大足区医疗保障事务中心(参照) 医保执法 王婷 法学 71.5 72.5 72 75 73.5 1
246 大足区医疗保障事务中心(参照) 医保执法 徐姿 法学 61.5 67.5 64.5 74.2 69.35 2
247 大足区医疗保障事务中心(参照) 医保执法 杨佩茹 法学 58.5 69 63.75 74 68.875 3
248 大足区种苗站(参照) 综合管理 李欣雨 新闻学 73.5 74.5 74 79 76.5 1
249 大足区种苗站(参照) 综合管理 陈茭 旅游管理 72 69.5 70.75 80 75.375 2
250 大足区种苗站(参照) 综合管理 万灿 人力资源管理 74 65 69.5 缺考 34.75 3
251 大足区天然林保护管理中心(参照) 综合管理 江瑞雪 历史学 67 65 66 76 71 1
252 大足区天然林保护管理中心(参照) 综合管理 郑莹 材料工程 61.5 71.5 66.5 75 70.75 2
253 大足区天然林保护管理中心(参照) 综合管理 詹秀珍 汉语言文学 72.5 62 67.25 74.2 70.725 3
254 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务1 刘洁芯 物联网工程 69.5 66 67.75 77.6 72.675 1
255 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务1 杨浠 计算机科学与技术 68 64 66 75.2 70.6 2
256 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务1 鲍文静 财政学 68 61.5 64.75 缺考 32.375 3
257 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务2 刘成 机械设计制造及其自动化 70.5 69 69.75 80.4 75.075 1
258 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务2 黄万何 机械电子工程 65.5 64.5 65 77.6 71.3 2
259 双桥工业园区发展中心(参照) 招商服务2 谭云飞 汽车服务工程 74 57 65.5 76.2 70.85 3
260 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 钟依芮 资源与环境 69 73.5 71.25 80.4 75.825 1
261 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 任雨欣 环境工程(资源环境类) 71.5 74.5 73 78 75.5 2
262 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 席龙凤 信息与通信工程 68 68.5 68.25 78.4 73.325 3
263 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 唐露寒 物联网工程 73 67 70 76.4 73.2 4
264 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 宋浩南 通信工程 73 69 71 73.8 72.4 5
265 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法 吴继鑫 人工智能 67 68 67.5 74.6 71.05 6
266 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 黄鸿 车辆工程 68 61.5 64.75 81.2 72.975 1
267 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法1 谢贞洋 金融学 67 66 66.5 78.2 72.35 2
