| 重庆市大足区2026年度考试录用公务员参加体检人员公布表 | |||||||
| 序号 | 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 性别 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 1 | 大足区乡镇机关 | 综合管理1 | 吕佳霖 | 女 | 汉语言文学 | 74.9 | 1 |
| 2 | 大足区乡镇机关 | 综合管理1 | 张曼婷 | 女 | 汉语言文学 | 73.4 | 2 |
| 3 | 大足区乡镇机关 | 综合管理1 | 石梦娇 | 女 | 应用化学 | 73.225 | 3 |
| 4 | 大足区乡镇机关 | 综合管理2 | 罗俊豪 | 男 | 网络与新媒体 | 74.375 | 1 |
| 5 | 大足区乡镇机关 | 综合管理2 | 左希清 | 男 | 汉语言文学 | 73.425 | 2 |
| 6 | 大足区乡镇机关 | 综合管理2 | 刘航 | 男 | 草业科学 | 71.8 | 3 |
| 7 | 大足区乡镇机关 | 综合管理3 | 覃月 | 女 | 金融学 | 76.1 | 1 |
| 8 | 大足区乡镇机关 | 综合管理3 | 李瑜 | 女 | 风景园林 | 73.675 | 2 |
| 9 | 大足区乡镇机关 | 综合管理3 | 李好 | 女 | 金融学 | 71.35 | 3 |
| 10 | 大足区乡镇机关 | 综合管理4 | 黄棚 | 男 | 计算机科学与技术 | 73.575 | 1 |
| 11 | 大足区乡镇机关 | 综合管理4 | 刘玉山 | 男 | 法学 | 73.575 | 1 |
| 12 | 大足区乡镇机关 | 综合管理4 | 蒋卓 | 男 | 土木工程 | 72.8 | 3 |
| 13 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 丁涵 | 女 | 旅游管理 | 73.75 | 1 |
| 14 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈超男 | 女 | 工程管理 | 73.675 | 2 |
| 15 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈停奕 | 女 | 汉语言文学 | 73.3 | 3 |
| 16 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 周艺 | 女 | 英语 | 73.15 | 4 |
| 17 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 范成利 | 女 | 信息与计算科学 | 72.3 | 5 |
| 18 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 蒋晓青 | 女 | 英语 | 72.3 | 5 |
| 19 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 徐良 | 男 | 电气工程及其自动化 | 74.875 | 1 |
| 20 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 杨俊云 | 男 | 旅游管理与服务教育 | 74.25 | 2 |
| 21 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 肖宣凯 | 男 | 电气工程及其自动化 | 73.9 | 3 |
| 22 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 朱泓宇 | 男 | 经济学 | 73.75 | 4 |
| 23 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 刘振宇 | 男 | 国际经济与贸易 | 72.875 | 5 |
| 24 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 蒋璧壕 | 男 | 软件工程 | 72.575 | 6 |
| 25 | 大足区龙滩子街道办事处 | 综合管理 | 黄小乐 | 女 | 财务管理 | 70.925 | 1 |
| 26 | 大足区通桥街道办事处 | 综合管理1 | 袁晓琦 | 女 | 汉语言文学 | 70.825 | 1 |
| 27 | 大足区通桥街道办事处 | 综合管理2 | 邓卜玮 | 男 | 汉语言文学 | 73.575 | 1 |
| 28 | 大足区纪委监委 | 纪检监察1 | 尹誉璋 | 女 | 法学 | 74.65 | 1 |
| 29 | 大足区纪委监委 | 纪检监察1 | 孟蝶 | 女 | 国际贸易学 | 73.375 | 2 |
| 30 | 大足区纪委监委 | 纪检监察1 | 邓善薇 | 女 | 公安情报学 | 72.925 | 3 |
| 31 | 大足区委社会工作部 | 综合管理 | 刘冰冰 | 女 | 俄语语言文学 | 75.825 | 1 |
| 32 | 大足区纪委监委 | 纪检监察2 | 张志鹏 | 男 | 法学 | 76.85 | 1 |
| 33 | 大足区纪委监委 | 纪检监察2 | 谢宜君 | 男 | 经济与金融 | 74.7 | 2 |
| 34 | 大足区纪委监委 | 纪检监察2 | 陈朋 | 男 | 金融学 | 73.775 | 3 |
| 35 | 大足区委统战部 | 综合管理 | 曾鏐精 | 男 | 大数据管理与应用 | 76.525 | |
| 36 | 大足区工商联 | 综合管理 | 陈佳诺 | 女 | 广告学 | 78.7 | 1 |
| 37 | 共青团大足区委(参照) | 宣传教育 | 任培馨 | 女 | 中国语言文学 | 70.9 | 1 |
| 38 | 大足区妇联(参照) | 妇女维权 | 张郡原 | 女 | 法学 | 70.475 | 1 |
| 39 | 大足区计划生育协会(参照) | 综合管理 | 王蕊珂 | 女 | 应用心理学 | 76.8 | 1 |
| 40 | 大足区发展改革委 | 综合管理 | 袁珺 | 男 | 金融 | 73.375 | 1 |
| 41 | 大足区经济信息委 | 综合管理 | 王智豪 | 男 | 车辆工程 | 70.65 | 1 |
| 42 | 大足区住房城乡建委 | 住建执法 | 杜思思 | 女 | 法学 | 73.95 | 1 |
| 43 | 大足区商务委 | 商务管理1 | 张越 | 女 | 工商管理(中美合作) | 75.625 | 1 |
| 44 | 大足区商务委 | 商务管理2 | 王薪灏 | 男 | 英语 | 75.6 | 1 |
| 45 | 大足区卫生健康委 | 财务管理 | 王宇辰 | 男 | 物联网工程 | 73.7 | 1 |
| 46 | 大足区大数据发展局 | 数据管理 | 赵义蒙 | 男 | 计算机技术 | 71.275 | 1 |
| 47 | 大足区招商投资局 | 综合管理 | 蒲泂睿 | 女 | 新闻与传播 | 75.175 | 1 |
| 48 | 双桥经开区办公室 | 综合管理 | 杨富程 | 男 | 人文地理与城乡规划 | 78.05 | 1 |
| 49 | 双桥经开区投资促进局 | 综合管理 | 王恒毅 | 男 | 历史学 | 74.775 | 1 |
| 50 | 双桥经开区建设局 | 监督管理 | 赵秋静 | 女 | 管理科学与工程 | 71.8 | 1 |
| 51 | 大足区司法局 | 综合管理1 | 李聿玏 | 女 | 法学 | 75.225 | 1 |
| 52 | 大足区司法局 | 黄乐 | 女 | 法学 | 73.575 | 2 | |
| 53 | 大足区司法局 | 综合管理2 | 陈昌舜 | 男 | 法学 | 69.75 | 1 |
| 54 | 大足区司法局 | 李枭 | 男 | 法学 | 68.425 | 2 | |
| 55 | 大足区离退休干部活动中心(参照) | 信息管理 | 刘悦琴 | 女 | 通信工程 | 72.9 | 1 |
| 56 | 大足区供销社(参照) | 综合管理 | 舒小妹 | 女 | 会计学 | 72.85 | 1 |
| 57 | 大足区机关事务管理中心(参照) | 综合管理1 | 崔兆芮 | 女 | 法学 | 75.375 | 1 |
| 58 | 大足区机关事务管理中心(参照) | 综合管理2 | 罗章洋 | 男 | 土木工程 | 76.275 | 1 |
| 59 | 大足区最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理 | 李东琴 | 女 | 汉语言文学 | 73.775 | 1 |
| 60 | 大足区最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理 | 杨芸 | 女 | 汉语言文学专业 | 73.025 | 2 |
| 61 | 大足区婚姻登记所(参照) | 综合管理 | 朱东豫 | 女 | 视觉传达设计 | 70.025 | 1 |
| 62 | 大足区救助管理站(参照) | 综合管理 | 林佳 | 女 | 思想政治教育 | 72.1 | 1 |
| 63 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 财务管理1 | 雷颖 | 女 | 会计 | 73.4 | 1 |
| 64 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 财务管理2 | 鄢志强 | 男 | 财务管理 | 76.3 | 1 |
| 65 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 综合管理 | 彭玉梅 | 女 | 新闻学 | 74.075 | 1 |
| 66 | 双桥经开区财政集中支付中心(参照) | 综合管理 | 马心怡 | 女 | 汉语言文学 | 75.525 | 1 |
| 67 | 大足区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 倪杨 | 女 | 助产学 | 73.025 | 1 |
| 68 | 大足区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 江靓瑶 | 女 | 力学 | 74.8 | 1 |
| 69 | 大足区就业和人才中心(参照) | 综合管理2 | 许楷睿 | 男 | 艺术学 | 71.175 | 1 |
| 70 | 大足区就业和人才中心(参照) | 综合管理3 | 潘雨婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 73.675 | 1 |
| 71 | 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) | 争议仲裁 | 毛淇 | 女 | 法学 | 71.9 | 1 |
| 72 | 大足区畜牧渔业发展中心(参照) | 综合管理 | 张妍 | 女 | 兽医学 | 73.075 | 1 |
| 73 | 大足区军队离退休干部服务中心(参照) | 综合管理 | 石佳雯 | 女 | 工商管理(艺术科技与商业) | 73.075 | 1 |
| 74 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查1 | 李家亿 | 女 | 经济学 | 72.45 | 1 |
| 75 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查1 | 蒋雪杨 | 女 | 经济统计学 | 72.025 | 2 |
| 76 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查2 | 李敏锐 | 男 | 商务经济学 | 73.925 | 1 |
| 77 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查2 | 邹尧驹 | 男 | 城乡规划 | 73.75 | 2 |
| 78 | 大足区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管 | 黎莎 | 女 | 临床医学 | 70 | 1 |
| 79 | 大足区医疗保障事务中心(参照) | 医保执法 | 王婷 | 女 | 法学 | 73.5 | 1 |
| 80 | 大足区种苗站(参照) | 综合管理 | 李欣雨 | 女 | 新闻学 | 76.5 | 1 |
| 81 | 大足区天然林保护管理中心(参照) | 综合管理 | 江瑞雪 | 女 | 历史学 | 71 | 1 |
| 82 | 双桥工业园区发展中心(参照) | 招商服务1 | 刘洁芯 | 女 | 物联网工程专业 | 72.675 | 1 |
| 83 | 双桥工业园区发展中心(参照) | 招商服务2 | 刘成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 75.075 | 1 |
| 84 | 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 钟依芮 | 女 | 资源与环境 | 75.825 | 1 |
| 85 | 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 任雨欣 | 女 | 环境工程(资源环境类) | 75.5 | 2 |
| 86 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 黄鸿 | 男 | 车辆工程 | 72.975 | 1 |
| 87 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 谢贞洋 | 男 | 金融学 | 72.35 | 2 |
| 88 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 郑丽娜 | 女 | 数字媒体技术专业 | 74.15 | 1 |
| 89 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法3 | 邓鹏 | 男 | 智能科学与技术 | 72.05 | 1 |
| 90 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法4 | 李平 | 女 | 法学 | 73.85 | 1 |
| 91 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法1 | 蒋宇凡 | 女 | 数据科学与大数据技术 | 78.725 | 1 |
| 92 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法1 | 姚睿 | 女 | 软件工程 | 75.275 | 2 |
| 93 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 谢昊雨 | 男 | 软件工程 | 75.2 | 1 |
| 94 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 叶沂鑫 | 男 | 土木工程 | 75.025 | 2 |
| 95 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 王杨 | 男 | 计算机科学与技术 | 74.65 | 3 |
| 96 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法1 | 黄乙迅 | 女 | 法学 | 76.475 | 1 |
| 97 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法1 | 冯秋菊 | 女 | 法律(法学) | 73.225 | 2 |
| 98 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法2 | 卞正熙 | 男 | 法学 | 71.975 | 1 |
| 99 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法2 | 李俊潇 | 男 | 法学 | 71.275 | 2 |
| 100 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法3 | 张天姿 | 女 | 安全工程 | 74.1 | 1 |
| 101 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法3 | 阮宇豪 | 男 | 测绘工程 | 73.35 | 2 |
| 102 | 大足区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法 | 董俊材 | 男 | 数字媒体技术 | 71.175 | 1 |
| 103 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 刘秋池 | 女 | 法学 | 76.775 | 1 |
| 104 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 李怡星 | 女 | 日语 | 72.15 | 2 |
| 105 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 许央 | 男 | 法学 | 75.6 | 1 |
| 106 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 黄岩森 | 男 | 法学 | 71.75 | 2 |
| 107 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法3 | 赵朝红 | 女 | 广告学 | 72.7 | 1 |
| 108 | 大足区公安局 | 基层执法勤务1 | 梁洪睿 | 男 | 通信工程(嵌入式培养) | 73.5 | 1 |
| 109 | 大足区公安局 | 基层执法勤务1 | 俞俊杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 73.4 | 2 |
| 110 | 大足区公安局 | 基层执法勤务1 | 肖力睿 | 男 | 物联网工程 | 72.45 | 3 |
| 111 | 大足区公安局 | 基层执法勤务1 | 李源 | 男 | 区块链工程 | 72.175 | 4 |
| 112 | 大足区公安局 | 基层执法勤务1 | 邹艺 | 男 | 电子信息科学与技术 | 72.125 | 5 |
| 113 | 大足区公安局 | 基层执法勤务2 | 王雪燃 | 女 | 生物技术 | 74.55 | 1 |
| 114 | 大足区公安局 | 基层执法勤务2 | 吴子凡 | 女 | 食品科学与工程 | 73.725 | 2 |
| 115 | 大足区公安局 | 基层执法勤务2 | 崔策 | 女 | 生物与医药 | 73.45 | 3 |
| 116 | 大足区公安局 | 基层执法勤务3 | 谢思邑 | 男 | 土木工程(隧道及地下工程) | 75.8 | 1 |
| 117 | 大足区公安局 | 基层执法勤务3 | 孙笑 | 男 | 土木水利 | 72.375 | 2 |
| 118 | 大足区公安局 | 基层执法勤务3 | 刘峻言 | 男 | 城市地下空间工程 | 72.05 | 3 |
| 119 | 大足区公安局 | 基层执法勤务3 | 郭思齐 | 男 | 建筑工程 | 71.55 | 4 |
| 120 | 大足区公安局 | 基层执法勤务3 | 吕亮 | 男 | 土木工程 | 71.075 | 5 |
| 121 | 大足区公安局 | 基层执法勤务4 | 袁毅博 | 男 | 法学 | 77.375 | 1 |
| 122 | 大足区公安局 | 基层执法勤务4 | 黄智刚 | 男 | 法学 | 70.5 | 2 |
| 123 | 大足区公安局 | 基层执法勤务5 | 杨东兰 | 女 | 广告学 | 74.25 | 1 |
| 124 | 大足区公安局 | 基层执法勤务5 | 查鳗琪 | 女 | 汉语国际教育 | 72.875 | 2 |
| 请以上考生于4月29日上午8时0分空腹准时到大足区委党校(大足区棠香街道先锋路77号)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 | |||||||
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/gwyzk/lygs/202604/t20260427_15637540.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。