根据《2026年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员公告》的规定,笔试成绩、面试成绩按照各占50%的比例合成考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。根据考试总成绩,由高分到低分按1:1的比例,确定进入考察体检范围人选,现将2026年临沂市市直部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员考试总成绩及进入考察体检范围人员名单予以公告。
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
1 | 临沂市纪委监委网络管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 2603280502926 | 77.05 | 84.00 | 80.53 | 是 |
2 | 临沂市纪委监委网络管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 2603281804324 | 73.00 | 80.20 | 76.60 | |
3 | 临沂市纪委监委网络管理服务中心 | 信息化管理岗位 | 2603280104115 | 68.95 | 81.80 | 75.38 | |
4 | 临沂市委机关政务保障中心 | 政务保障和行政值班岗 | 2603282204128 | 78.75 | 87.80 | 83.28 | 是 |
5 | 临沂市委机关政务保障中心 | 政务保障和行政值班岗 | 2603280600521 | 78.20 | 84.40 | 81.30 | |
6 | 临沂市委机关政务保障中心 | 政务保障和行政值班岗 | 2603282603924 | 78.10 | 81.00 | 79.55 | |
7 | 临沂市保密技术检查服务中心 | 保密技术服务岗 | 2603282204311 | 74.45 | 83.34 | 78.90 | 是 |
8 | 临沂市保密技术检查服务中心 | 保密技术服务岗 | 2603280602226 | 72.85 | 83.56 | 78.21 | |
9 | 临沂市保密技术检查服务中心 | 保密技术服务岗 | 2603280403417 | 73.85 | 82.34 | 78.10 | |
10 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 2603280207301 | 76.85 | 86.80 | 81.83 | 是 |
11 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 2603282604217 | 74.60 | 82.00 | 78.30 | |
12 | 临沂市统战事务服务中心 | 综合文字岗位 | 2603281200906 | 73.65 | 82.20 | 77.93 | |
13 | 临沂市社会工作服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280204223 | 73.75 | 85.06 | 79.41 | 是 |
14 | 临沂市社会工作服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282502020 | 74.20 | 82.92 | 78.56 | |
15 | 临沂市社会工作服务中心 | 财务管理岗位 | 2603281200405 | 72.80 | 82.54 | 77.67 | |
16 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗位 | 2603283302709 | 77.35 | 84.72 | 81.04 | 是 |
17 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗位 | 2603282204430 | 75.25 | 82.18 | 78.72 | |
18 | 临沂市政协机关综合保障中心 | 机关综合服务保障岗位 | 2603281100205 | 74.95 | 82.34 | 78.65 | |
19 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 面向基层专项招聘岗位 | 2603281401409 | 72.15 | 84.56 | 78.36 | 是 |
20 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 面向基层专项招聘岗位 | 2603280802920 | 72.25 | 82.22 | 77.24 | |
21 | 临沂市重点建设项目服务中心 | 面向基层专项招聘岗位 | 2603282605922 | 70.25 | 80.46 | 75.36 | |
22 | 临沂市财政事务服务中心 | 工程管理岗位 | 2603283301605 | 74.60 | 83.74 | 79.17 | 是 |
23 | 临沂市财政事务服务中心 | 工程管理岗位 | 2603281801322 | 74.35 | 83.38 | 78.87 | |
24 | 临沂市财政事务服务中心 | 工程管理岗位 | 2603280103523 | 72.95 | 80.64 | 76.80 | |
25 | 临沂市人事考试中心 | 综合管理岗位 | 2603283203022 | 73.45 | 83.40 | 78.43 | 是 |
26 | 临沂市人事考试中心 | 综合管理岗位 | 2603280502013 | 73.90 | 82.60 | 78.25 | |
27 | 临沂市人事考试中心 | 综合管理岗位 | 2603283103728 | 72.80 | 83.20 | 78.00 | |
28 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究岗位 | 2603280304412 | 73.00 | 85.26 | 79.13 | 是 |
29 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究岗位 | 2603282802904 | 71.60 | 85.80 | 78.70 | |
30 | 临沂市城乡规划编制研究中心 | 城乡规划编制研究岗位 | 2603283402310 | 71.40 | 83.80 | 77.60 | |
31 | 临沂市费县生态环境综合执法大队 | 综合技术岗位 | 2603281001501 | 72.00 | 83.20 | 77.60 | 是 |
32 | 临沂市费县生态环境综合执法大队 | 综合技术岗位 | 2603283501706 | 69.05 | 58.00 | 63.53 | |
33 | 临沂市费县生态环境综合执法大队 | 综合技术岗位 | 2603282204619 | 71.20 | 0.00 | 35.60 | |
34 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 生态环境专业技术岗位 | 2603281502326 | 66.60 | 84.80 | 75.70 | 是 |
35 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 生态环境专业技术岗位 | 2603282602628 | 68.40 | 80.60 | 74.50 | |
36 | 临沂市蒙阴县生态环境综合执法大队 | 生态环境专业技术岗位 | 2603280602827 | 70.30 | 0.00 | 35.15 | |
37 | 临沂市莒南县生态环境综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603282605915 | 66.35 | 78.00 | 72.18 | 是 |
38 | 临沂市莒南县生态环境综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603280205413 | 67.05 | 75.60 | 71.33 | |
39 | 临沂市莒南县生态环境综合执法大队 | 退役大学生士兵专项招聘岗位 | 2603281002430 | 66.75 | 61.40 | 64.08 | |
40 | 临沂市水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282104125 | 75.15 | 87.18 | 81.17 | 是 |
41 | 临沂市水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2603282204730 | 73.60 | 84.46 | 79.03 | |
42 | 临沂市水利资源开发服务中心 | 财务管理岗位 | 2603280501009 | 73.75 | 82.32 | 78.04 | |
43 | 临沂市乡村振兴服务中心 | 服务基层专项招聘岗位 | 2603282604507 | 71.50 | 81.46 | 76.48 | 是 |
44 | 临沂市乡村振兴服务中心 | 服务基层专项招聘岗位 | 2603283202912 | 68.80 | 83.78 | 76.29 | |
45 | 临沂市乡村振兴服务中心 | 服务基层专项招聘岗位 | 2603283103510 | 68.65 | 81.06 | 74.86 | |
46 | 临沂市农业科学院 | 科研综合岗位 | 2603280702530 | 69.15 | 83.62 | 76.39 | 是 |
47 | 临沂市农业科学院 | 科研综合岗位 | 2603282700329 | 69.65 | 80.64 | 75.15 | |
48 | 临沂市农业科学院 | 科研综合岗位 | 2603282205328 | 67.75 | 79.48 | 73.62 | |
49 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603281902926 | 74.30 | 86.40 | 80.35 | 是 |
50 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603283500127 | 73.05 | 87.00 | 80.03 | |
51 | 临沂市商务发展服务中心 | 综合管理岗位 | 2603282704914 | 75.15 | 84.00 | 79.58 | |
52 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗位 | 2603282802721 | 67.80 | 85.00 | 76.40 | 是 |
53 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗位 | 2603281200117 | 67.10 | 84.20 | 75.65 | |
54 | 临沂市文物考古研究院 | 考古岗位 | 2603282502710 | 68.00 | 83.28 | 75.64 | |
55 | 临沂市体育运动学校 | 信息技术岗位 | 2603282103813 | 70.00 | 82.40 | 76.20 | 是 |
56 | 临沂市体育运动学校 | 信息技术岗位 | 2603281001509 | 68.75 | 78.00 | 73.38 | |
57 | 临沂市体育运动学校 | 信息技术岗位 | 2603281301102 | 79.40 | 0.00 | 39.70 | |
58 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2603283303704 | 74.35 | 84.40 | 79.38 | 是 |
59 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2603282101825 | 73.20 | 84.60 | 78.90 | |
60 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2603280203128 | 73.20 | 81.80 | 77.50 | |
61 | 临沂市大数据中心 | 大数据技术岗位 | 2603282804226 | 74.70 | 80.00 | 77.35 | |
62 | 临沂市住房公积金中心 | 法律服务岗位 | 2603282202906 | 73.65 | 84.32 | 78.99 | 是 |
63 | 临沂市住房公积金中心 | 法律服务岗位 | 2603281001707 | 76.30 | 80.24 | 78.27 | |
64 | 临沂市住房公积金中心 | 法律服务岗位 | 2603282202614 | 73.10 | 81.42 | 77.26 |
原文地址:https://rsj.linyi.gov.cn/info/1024/49426.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。