四川省达州市“达人英才计划”2026年上半年引才报名人数(截止2026年6月1日16:00)
| 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 |
| 达州市金融服务中心 | 从事金融等相关工作 | 260101001 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市财政投资评审中心 | 从事工程项目管理等相关工作 | 260101002 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市政府性工程财政服务中心 | 从事政府性工程项目审核、计量等相关工作 | 260101003 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市政府性工程财政服务中心 | 从事政府性工程项目审核、计量等相关工作 | 260101004 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州政府工程询价中心 | 从事信息管理等相关工作 | 260101005 | 1 | >20:1 |
| 达州市人社信息管理中心 | 从事信息化建设等工作 | 260101006 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市科技创新服务中心 | 从事科技创新服务工作 | 260101007 | 1 | >20:1 |
| 达州市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心 | 项目管理人员 | 260101008 | 1 | >20:1 |
| 达州市茶果技术推广站 | 从事茶果技术推广、开发优质产品等相关工作 | 260101009 | 1 | >20:1 |
| 达州市乡村振兴开发指导中心 | 从事农业综合工作 | 260101010 | 1 | >20:1 |
| 达州市市政工程管理处 | 工程技术人员 | 260101011 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市学生资助与学校后勤管理中心 | 从事软件应用等相关工作 | 260101012 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州职业技术学院 | 从事宣传报道等相关工作 | 260101013 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州职业技术学院 | 从事财务等相关工作 | 260101014 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 从事学生教育管理等工作 | 260101015 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 从事网络安全管理工作 | 260101016 | 1 | >20:1 |
| 万源市土壤肥料工作站 | 从事耕地质量保护、高标准农田建设工作 | 260101017 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 万源市城市发展服务中心 | 从事市政工程管理工作 | 260101018 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹县公路(水运)工程质量监督服务中心 | 从事交通运输等相关工作 | 260101019 | 1 | >20:1 |
| 大竹县土壤肥料站 | 从事土壤肥料生态建设、农田建设等相关工作 | 260101020 | 1 | >20:1 |
| 大竹县农业机械推广中心 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101021 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹县茶叶(白茶)产业发展中心 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101022 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹县水产发展中心 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101023 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹县同心桥水库管理所 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101024 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹县住房与城市更新中心 | 从事技术指导等工作 | 260101025 | 1 | >20:1 |
| 大竹县香椿产业发展中心 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101026 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县四方山国有林场 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101027 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县林木种苗发展中心 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101028 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 大竹县白塔街道社会事务服务中心 | 从事技术指导、产品研发等工作 | 260101029 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹县周家镇农业综合服务中心 | 从事村级集体经济项目策划、运营管理、资产资源盘活及乡村经营主体培育等相关工作 | 260101030 | 1 | >20:1 |
| 渠县文物保护和利用中心(渠县历史博物馆) | 从事文物博物馆等工作 | 260101031 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 开江县水产发展中心 | 从事水产养殖工作 | 260101032 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州高新区投资促进服务中心 | 从事合法性审查服务、执法监督等 | 260101033 | 1 | >20:1 |
| 达州高新区投资促进服务中心 | 从事项目审批、管理、投资等工作 | 260101034 | 1 | >20:1 |
| 达州高新区投资促进服务中心 | 从事重点企业培育等工作 | 260101035 | 2 | >20:1 |
| 达州高新区投资促进服务中心 | 从事财务、会计等工作 | 260101036 | 2 | >10:1,≤20:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102001 | 1 | ≤3:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102002 | 1 | ≤3:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102003 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102004 | 1 | ≤3:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102005 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102006 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102007 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102008 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州职业技术学院 | 专业教师 | 260102009 | 1 | >20:1 |
| 达州市第一中学校 | 从事中学语文教学工作 | 260102010 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市第一中学校 | 从事中学英语教学工作 | 260102011 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市第一中学校 | 从事中学数学教学工作 | 260102012 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市第一中学校 | 从事中学体育教学工作 | 260102013 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州市第一中学校 | 从事中学心理健康教育教学工作 | 260102014 | 1 | >20:1 |
| 达州市职业高级中学 | 思想政治教师 | 260102015 | 1 | >20:1 |
| 达州市职业高级中学 | 酒店管理教师 | 260102016 | 1 | >20:1 |
| 达州市职业高级中学 | 中职新能源汽车制造教师 | 260102017 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102018 | 2 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 科研岗 | 260102019 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102020 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102021 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102022 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102023 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102024 | 1 | >20:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102025 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102026 | 1 | ≤3:1 |
| 达州中医药职业学院 | 教师岗 | 260102027 | 1 | ≤3:1 |
| 达州技师学院 | 专业教师 | 260102028 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州技师学院 | 专业教师 | 260102029 | 1 | >20:1 |
| 达州技师学院 | 专业教师 | 260102030 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中语文教师 | 260102031 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中数学教师 | 260102032 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中英语教师 | 260102033 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中政治教师 | 260102034 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中历史教师 | 260102035 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中物理教师 | 260102036 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中化学教师 | 260102037 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州市高级中学校 | 高中生物教师 | 260102038 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州市通川区第八中学 | 初中音乐教师 | 260102039 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州铁路中学 | 高中地理教师 | 260102040 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州铁路中学 | 初中数学教师 | 260102041 | 1 | ≤3:1 |
| 达州铁路中学 | 初中英语教师 | 260102042 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州铁路中学 | 初中物理教师 | 260102043 | 1 | ≤3:1 |
| 达州铁路中学 | 初中心理健康教师 | 260102044 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市通川区七小永兴小学校 | 小学语文教师 | 260102045 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市通川区八小红星学校 | 小学数学教师 | 260102046 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市通川区二小大寨子学校 | 小学体育教师(足球) | 260102047 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达州中学 | 初中英语教师 | 260102048 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 四川省达州中学 | 初中语文教师 | 260102049 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省达州中学 | 初中数学教师 | 260102050 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达州中学 | 初中物理教师 | 260102051 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达县职业高级中学 | 自动化教师(无人机) | 260102052 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达县职业高级中学 | 农业机械教师 | 260102053 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达川中学 | 高中语文教师 | 260102054 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达川中学 | 高中物理教师 | 260102055 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省达川中学 | 高中思想政治教师 | 260102056 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省达川第四中学 | 高中地理教师 | 260102057 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达川区三里初级中学 | 初中化学教师 | 260102058 | 1 | ≤3:1 |
| 万源中学 | 高中体育教师 | 260102059 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 万源市第三中学 | 高中数学教师 | 260102060 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市职业高级中学 | 中职政治教师 | 260102061 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 万源市职业高级中学 | 中职直播电商专业教师 | 260102062 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市职业高级中学 | 中职公共艺术教师 | 260102063 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 万源市第一小学 | 心理健康教师 | 260102064 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省宣汉中学 | 高中体育教师(篮球教练) | 260102065 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省宣汉职业中专学校 | 从事中职财经专业教学工作 | 260102066 | 1 | >20:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中数学教师 | 260102067 | 2 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中物理教师 | 260102068 | 2 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中语文教师 | 260102069 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中英语教师 | 260102070 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中生物教师 | 260102071 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中化学教师 | 260102072 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中政治教师 | 260102073 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省大竹中学 | 高中体育教师 | 260102074 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中语文教师 | 260102075 | 2 | ≤3:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中数学教师 | 260102076 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中英语教师 | 260102077 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中政治教师 | 260102078 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中历史教师 | 260102079 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中物理教师 | 260102080 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县第二中学 | 高中生物教师 | 260102081 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 大竹县第二中学 | 初中心理学教师 | 260102082 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 四川省渠县中学 | 从事高中语文教学工作 | 260102083 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省渠县中学 | 从事高中数学教学工作 | 260102084 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省渠县职业中专学校 | 从事机电技术应用专业教学 | 260102085 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省开江中学 | 高中化学教师 | 260102086 | 1 | ≤3:1 |
| 四川省开江中学 | 高中英语教师 | 260102087 | 1 | ≤3:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中道德与法治教师 | 260102088 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中语文教师 | 260102089 | 1 | ≤3:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中生物教师 | 260102090 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中历史教师 | 260102091 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中英语教师 | 260102092 | 1 | ≤3:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中数学教师 | 260102093 | 2 | ≤3:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中物理教师 | 260102094 | 1 | ≤3:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中体育教师 | 260102095 | 2 | >3:1,≤10:1 |
| 开江中学淙城学校 | 初中地理教师 | 260102096 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 四川省达川第二中学 | 从事高中数学教学 | 260102097 | 1 | ≤3:1 |
| 达州高新技术产业园区实验学校 | 从事初中物理教学 | 260102098 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市民康医院 | 精神科医师 | 260103001 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 感染内科医师 | 260103002 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 口腔科医师 | 260103003 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 神经内科医师 | 260103004 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 生殖医学中心实验室技师 | 260103005 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 手术麻醉科医师 | 260103006 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 心血管内科医师 | 260103007 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 血液内科医师 | 260103008 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 肛肠科医师 | 260103009 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 健康医学科医师 | 260103010 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 临床科研助理岗位 | 260103011 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 内镜操作技师 | 260103012 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 介入医师 | 260103013 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 心身医学科医师 | 260103014 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 院前急救出诊岗位 | 260103015 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 院前急救出诊岗位 | 260103016 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 孕妇学校管理医师 | 260103017 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 肝胆外科医师 | 260103018 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 骨科C臂技师 | 260103019 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 核医学科治疗师 | 260103020 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 颌面外科医师 | 260103021 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 老年病科康复技师 | 260103022 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 中医科康复技师 | 260103023 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 康复医学科康复技师 | 260103024 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 生殖男科医师 | 260103025 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 新生儿外科医师 | 260103026 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 心脏康复技师 | 260103027 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 眼底激光治疗技师 | 260103028 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 肺康复技师 | 260103029 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 从事临床科室科研协助工作 | 260103030 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 从事医院质控工作 | 260103031 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中心医院 | 皮肤科技师 | 260103032 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 心身医学科医师 | 260103033 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中心医院 | 院前急救出诊岗位 | 260103034 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 病理科医师 | 260103035 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 乳腺外科医师 | 260103036 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 血液科医师 | 260103037 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 肛肠科医师 | 260103038 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 神经内科医师 | 260103039 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 临床营养科医师 | 260103040 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 心身医学科技师 | 260103041 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市中西医结合医院 | 产前诊断中心技师 | 260103042 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 血液内科医师 | 260103043 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 实验室人员 | 260103044 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 麻醉科医师 | 260103045 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 260103046 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 放射科医师 | 260103047 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市第一人民医院 | 血液内科医师 | 260103048 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 肿瘤内科医师 | 260103049 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 超声科医师 | 260103050 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市第一人民医院 | 心身医学科医师 | 260103051 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市通川区人民医院 | 从事肾内科工作 | 260103052 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市通川区人民医院 | 从事神经外科工作 | 260103053 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市通川区人民医院 | 从事肿瘤科工作 | 260103054 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市通川区中医院 | 从事临床病理工作 | 260103055 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市通川区中医院 | 从事临床中医工作 | 260103056 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103057 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103058 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 中医医师 | 260103059 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103060 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103061 | 2 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103062 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103063 | 2 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103064 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 临床医师 | 260103065 | 1 | >3:1,≤10:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 药师 | 260103066 | 1 | >10:1,≤20:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 技师 | 260103067 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区人民医院 | 医师 | 260103068 | 1 | >20:1 |
| 达州市达川区中医医院 | 心血管内科医师 | 260103069 | 1 | ≤3:1 |
| 达州市达川区中医医院 | 临床医师 | 260103070 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 消化科医师 | 260103071 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 肾病科医师 | 260103072 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 神经内科医师 | 260103073 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 肿瘤科医师 | 260103074 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 精神科医师 | 260103075 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 急诊科医师 | 260103076 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 麻醉科医师 | 260103077 | 1 | ≤3:1 |
| 万源市人民医院 | 超声科医师 | 260103078 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 护理岗 | 260103079 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 重症医学科医师 | 260103080 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 口腔科医师 | 260103081 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 超声医学科、放射影像科医师 | 260103082 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 鼻喉头颈外科医师 | 260103083 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 产科医师 | 260103084 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 骨科医师 | 260103085 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 眼科医师 | 260103086 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 中医康复科医师 | 260103087 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县人民医院 | 肾病内科医师 | 260103088 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县中医院 | 临床医师 | 260103089 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县中医院 | 放射科医师 | 260103090 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县中医院 | 临床医师 | 260103091 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县中医院 | 临床医师 | 260103092 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县第二人民医院 | 临床医师 | 260103093 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县第二人民医院 | 口腔医师 | 260103094 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县第三人民医院 | 住院医师 | 260103095 | 1 | ≤3:1 |
| 宣汉县第三人民医院 | 口腔医师 | 260103096 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 急诊医学科医师 | 260103097 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 急诊医学科医师 | 260103098 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 急诊医学科医师 | 260103099 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 急诊医学科医师 | 260103100 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 急诊医学科医师 | 260103101 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 精神科医师 | 260103102 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县人民医院 | 临床护士 | 260103103 | 1 | ≤3:1 |
| 大竹县中医院 | 临床医师 | 260103104 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县人民医院 | 临床医师 | 260103105 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县人民医院 | 临床医师 | 260103106 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县人民医院 | 临床医师 | 260103107 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县人民医院 | 临床医师 | 260103108 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县人民医院 | 诊断医师 | 260103109 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县中医院 | 中医医师 | 260103110 | 1 | ≤3:1 |
| 渠县中医院 | 中西医结合医师 | 260103111 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103112 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103113 | 2 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103114 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103115 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103116 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103117 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县人民医院 | 临床医师 | 260103118 | 1 | ≤3:1 |
| 开江县中医院 | 临床医师 | 260103119 | 1 | ≤3:1 |
原文地址:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/9250.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。