按照《重庆市2026年度考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员、公安人民警察)予以公示。
一、公示期
2026年6月10日至16日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市大足区委组织部公务员科(大足区棠香街道北环二路东段1号)。
通讯地址:中共重庆市大足区委组织部
邮编:402360。
电话:023-43769567。
联系人:钟万元。
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员、公安人民警察)公示表
中共重庆市大足区委组织部
2026年6月9日
| 附件 | ||||||||||||||||
| 拟录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员、公安人民警察)公示表 | ||||||||||||||||
| 区县党委组织部或市级部门(盖章):大足区委组织部笔试时间:2026年3月14日—15日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 招录单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 民族 | 符合招考职位要求的学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 现工作单位及职务 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 名次 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
| 1 | 大足区乡镇机关 | 综合管理1 | 吕佳霖 | 女 | 2004.01.23 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 绵阳师范学院 | 无 | 6102530203518 | 女性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 74.9 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 大足区乡镇机关 | 综合管理1 | 张曼婷 | 女 | 2005.01.15 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 宜宾学院 | 无 | 6102806400420 | 女性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 73.4 | 2 | 是 | 是 |
| 3 | 大足区乡镇机关 | 综合管理1 | 石梦娇 | 女 | 2005.11.01 | 汉族 | 本科学士 | 应用化学 | 重庆科技大学 | 无 | 6102802703309 | 女性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 73.225 | 3 | 是 | 是 |
| 4 | 大足区乡镇机关 | 综合管理2 | 罗俊豪 | 男 | 2004.07.13 | 汉族 | 本科学士 | 网络与新媒体 | 华南师范大学 | 无 | 6102110200401 | 男性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 74.375 | 1 | 是 | 是 |
| 5 | 大足区乡镇机关 | 综合管理2 | 左希清 | 男 | 2004.05.06 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 重庆人文科技学院 | 无 | 6102170109803 | 男性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 73.425 | 2 | 是 | 是 |
| 6 | 大足区乡镇机关 | 综合管理2 | 刘航 | 男 | 2003.11.11 | 汉族 | 本科学士 | 草业科学 | 南京农业大学 | 无 | 6102530202828 | 男性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 71.8 | 3 | 是 | 是 |
| 7 | 大足区乡镇机关 | 综合管理3 | 覃月 | 女 | 2000.10.20 | 汉族 | 本科学士 | 金融学 | 华东政法大学 | 无 | 6102110200130 | 女性 | 76.1 | 1 | 是 | 是 |
| 8 | 大足区乡镇机关 | 综合管理3 | 李瑜 | 女 | 2001.04.13 | 汉族 | 硕士研究生 | 风景园林 | 西南大学 | 无 | 6102200100608 | 女性 | 73.675 | 2 | 是 | 是 |
| 9 | 大足区乡镇机关 | 综合管理3 | 李好 | 女 | 2003.01.27 | 汉族 | 本科学士 | 金融学(辅修) | 三峡大学 | 无 | 6102170108304 | 女性 | 71.35 | 3 | 是 | 是 |
| 10 | 大足区乡镇机关 | 综合管理4 | 黄棚 | 男 | 2002.01.27 | 汉族 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 四川大学 | 成都市新都区新都街道 三支一扶人员 | 6102802701608 | 男性 | 73.575 | 1 | 是 | 是 |
| 11 | 大足区乡镇机关 | 综合管理4 | 刘玉山 | 男 | 2003.01.05 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 华侨大学 | 无 | 6102802701213 | 男性 | 73.575 | 1 | 是 | 是 |
| 12 | 大足区乡镇机关 | 综合管理4 | 蒋卓 | 男 | 1996.07.17 | 汉族 | 本科学士 | 土木工程 | 重庆大学 | 无 | 6102110200122 | 男性 | 72.8 | 3 | 是 | 是 |
| 13 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 丁涵 | 女 | 1998.10.02 | 汉族 | 本科学士 | 旅游管理 | 重庆理工大学 | 无 | 6102110200924 | 女性;面向服务基层项目人员招考 | 73.75 | 1 | 是 | 是 |
| 14 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈超男 | 女 | 2001.08.16 | 汉族 | 本科学士 | 工程管理 | 重庆财经学院 | 无 | 6102510107206 | 女性;面向服务基层项目人员招考 | 73.675 | 2 | 是 | 是 |
| 15 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈停奕 | 女 | 2001.02.13 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 四川外国语大学 | 大足区三驱镇新时代文明实践服务中心九级职员 | 6102110200813 | 女性;面向服务基层项目人员招考 | 73.3 | 3 | 是 | 是 |
| 16 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 周艺 | 女 | 1999.03.28 | 汉族 | 本科学士 | 英语 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 大足区公安局辅警 | 6102530202521 | 女性;面向服务基层项目人员招考 | 73.15 | 4 | 是 | 是 |
| 17 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 范成利 | 女 | 1999.02.25 | 汉族 | 本科学士 | 信息与计算科学 | 重庆第二师范学院 | 北碚公安分局辅警 | 6102802301810 | 女性;面向服务基层项目人员招考 | 72.3 | 5 | 是 | 是 |
| 18 | 大足区乡镇机关 | 综合管理5 | 蒋晓青 | 女 | 1998.11.29 | 汉族 | 本科学士 | 英语 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 无 | 6102110200504 | 女性;面向服务基层项目人员招考 | 72.3 | 5 | 是 | 是 |
| 19 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 徐良 | 男 | 1995.11.03 | 汉族 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 重庆邮电大学移通学院 | 无 | 6102180204501 | 男性;面向服务基层项目人员招考 | 74.875 | 1 | 是 | 是 |
| 20 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 杨俊云 | 男 | 2001.02.14 | 汉族 | 本科学士 | 旅游管理与服务教育 | 阿坝师范学院 | 无 | 6102802303016 | 男性;面向服务基层项目人员招考 | 74.25 | 2 | 是 | 是 |
| 21 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 肖宣凯 | 男 | 1997.07.18 | 汉族 | 本科学士 | 电气工程及其自动化 | 长春工业大学 | 无 | 6102110201116 | 男性;面向服务基层项目人员招考 | 73.9 | 3 | 是 | 是 |
| 22 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 朱泓宇 | 男 | 2000.12.22 | 汉族 | 本科学士 | 经济学 | 西安理工大学 | 垫江县周嘉镇群益社区综合服务专干 | 6102802302407 | 男性;面向服务基层项目人员招考 | 73.75 | 4 | 是 | 是 |
| 23 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 刘振宇 | 男 | 1999.10.10 | 汉族 | 本科学士 | 国际经济与贸易 | 重庆大学城市科技学院 | 无 | 6102802503607 | 男性;面向服务基层项目人员招考 | 72.875 | 5 | 是 | 是 |
| 24 | 大足区乡镇机关 | 综合管理6 | 蒋璧壕 | 男 | 1997.12.16 | 汉族 | 本科学士 | 软件工程 | 重庆邮电大学 | 九龙坡区石桥铺街道石杨一社区工作人员 | 6102806201720 | 男性;面向服务基层项目人员招考 | 72.575 | 6 | 是 | 是 |
| 25 | 大足区龙滩子街道办事处 | 综合管理 | 黄小乐 | 女 | 2001.06.18 | 土家族 | 本科学士 | 财务管理 | 重庆师范大学 | 无 | 6101110101121 | 面向服务基层项目人员招考 | 70.925 | 1 | 是 | 是 |
| 26 | 大足区通桥街道办事处 | 综合管理1 | 袁晓琦 | 女 | 2002.01.15 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 成都文理学院 | 无 | 6101804202305 | 女性;面向应届毕业生招考 | 70.825 | 1 | 是 | 是 |
| 27 | 大足区通桥街道办事处 | 综合管理2 | 邓卜玮 | 男 | 2002.12.11 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 内江师范学院 | 无 | 6101801100404 | 男性;面向应届毕业生招考 | 73.575 | 1 | 是 | 是 |
| 28 | 大足区纪委监委 | 纪检监察1 | 尹誉璋 | 女 | 2003.07.01 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6101803103408 | 女性 | 74.65 | 1 | 是 | 是 |
| 29 | 大足区纪委监委 | 纪检监察1 | 孟蝶 | 女 | 2000.01.15 | 汉族 | 硕士研究生 | 国际贸易学 | 中国社会科学院大学 | 无 | 6101804601920 | 女性 | 73.375 | 2 | 是 | 是 |
| 30 | 大足区纪委监委 | 纪检监察1 | 邓善薇 | 女 | 2004.09.13 | 汉族 | 本科学士 | 公安情报学 | 中国人民公安大学 | 无 | 6101801303208 | 女性 | 72.925 | 3 | 是 | 是 |
| 31 | 大足区纪委监委 | 纪检监察2 | 张志鹏 | 男 | 2000.04.01 | 汉族 | 本科学士 | 法学(辅修) | 华东政法大学 | 无 | 6101803104125 | 男性 | 76.85 | 1 | 是 | 是 |
| 32 | 大足区纪委监委 | 纪检监察2 | 谢宜君 | 男 | 2003.07.23 | 汉族 | 本科学士 | 经济与金融 | 重庆第二师范学院 | 无 | 6101803305002 | 男性 | 74.7 | 2 | 是 | 是 |
| 33 | 大足区纪委监委 | 纪检监察2 | 陈朋 | 男 | 1992.07.15 | 汉族 | 本科学士 | 金融学(辅修) | 西南大学 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝北区支行 客户服务经理 | 6101807604413 | 男性 | 73.775 | 3 | 是 | 是 |
| 34 | 大足区委统战部 | 综合管理 | 曾鏐精 | 男 | 2002.08.21 | 汉族 | 本科学士 | 大数据管理与应用 | 成都理工大学 | 无 | 6101808106021 | 76.525 | 1 | 是 | 是 | |
| 35 | 大足区委社会工作部 | 综合管理 | 刘冰冰 | 女 | 1998.08.26 | 汉族 | 硕士研究生 | 俄语语言文学 | 首都师范大学 | 阿克苏地区商务局西部志愿者 | 6101807504811 | 75.825 | 1 | 是 | 是 | |
| 36 | 大足区工商联 | 综合管理 | 陈佳诺 | 女 | 2001.04.15 | 汉族 | 本科学士 | 广告学 | 华南理工大学 | 无 | 6101803003827 | 78.7 | 1 | 是 | 是 | |
| 37 | 共青团大足区委(参照) | 宣传教育 | 任培馨 | 女 | 1999.06.01 | 汉族 | 硕士研究生 | 中国语言文学 | 中山大学 | 无 | 6101803502205 | 70.9 | 1 | 是 | 是 | |
| 38 | 大足区妇联(参照) | 妇女维权 | 张郡原 | 女 | 2002.11.25 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6101110104519 | 70.475 | 1 | 是 | 是 | |
| 39 | 大足区计划生育协会(参照) | 综合管理 | 王蕊珂 | 女 | 2004.03.16 | 汉族 | 本科学士 | 应用心理学 | 南京师范大学 | 无 | 6101110102322 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 76.8 | 1 | 是 | 是 |
| 40 | 大足区发展改革委 | 综合管理 | 袁珺 | 男 | 1996.08.15 | 汉族 | 硕士研究生 | 金融 | 湖南工商大学 | 吾从周(苏州)科技有限公司职工 | 6101110106716 | 73.375 | 1 | 是 | 是 | |
| 41 | 大足区经济信息委 | 综合管理 | 王智豪 | 男 | 1997.05.17 | 汉族 | 硕士研究生 | 车辆工程 | 重庆大学 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司测评工程师 | 6101808005930 | 70.65 | 1 | 是 | 是 | |
| 42 | 大足区住房城乡建委 | 住建执法 | 杜思思 | 女 | 1998.02.14 | 汉族 | 硕士研究生 | 法学 | 北京化工大学 | 璧山区高新区管委会外聘人员 | 6101807504511 | 73.95 | 1 | 是 | 是 | |
| 43 | 大足区商务委 | 商务管理1 | 张越 | 女 | 2003.06.20 | 汉族 | 本科学士 | 工商管理(中美合作) | 上海理工大学 | 无 | 6101807104319 | 女性;面向应届毕业生招考 | 75.625 | 1 | 是 | 是 |
| 44 | 大足区商务委 | 商务管理2 | 王薪灏 | 男 | 2001.11.18 | 汉族 | 本科学士 | 英语 | 河北东方学院 | 无 | 6101805802407 | 男性;面向应届毕业生招考 | 75.6 | 1 | 是 | 是 |
| 45 | 大足区卫生健康委 | 财务管理 | 王宇辰 | 男 | 2000.11.25 | 汉族 | 本科学士 | 物联网工程 | 重庆第二师范学院 | 大足区环境卫生管理所专技人员 | 6101110107214 | 73.7 | 1 | 是 | 是 | |
| 46 | 大足区大数据发展局 | 数据管理 | 赵义蒙 | 男 | 1997.08.16 | 汉族 | 硕士研究生 | 计算机技术 | 重庆邮电大学 | 无 | 6101804902814 | 71.275 | 1 | 是 | 是 | |
| 47 | 大足区招商投资局 | 综合管理 | 蒲泂睿 | 女 | 1998.05.07 | 汉族 | 硕士研究生 | 新闻与传播 | 沈阳体育学院 | 永川区对外新闻宣传服务中心八级职员 | 6101180302002 | 75.175 | 1 | 是 | 是 | |
| 48 | 双桥经开区办公室 | 综合管理 | 杨富程 | 男 | 2004.12.12 | 汉族 | 本科学士 | 人文地理与城乡规划 | 南京师范大学 | 无 | 6101110104415 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 78.05 | 1 | 是 | 是 |
| 49 | 双桥经开区投资促进局 | 综合管理 | 王恒毅 | 男 | 2001.09.14 | 汉族 | 本科学士 | 历史学 | 山西师范大学 | 大足区宝顶镇三支一扶人员 | 6101110102503 | 74.775 | 1 | 是 | 是 | |
| 50 | 双桥经开区建设局 | 监督管理 | 赵秋静 | 女 | 1998.07.05 | 壮族 | 硕士研究生 | 管理科学与工程 | 重庆师范大学 | 无 | 6101807405929 | 71.8 | 1 | 是 | 是 | |
| 51 | 大足区司法局 | 综合管理1 | 李聿玏 | 女 | 2003.11.26 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6101020203816 | 女性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件 | 75.225 | 1 | 是 | 是 |
| 52 | 大足区司法局 | 综合管理1 | 黄乐 | 女 | 2002.12.28 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 华北科技学院 | 无 | 6101801001527 | 女性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件 | 73.575 | 2 | 是 | 是 |
| 53 | 大足区司法局 | 综合管理2 | 陈昌舜 | 男 | 1999.07.01 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6101805302604 | 男性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件 | 69.75 | 1 | 是 | 是 |
| 54 | 大足区司法局 | 综合管理2 | 李枭 | 男 | 1994.09.05 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 四川守法智盛企业管理咨询有限公司职工 | 6101801601829 | 男性;取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件 | 68.425 | 2 | 是 | 是 |
| 55 | 大足区离退休干部活动中心(参照) | 信息管理 | 刘悦琴 | 女 | 1996.05.26 | 汉族 | 本科学士 | 通信工程 | 湖南大学 | 永川区茶山竹海街道便民服务中心九级职员 | 6101180107027 | 72.9 | 1 | 是 | 是 | |
| 56 | 大足区供销社(参照) | 综合管理 | 舒小妹 | 女 | 2001.11.06 | 汉族 | 本科学士 | 会计学 | 宁夏大学 | 无 | 6101010202423 | 72.85 | 1 | 是 | 是 | |
| 57 | 大足区机关事务管理中心(参照) | 综合管理1 | 崔兆芮 | 女 | 1997.10.15 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 南京信息工程大学 | 无 | 6101801400124 | 女性 | 75.375 | 1 | 是 | 是 |
| 58 | 大足区机关事务管理中心(参照) | 综合管理2 | 罗章洋 | 男 | 2001.02.27 | 汉族 | 本科学士 | 土木工程 | 西南大学 | 无 | 6101110104619 | 男性 | 76.275 | 1 | 是 | 是 |
| 59 | 大足区最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理 | 李东琴 | 女 | 2002.11.06 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 四川外国语大学 | 无 | 6101110103822 | 面向应届毕业生招考 | 73.775 | 1 | 是 | 是 |
| 60 | 大足区最低生活保障管理中心(参照) | 综合管理 | 杨芸 | 女 | 2003.10.24 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 四川农业大学 | 无 | 6101110103419 | 面向应届毕业生招考 | 73.025 | 2 | 是 | 是 |
| 61 | 大足区婚姻登记所(参照) | 综合管理 | 朱东豫 | 女 | 2003.07.26 | 汉族 | 本科学士 | 视觉传达设计 | 重庆交通大学 | 无 | 6101805601824 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 70.025 | 1 | 是 | 是 |
| 62 | 大足区救助管理站(参照) | 综合管理 | 林佳 | 女 | 2002.10.04 | 汉族 | 本科学士 | 思想政治教育 | 海南师范大学 | 无 | 6101110107717 | 面向应届毕业生招考 | 72.1 | 1 | 是 | 是 |
| 63 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 财务管理1 | 雷颖 | 女 | 2001.09.05 | 汉族 | 硕士研究生 | 会计 | 成都信息工程大学 | 无 | 6101110106723 | 女性 | 73.4 | 1 | 是 | 是 |
| 64 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 财务管理2 | 鄢志强 | 男 | 1999.09.21 | 汉族 | 本科学士 | 财务管理 | 浙江海洋大学 | 简阳市禾丰镇三支一扶人员 | 6101110102715 | 男性 | 76.3 | 1 | 是 | 是 |
| 65 | 大足区财政收支管理中心(参照) | 综合管理 | 彭玉梅 | 女 | 2003.05.01 | 汉族 | 本科学士 | 新闻学 | 重庆工商大学 | 无 | 6101200200310 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 74.075 | 1 | 是 | 是 |
| 66 | 双桥经开区财政集中支付中心(参照) | 综合管理 | 马心怡 | 女 | 2003.04.25 | 汉族 | 本科学士 | 汉语言文学 | 西华师范大学 | 无 | 6101805801628 | 面向应届毕业生招考 | 75.525 | 1 | 是 | 是 |
| 67 | 大足区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 倪杨 | 女 | 2001.08.02 | 汉族 | 本科学士 | 助产学 | 川北医学院 | 无 | 6101110106419 | 73.025 | 1 | 是 | 是 | |
| 68 | 大足区就业和人才中心(参照) | 综合管理1 | 江靓瑶 | 女 | 2001.07.13 | 羌族 | 硕士研究生 | 力学 | 重庆交通大学 | 无 | 6101804700506 | 女性;面向2026年度高校应届毕业生招考 | 74.8 | 1 | 是 | 是 |
| 69 | 大足区就业和人才中心(参照) | 综合管理3 | 潘雨婷 | 女 | 2004.12.24 | 汉族 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 西华大学 | 无 | 6101800805519 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 73.675 | 1 | 是 | 是 |
| 70 | 大足区劳动人事争议仲裁院(参照) | 争议仲裁 | 毛淇 | 女 | 1999.12.05 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 北碚公证处职工 | 6101800904522 | 取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件 | 71.9 | 1 | 是 | 是 |
| 71 | 大足区畜牧渔业发展中心(参照) | 综合管理 | 张妍 | 女 | 2001.01.30 | 苗族 | 硕士研究生 | 兽医 | 西南大学 | 无 | 6101807902026 | 73.075 | 1 | 是 | 是 | |
| 72 | 大足区军队离退休干部服务中心(参照) | 综合管理 | 石佳雯 | 女 | 2000.09.08 | 汉族 | 硕士研究生 | 工商管理(艺术科技与商业) | 岭南大学 | 潼南区社会保险事务中心公益性岗位人员 | 6101520101114 | 73.075 | 1 | 是 | 是 | |
| 73 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查1 | 李家亿 | 女 | 1996.04.17 | 汉族 | 本科学士 | 经济学 | 华侨大学 | 无 | 6101805801929 | 女性 | 72.45 | 1 | 是 | 是 |
| 74 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查1 | 蒋雪杨 | 女 | 1998.06.22 | 汉族 | 本科学士 | 经济统计学 | 重庆工商大学融智学院 | 图针科技重庆有限公司职工 | 6101110102923 | 女性 | 72.025 | 2 | 是 | 是 |
| 75 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查2 | 李敏锐 | 男 | 1997.09.13 | 汉族 | 本科学士 | 商务经济学 | 重庆第二师范学院 | 渝中区公安分局辅警 | 6101803000723 | 男性 | 73.925 | 1 | 是 | 是 |
| 76 | 大足区社会经济调查队(参照) | 社会经济调查2 | 邹尧驹 | 男 | 1995.05.31 | 汉族 | 本科学士 | 城乡规划 | 西南大学 | 无 | 6101801100318 | 男性 | 73.75 | 2 | 是 | 是 |
| 77 | 大足区医疗保障事务中心(参照) | 基金监管 | 黎莎 | 女 | 2002.04.15 | 汉族 | 本科学士 | 临床医学 | 广东医科大学 | 无 | 6101110103911 | 70 | 1 | 是 | 是 | |
| 78 | 大足区医疗保障事务中心(参照) | 医保执法 | 王婷 | 女 | 1997.11.10 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 南方医科大学 | 江津区中心医院专技人员 | 6101160206525 | 73.5 | 1 | 是 | 是 | |
| 79 | 大足区种苗站(参照) | 综合管理 | 李欣雨 | 女 | 2004.12.01 | 汉族 | 本科学士 | 新闻学 | 西北民族大学 | 无 | 6101110100802 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 76.5 | 1 | 是 | 是 |
| 80 | 大足区天然林保护管理中心(参照) | 综合管理 | 江瑞雪 | 女 | 2004.06.03 | 汉族 | 本科学士 | 历史学 | 西南大学 | 无 | 6101110107529 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 71 | 1 | 是 | 是 |
| 81 | 双桥工业园区发展中心(参照) | 招商服务1 | 刘洁芯 | 女 | 2001.02.12 | 汉族 | 本科学士 | 物联网工程 | 重庆第二师范学院 | 无 | 6101180202008 | 女性 | 72.675 | 1 | 是 | 是 |
| 82 | 双桥工业园区发展中心(参照) | 招商服务2 | 刘成 | 男 | 1996.06.27 | 汉族 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆交通大学 | 中国铁建重工集团股份有限公司职工 | 6101140405826 | 男性 | 75.075 | 1 | 是 | 是 |
| 83 | 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 钟依芮 | 女 | 1997.03.19 | 汉族 | 硕士研究生 | 资源与环境 | 重庆科技学院 | 荣昌区环境应急管理中心职员 | 6103530301401 | 75.825 | 1 | 是 | 是 | |
| 84 | 大足区应急管理综合行政执法支队(参照) | 应急管理执法 | 任雨欣 | 女 | 2000.04.17 | 汉族 | 硕士研究生 | 环境工程 | 成都信息工程大学 | 无 | 6103802100218 | 75.5 | 2 | 是 | 是 | |
| 85 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 黄鸿 | 男 | 1997.12.15 | 汉族 | 本科学士 | 车辆工程 | 重庆交通大学 | 大足高新区三驱文创产业发展服务中心专技人员 | 6103110202403 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区的服现役2年及以上的高校毕业生退役军人招考 | 72.975 | 1 | 是 | 是 |
| 86 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 谢贞洋 | 男 | 1998.11.03 | 汉族 | 本科学士 | 金融学 | 河南大学 | 重庆市乐和乐都旅游有限公司职工 | 6103180405004 | 面向入伍地、退伍地或户籍地为重庆市辖区的服现役2年及以上的高校毕业生退役军人招考 | 72.35 | 2 | 是 | 是 |
| 87 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 郑丽娜 | 女 | 1999.09.29 | 汉族 | 本科学士 | 数字媒体技术 | 大连东软信息学院 | 无 | 6103180404922 | 女性 | 74.15 | 1 | 是 | 是 |
| 88 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法3 | 邓鹏 | 男 | 1993.06.01 | 汉族 | 本科学士 | 智能科学与技术 | 重庆邮电大学 | 无 | 6103110202129 | 男性 | 72.05 | 1 | 是 | 是 |
| 89 | 大足区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法4 | 李平 | 女 | 1997.11.03 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 华中农业大学 | 大足区龙岗街道累丰社区综合服务专干 | 6103110204424 | 取得A类法律职业资格证书或通过国家统一法律职业资格考试且符合授予A类法律职业资格证书条件 | 73.85 | 1 | 是 | 是 |
| 90 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法1 | 蒋宇凡 | 女 | 2005.06.07 | 汉族 | 本科学士 | 数据科学与大数据技术 | 重庆工商大学 | 无 | 6103808803024 | 女性;面向应届毕业生招考 | 78.725 | 1 | 是 | 是 |
| 91 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法1 | 姚睿 | 女 | 2003.01.29 | 汉族 | 本科学士 | 软件工程 | 西华师范大学 | 无 | 6103808802806 | 女性;面向应届毕业生招考 | 75.275 | 2 | 是 | 是 |
| 92 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 谢昊雨 | 男 | 2003.04.24 | 汉族 | 本科学士 | 软件工程 | 电子科技大学 | 无 | 6103110203110 | 男性;面向应届毕业生招考 | 75.2 | 1 | 是 | 是 |
| 93 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 叶沂鑫 | 男 | 2003.02.22 | 汉族 | 本科学士 | 土木工程 | 长春工程学院 | 无 | 6103808404616 | 男性;面向应届毕业生招考 | 75.025 | 2 | 是 | 是 |
| 94 | 大足区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 王杨 | 男 | 2002.12.28 | 汉族 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 河南工业大学 | 无 | 6103200106330 | 男性;面向应届毕业生招考 | 74.65 | 3 | 是 | 是 |
| 95 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法1 | 黄乙迅 | 女 | 2003.06.11 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6103530300826 | 女性 | 76.475 | 1 | 是 | 是 |
| 96 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法1 | 冯秋菊 | 女 | 1997.04.20 | 汉族 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 吉首大学 | 无 | 6103808300103 | 女性 | 73.225 | 2 | 是 | 是 |
| 97 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法2 | 卞正熙 | 男 | 2002.08.07 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 重庆新正业电气有限公司职工 | 6103802103628 | 男性 | 71.975 | 1 | 是 | 是 |
| 98 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法2 | 李俊潇 | 男 | 1999.06.01 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南财经大学 | 无 | 6103808305017 | 男性 | 71.275 | 2 | 是 | 是 |
| 99 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法3 | 张天姿 | 女 | 2001.10.16 | 汉族 | 硕士研究生 | 安全工程 | 应急管理大学 | 无 | 6103808316430 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 74.1 | 1 | 是 | 是 |
| 100 | 大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环保执法3 | 阮宇豪 | 男 | 2001.04.15 | 汉族 | 硕士研究生 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 无 | 6103808500802 | 面向2026年度高校应届毕业生招考 | 73.35 | 2 | 是 | 是 |
| 101 | 大足区文化市场综合行政执法支队(参照) | 文化执法 | 董俊材 | 男 | 1996.12.12 | 汉族 | 本科学士 | 数字媒体技术 | 乐山师范学院 | 无 | 6103110203930 | 71.175 | 1 | 是 | 是 | |
| 102 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 刘秋池 | 女 | 2003.02.08 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 6103110203907 | 女性 | 76.775 | 1 | 是 | 是 |
| 103 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 李怡星 | 女 | 2002.12.31 | 汉族 | 本科学士 | 法学(辅修) | 武汉大学 | 无 | 6103808900917 | 女性 | 72.15 | 2 | 是 | 是 |
| 104 | 大足区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 许央 | 男 | 1994.04.04 | 汉族 | 本科学士 | 法学 | 西南大学 | 九龙坡区二郎街道石杨三社区工作人员 | 6103808302323 | 男性 | 75.6 | 1 | 是 | 是 |
