| 序号 | 准考证号 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试 | 军人考核 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) | 军人考核成绩 (保留2位小数) | |||||||
| 1 | 1153040201029 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 167.00 | 55.67 | 90.60 | 73.133 | 是 |
| 2 | 1153040200519 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 164.00 | 54.67 | 87.30 | 70.983 | 是 |
| 3 | 1153040202706 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 150.50 | 50.17 | 83.50 | 66.833 | 是 |
| 4 | 1153040200114 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 157.00 | 52.33 | 74.30 | 63.317 | 是 |
| 5 | 1153040203117 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 140.00 | 46.67 | 70.80 | 58.733 | 是 |
| 6 | 1153040201624 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 159.00 | 53.00 | 62.20 | 57.600 | 是 |
| 7 | 1153040201129 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 165.00 | 55.00 | 57.00 | 56.000 | 是 |
| 8 | 1153040204922 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 144.00 | 48.00 | 61.90 | 54.950 | 是 |
| 9 | 1153040204526 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 140.00 | 46.67 | 60.70 | 53.683 | |
| 10 | 1153040205511 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 136.50 | 45.50 | 61.50 | 53.500 | |
| 11 | 1153040201119 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 139.50 | 46.50 | 58.80 | 52.650 | |
| 12 | 1153040204707 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 165.00 | 55.00 | 50.20 | 52.600 | |
| 13 | 1153040204518 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 136.00 | 45.33 | 58.00 | 51.667 | |
| 14 | 1153040200130 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 154.00 | 51.33 | 51.70 | 51.517 | |
| 15 | 1153040202305 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 158.00 | 52.67 | 49.60 | 51.133 | |
| 16 | 1153040204619 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 167.00 | 55.67 | 44.80 | 50.233 | |
| 17 | 1153040205317 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 202.00 | 67.33 | 29.10 | 48.217 | |
| 18 | 1153040204603 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 156.00 | 52.00 | 41.60 | 46.800 | |
| 19 | 1153040203818 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 149.50 | 49.83 | 42.10 | 45.967 | |
| 20 | 1153040202625 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 187.50 | 62.50 | 27.40 | 44.950 | |
| 21 | 1153040204319 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 158.00 | 52.67 | 36.40 | 44.533 | |
| 22 | 1153040201028 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 144.00 | 48.00 | 40.90 | 44.450 | |
| 23 | 1153040202321 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 182.00 | 60.67 | 21.30 | 40.983 | |
| 24 | 1153040201229 | 女 | 定向招聘驻玉部队随军家属 | 15304001043000001 | 143.00 | 47.67 | 12.50 | 30.083 | |
玉溪军分区政治工作处
2026年6月17日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=34720351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。