| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留2位小数) | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入考察体检环节 | 备注 | |
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩(保留2位小数) | ||||||||||
| 1 | 1153040502804 | 女 | 玉溪市中医医院 | 人力资源管理工作人员 | 15304002009001009 | 184 | 61.33 | 85.3 | 73.315 | 是 | |
| 2 | 1153040501813 | 女 | 15304002009001009 | 166 | 55.33 | 74 | 64.665 | ||||
| 3 | 1153040502818 | 男 | 15304002009001009 | 157.5 | 52.50 | 79.7 | 66.100 | ||||
| 4 | 2153240900201 | 女 | 玉溪市中心血站 | 财务 | 15304002009005001 | 226.5 | 75.50 | 74.3 | 74.900 | 是 | |
| 5 | 2153240903323 | 女 | 15304002009005001 | 221.5 | 73.83 | 73.9 | 73.865 | ||||
| 6 | 2153240901101 | 男 | 15304002009005001 | 215 | 71.67 | 71.8 | 71.735 | ||||
| 7 | 3153240601729 | 女 | 玉溪市人民医院 | 审计 | 15304002009006006 | 194 | 64.67 | 72.4 | 68.535 | 是 | |
| 8 | 3153240601830 | 女 | 15304002009006006 | 190 | 63.33 | 71.3 | 67.315 | ||||
| 9 | 3153240602426 | 女 | 15304002009006006 | 172 | 57.33 | 74.4 | 65.865 | ||||
| 10 | 3153240601506 | 男 | 玉溪市人民医院 | 软件工程师 | 15304002009006007 | 197 | 65.67 | 85 | 75.335 | 是 | |
| 11 | 3153240602820 | 男 | 15304002009006007 | 182.5 | 60.83 | 76.8 | 68.815 | ||||
| 12 | 3153240601129 | 女 | 15304002009006007 | 181.5 | 60.50 | 70.2 | 65.350 | ||||
| 13 | 5553240801711 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 理化检验 | 15304002009003001 | 196.1 | 65.37 | 77.2 | 71.285 | ||
| 14 | 5553240801417 | 女 | 15304002009003001 | 195.0 | 65.00 | 85.9 | 75.450 | 是 | |||
| 15 | 5553240801920 | 女 | 15304002009003001 | 191.4 | 63.80 | 77.2 | 70.500 | ||||
| 16 | 5553240801627 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 微生物检验(女) | 15304002009003003 | 201.5 | 67.17 | 81.7 | 74.435 | 是 | |
| 17 | 5553240802006 | 女 | 15304002009003003 | 197.2 | 65.73 | 74 | 69.865 | ||||
| 18 | 5553240802425 | 女 | 15304002009003003 | 193.7 | 64.57 | 82 | 73.285 | ||||
| 19 | 5653240802825 | 男 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 公共卫生与疾病控制(男) | 15304002009003004 | 206.0 | 68.67 | 72.6 | 70.635 | 是 | |
| 20 | 5653240803106 | 女 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 公共卫生与疾病控制(女) | 15304002009003005 | 217.6 | 72.53 | 82.2 | 77.365 | ||
| 21 | 5653240802911 | 女 | 15304002009003005 | 209.6 | 69.87 | 85.6 | 77.735 | 是 | |||
| 22 | 5653240803129 | 女 | 15304002009003005 | 193.5 | 64.50 | 76.8 | 70.650 | ||||
| 23 | 5153240400929 | 女 | 玉溪市儿童医院 | 中医医师 | 15304002009008001 | 192.6 | 64.20 | 76 | 70.100 | 是 | |
| 24 | 5153240400101 | 男 | 15304002009008001 | 187.9 | 62.63 | 72.2 | 67.415 | ||||
| 25 | 5153240400305 | 女 | 15304002009008001 | 185.7 | 61.90 | 77.2 | 69.550 | ||||
| 26 | 5153240400825 | 男 | 玉溪市中医医院 | 推拿医师 | 15304002009001003 | 193.2 | 64.40 | 82 | 73.200 | 是 | |
| 27 | 5153240401021 | 男 | 15304002009001003 | 191.6 | 63.87 | 74.8 | 69.335 | ||||
| 28 | 5153240400316 | 男 | 15304002009001003 | 175.6 | 58.53 | 75.2 | 66.865 | ||||
| 29 | 5153240400724 | 男 | 玉溪市中医医院 | 骨科医师 | 15304002009001001 | 203.2 | 67.73 | 74 | 70.865 | 是 | |
| 30 | 5153240400605 | 女 | 15304002009001001 | 198.1 | 66.03 | 73.4 | 69.715 | ||||
| 31 | 5153240400607 | 男 | 15304002009001001 | 178.8 | 59.60 | 69.8 | 64.700 | 专业技能测试未达最低合格分数线 | |||
| 32 | 5153240401013 | 女 | 玉溪市中医医院 | 肺病科医师 | 15304002009001002 | 202.7 | 67.57 | 77.2 | 72.385 | 是 | |
| 33 | 5153240400701 | 女 | 15304002009001002 | 198.7 | 66.23 | 77.8 | 72.015 | ||||
| 34 | 5153240400506 | 女 | 15304002009001002 | 188.2 | 62.73 | 58.2 | 60.465 | 专业技能测试未达最低合格分数线 | |||
| 35 | 5253240401821 | 女 | 玉溪市人民医院 | 医学影像诊断医师 | 15304002009006005 | 183.2 | 61.07 | 83 | 72.035 | ||
| 36 | 5253240402120 | 男 | 15304002009006005 | 178.1 | 59.37 | 77.7 | 68.535 | ||||
| 37 | 5253240402204 | 女 | 15304002009006005 | 178.1 | 59.37 | 87.5 | 73.435 | 是 | |||
| 38 | 5253240401824 | 女 | 玉溪市中医医院 | 放射影像医师 | 15304002009001007 | 178.7 | 59.57 | 79.3 | 69.435 | 是 | |
| 39 | 5253240402406 | 男 | 15304002009001007 | 153.8 | 51.27 | 弃考 | 25.635 | ||||
| 40 | 5253240401613 | 男 | 玉溪市中医医院 | 超声影像医师 | 15304002009001008 | 187.6 | 62.53 | 80.5 | 71.515 | 是 | |
| 41 | 5253240401829 | 男 | 15304002009001008 | 164.9 | 54.97 | 70.8 | 62.885 | ||||
| 42 | 5253240401809 | 男 | 15304002009001008 | 160.6 | 53.53 | 77.9 | 65.715 | ||||
| 43 | 5253240402123 | 男 | 玉溪市人民医院 | 急诊外科医师 | 15304002009006004 | 184.6 | 61.53 | 69 | 65.265 | 专业技能测试未达最低合格分数线 | |
| 44 | 5253240401515 | 男 | 15304002009006004 | 158.7 | 52.90 | 91.6 | 72.250 | 是 | |||
| 45 | 5253240401920 | 女 | 玉溪市中医医院 | 口腔科医师 | 15304002009001006 | 186.7 | 62.23 | 74.9 | 68.565 | 是 | |
| 46 | 5253240401702 | 男 | 15304002009001006 | 186 | 62.00 | 74.2 | 68.100 | ||||
| 47 | 5253240402015 | 女 | 15304002009001006 | 179.6 | 59.87 | 75.6 | 67.735 | ||||
| 48 | 5253240401924 | 女 | 玉溪市中山医院 | 康复医师2(总量内人员) | 15304002009002002 | 189.5 | 63.17 | 83.2 | 73.185 | 是 | |
| 49 | 5253240402128 | 女 | 15304002009002002 | 178.9 | 59.63 | 71 | 65.315 | ||||
| 50 | 5253240401329 | 女 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师 | 15304002009007002 | 164.6 | 54.87 | 76.6 | 65.735 | 是 | |
玉溪市卫生健康委员会
2026年6月18日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=34738351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。