根据《福建省教育厅关于做好2026年福建省高职院校分类考试招生工作的通知》(闽教学〔2026〕1号)规定,经考生申报、就读学校和市县教育招生考试机构汇总初审,并经省教育厅职成处审核通过,全省共有71名获奖中职生具有2026年高职分类招考补录取资格。现将名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:2026年7月8日至7月21日
联系地址:福州市北环中路59号福建省教育考试院
联系电话:0591-86215623(正常上班时间,仅受理获奖考生资格事宜)
福建省教育考试院
2026年7月8日
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 就读学校(全称) | 赛事名称 | 获奖等次 |
| 1 | 263531****0010 | 林思颖 | 福建工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 2 | 263531****0011 | 王燕婷 | 福建工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 3 | 263531****0069 | 翁彬森 | 福建工贸学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 4 | 263511****0027 | 吴奕凯 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 5 | 263501****0286 | 陈诗杰 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 6 | 263531****0072 | 林宇轩 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 7 | 263511****0154 | 李逸凯 | 福建经济学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 8 | 263531****0097 | 钟铭 | 福建省福州文教职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 9 | 263531****0308 | 王宇翔 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 10 | 263511****0905 | 黄羽欣 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 11 | 263501****0263 | 庄吉阳 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 12 | 263511****0273 | 蒋晨旭 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 13 | 263531****0234 | 林铭灏 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 14 | 263511****0700 | 王子涵 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 15 | 263511****0698 | 陈敏睿 | 福建建筑学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 16 | 263501****0539 | 陈思源 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 17 | 263511****0124 | 陈伟 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 18 | 263511****0393 | 杨磊 | 福建理工学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 19 | 263521****0111 | 高庆 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 20 | 263521****0113 | 于莉 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 21 | 263531****0972 | 陈欣柠 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 2026福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 22 | 263521****0317 | 吴家旗 | 福建省邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 23 | 263511****0968 | 吴若璇 | 福建省邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 24 | 263531****0540 | 华为栋 | 福建省邮电学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 25 | 263531****0251 | 陈祖铭 | 福州商贸职业中专学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 26 | 263531****0258 | 林祥 | 福州商贸职业中专学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 27 | 263501****0740 | 林文君 | 福州商贸职业中专学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 28 | 263521****0134 | 谭思奇 | 福州商贸职业中专学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 29 | 263531****0238 | 陈诗颖 | 福州环保职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 30 | 263531****0211 | 张钰清 | 福州环保职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 31 | 263531****0023 | 陈紫妍 | 福州机电工程职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 32 | 263501****0148 | 蔡培玲 | 永泰县城乡建设职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 33 | 263501****0017 | 郭一钡 | 永泰县城乡建设职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 34 | 263501****0018 | 侯栩晗 | 永泰县城乡建设职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 35 | 263505****0616 | 陈泽韩 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 2026年度福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 36 | 263535****0609 | 李博文 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 2026年度福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 37 | 263507****0019 | 冯子清 | 南平市职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 38 | 263537****0034 | 吴维美 | 南平市职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 39 | 263532****0106 | 成恩祈 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 二等奖(银奖) |
| 40 | 263502****0019 | 王欣亿 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 二等奖(银奖) |
| 41 | 263502****0075 | 黄世桉 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 二等奖(银奖) |
| 42 | 263532****0181 | 刘一铭 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 二等奖(银奖) |
| 43 | 263502****0244 | 侯少龙 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 三等奖(铜奖) |
| 44 | 263512****0195 | 陈尚坤 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 三等奖(铜奖) |
| 45 | 263532****0097 | 黄裕超 | 厦门工商旅游学校 | 福建省职业院校技能大赛中职组 | 二等奖(银奖) |
| 46 | 263512****0031 | 魏壹阳 | 厦门市集美职业技术学校 | 2026年度福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 47 | 263512****0319 | 叶文谦 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 48 | 263522****0284 | 程雯琪 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 49 | 263522****0025 | 刘桃宏 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 50 | 263532****0191 | 张泽恩 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 二等奖(银奖) |
| 51 | 263532****0408 | 王嘉玲 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 52 | 263532****0322 | 汤锦鹏 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 53 | 263532****0082 | 陈凯杰 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 54 | 263532****0397 | 陈欣怡 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 55 | 263522****0234 | 赵远欣 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 56 | 263532****0225 | 欧阳启杰 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 57 | 263522****0134 | 代远城 | 集美工业学校 | 2026年福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 58 | 263504****0069 | 陈辰 | 大田县职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 59 | 263504****0070 | 余常锦 | 福建省三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 60 | 263534****0051 | 林代有 | 福建省三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 61 | 263514****0064 | 上官宝城 | 福建省三明市农业学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 62 | 263536****0116 | 吴静瑜 | 漳州卫生职业学院中职部 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 63 | 263513****0019 | 温杰婷 | 福建省莆田海峡职业中专学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 64 | 263533****0206 | 张洲剑 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 一等奖(金奖) |
| 65 | 263533****0053 | 郭毅婷 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 66 | 263533****0056 | 徐含菲 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 67 | 263533****0113 | 潘荔佳 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 68 | 263533****0048 | 欧阳栩莹 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 69 | 263533****0077 | 吴宇轩 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 70 | 263533****0043 | 陈琳 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
| 71 | 263503****0116 | 龚铭垒 | 福建省莆田职业技术学校 | 福建省职业院校技能大赛 | 三等奖(铜奖) |
原文地址:http://www.eeafj.cn:80/gkgzzkgsgg/20260708/14751.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。