首页 > 高考 > 广西
[广西]2026年普通高校招生本科提前批艺术类本科第二批第一次征集计划信息表(首选历史科目组)
发布时间:2026-07-16 来源:广西招生考试院
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选
科目
专业
代号
专业名称 计划数 科类 计划性质 计划类别 学费
(元/年)
备注
10057 天津科技大学 206 不限 006 公共艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
10104 邢台学院 201 不限 001 舞蹈学 4 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 8000 建议考生身高要求为男生170cm及以上、女生163cm及以上,不符合条件的考生请谨慎报考
10201 北华大学 203 不限 003 舞蹈学 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 6820 招收舞种仅限中国舞、现代舞、芭蕾舞
10204 吉林工程技术师范学院 209 不限 004 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000 不招色盲考生。国际创新课程专业
10206 白城师范学院 204 不限 001 音乐学 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 6200
226 不限 003 环境设计(中外合作办学) 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26000 与俄罗斯乌拉尔国立师范大学合作办学
10234 哈尔滨学院 211 不限 008 摄影 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 9000
10242 哈尔滨体育学院 201 不限 001 舞蹈表演 3 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 9000 体检要求详见学校招生章程
10363 安徽工程大学 201 不限 006 工艺美术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 8000
10548 怀化学院 208 不限 006 音乐学(器乐) 2 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 6000
10602 广西师范大学 312 不限 020 音乐学(中外合作办学) 12 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 45000 只录取填报有专业志愿考生
10603 南宁师范大学 247 不限 008 航空服务艺术与管理 10 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 14390 建议男生身高170cm至185cm,女生身高160cm至175cm,其他报考建议详见学校招生章程
10604 广西民族师范学院 230 不限 003 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 11000
10605 河池学院 231 不限 001 舞蹈学 22 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 12000 只招舞种为中国舞、芭蕾舞、现代舞的考生
232 不限 002 音乐表演 17 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 12000
233 不限 003 音乐学 2 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 12000
234 不限 008 服装与服饰设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
10607 广西艺术学院 231 不限 008 中国画 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
231 不限 014 公共艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
235 不限 022 音乐表演(民歌演唱) 3 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 13200 音乐表演类声乐方向,招收唱法:美声、民族
311 不限 067 音乐学(中外合作办学) 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 40000 音乐表演类器乐方向,招收乐器:钢琴;只录取填报有该专业志愿考生
313 不限 069 音乐学(中外合作办学) 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 40000 音乐教育类器乐主项,招收乐器:钢琴;只录取填报有该专业志愿考生
10608 广西民族大学 207 不限 004 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
247 不限 010 视觉传达设计(中意2+2学分互认联合培养项目) 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生。只录取填报有专业志愿的考生,与意大利米兰新美术学院2+2学分互认联合培养(第三、第四学年须出国学习,国外学费约22250欧元/学年),报考前须查阅学校招生章程和项目招生简章
10609 百色学院 231 不限 003 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000
232 不限 005 音乐学 17 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 12000
233 不限 006 音乐表演 3 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 12000
234 不限 007 舞蹈学 21 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 12000
10672 贵州民族大学 201 不限 001 音乐表演(中外合作办学) 2 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 见院校
章程
因专业培养目标和专业学习要求,器乐科目选择民乐类为专业主项的考生谨慎报考
203 不限 002 产品设计(中外合作办学) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 见院校
章程
10690 云南艺术学院 207 不限 014 音乐表演(演唱) 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 10000 美声
399 不限 018 环境设计(中外合作办学) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 47000 3+1模式
10723 渭南师范学院 301 不限 006 音乐学(中外合作办学) 3 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 41500
10736 西北师范大学 301 不限 002 环境设计(中外合作办学) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 65000 与波兰波兹南艺术大学合作举办
10742 西北民族大学 367 不限 007 舞蹈编导(中外合作办学) 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 75000 招生舞种为中国舞、芭蕾舞、现代舞
10859 天津天狮学院 201 不限 001 动画 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 36800 不招色盲考生
201 不限 002 视觉传达设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 36800 不招色盲考生
201 不限 003 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 36800 不招色盲考生
201 不限 004 产品设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 36800 不招色盲考生
201 不限 005 公共艺术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 36800 不招色盲考生
201 不限 006 数字媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 36800 不招色盲考生
10895 萍乡学院 202 不限 002 音乐学(器乐) 2 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 8000 器种要求:钢琴、二胡、竹笛、琵琶、阮、古筝、扬琴、笙、唢呐、大提琴、低音提琴,不招口吃考生
11354 梧州学院 217 不限 006 服装与服饰设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 10800 不招色盲考生
11446 黑龙江东方学院 212 不限 001 设计学类 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27000
11538 湖南女子学院 399 不限 004 服装与服饰设计(中外合作办学) 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 45000 色盲、色弱的考生谨慎报考
11546 广西科技师范学院 231 不限 001 音乐学 38 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 12000
233 不限 003 美术学 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
11547 广西警察学院 202 不限 002 航空服务艺术与管理 3 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类(统考) 12000 男生身高172-185cm,女生身高162-175cm;身体裸露部位无明显疤痕,全身无文身、无烟疤、无自残型疤痕;裸眼或矫正视力均4.7及以上(E字表),无色弱、色盲、弱视和视野异常,无影响视功能疾病、手术或创伤后遗症;符合中国民航局(CCAR-67FS)乘务员及安全员体检标准
11549 南宁学院 232 不限 005 环境设计 95 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 24500 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生
232 不限 006 工艺美术 70 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 24500 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生
232 不限 007 新媒体艺术 132 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 24500 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生
233 不限 008 视觉传达设计 171 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 24500 不招色盲及不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生
11635 哈尔滨信息工程学院 204 不限 001 视觉传达设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28000 不招色盲及单色识别不全考生
204 不限 002 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28000 不招色盲及单色识别不全考生
11671 桂林师范学院 231 不限 001 美术学 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲且单色不识别考生
233 不限 004 舞蹈教育 22 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 12000
11800 汉口学院 204 不限 001 音乐学 7 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 26800 大一就读京山教学改革基地,大二起就读武汉校区
206 不限 003 影视摄影与制作 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800 大一就读京山教学改革基地,大二起就读武汉校区
206 不限 004 视觉传达设计 11 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800 大一就读京山教学改革基地,大二起就读武汉校区
206 不限 005 环境设计(智慧生态方向) 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800 大一就读京山教学改革基地,大二起就读武汉校区
11837 桂林旅游学院 201 不限 001 航空服务艺术与管理 2 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类(统考) 11999 建议男生身高172cm以上,女生身高162cm以上
203 不限 006 音乐表演 7 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 12000
204 不限 007 录音艺术 11 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 12000
205 不限 008 舞蹈编导 26 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 12000
11838 贺州学院 234 不限 008 服装与服饰设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 12000 不招色盲考生
11843 九江学院 207 不限 005 音乐学(器乐) 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 8800 招器乐主项考生
12308 海口经济学院 208 不限 001 航空服务艺术与管理 2 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类(统考) 36900
208 不限 002 表演(服装表演) 1 历史+表(导)演类(服装表演) 非定向 艺考类(统考) 49800
209 不限 003 摄影 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 54900
209 不限 004 视觉传达设计(平面设计) 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 22990
209 不限 005 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 54900
209 不限 006 产品设计(设计商学) 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 49900
209 不限 007 服装与服饰设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 49800
209 不限 008 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 54900
209 不限 009 艺术与科技(AI智能设计) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 45900
211 不限 014 音乐学(AI音乐) 2 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 28990
211 不限 015 音乐学 1 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 59900
212 不限 016 表演(电影表演) 1 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类(统考) 69900
212 不限 017 表演(影视表演) 1 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类(统考) 69900
213 不限 018 播音与主持艺术 1 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 54900
214 不限 019 音乐表演(流行演唱) 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 64900
214 不限 020 音乐表演(声乐) 2 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 59900
214 不限 021 音乐表演(现代音乐唱作) 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 64900
215 不限 022 舞蹈学(国标舞) 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 55900
215 不限 023 舞蹈学(现代舞与街舞) 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 59900
215 不限 024 舞蹈学 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 55900
216 不限 025 音乐表演(器乐) 2 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 59900
12309 武昌首义学院 204 不限 001 动画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区
204 不限 002 设计学类 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区
204 不限 003 数字媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800 大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区
12310 武昌理工学院 205 不限 002 舞蹈学 10 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 29800
206 不限 003 表演 6 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类(统考) 29800
207 不限 004 动画 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27800
207 不限 005 设计学类 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27800
207 不限 006 数字媒体艺术 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27800
12362 武汉生物工程学院 201 不限 001 音乐教育 7 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 23800
12587 上海立达学院 201 不限 001 表演 4 历史+表(导)演类(戏剧影视表演) 非定向 艺考类(统考) 65800 可选国际·实验班培养方向
203 不限 003 播音与主持艺术 8 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 65800 可选国际·实验班培养方向
205 不限 005 摄影 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 65800 可选国际·实验班培养方向
205 不限 006 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 65800 含数字媒体培养方向,可选国际·实验班培养方向
12607 重庆机电职业技术大学 201 不限 001 舞蹈表演与编导 10 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 18000
12616 重庆城市科技学院 205 不限 010 摄影(菁英实验班) 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000 培养模式及费用请考生咨询后报考
205 不限 011 摄影 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000
205 不限 012 视觉传达设计(菁英实验班) 15 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000 培养模式及费用请考生咨询后报考
205 不限 013 视觉传达设计 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000
205 不限 014 数字媒体艺术(菁英实验班) 14 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000 培养模式及费用请考生咨询后报考
205 不限 015 数字媒体艺术 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000
205 不限 016 新媒体艺术(菁英实验班) 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000 培养模式及费用请考生咨询后报考
205 不限 018 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000
206 不限 019 书法学 2 历史+书法类 非定向 艺考类(统考) 18000
12622 湛江科技学院 201 不限 001 视觉传达设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 35000
201 不限 002 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 35000
201 不限 003 产品设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 35000
202 不限 004 音乐学 8 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 38000
203 不限 005 舞蹈编导 6 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 38000
12623 华南农业大学珠江学院 220 不限 003 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 49800
268 不限 005 播音与主持艺术(国际班) 2 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 49800 国际班学生大一进行通识大类培养,同时大一入校即开始修读雅思及国外院校升学所需课程,报考前向院校咨询
270 不限 007 视觉传达设计(国际班) 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 49800 国际班学生大一进行通识大类培养,同时大一入校即开始修读雅思及国外院校升学所需课程,报考前向院校咨询
12710 闽南理工学院 231 不限 001 视觉传达设计 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 33980
231 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 33980
231 不限 003 产品设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 33980
231 不限 004 服装与服饰设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 33980
231 不限 005 数字媒体艺术 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 33980
12713 西安外事学院 201 不限 001 音乐表演 1 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 31500 招收声乐演唱(美声、民族、流行)、钢琴和民族传统乐器(古琴、古筝、竹笛、扬琴、二胡、笙、琵琶、阮、箜篌、轧筝、箫、尺八、埙、管子、唢呐、民族打击乐、编钟)的学生
202 不限 002 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 32600
202 不限 003 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 32600
203 不限 004 播音与主持艺术 6 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 32600
12715 西京学院 201 不限 001 动画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30800
201 不限 002 美术学 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30800
201 不限 003 视觉传达设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30800
201 不限 004 环境设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30800
201 不限 005 产品设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30800
12729 齐齐哈尔工程学院 210 不限 001 动画 52 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
210 不限 002 视觉传达设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
12784 河北传媒学院 224 不限 002 舞蹈表演 3 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 29000
228 不限 003 戏剧影视美术设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
228 不限 004 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
228 不限 005 数字媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
12795 南昌理工学院 216 不限 001 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28000
12969 成都艺术职业大学 208 不限 003 舞蹈表演与编导 3 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 19800
13001 宁波财经学院 204 不限 001 视觉传达设计 18 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 35000 第一学年在宁波杭州湾校区,第二学年起在海曙校区
204 不限 002 产品设计 11 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 35000 第一学年在宁波杭州湾校区,第二学年起在海曙校区
204 不限 003 数字媒体艺术 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 35000 第一学年在宁波杭州湾校区,第二学年起在海曙校区
13075 河北美术学院 201 不限 001 戏剧影视美术设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 002 动画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 003 影视摄影与制作 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 004 美术学 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 006 漫画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 007 视觉传达设计 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 008 产品设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 009 数字媒体艺术 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 010 艺术与科技 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
201 不限 011 新媒体艺术 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 30000
13121 西安思源学院 201 不限 001 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28120
201 不限 002 数字媒体艺术 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28120
202 不限 003 舞蹈表演 5 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 28120
203 不限 004 书法学 6 历史+书法类 非定向 艺考类(统考) 28120
13123 陕西国际商贸学院 206 不限 001 动画 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
206 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
206 不限 003 产品设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
206 不限 004 服装与服饰设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
206 不限 005 工艺美术 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
206 不限 006 数字媒体艺术 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
13125 陕西服装工程学院 201 不限 001 视觉传达设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
201 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
201 不限 003 产品设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
201 不限 004 服装与服饰设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
201 不限 005 数字媒体艺术 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
202 不限 006 播音与主持艺术 7 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 28800
13188 武汉晴川学院 201 不限 001 播音与主持艺术 4 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 25800
202 不限 002 影视摄影与制作 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
202 不限 003 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
202 不限 004 产品设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
202 不限 005 数字媒体艺术 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院 201 不限 001 视觉传达设计 18 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29500
201 不限 002 服装与服饰设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29500
201 不限 003 数字媒体艺术 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29500
13215 辽宁师范大学海华学院 231 不限 001 视觉传达设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29500 不招色盲考生
13234 湖北大学知行学院 202 不限 001 美术学(教育方向) 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 22000
203 不限 002 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 22000
203 不限 003 数字媒体艺术 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 22000
13237 武汉文理学院 206 不限 001 动画 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 23000
206 不限 002 视觉传达设计 6 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25300
13240 武汉纺织大学外经贸学院 201 不限 001 动画 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
201 不限 002 视觉传达设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
201 不限 003 环境设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
201 不限 004 产品设计 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
201 不限 005 服装与服饰设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
201 不限 006 数字媒体艺术 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
13241 武昌工学院 201 不限 001 书法学 2 历史+书法类 非定向 艺考类(统考) 26800
202 不限 002 视觉传达设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
202 不限 003 数字媒体艺术 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
13242 武汉工商学院 201 不限 001 视觉传达设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
201 不限 002 环境设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
201 不限 003 产品设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
201 不限 004 数字媒体艺术 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
201 不限 005 艺术与科技 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 26800
205 不限 009 舞蹈表演(中国舞) 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 28800 只招省统考中国舞舞种考生,入学后培养方向为中国舞
206 不限 010 舞蹈表演(现代流行舞) 2 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 28800 省统考芭蕾舞、国际标准舞、现代舞、流行舞舞种考生报考,入学后培养方向为现代流行舞
13245 荆州学院 201 不限 001 环境设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 22800
202 不限 002 音乐学 16 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 22800
203 不限 003 音乐表演 15 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 22800
13246 长江大学文理学院 201 不限 001 美术学 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 20000
202 不限 002 设计学类 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 20000
13247 湖北商贸学院 205 不限 001 设计学类 15 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 23800
205 不限 002 数字媒体艺术 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25000
207 不限 005 音乐教育 3 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 25000
13250 湖北恩施学院 201 不限 001 音乐学 8 历史+音乐类(音乐表演) 非定向 艺考类(统考) 21800
203 不限 002 舞蹈学 6 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 21800
205 不限 003 美术学 12 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 21800
205 不限 004 视觉传达设计 3 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
205 不限 005 环境设计 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 21800
13253 武汉体育学院体育科技学院 201 不限 001 舞蹈表演 4 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 24000
201 不限 002 舞蹈学 6 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 22000
13257 湖北文理学院理工学院 201 不限 001 视觉传达设计 4 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 19800
201 不限 002 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 18000
13275 浙江工业大学之江学院 201 不限 001 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27750
201 不限 003 服装与服饰设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27750
13296 黑龙江外国语学院 201 不限 001 动画 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
201 不限 002 视觉传达设计 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
201 不限 003 环境设计 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
201 不限 004 智能人居设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
13298 黑龙江财经学院 202 不限 005 动画 7 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
202 不限 006 视觉传达设计(数字媒体方向) 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
202 不限 007 环境设计(智能人居环境与交互空间设计方向) 1 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29000
13300 黑龙江工商学院 231 不限 001 播音与主持艺术 47 历史+播音与主持类 非定向 艺考类(统考) 27800
232 不限 002 视觉传达设计 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27800
232 不限 003 环境设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27800
232 不限 004 数字媒体艺术 9 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 27800
13301 哈尔滨远东理工学院 201 不限 001 视觉传达设计 27 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
201 不限 002 环境设计 23 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 25800
13304 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 205 不限 005 视觉传达设计 52 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 23800
205 不限 006 环境设计 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 23800
205 不限 007 产品设计 25 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 23800
205 不限 008 数字媒体艺术 15 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 23800
13306 哈尔滨广厦学院 231 不限 001 影视摄影与制作 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
231 不限 002 视觉传达设计 22 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
231 不限 003 环境设计 14 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 29800
13307 哈尔滨华德学院 205 不限 001 视觉传达设计(智能视觉) 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
205 不限 002 数字媒体艺术(交互媒体) 10 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28800
13333 昆明传媒学院 201 不限 001 舞蹈学(师范类) 1 历史+舞蹈类 非定向 艺考类(统考) 29600
202 不限 002 音乐学(师范类) 3 历史+音乐类(音乐教育) 非定向 艺考类(统考) 29600
13418 江西服装学院 201 不限 001 动画 5 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28000 不招色盲且单色识别不全考生
201 不限 002 美术学 2 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28000 不招色盲且单色识别不全考生
201 不限 003 视觉传达设计 8 历史+美术与设计类 非定向 艺考类(统考) 28000 不招色盲且单色识别不全考生
