| 院校代号 | 院校名称 |
| 1046 | 中华女子学院 |
| 1293 | 辽宁科技大学 |
| 1309 | 沈阳师范大学 |
| 1313 | 沈阳大学 |
| 1318 | 沈阳音乐学院 |
| 1361 | 北华大学 |
| 1415 | 佳木斯大学 |
| 1715 | 厦门理工学院 |
| 1750 | 江西师范大学 |
| 1825 | 山东艺术学院 |
| 1896 | 南阳理工学院 |
| 1942 | 三峡大学 |
| 1946 | 武汉体育学院 |
| 1981 | 湖南大学 |
| 2044 | 深圳大学 |
| 2110 | 广西民族大学 |
| 2118 | 广西艺术学院 |
| 2171 | 重庆大学 |
| 2234 | 绵阳师范学院 |
| 2241 | 四川音乐学院 |
| 2378 | 陕西科技大学 |
| 2427 | 西北师范大学 |
| 3143 | 辽宁传媒学院 |
| 3161 | 吉林外国语大学 |
| 3169 | 吉林动画学院 |
| 3258 | 南京传媒学院 |
| 3401 | 南昌航空大学科技学院 |
| 3474 | 郑州经贸学院 |
| 3504 | 武昌理工学院 |
| 3708 | 成都文理学院 |
| 3715 | 四川文化艺术学院 |
| 3793 | 西安外事学院 |
| 3801 | 西北大学现代学院 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202607/t20260718_19891.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。