| 院校代号 | 院校名称 |
| 1012 | 中央民族大学 |
| 1194 | 中北大学 |
| 1249 | 内蒙古民族大学 |
| 1309 | 沈阳师范大学 |
| 1311 | 大连外国语大学 |
| 1313 | 沈阳大学 |
| 1316 | 鞍山师范学院 |
| 1318 | 沈阳音乐学院 |
| 1361 | 北华大学 |
| 1407 | 东北农业大学 |
| 1415 | 佳木斯大学 |
| 1425 | 牡丹江师范学院 |
| 1427 | 大庆师范学院 |
| 1428 | 绥化学院 |
| 1545 | 淮阴师范学院 |
| 1549 | 南京艺术学院 |
| 1605 | 温州大学 |
| 1623 | 浙江传媒学院 |
| 1745 | 南昌航空大学 |
| 1756 | 宜春学院 |
| 1814 | 青岛大学 |
| 1825 | 山东艺术学院 |
| 2061 | 岭南师范学院 |
| 2103 | 广西科技大学 |
| 2118 | 广西艺术学院 |
| 2121 | 广西科技师范学院 |
| 2230 | 成都大学 |
| 2241 | 四川音乐学院 |
| 2381 | 延安大学 |
| 2422 | 西北民族大学 |
| 3258 | 南京传媒学院 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202607/t20260718_19895.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。