| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
| 3053 | 河北美术学院 | 体育(物理类) |
| 3661 | 海口经济学院 | 体育(物理类) |
| 3661 | 海口经济学院 | 体育(历史类) |
| 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 体育(物理类) |
| 4066 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 体育(历史类) |
| 4404 | 七台河职业学院 | 体育(历史类) |
| 4408 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 体育(历史类) |
| 4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 体育(物理类) |
| 4409 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 体育(历史类) |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 体育(物理类) |
| 4412 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 体育(历史类) |
| 4413 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 体育(物理类) |
| 4413 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 体育(历史类) |
| 4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 体育(物理类) |
| 4418 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 体育(历史类) |
| 4774 | 泉州华光职业学院 | 体育(历史类) |
| 4783 | 厦门东海职业技术学院 | 体育(物理类) |
| 4960 | 烟台黄金职业学院 | 体育(物理类) |
| 5350 | 广州华立科技职业学院 | 体育(物理类) |
| 5403 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 体育(物理类) |
| 5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 体育(物理类) |
| 5450 | 三亚航空旅游职业学院 | 体育(历史类) |
| 5454 | 海南东方新丝路职业学院 | 体育(物理类) |
| 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 体育(物理类) |
| 5573 | 四川国际标榜职业学院 | 体育(历史类) |
| 5584 | 四川电子机械职业技术学院 | 体育(物理类) |
| 5584 | 四川电子机械职业技术学院 | 体育(历史类) |
| 5587 | 四川应用技术职业学院 | 体育(物理类) |
| 5587 | 四川应用技术职业学院 | 体育(历史类) |
| 5589 | 天府新区信息职业学院 | 体育(物理类) |
| 5589 | 天府新区信息职业学院 | 体育(历史类) |
| 5599 | 南充电影工业职业学院 | 体育(物理类) |
| 5601 | 德阳农业科技职业学院 | 体育(物理类) |
| 5667 | 贵州应用技术职业学院 | 体育(物理类) |
| 5667 | 贵州应用技术职业学院 | 体育(历史类) |
| 5689 | 云南体育运动职业技术学院 | 体育(物理类) |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202607/t20260728_19949.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。