| 重庆市大足区事业单位面向2026年应届毕业公费师范生、公费医学生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(一面试室) | |||||||||||||||||
| 注:1.教育岗位(甲类):小学教师岗位:考试考核总成绩=试讲成绩×40%+大学期间学业成绩(就读高校盖章确认的“学业成绩表”中的历年平均成绩,分值100分)×20%+结构化面试成绩×40% 2.卫生岗位(乙类):考试考核总成绩=大学期间学业成绩(就读高校盖章确认的“学业成绩表”中的历年平均成绩,分值100分)×50%+结构化面试成绩×50% |
|||||||||||||||||
| 面试日期:2026年8月8日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 大学期间学业成绩 | 大学期间学业成绩折算分 | 试讲 成绩 |
试讲成绩折算分 | 结构化面试成绩 | 结构化面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 | ||
| 1 | 重庆市大足区第二人民医院 | 临床医师岗 | 4 | 20260808058 | 刘鸿凯 | 男 | 77.98 | 38.99 | 76.80 | 38.40 | 77.39 | 1 | 是 | ||||
| 2 | 重庆市大足区龙水镇龙西中心小学(2),重庆市大足区双路小学(1),重庆市大足区第三小学(1),重庆市大足区龙水第一小学(2),重庆市大足区龙水镇沙桥中心小学(1),重庆市大足区双路第二小学(1),重庆市大足区金山镇中心小学(1),重庆市大足区龙水镇第二小学(2),重庆市大足区双桥实验小学(2) | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808030 | 赵莹 | 女 | 87.99 | 17.60 | 85.60 | 34.24 | 80.56 | 32.22 | 84.06 | 1 | 是 | ||
| 3 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808027 | 余昌淼 | 女 | 87.23 | 17.45 | 86.18 | 34.47 | 79.90 | 31.96 | 83.88 | 2 | 是 | |||
| 4 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808033 | 刘雅思 | 女 | 90.34 | 18.07 | 85.94 | 34.38 | 77.74 | 31.10 | 83.55 | 3 | 是 | |||
| 5 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808031 | 宋雨宸 | 女 | 88.36 | 17.67 | 85.82 | 34.33 | 78.20 | 31.28 | 83.28 | 4 | 是 | |||
| 6 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808034 | 陈世露 | 女 | 88.41 | 17.68 | 83.52 | 33.41 | 78.80 | 31.52 | 82.61 | 5 | 是 | |||
| 7 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808026 | 莫丹雪 | 女 | 89.11 | 17.82 | 85.38 | 34.15 | 74.50 | 29.80 | 81.77 | 6 | 是 | |||
| 8 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808035 | 许江霜 | 女 | 89.63 | 17.93 | 81.46 | 32.58 | 75.66 | 30.26 | 80.77 | 7 | 是 | |||
| 9 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808028 | 于睿妮 | 女 | 86.3 | 17.26 | 82.28 | 32.91 | 75.54 | 30.22 | 80.39 | 8 | 是 | |||
| 10 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808025 | 李小曼 | 女 | 88.84 | 17.77 | 81.10 | 32.44 | 75.22 | 30.09 | 80.30 | 9 | 是 | |||
| 11 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808032 | 周琳玲 | 女 | 89.79 | 17.96 | 79.40 | 31.76 | 75.76 | 30.30 | 80.02 | 10 | 是 | |||
| 12 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808037 | 杨宇欣 | 女 | 86.92 | 17.38 | 80.34 | 32.14 | 74.40 | 29.76 | 79.28 | 11 | 是 | |||
| 13 | 小学语文教师岗 | 2 | 20260808029 | 蒋佳佑 | 男 | 79.64 | 15.93 | 71.00 | 28.40 | 72.14 | 28.86 | 73.19 | 12 | 是 | |||
| 重庆市大足区事业单位面向2026年应届毕业公费师范生、公费医学生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(二面试室) | |||||||||||||||||
| 注:考试考核总成绩=试讲成绩×40%+大学期间学业成绩(就读高校盖章确认的“学业成绩表”中的历年平均成绩,分值100分)×20%+结构化面试成绩×40% | |||||||||||||||||
| 面试日期:2026年8月8日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 大学期间学业成绩 | 大学期间学业成绩折算分 | 试讲 成绩 |
试讲成绩折算分 | 结构化面试成绩 | 结构化面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 | ||
| 1 | 重庆市大足区金山镇中心小学(2),重庆市大足区龙水镇第二小学(1),重庆市大足区龙水镇龙西中心小学(2),重庆市大足区三驱镇中心小学(3),重庆市大足区龙水镇沙桥中心小学(1),重庆市大足区高新区小学(2),重庆市大足区高升镇中心小学(2),重庆市大足区龙石镇中心小学(1),重庆市大足区弥陀小学(1),重庆市大足区石马镇中心小学(1),重庆市大足区龙水第一小学(2),重庆市大足区双路第二小学(1),重庆市大足区双路小学(1),重庆市大足区邮亭镇中心小学(2),重庆市大足区第三小学(1),重庆市大足区双桥实验小学(2) | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808003 | 谭世懿 | 女 | 91.47 | 18.29 | 84.20 | 33.68 | 82.20 | 32.88 | 84.85 | 1 | 是 | 1 | |
| 2 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808002 | 龙炫辰 | 男 | 89.92 | 17.98 | 81.20 | 32.48 | 83.10 | 33.24 | 83.70 | 2 | 是 | 2 | ||
| 3 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808018 | 杨聆艺 | 女 | 91.16 | 18.23 | 79.00 | 31.60 | 83.60 | 33.44 | 83.27 | 3 | 是 | 3 | ||
| 4 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808013 | 徐欣燃 | 女 | 89.61 | 17.92 | 84.20 | 33.68 | 76.90 | 30.76 | 82.36 | 4 | 是 | 4 | ||
| 5 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808008 | 周炜莹 | 女 | 90.75 | 18.15 | 81.80 | 32.72 | 78.50 | 31.40 | 82.27 | 5 | 是 | 5 | ||
| 6 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808009 | 周虹璇 | 女 | 90.37 | 18.07 | 81.80 | 32.72 | 78.20 | 31.28 | 82.07 | 6 | 是 | 6 | ||
| 7 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808014 | 代羽 | 女 | 89.26 | 17.85 | 83.00 | 33.20 | 77.40 | 30.96 | 82.01 | 7 | 是 | 7 | ||
| 8 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808016 | 熊俊崴 | 男 | 84.69 | 16.94 | 87.00 | 34.80 | 74.30 | 29.72 | 81.46 | 8 | 是 | 8 | ||
| 9 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808019 | 任俊龙 | 男 | 86.55 | 17.31 | 80.20 | 32.08 | 80.00 | 32.00 | 81.39 | 9 | 是 | 9 | ||
| 10 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808010 | 何弦 | 女 | 87.38 | 17.48 | 83.20 | 33.28 | 76.40 | 30.56 | 81.32 | 10 | 是 | 10 | ||
| 11 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808015 | 闵钰杰 | 女 | 89.55 | 17.91 | 79.20 | 31.68 | 77.50 | 31.00 | 80.59 | 11 | 是 | 11 | ||
| 12 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808012 | 胡诗宜 | 女 | 88.1 | 17.62 | 78.60 | 31.44 | 78.60 | 31.44 | 80.50 | 12 | 是 | 12 | ||
| 13 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808007 | 颜雨焓 | 女 | 87.24 | 17.45 | 79.40 | 31.76 | 76.70 | 30.68 | 79.89 | 13 | 是 | 13 | ||
| 14 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808004 | 向玉双 | 女 | 90.45 | 18.09 | 75.20 | 30.08 | 78.20 | 31.28 | 79.45 | 14 | 是 | 14 | ||
| 15 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808038 | 罗骁祎 | 女 | 82.12 | 16.42 | 81.00 | 32.40 | 76.50 | 30.60 | 79.42 | 15 | 是 | 15 | ||
| 16 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808001 | 李思禅 | 女 | 88.78 | 17.76 | 77.40 | 30.96 | 76.00 | 30.40 | 79.12 | 16 | 是 | 16 | ||
| 17 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808022 | 石欣语 | 女 | 88.04 | 17.61 | 78.20 | 31.28 | 73.90 | 29.56 | 78.45 | 17 | 是 | 17 | ||
| 18 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808023 | 陈瑞雪 | 女 | 89.42 | 17.88 | 75.40 | 30.16 | 74.80 | 29.92 | 77.96 | 18 | 是 | 18 | ||
| 19 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808021 | 易凡余 | 女 | 89.88 | 17.98 | 76.60 | 30.64 | 73.30 | 29.32 | 77.94 | 19 | 是 | 19 | ||
| 20 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808006 | 钟青全 | 男 | 86.97 | 17.39 | 75.80 | 30.32 | 73.80 | 29.52 | 77.23 | 20 | 是 | 20 | ||
| 21 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808011 | 王小尹 | 女 | 87.7 | 17.54 | 75.40 | 30.16 | 73.80 | 29.52 | 77.22 | 21 | 是 | 21 | ||
| 22 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808005 | 江高旭 | 男 | 90.13 | 18.03 | 71.60 | 28.64 | 75.90 | 30.36 | 77.03 | 22 | 是 | 22 | ||
| 23 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808020 | 罗闰 | 男 | 81.24 | 16.25 | 74.00 | 29.60 | 77.80 | 31.12 | 76.97 | 23 | 是 | 23 | ||
| 24 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808017 | 覃世康 | 男 | 80.16 | 16.03 | 70.20 | 28.08 | 76.20 | 30.48 | 74.59 | 24 | 是 | 24 | ||
| 25 | 小学数学教师岗 | 1 | 20260808024 | 邓新颖 | 男 | 80.29 | 16.06 | 72.60 | 29.04 | 71.80 | 28.72 | 73.82 | 25 | 是 | 25 | ||
| 重庆市大足区事业单位面向2026年应届毕业公费师范生、公费医学生考核招聘工作人员考试考核成绩及进入体检人员公布表(三面试室) | |||||||||||||||||
| 注:考试考核总成绩=(试讲成绩+自选特长展示成绩)×40%+大学期间学业成绩(就读高校盖章确认的“学业成绩表”中的历年平均成绩,分值100分)×20%+结构化面试成绩×40% | |||||||||||||||||
| 面试日期:2026年8月8日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 大学期间学业成绩 | 大学期间学业成绩折算分 | 专业面试成绩 | 专业面试成绩折算分 | 结构化面试成绩 | 结构化面试成绩折算分 | 总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入体检 | ||
| 试讲 | 自选特长展示 | 小计 | |||||||||||||||
| 1 | 重庆市大足区教师进修学校附属小学(1),重庆市大足区金山镇中心小学(1),重庆市大足区石马镇中心小学(2),重庆市大足区实验幼儿园(1),重庆市大足区第三小学(1),重庆市大足区铁山镇宝山中心小学(1),重庆市大足区龙岗幼儿园(1),重庆市大足区龙水镇第二小学(1),重庆市大足区西禅幼儿园(1),重庆市大足区高升镇中心小学(2),重庆市大足区三驱镇中心幼儿园(2),重庆市大足区龙水镇龙西中心小学(2),重庆市大足区邮亭镇中心小学(1),重庆市大足区智凤小学(1),重庆市大足区中敖镇中心幼儿园(1) | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808045 | 肖红尘 | 女 | 91.11 | 18.22 | 42.46 | 43.28 | 85.74 | 34.30 | 79.80 | 31.92 | 84.44 | 1 | 是 |
| 2 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808042 | 王月 | 女 | 84.95 | 16.99 | 44.32 | 44.76 | 89.08 | 35.63 | 78.00 | 31.20 | 83.82 | 2 | 是 | |
| 3 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808043 | 吴睿涵 | 女 | 89.88 | 17.98 | 39.64 | 41.52 | 81.16 | 32.46 | 81.40 | 32.56 | 83.00 | 3 | 是 | |
| 4 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808056 | 蒋枝孜 | 女 | 87.24 | 17.45 | 43.24 | 43.42 | 86.66 | 34.66 | 76.80 | 30.72 | 82.83 | 4 | 是 | |
| 5 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808053 | 杨静 | 女 | 86.73 | 17.35 | 41.54 | 43.04 | 84.58 | 33.83 | 78.50 | 31.40 | 82.58 | 5 | 是 | |
| 6 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808054 | 徐黎孜 | 女 | 87.69 | 17.54 | 41.84 | 42.06 | 83.90 | 33.56 | 78.50 | 31.40 | 82.50 | 6 | 是 | |
| 7 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808040 | 吴琳 | 女 | 90.80 | 18.16 | 42.06 | 43.26 | 85.32 | 34.13 | 74.60 | 29.84 | 82.13 | 7 | 是 | |
| 8 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808041 | 吴琦 | 女 | 90.59 | 18.12 | 41.40 | 43.56 | 84.96 | 33.98 | 74.90 | 29.96 | 82.06 | 8 | 是 | |
| 9 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808051 | 周晓棠 | 女 | 87.63 | 17.53 | 43.48 | 44.16 | 87.64 | 35.06 | 73.20 | 29.28 | 81.87 | 9 | 是 | |
| 10 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808052 | 杨馥瑜 | 女 | 86.82 | 17.36 | 43.46 | 44.18 | 87.64 | 35.06 | 73.60 | 29.44 | 81.86 | 10 | 是 | |
| 11 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808039 | 高锦蕾 | 女 | 86.06 | 17.21 | 41.34 | 42.84 | 84.18 | 33.67 | 77.00 | 30.80 | 81.68 | 11 | 是 | |
| 12 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808046 | 袁万丽 | 女 | 89.18 | 17.84 | 41.48 | 42.90 | 84.38 | 33.75 | 74.60 | 29.84 | 81.43 | 12 | 是 | |
| 13 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808050 | 唐雨纯 | 女 | 84.39 | 16.88 | 42.36 | 43.98 | 86.34 | 34.54 | 74.60 | 29.84 | 81.26 | 13 | 是 | |
| 14 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808049 | 李雪 | 女 | 85.31 | 17.06 | 41.66 | 41.08 | 82.74 | 33.10 | 76.10 | 30.44 | 80.60 | 14 | 是 | |
| 15 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808047 | 肖妍洁 | 女 | 87.87 | 17.57 | 40.20 | 41.12 | 81.32 | 32.53 | 74.60 | 29.84 | 79.94 | 15 | 是 | |
| 16 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808048 | 刘清渝 | 女 | 84.06 | 16.81 | 40.14 | 41.42 | 81.56 | 32.62 | 73.60 | 29.44 | 78.87 | 16 | 是 | |
| 17 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808055 | 唐朝阳 | 男 | 84.04 | 16.81 | 39.26 | 41.16 | 80.42 | 32.17 | 74.00 | 29.60 | 78.58 | 17 | 是 | |
| 18 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808044 | 何笑颖 | 女 | 81.53 | 16.31 | 40.54 | 41.06 | 81.60 | 32.64 | 73.40 | 29.36 | 78.31 | 18 | 是 | |
| 19 | 学前教育教师岗 | 3 | 20260808057 | 欧金阳 | 男 | 83.35 | 16.67 | 36.60 | 42.06 | 78.66 | 31.46 | 68.60 | 27.44 | 75.57 | 19 | 是 | |
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202608/t20260811_15918672.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。