一、专升本 | |||||||||
1.文史中医类:科类代码11、科目组代码111;考试科目:政治、英语、大学语文。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 050101C | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 昌都市经开区昌都职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 050101A | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 050101R | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市桑珠孜区日喀则职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 050104C | 中国少数民族语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 昌都市经开区昌都职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 050104A | 中国少数民族语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10696 | 西藏藏医药大学 | 100503 | 藏医学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区圣陶南路90号 | 2200元/年 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区文化东路27号 | 2500元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 050101 | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 050201 | 英语 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 050101Z | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
2.艺术类:科类代码12、科目组代码112;考试科目:政治、英语、艺术概论。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10051 | 北京舞蹈学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区江苏大道10号 | 12276元/三年 | 文旅部“双提升”项目。 报考前须熟知该校高等学历继续教育招生简章。 |
3.理工类:科类代码13、科目组代码113;考试科目:政治、英语、高等数学(一)。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10693 | 西藏农牧大学 | 081101 | 水利水电工程 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧大学 | 081001 | 土木工程 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 083106Z | 抢险救援指挥与技术 | 非脱产 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市曲水县聂当乡聂当大佛旁 | 2720元/年 | 只招收经所在总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员。 |
10039 | 中国消防救援学院 | 083102Z | 消防工程 | 非脱产 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市曲水县聂当乡聂当大佛旁 | 2880元/年 | 只招收经所在总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员。 |
10610 | 四川大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 3250元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 081101Z | 水利水电工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 080901Z | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 3500元/年 | |
10294 | 河海大学 | 081101 | 水利水电工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2420元/年 | |
10294 | 河海大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2420元/年 | |
10294 | 河海大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2420元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 081201 | 测绘工程 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 3120元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080904 | 信息安全 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 3120元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 3120元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 3120元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 070601 | 大气科学 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 3120元/年 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区那曲镇文化东路27号 | 2500元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 081001 | 土木工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2900元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 081101 | 水利水电工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2900元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 080213 | 智能制造工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 080901Z | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 080701 | 电子信息工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 081001Z | 土木工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 081001Z | 土木工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 082901 | 安全工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 082502 | 环境工程 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080601Z | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
4.经济管理类:科类代码14、科目组代码114;考试科目:政治、英语、高等数学(二)。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 120402C | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 昌都市经开区昌都职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 120402A | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 120402R | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市桑珠孜区日喀则职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 120203 | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10316 | 中国药科大学 | 100701 | 药学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区当热中路10号 | 2750元/年 | |
10610 | 四川大学 | 120203 | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 3000元/年 | |
10610 | 四川大学 | 120402 | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 3000元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 120402 | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 120203 | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 120201 | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10294 | 河海大学 | 120103 | 工程管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10065 | 天津师范大学 | 120201 | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 昌都市经开区昌都市职业技术学校 | 1600元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 120402 | 行政管理 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2880元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 120206 | 人力资源管理 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2880元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 120203 | 会计学 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2880元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 120103 | 工程管理 | 非脱产 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2880元/年 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 120401 | 公共事业管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区文化东路2号 | 2600元/年 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 120203 | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区文化东路2号 | 2600元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 120402 | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2250元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120410 | 健康服务与管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120402 | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120201Z | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 100701 | 药学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120203Z | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 120202 | 市场营销 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 120201Z | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 120103 | 工程管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
5.法学类:科类代码15、科目组代码115;考试科目:政治、英语、民法。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 030101C | 法学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 昌都市经开区昌都职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 030101A | 法学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 030608Z | 消防指挥 | 非脱产 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市曲水县聂当乡聂当大佛旁 | 2520元/年 | 只招收经所在总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员。 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 030602 | 侦查学 | 非脱产 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市夺底路68号 | 2200元/年 | 仅限公安机关或移民管理机构在职人民警察报考。 |
10504 | 华中农业大学 | 030101 | 法学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 030101 | 法学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 2800元/年 | |
11937 | 四川警察学院 | 030101 | 法学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区夺底路68号 | 2200元/年 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 030503 | 思想政治教育 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区文化东路2号 | 2600元/年 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 030101 | 法学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区那曲镇文化东路27号 | 2500元/年 | |
6.教育学类:科类代码16、科目组代码116;考试科目:政治、英语、教育理论。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10695 | 西藏民族大学 | 040107 | 小学教育 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
10695 | 西藏民族大学 | 040106 | 学前教育 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
10065 | 天津师范大学 | 040101 | 教育学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 昌都市经开区昌都市职业技术学校 | 1600元/年 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 040107 | 小学教育 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区文化东路2号 | 2600元/年 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 040106 | 学前教育 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区那曲镇文化东路27号 | 2500元/年 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 040101 | 教育学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 那曲市色尼区那曲镇文化东路27号 | 2500元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 040107 | 小学教育 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 040106 | 学前教育 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
7.农学类:科类代码17、科目组代码117;考试科目:政治、英语、生态学基础。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10693 | 西藏农牧大学 | 090501 | 林学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧大学 | 090401 | 动物医学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧大学 | 090101 | 农学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 090401 | 动物医学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 090401 | 动物医学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 3500元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 090101 | 农学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市金珠中路金农巷5号 | 3500元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 090601 | 水产养殖学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 1500元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 090301 | 动物科学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 1500元/年 | |
8.医学类:科类代码18、科目组代码118;考试科目:政治、英语、医学综合。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 100201 | 临床医学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 101101A | 护理学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 101101R | 护理学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市桑珠孜区日喀则职业技术学校 | 2420元/年 | |
10159 | 中国医科大学 | 101101Z | 护理学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 那曲市色尼区文化东路市职业技术学校 | 3500元/年 | |
10159 | 中国医科大学 | 101005 | 康复治疗学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 那曲市色尼区文化东路市职业技术学校 | 3500元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 101101 | 护理学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 101005 | 康复治疗学 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
二、高起本 | |||||||||
1.文史类:科类代码41、科目组代码141或341;考试科目:语文(或<语文+藏语文>×50%)、数学(文)、英语、史地。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10039 | 中国消防救援学院 | 030608G | 消防指挥 | 非脱产 | 直属单位 | 五年 | 拉萨市曲水县聂当乡聂当大佛旁 | 2100元/年 | 只招收经所在总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员。 |
10165 | 辽宁师范大学 | 120402 | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 那曲市色尼区文化东路2号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120201W | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120203W | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 120201G | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 050101G | 汉语言文学 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
2.理工类:科类代码45、科目组代码145或345;考试科目:语文(或<语文+藏语文>×50%)、数学(理)、英语、理化。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10693 | 西藏农牧大学 | 090701 | 草业科学 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10039 | 中国消防救援学院 | 083106G | 抢险救援指挥与技术 | 非脱产 | 直属单位 | 五年 | 拉萨市曲水县聂当乡聂当大佛旁 | 2200元/年 | 只招收经所在总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员。 |
10039 | 中国消防救援学院 | 083102G | 消防工程 | 非脱产 | 直属单位 | 五年 | 拉萨市曲水县聂当乡聂当大佛旁 | 2400元/年 | 只招收经所在总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员。 |
10159 | 中国医科大学 | 101101G | 护理学 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 那曲市色尼区文化东路市职业技术学校 | 3500元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 081101G | 水利水电工程 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2420元/年 | |
10504 | 华中农业大学 | 080901G | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 拉萨市城关区林廊北路2号 | 2925元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120203L | 会计学 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 120201L | 工商管理 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 081001G | 土木工程 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 080901G | 计算机科学与技术 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2600元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 081001G | 土木工程 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
10920 | 湖北理工学院 | 080601G | 电气工程及其自动化 | 非脱产 | 社会招生 | 五年 | 山南市乃东区泽当镇湖北大道南段1号 | 2000元/年 | |
三、高起专 | |||||||||
1.文史类:科类代码51、科目组代码151或351;考试科目:语文(或<语文+藏语文>×50%)、数学(文)、英语。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 590206C | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 昌都市经开区昌都职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 590206A | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 590206R | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市桑珠孜区日喀则职业技术学校 | 2420元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 590401W | 现代文秘 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 540101W | 旅游管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 530302W | 大数据与会计 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
2.理工类:科类代码55、科目组代码155或355;考试科目:语文(或<语文+藏语文>×50%)、数学(理)、英语。 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 招生 范围 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 | 专业备注 |
10694 | 西藏大学 | 590206D | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 昌都市经开区昌都职业技术学校 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 590206Z | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区西藏大学纳金校区 | 2420元/年 | |
10694 | 西藏大学 | 590206K | 行政管理 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市桑珠孜区日喀则职业技术学校 | 2420元/年 | |
10696 | 西藏藏医药大学 | 520405 | 藏医学 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 拉萨市城关区圣陶南路90号 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧大学 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 非脱产 | 社会招生 | 三年 | 林芝市巴宜区育才西路100号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 590401L | 现代文秘 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 540101L | 旅游管理 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 530302L | 大数据与会计 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 410306 | 动物防疫与检疫 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
14085 | 西藏职业技术学院 | 410202 | 园林技术 | 非脱产 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市城关区金珠中路金农巷5号 | 2200元/年 | |
备注:我区“外语”学科统一开考英语。 | |||||||||
原文地址:http://zsks.edu.xizang.gov.cn/78/119/8202.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。