| 重庆市大足区2026年安排工作退役军士和义务兵安置到事业单位管理(专业技术)岗位人员各项成绩及进入选岗人选公布 | ||||||||||||||
| 注:总成绩=服现役表现量化评分×50%+笔试成绩×25%+面试成绩×25% | ||||||||||||||
| 面试日期:2026年8月29日 | ||||||||||||||
| 序号 | 安置单位及岗位 | 准考证号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 服现役表现量化评分 | 服现役表现量化评分折算分 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分 | 面试成绩 | 面试成绩折算分 | 总成绩 | 总成绩排序 | 是否进入选岗人选 |
| 1 | 中敖镇综合行政执法大队 管理岗位(1人),拾万镇产业发展服务中心 专技岗位(1人) | 20260829001 | 杨进东 | 36 | 本科 | 129.7 | 64.85 | 76 | 19 | 80 | 20 | 83.85 | 1 | 是 |
| 2 | 20260829002 | 王杰 | 34 | 专科 | 111.85 | 55.925 | 66 | 16.5 | 74.6 | 18.65 | 72.425 | 2 | 是 | |
| 3 | 20260829003 | 邓主朋 | 31 | 专科 | 95.4 | 47.7 | 70 | 17.5 | 73.8 | 18.45 | 65.2 | 3 | ||
| 4 | 20260829004 | 蒋自强 | 34 | 本科 | 86.45 | 43.225 | 79.5 | 19.875 | 79.2 | 19.8 | 63.1 | 4 | ||
| 5 | 20260829005 | 杨光春 | 31 | 专科 | 83.5 | 41.75 | 73.5 | 18.375 | 73.4 | 18.35 | 60.125 | 5 | ||
| 6 | 20260829006 | 何露 | 30 | 本科 | 87.9 | 43.95 | 59.5 | 14.875 | 73.2 | 18.3 | 58.825 | 6 | ||
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202608/t20260831_16004897.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。