重庆市万州区教育事业单位面向2026年应届毕业公费师范生考核招聘工作人员总成绩及进入体检环节人员名单公示
各位考生:
根据《重庆市万州区教育事业单位面向2026年应届毕业公费师范生考核招聘工作人员公告》等规定,现将面试后的总成绩及进入体检环节人员名单予以公布。
请进入体检环节的考生,携带本人有效居民身份证原件、一寸免冠彩色照片1张,于2026年9月7日(星期一)7:20前到万州区人民政府办公楼前广场(万州区江南大道2号)集中,统一参加体检。体检费自理,约500元(可扫码支付,具体金额以体检医院实际收取为准)。选岗事宜由万州区教育委员会另行通知。
附件:1.体检人员注意事项
2.万州区教育事业单位面向2026年应届毕业公费师范生考核招聘工作人员总成绩及进入体检环节人员名单
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2026年9月5日
附件1
体检人员注意事项
为了保证体检结果的准确性,请考生注意以下事项:
1.体检前一日20:00后禁食,可少量饮水,检查当日早晨需空腹采血。
2.禁食前饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等高脂物,勿饮酒。
3.检查前不宜做剧烈运动。
4.怀孕及有可能怀孕的女性受检者,请勿接受放射性检查(体检时及时向工作人员报告)。
5.患有糖尿病、高血压、心脏病等慢性病的受检者,体检时请向医师说明病情及服用的药物名称,并携带药物备用。
6.做妇科检查前须排空小便,女性生理期期间,不宜做妇科检查及尿检。
7.检查当天请穿着轻便服装、低跟软底鞋,请勿穿着带有金属配饰的内衣裤,勿携带贵重饰品。
| 附件2 | |||||||||||||
| 万州区教育事业单位面向2026年应届毕业公费师范生考核招聘工作人员总成绩及进入体检环节人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考职位 | 姓名 | 试讲成绩 | 在校期间学习成绩 | 奖学金加分成绩 | 专业面试成绩 | 结构化成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 是否选岗 | 备注 |
| 1 | 50010126090404008 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 陈语 | 80.86 | 91.4 | 0 | 81.03 | 81.28 | 81.13 | 是 | 是 | |
| 2 | 50010126090404001 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 冉梦 | 85.94 | 92.11 | 67 | 87.46 | 80.82 | 84.81 | 是 | 是 | |
| 3 | 50010126090404009 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 沈丽婷 | 81.88 | 92.41 | 8 | 82.4 | 81.92 | 82.21 | 是 | 是 | |
| 4 | 50010126090404003 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 宋佳滢 | 78.76 | 88.81 | 4 | 79.04 | 75.64 | 77.68 | 是 | 是 | |
| 5 | 50010126090404002 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 陶佳 | 81.98 | 89.75 | 0 | 80.99 | 78.28 | 79.9 | 是 | 是 | |
| 6 | 50010126090404006 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 王子夕 | 84.38 | 89.39 | 0 | 82.17 | 81.02 | 81.71 | 是 | 是 | |
| 7 | 50010126090404007 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 幸淑娟 | 77.36 | 88.21 | 0 | 77.83 | 71.94 | 75.48 | 是 | 是 | |
| 8 | 50010126090404005 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 熊加檬 | 87.46 | 91.38 | 8 | 85.06 | 78.56 | 82.46 | 是 | 是 | |
| 9 | 50010126090404004 | 重庆市万州区复兴幼儿园(1)...详见公告...重庆市万州区电报路幼儿园(2) | 学前教育教师岗 | 袁若曦 | 87.74 | 92.16 | 4 | 85.32 | 81.38 | 83.74 | 是 | 是 | |
| 10 | 50010126090403020 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 冉佳鹭 | 85.04 | 90.97 | 92 | 87.76 | 78.22 | 83.95 | 是 | 是 | |
| 11 | 50010126090403064 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 李嘉媛 | 84.16 | 90.61 | 84 | 86.73 | 81.36 | 84.58 | 是 | 是 | |
| 12 | 50010126090403045 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 秦酉琳 | 86.66 | 90.32 | 100 | 88.79 | 77.06 | 84.09 | 是 | 是 | |
| 13 | 50010126090403069 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 卢金祺 | 83.46 | 89.67 | 8 | 82.17 | 75.92 | 79.67 | 是 | 是 | |
| 14 | 50010126090403065 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 向澜 | 82.3 | 89.62 | 68 | 84.51 | 76.62 | 81.36 | 是 | 是 | |
| 15 | 50010126090403018 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 杨雨婷 | 86.88 | 89.01 | 52 | 85.99 | 76.76 | 82.29 | 是 | 是 | |
| 16 | 50010126090403075 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 范文雅 | 86.34 | 88.78 | 60 | 86 | 80.92 | 83.97 | 是 | 是 | |
| 17 | 50010126090403037 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 胡宇豪 | 87.4 | 88.72 | 52 | 86.16 | 80.84 | 84.04 | 是 | 是 | |
| 18 | 50010126090403033 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 何莉 | 84.44 | 87.87 | 4 | 81.79 | 78.52 | 80.48 | 是 | 是 | |
| 19 | 50010126090403077 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 冉小芳 | 86.24 | 87.84 | 0 | 82.57 | 79.7 | 81.42 | 是 | 是 | |
| 20 | 50010126090403009 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 陈雯晓 | 86.18 | 87.7 | 60 | 85.48 | 73.48 | 80.68 | 是 | 是 | |
| 21 | 50010126090403041 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 袁凡涵 | 81.58 | 87.39 | 0 | 79.83 | 76.28 | 78.41 | 是 | 是 | |
| 22 | 50010126090403056 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 刘姝妤 | 83.9 | 86.72 | 52 | 83.43 | 81.08 | 82.49 | 是 | 是 | |
| 23 | 50010126090403052 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 王银寰 | 84.36 | 86.54 | 0 | 81.01 | 74.76 | 78.51 | 是 | 是 | |
| 24 | 50010126090403055 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 向君怡 | 82.28 | 86.3 | 4 | 79.97 | 79.14 | 79.64 | 是 | 是 | |
| 25 | 50010126090403071 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 金裕恒 | 81.56 | 84.43 | 4 | 78.83 | 77.64 | 78.36 | 是 | 是 | |
| 26 | 50010126090403017 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 谈康乐 | 83.94 | 81.47 | 0 | 78.76 | 75.68 | 77.53 | 是 | 是 | |
| 27 | 50010126090403014 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 赵芮 | 84.46 | 89.15 | 100 | 87.11 | 78.12 | 83.52 | 是 | 是 | |
| 28 | 50010126090403005 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 李南燕 | 84.48 | 89.11 | 88 | 86.51 | 77.86 | 83.05 | 是 | 是 | |
| 29 | 50010126090403054 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 汪玥 | 82.32 | 85.87 | 4 | 79.82 | 77.22 | 78.78 | 是 | 是 | |
| 30 | 50010126090403006 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 梁红 | 84.46 | 88.81 | 52 | 84.58 | 79.08 | 82.38 | 是 | 是 | |
| 31 | 50010126090403012 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 许佳 | 85.66 | 87.34 | 4 | 82.25 | 80.54 | 81.57 | 是 | 是 | |
| 32 | 50010126090403049 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 聂丽遐 | 85.38 | 85.72 | 4 | 81.45 | 75.48 | 79.06 | 是 | 是 | |
| 33 | 50010126090403079 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 蒋梦莎 | 82 | 84.62 | 4 | 79.15 | 79.52 | 79.3 | 是 | 是 | |
| 34 | 50010126090403022 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 吴红柳 | 85.36 | 84.07 | 0 | 80.58 | 79.58 | 80.18 | 是 | 是 | |
| 35 | 50010126090403068 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 于娜 | 88.44 | 88.41 | 80 | 88.01 | 79.14 | 84.47 | 是 | 是 | |
| 36 | 50010126090403011 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 张蕊 | 85.24 | 87.16 | 60 | 84.75 | 79.54 | 82.67 | 是 | 是 | |
| 37 | 50010126090403015 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 杨倩琳 | 87.22 | 87.09 | 4 | 83.01 | 80.02 | 81.82 | 是 | 是 | |
| 38 | 50010126090403076 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 刘俊含 | 87.92 | 87.49 | 100 | 88.35 | 80.86 | 85.35 | 是 | 是 | |
| 39 | 50010126090403063 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 韩念西 | 86.22 | 88.22 | 8 | 83.11 | 78.28 | 81.18 | 是 | 是 | |
| 40 | 50010126090403059 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 牟耕庆 | 82.7 | 90.42 | 100 | 86.65 | 79.46 | 83.77 | 是 | 是 | |
| 41 | 50010126090403036 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 周千雅 | 87.92 | 86.72 | 56 | 85.84 | 80.34 | 83.64 | 是 | 是 | |
| 42 | 50010126090403062 | 重庆市万州区钟鼓楼小学(3)...详见公告...重庆市万州区红光经开小学(1) | 小学全科教师岗(文科类) | 刘炜 | 81.52 | 84.12 | 0 | 78.48 | 74.18 | 76.76 | 是 | 是 | |
| 43 | 50010126090403001 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 勾海艳 | 87.84 | 90.48 | 76 | 88.3 | 85.44 | 87.16 | 是 | 是 | |
| 44 | 50010126090403038 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 刘念 | 83.48 | 90.19 | 92 | 86.59 | 74.16 | 81.61 | 是 | 是 | |
| 45 | 50010126090403034 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 吴瑀 | 83.24 | 90 | 92 | 86.38 | 77.4 | 82.79 | 是 | 是 | |
| 46 | 50010126090403039 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 吴锐鑫 | 82.24 | 88.63 | 56 | 83.48 | 78.2 | 81.37 | 是 | 是 | |
| 47 | 50010126090403025 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 易桂蓉 | 81.28 | 88.5 | 0 | 80.1 | 73.3 | 77.38 | 是 | 是 | |
| 48 | 50010126090403021 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 唐菁莉 | 82.96 | 88.25 | 0 | 80.93 | 75.96 | 78.94 | 是 | 是 | |
| 49 | 50010126090403031 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 何秋莲 | 83.76 | 87.89 | 8 | 81.62 | 80.62 | 81.22 | 是 | 是 | |
| 50 | 50010126090403026 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 包善睿 | 81.8 | 87.66 | 4 | 80.25 | 59.84 | 72.09 | 是 | 是 | |
| 51 | 50010126090403028 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 方世宇 | 84.1 | 87.55 | 8 | 81.68 | 76.36 | 79.55 | 是 | 是 | |
| 52 | 50010126090403040 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 黄可馨 | 83.32 | 87.01 | 4 | 80.83 | 76.8 | 79.22 | 是 | 是 | |
| 53 | 50010126090403002 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 毛运鸥 | 80.22 | 86.09 | 4 | 78.76 | 72.84 | 76.4 | 是 | 是 | |
| 54 | 50010126090403051 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 程雨佳 | 79.9 | 85.38 | 0 | 78.1 | 75 | 76.86 | 是 | 是 | |
| 55 | 50010126090403044 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 姚翰林 | 82.24 | 84 | 0 | 78.83 | 75.66 | 77.56 | 是 | 是 | |
| 56 | 50010126090403003 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 张桢 | 86.1 | 91.68 | 100 | 89.03 | 84.08 | 87.05 | 是 | 是 | |
| 57 | 50010126090403050 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 朱姿霖 | 77.34 | 90.28 | 92 | 83.25 | 76.3 | 80.47 | 是 | 是 | |
| 58 | 50010126090403061 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 赵达祥 | 82.74 | 90.02 | 76 | 85.32 | 72.56 | 80.21 | 是 | 是 | |
| 59 | 50010126090403053 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 杨晗 | 84.92 | 86.35 | 0 | 81.25 | 73.5 | 78.15 | 是 | 是 | |
| 60 | 50010126090403008 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 谭岑媛 | 78.34 | 87.95 | 4 | 78.47 | 75.88 | 77.43 | 是 | 是 | |
| 61 | 50010126090403042 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 谭宇彤 | 82.76 | 88.61 | 56 | 83.76 | 76.62 | 80.91 | 是 | 是 | |
| 62 | 50010126090403013 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 陈雨欣 | 80.1 | 88.9 | 4 | 79.82 | 75.18 | 77.96 | 是 | 是 | |
| 63 | 50010126090403058 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 潘登 | 83.36 | 86.31 | 0 | 80.37 | 79.04 | 79.84 | 是 | 是 | |
| 64 | 50010126090403057 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 张睿航 | 85.04 | 77.85 | 0 | 77.91 | 77.46 | 77.73 | 是 | 是 | |
| 65 | 50010126090403024 | 重庆市万州区鹏程小学(2)...详见公告...重庆市万州区中加友谊小学(1) | 小学全科教师岗(理科类)1 | 陶林焱 | 85.22 | 87.22 | 64 | 84.96 | 76.44 | 81.56 | 是 | 是 | |
| 66 | 50010126090403019 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 隆键棂 | 84.62 | 90.43 | 68 | 86.11 | 76.94 | 82.45 | 是 | 是 | |
| 67 | 50010126090403030 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 高语潇 | 84.98 | 88.5 | 0 | 82.14 | 84.06 | 82.9 | 是 | 是 | |
| 68 | 50010126090403029 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 张雨露 | 82.68 | 88.33 | 56 | 83.61 | 84.16 | 83.83 | 是 | 是 | |
| 69 | 50010126090403072 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 胡容 | 82.14 | 88.16 | 52 | 83.04 | 84.08 | 83.45 | 是 | 是 | |
| 70 | 50010126090403078 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 张方旭 | 78.96 | 88.11 | 8 | 79.07 | 78.32 | 78.77 | 是 | 是 | |
| 71 | 50010126090403016 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 曾沛婕 | 75.82 | 87.55 | 60 | 79.72 | 79.58 | 79.66 | 是 | 是 | |
| 72 | 50010126090403046 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 成佳宝 | 72.72 | 86.53 | 4 | 74.81 | 80.28 | 77 | 是 | 是 | |
| 73 | 50010126090403032 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 冉滢滢 | 74.28 | 84.64 | 0 | 74.71 | 81 | 77.23 | 是 | 是 | |
| 74 | 50010126090403070 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 刘良轩 | 70.76 | 83.92 | 0 | 72.49 | 78.62 | 74.94 | 是 | 是 | |
| 75 | 50010126090403048 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 李昱灵 | 68 | 81.66 | 0 | 70.06 | 67.44 | 69.02 | 是 | 是 | |
| 76 | 50010126090403004 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 郭天菁 | 76.2 | 89.09 | 52 | 80.15 | 77.2 | 78.97 | 是 | 是 | |
| 77 | 50010126090403043 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 马小曼 | 77.44 | 88.59 | 80 | 82.03 | 76.74 | 79.92 | 是 | 是 | |
| 78 | 50010126090403074 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 李睿杉 | 84.14 | 88.54 | 56 | 84.49 | 80.08 | 82.72 | 是 | 是 | |
| 79 | 50010126090403080 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 邓雨桐 | 81.9 | 89.55 | 96 | 85.67 | 81.62 | 84.05 | 是 | 是 | |
| 80 | 50010126090403007 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 王桂仙 | 72.78 | 86.8 | 4 | 74.95 | 71.96 | 73.75 | 是 | 是 | |
| 81 | 50010126090403073 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 程梦涵 | 80.66 | 89.59 | 80 | 84.2 | 79.5 | 82.32 | 是 | 是 | |
| 82 | 50010126090403047 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 汪越 | 73.38 | 87.59 | 68 | 78.8 | 86.34 | 81.82 | 是 | 是 | |
| 83 | 50010126090403066 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 向悦 | 79.18 | 87.21 | 0 | 78.43 | 83.28 | 80.37 | 是 | 是 | |
| 84 | 50010126090403027 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 于浩鑫 | 88.56 | 90.13 | 100 | 89.76 | 78.16 | 85.12 | 是 | 是 | |
| 85 | 50010126090403035 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 马莹莹 | 86.52 | 89.61 | 100 | 88.43 | 84.48 | 86.85 | 是 | 是 | |
| 86 | 50010126090403023 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 任开心 | 80.96 | 87.61 | 0 | 79.57 | 78.34 | 79.08 | 是 | 是 | |
| 87 | 50010126090403010 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 吴曾 | 70 | 87.23 | 4 | 73.59 | 80.36 | 76.29 | 是 | 是 | |
| 88 | 50010126090403060 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 白翼非 | 71.1 | 86.71 | 52 | 76.39 | 77.64 | 76.89 | 是 | 是 | |
| 89 | 50010126090403067 | 重庆市万州区红光经开小学(1)...详见公告...重庆市万州高级中学附属小学(2) | 小学全科教师岗(理科类)2 | 唐苏丽 | 81.38 | 85.99 | 4 | 79.36 | 81.52 | 80.23 | 是 | 是 | |
| 90 | 50010126090402012 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 陈敏 | 82.32 | 85.39 | 56 | 82.23 | 75.48 | 79.53 | 是 | 是 | |
| 91 | 50010126090402006 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 晏青君 | 85.74 | 83.68 | 4 | 80.83 | 77.58 | 79.53 | 是 | 是 | |
| 92 | 50010126090402017 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 李艺婷 | 83.88 | 84.12 | 4 | 79.98 | 75.66 | 78.25 | 是 | 是 | |
| 93 | 50010126090402004 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 马莹 | 85.26 | 85.19 | 8 | 81.37 | 77.16 | 79.68 | 是 | 是 | |
| 94 | 50010126090402001 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 刘春伶 | 85.36 | 82.86 | 0 | 80.09 | 76.8 | 78.77 | 是 | 是 | |
| 95 | 50010126090402016 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 雷婷 | 83.66 | 86.8 | 64 | 83.93 | 79.38 | 82.11 | 是 | 是 | |
| 96 | 50010126090402034 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 胡语瞳 | 85.1 | 83.81 | 0 | 80.33 | 75.36 | 78.34 | 是 | 是 | |
| 97 | 50010126090402007 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 卢叶 | 83.6 | 86.23 | 8 | 80.87 | 80.58 | 80.75 | 是 | 是 | |
| 98 | 50010126090402008 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 何静 | 87.66 | 87.93 | 76 | 87.19 | 76.52 | 82.92 | 是 | 是 | |
| 99 | 50010126090402020 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 陈奕好 | 89.32 | 89.36 | 100 | 89.87 | 81.92 | 86.69 | 是 | 是 | |
| 100 | 50010126090402009 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 邢爔月 | 87.56 | 85.57 | 64 | 85.59 | 77.46 | 82.33 | 是 | 是 | |
| 101 | 50010126090402003 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 袁何奕 | 85.2 | 88.4 | 96 | 87.02 | 75.6 | 82.45 | 是 | 是 | |
| 102 | 50010126090402019 | 重庆市万州第三中学(1)...详见公告...重庆市万州南京中学(1) | 中学语文教师岗 | 伍恩希 | 85.04 | 87.32 | 88 | 86.1 | 79.02 | 83.27 | 是 | 是 | |
| 103 | 50010126090402014 | 重庆市万州(二中)文德初级中学(1),重庆市万州上海中学(1) | 初中英语教师岗 | 龙丹丹 | 84.36 | 89.64 | 96 | 87.05 | 80.98 | 84.62 | 是 | 是 | |
| 104 | 50010126090402013 | 重庆市万州(二中)文德初级中学(1),重庆市万州上海中学(1) | 初中英语教师岗 | 郎雯婧 | 84.6 | 85.22 | 0 | 80.62 | 78.3 | 79.69 | 是 | 是 | |
| 105 | 50010126090402037 | 重庆万州外国语学校(1)...详见公告...重庆市万州第三中学(1) | 高中政治教师岗 | 高敏 | 85.36 | 89 | 84 | 86.75 | 78.74 | 83.55 | 是 | 是 | |
| 106 | 50010126090402026 | 重庆万州外国语学校(1)...详见公告...重庆市万州第三中学(1) | 高中政治教师岗 | 向琰 | 85.74 | 88.78 | 72 | 86.27 | 77.1 | 82.6 | 是 | 是 | |
