单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 |
招考 人数 |
考生 姓名 |
准考证号 |
笔试折 算成绩 |
面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合 排名 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 01 | 综合科(人事党务)一级科员 | 1 | 陈静 | 851111900704324 | 72 | 81.16 | 153.16 | 1 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 01 | 综合科(人事党务)一级科员 | 1 | 林玫 | 851111101402813 | 66.85 | 77.06 | 143.91 | 2 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 01 | 综合科(人事党务)一级科员 | 1 | 林美山 | 851111900704830 | 67 | 74.9 | 141.9 | 3 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 02 | 道路运政科一级科员 | 1 | 曾日炜 | 851111101402808 | 73.4 | 83.88 | 157.28 | 1 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 02 | 道路运政科一级科员 | 1 | 林宇萍 | 851111900703828 | 70.3 | 73.06 | 143.36 | 2 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 02 | 道路运政科一级科员 | 1 | 吴巧新 | 851111900703320 | 70.2 | 70.7 | 140.9 | 3 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 03 | 物流管理科一级科员 | 1 | 刘城杰 | 851111900700304 | 73.45 | 82.92 | 156.37 | 1 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 03 | 物流管理科一级科员 | 1 | 李林光 | 851111900703006 | 67.45 | 79.7 | 147.15 | 2 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 03 | 物流管理科一级科员 | 1 | 郑剑 | 851111901403001 | 68 | 75.44 | 143.44 | 3 |
85111 | 宁德市道路运输事业发展中心 | 03 | 物流管理科一级科员 | 1 | 肖海强 | 851111101402811 | 67.45 | 73 | 140.45 | 4 |
85115 | 宁德市应急管理综合执法支队 | 01 | 一级科员 | 1 | 陈思辰 | 851155901405820 | 69.5 | 77.94 | 147.44 | 1 |
85115 | 宁德市应急管理综合执法支队 | 01 | 一级科员 | 1 | 林沁 | 851155900804707 | 65.5 | 76.66 | 142.16 | 2 |
85115 | 宁德市应急管理综合执法支队 | 01 | 一级科员 | 1 | 魏臻 | 851155104700223 | 64.6 | 76.22 | 140.82 | 3 |
85116 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 薛秋贵 | 851161900703417 | 69.05 | 78.82 | 147.87 | 1 |
85116 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 王芳芳 | 851161901402602 | 70.4 | 75.7 | 146.1 | 2 |
85116 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 林宇捷 | 851161101402913 | 69.75 | 72.9 | 142.65 | 3 |
85116 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 杨少鹏 | 851165404302017 | 71.4 | 75 | 146.4 | 1 |
85116 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 陈小川 | 851165900802905 | 69.1 | 71.96 | 141.06 | 2 |
85116 | 宁德市海洋与渔业执法支队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 陈华毅 | 851165800803702 | 65.4 | 73.64 | 139.04 | 3 |
86002 | 中共宁德市蕉城区委办公室 | 01 | 法规股一级科员 | 1 | 王炎力 | 860023900400821 | 77.45 | 82.7 | 160.15 | 1 |
86002 | 中共宁德市蕉城区委办公室 | 01 | 法规股一级科员 | 1 | 江玲罕 | 860023900102929 | 69.8 | 78.9 | 148.7 | 2 |
86002 | 中共宁德市蕉城区委办公室 | 01 | 法规股一级科员 | 1 | 林婉榕 | 860023900202730 | 70.6 | 77.98 | 148.58 | 3 |
86055 | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 01 | 审批股一级科员 | 1 | 黄玉溶 | 860553900303625 | 74.1 | 82.76 | 156.86 | 1 |
86055 | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 01 | 审批股一级科员 | 1 | 潘娴 | 860553104106226 | 74.05 | 82.1 | 156.15 | 2 |
86055 | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 01 | 审批股一级科员 | 1 | 张雯涓 | 860553900202429 | 74.45 | 79.14 | 153.59 | 3 |
86055 | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 02 | 粮食和物资储备股一级科员 | 1 | 王舒恬 | 860553900203301 | 73.45 | 80.96 | 154.41 | 1 |
86055 | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 02 | 粮食和物资储备股一级科员 | 1 | 刘江建 | 860553402301119 | 75.65 | 77 | 152.65 | 2 |
86055 | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 02 | 粮食和物资储备股一级科员 | 1 | 董尧 | 860553104106315 | 71.3 | 78.7 | 150 | 3 |
86056 | 宁德市蕉城区教育局 | 01 | 计划与财务股一级科员 | 1 | 李雨婕 | 860563104106412 | 74.4 | 76.74 | 151.14 | 1 |
86056 | 宁德市蕉城区教育局 | 01 | 计划与财务股一级科员 | 1 | 黄浩 | 860563900100920 | 74.8 | 75.32 | 150.12 | 2 |
86056 | 宁德市蕉城区教育局 | 01 | 计划与财务股一级科员 | 1 | 林雅婷 | 860563900201814 | 72.75 | 73.96 | 146.71 | 3 |
86065 | 宁德市蕉城区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 2 | 王祖鹏 | 860653402301208 | 74.35 | 84.14 | 158.49 | 1 |
86065 | 宁德市蕉城区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 2 | 李巧珍 | 860653402301203 | 76.3 | 79.62 | 155.92 | 2 |
86065 | 宁德市蕉城区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 2 | 陈嘉燚 | 860653104106511 | 71.65 | 81.48 | 153.13 | 3 |
86065 | 宁德市蕉城区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 2 | 刘燕滨 | 860653402301204 | 73.9 | 79.04 | 152.94 | 4 |
86065 | 宁德市蕉城区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 2 | 刘晓 | 860653402301205 | 72.45 | 80.48 | 152.93 | 5 |
86065 | 宁德市蕉城区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 2 | 林秀妹 | 860653901003915 | 72.4 | 76.2 | 148.6 | 6 |
86070 | 宁德市蕉城区农业农村局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 吴水仙 | 860703104200109 | 67.85 | 75.66 | 143.51 | 1 |
86070 | 宁德市蕉城区农业农村局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 韩楚楚 | 860703900402327 | 66.95 | 75.28 | 142.23 | 2 |
86070 | 宁德市蕉城区农业农村局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 黄建梅 | 860703900404209 | 67.1 | 74.88 | 141.98 | 3 |
86071 | 宁德市蕉城区商务局 | 01 | 市场秩序与运行调节股一级科员 | 1 | 陈宜根 | 860713900801103 | 73 | 81.68 | 154.68 | 1 |
86071 | 宁德市蕉城区商务局 | 01 | 市场秩序与运行调节股一级科员 | 1 | 陈妮 | 860713900403011 | 73.9 | 79.56 | 153.46 | 2 |
86071 | 宁德市蕉城区商务局 | 01 | 市场秩序与运行调节股一级科员 | 1 | 兰馨 | 860713104300613 | 72.85 | 80.34 | 153.19 | 3 |
86072 | 宁德市蕉城区文体和旅游局 | 01 | 新闻出版传媒股一级科员 | 1 | 陈茗 | 860723900500916 | 74 | 84.48 | 158.48 | 1 |
86072 | 宁德市蕉城区文体和旅游局 | 01 | 新闻出版传媒股一级科员 | 1 | 范思婕 | 860723900100810 | 76.35 | 79.68 | 156.03 | 2 |
86072 | 宁德市蕉城区文体和旅游局 | 01 | 新闻出版传媒股一级科员 | 1 | 汤泽 | 860723900202924 | 73.25 | 74.38 | 147.63 | 3 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 01 | 疾病预防控制股一级科员 | 1 | 江天 | 860733104300706 | 75.15 | 83.06 | 158.21 | 1 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 01 | 疾病预防控制股一级科员 | 1 | 李韦嘉 | 860733900303806 | 75.55 | 81.26 | 156.81 | 2 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 01 | 疾病预防控制股一级科员 | 1 | 郑丽霞 | 860733104300813 | 73.35 | 80.5 | 153.85 | 3 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 02 | 医政管理与中医股一级科员 | 1 | 杨钰婷 | 860733104300719 | 73.6 | 79.2 | 152.8 | 1 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 02 | 医政管理与中医股一级科员 | 1 | 林雯婷 | 860733900202129 | 66.4 | 80.54 | 146.94 | 2 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 02 | 医政管理与中医股一级科员 | 1 | 曾曾 | 860733900301311 | 65.35 | 77.12 | 142.47 | 3 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 03 | 基层卫生与妇幼健康股一级科员 | 1 | 陈焕淇 | 860733900202711 | 79 | 80.88 | 159.88 | 1 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 03 | 基层卫生与妇幼健康股一级科员 | 1 | 张卿红 | 860733402401203 | 68.4 | 69.4 | 137.8 | 2 |
86073 | 宁德市蕉城区卫生健康局 | 03 | 基层卫生与妇幼健康股一级科员 | 1 | 蔡榕梅 | 860733104300724 | 61.85 | 62.3 | 124.15 | 3 |
86080 | 宁德市蕉城区海洋与渔业局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 陈小芳 | 860803104300817 | 71 | 82.08 | 153.08 | 1 |
86080 | 宁德市蕉城区海洋与渔业局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 曾陈清 | 860803900801816 | 70.15 | 79.68 | 149.83 | 2 |
86080 | 宁德市蕉城区海洋与渔业局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 詹若晖 | 860803901002625 | 71.05 | 76.62 | 147.67 | 3 |
86080 | 宁德市蕉城区海洋与渔业局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 陈银屏 | 860803901001025 | 70.15 | 75.06 | 145.21 | 4 |
86081 | 宁德市蕉城区市场监督管理局 | 01 | 九都管理所一级科员 | 1 | 冯拯宁 | 860813104300907 | 71.2 | 82.26 | 153.46 | 1 |
86081 | 宁德市蕉城区市场监督管理局 | 01 | 九都管理所一级科员 | 1 | 童明武 | 860813900104315 | 72.7 | 78.54 | 151.24 | 2 |
86081 | 宁德市蕉城区市场监督管理局 | 01 | 九都管理所一级科员 | 1 | 吴翔雨 | 860813104300902 | 71.1 | 76.92 | 148.02 | 3 |
86090 | 宁德市蕉城区城市管理局 | 01 | 政策法规股一级科员 | 1 | 邱娴 | 860903901003010 | 71.85 | 80.62 | 152.47 | 1 |
86090 | 宁德市蕉城区城市管理局 | 01 | 政策法规股一级科员 | 1 | 程小婷 | 860903104300913 | 62.95 | 74.74 | 137.69 | 2 |
86090 | 宁德市蕉城区城市管理局 | 01 | 政策法规股一级科员 | 1 | 何之源 | 860903104300914 | 57.55 | 73.52 | 131.07 | 3 |
86101 | 宁德市蕉城区蕉北街道党工委 | 01 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 彭秀花 | 861013104301424 | 77.3 | 79.42 | 156.72 | 1 |
86101 | 宁德市蕉城区蕉北街道党工委 | 01 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 陈镔颖 | 861013104301503 | 73.4 | 77.18 | 150.58 | 2 |
86101 | 宁德市蕉城区蕉北街道党工委 | 01 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 许晴 | 861013900201317 | 72.15 | 76.38 | 148.53 | 3 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 01 | 三都镇、石后乡人武部一级科员(人武专干) | 2 | 魏朝斌 | 861105901407002 | 69.5 | 76.92 | 146.42 | 1 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 01 | 三都镇、石后乡人武部一级科员(人武专干) | 2 | 郑宇杰 | 861105900804511 | 63.6 | 77.52 | 141.12 | 2 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 01 | 三都镇、石后乡人武部一级科员(人武专干) | 2 | 阮林辉 | 861105900802926 | 61 | 78.28 | 139.28 | 3 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 01 | 三都镇、石后乡人武部一级科员(人武专干) | 2 | 王衍庆 | 861105601102227 | 61.8 | 74.3 | 136.1 | 4 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 01 | 三都镇、石后乡人武部一级科员(人武专干) | 2 | 俞龙 | 861105900802902 | 60.7 | 56.86 | 117.56 | 5 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 02 | 漳湾镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 钱则涛 | 861103900102528 | 72.45 | 77.74 | 150.19 | 1 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 02 | 漳湾镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 陈灵玲 | 861103900101519 | 72.65 | 76.52 | 149.17 | 2 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 02 | 漳湾镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 林秀 | 861103900201308 | 70.3 | 76.9 | 147.2 | 3 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 02 | 漳湾镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 卓真真 | 861103900303127 | 70.8 | 75.86 | 146.66 | 4 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 02 | 漳湾镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 陈秀玲 | 861103900100414 | 69.3 | 76.54 | 145.84 | 5 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 02 | 漳湾镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 杨帆仔 | 861103402401418 | 69.3 | 74.16 | 143.46 | 6 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 陈昊 | 861103901001525 | 71.8 | 79.46 | 151.26 | 1 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 林凌铄 | 861103402401326 | 68.25 | 80.3 | 148.55 | 2 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 黄淳岚 | 861103900102021 | 68.75 | 78.04 | 146.79 | 3 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 谢璇 | 861103104301813 | 66.9 | 79.1 | 146 | 4 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 黄宸 | 861103900801128 | 68.75 | 76.06 | 144.81 | 5 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 池文倩 | 861103900104406 | 66.6 | 75.48 | 142.08 | 6 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 高程杰 | 861103900101813 | 67.95 | 71.9 | 139.85 | 7 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 林瑞丰 | 861103900100713 | 65.4 | 71.86 | 137.26 | 8 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 03 | 八都镇、虎贝镇、三都镇党政综合办公室一级科员 | 3 | 朱艳玲 | 861103900303210 | 64.55 | 71.88 | 136.43 | 9 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 04 | 漳湾镇、九都镇党建工作办公室一级科员 | 2 | 江珺雯 | 861103104301713 | 75.25 | 78.48 | 153.73 | 1 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 04 | 漳湾镇、九都镇党建工作办公室一级科员 | 2 | 章丽妹 | 861103402401506 | 74.1 | 73.34 | 147.44 | 2 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 04 | 漳湾镇、九都镇党建工作办公室一级科员 | 2 | 李威 | 861103900203024 | 70.9 | 76.3 | 147.2 | 3 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 04 | 漳湾镇、九都镇党建工作办公室一级科员 | 2 | 王楠 | 861103402401413 | 70.05 | 77.02 | 147.07 | 4 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 04 | 漳湾镇、九都镇党建工作办公室一级科员 | 2 | 李向蓝 | 861103900101924 | 68.2 | 74.94 | 143.14 | 5 |
86110 | 宁德市蕉城区乡镇党委(大职位) | 04 | 漳湾镇、九都镇党建工作办公室一级科员 | 2 | 刘曜铨 | 861103104301622 | 68.1 | 74.7 | 142.8 | 6 |
86112 | 宁德市蕉城区七都镇党委 | 01 | 人武部一级科员(人武专干) | 1 | 周煜卿 | 861125900803510 | 57.9 | 72.38 | 130.28 | 1 |
86112 | 宁德市蕉城区七都镇党委 | 01 | 人武部一级科员(人武专干) | 1 | 刘钟鸿 | 861125900803517 | 52.2 | 75.5 | 127.7 | 2 |
86112 | 宁德市蕉城区七都镇党委 | 01 | 人武部一级科员(人武专干) | 1 | 陈禹睿 | 861125900803605 | 51.3 | 65.94 | 117.24 | 3 |
86113 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 倪庆贺 | 861133901003829 | 73.15 | 79.64 | 152.79 | 1 |
86113 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 杨志鹏 | 861133900403605 | 74.9 | 77.06 | 151.96 | 2 |
86113 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 黄邦云 | 861133104301925 | 73.65 | 76.98 | 150.63 | 3 |
86113 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 02 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 范景迪 | 861133900303719 | 69.5 | 77.28 | 146.78 | 1 |
86113 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 02 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 刘烨 | 861133900200710 | 73.65 | 69.38 | 143.03 | 2 |
86113 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 02 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 胡恩 | 861133501202215 | 69.7 | 66.9 | 136.6 | 3 |
86114 | 宁德市蕉城区九都镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 高超 | 861143104302020 | 64 | 77.3 | 141.3 | 1 |
86114 | 宁德市蕉城区九都镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 刘兆琦 | 861143800601611 | 66.25 | 70.82 | 137.07 | 2 |
86114 | 宁德市蕉城区九都镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郑泽松 | 861143900100113 | 65.1 | 71.58 | 136.68 | 3 |
86115 | 宁德市蕉城区霍童镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 阮晓涵 | 861153900801727 | 68.15 | 79.72 | 147.87 | 1 |
86115 | 宁德市蕉城区霍童镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 张妮萍 | 861153501202216 | 72.75 | 73.38 | 146.13 | 2 |
86115 | 宁德市蕉城区霍童镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郑琳琳 | 861153901100609 | 71.05 | 74.12 | 145.17 | 3 |
86116 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郑茂乾 | 861163900800402 | 73.45 | 78.44 | 151.89 | 1 |
86116 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 翟鸿强 | 861163900100611 | 71.6 | 74.98 | 146.58 | 2 |
86116 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄颢然 | 861163900200503 | 67.7 | 77.86 | 145.56 | 3 |
86117 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 林丽梅 | 861173901003308 | 69.4 | 79.76 | 149.16 | 1 |
86117 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈圣坚 | 861173901001511 | 69.15 | 78.44 | 147.59 | 2 |
86117 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈淦滢 | 861173900400409 | 70.35 | 76.16 | 146.51 | 3 |
86117 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 李政伸 | 861173900202326 | 71.9 | 80.64 | 152.54 | 1 |
86117 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 许琼宇 | 861173402401519 | 70.3 | 77.16 | 147.46 | 2 |
86117 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 沈建铃 | 861173900502303 | 72.3 | 73.12 | 145.42 | 3 |
86118 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李玫瑰 | 861183900301102 | 77.8 | 77.36 | 155.16 | 1 |
86118 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 姚正琳 | 861183900501712 | 73.1 | 75.74 | 148.84 | 2 |
86118 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 马锦煌 | 861183900104826 | 69.6 | 72.26 | 141.86 | 3 |
86119 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 01 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 俞铭杰 | 861193900103810 | 75.55 | 78.9 | 154.45 | 1 |
86119 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 01 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 汤丽芳 | 861193901403619 | 71.1 | 78.72 | 149.82 | 2 |
86119 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 01 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 王晓丹 | 861193900502109 | 69.9 | 73.94 | 143.84 | 3 |
87001 | 中共古田县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 1 | 蔡淮明 | 870013501001219 | 71.3 | 78.82 | 150.12 | 1 |
87001 | 中共古田县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 1 | 魏金鹤 | 870013103804329 | 70.35 | 79.64 | 149.99 | 2 |
87001 | 中共古田县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 1 | 郑燕泞 | 870013301302328 | 73 | 74.76 | 147.76 | 3 |
87021 | 中共古田县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 刘伟林 | 870213401002329 | 72.75 | 80.32 | 153.07 | 1 |
87021 | 中共古田县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 黄陈丹 | 870213103804504 | 72.95 | 77.88 | 150.83 | 2 |
87021 | 中共古田县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 余珊珊 | 870213103804430 | 70.4 | 75.64 | 146.04 | 3 |
87025 | 古田县人民法院 | 01 | 五级法官助理及以下 | 1 | 刘子璇 | 870253900502017 | 70.6 | 76.92 | 147.52 | 1 |
87025 | 古田县人民法院 | 01 | 五级法官助理及以下 | 1 | 张田凤 | 870253104200407 | 66.8 | 80.32 | 147.12 | 2 |
87025 | 古田县人民法院 | 01 | 五级法官助理及以下 | 1 | 陈云燕 | 870253104200405 | 67.15 | 73.34 | 140.49 | 3 |
87025 | 古田县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 2 | 陈秀萍 | 870253900203629 | 72.95 | 80.3 | 153.25 | 1 |
87025 | 古田县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 2 | 彭小真 | 870253901100220 | 67.6 | 76.26 | 143.86 | 2 |
87025 | 古田县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 2 | 陈静华 | 870253104200416 | 67.45 | 75.78 | 143.23 | 3 |
87025 | 古田县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 2 | 徐幼芳 | 870253104200401 | 67.6 | 74.74 | 142.34 | 4 |
87025 | 古田县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 2 | 黄湘宁 | 870253104200403 | 69.9 | 71.76 | 141.66 | 5 |
87025 | 古田县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 2 | 余艳玲 | 870253900303926 | 66.9 | 62.9 | 129.8 | 6 |
87026 | 古田县人民检察院 | 01 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 江呈昊 | 870263900200430 | 70 | 77.28 | 147.28 | 1 |
87026 | 古田县人民检察院 | 01 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 陈学诚 | 870263104200710 | 69.1 | 74.46 | 143.56 | 2 |
87026 | 古田县人民检察院 | 01 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 张郑涛 | 870263104200704 | 70.05 | 73.18 | 143.23 | 3 |
87026 | 古田县人民检察院 | 02 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 苏柳燕 | 870263900403113 | 65 | 76.44 | 141.44 | 1 |
87026 | 古田县人民检察院 | 02 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 郑雨晴 | 870263104200720 | 68.45 | 72.36 | 140.81 | 2 |
87026 | 古田县人民检察院 | 02 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 陈文 | 870263104200714 | 67.35 | 71.86 | 139.21 | 3 |
87026 | 古田县人民检察院 | 03 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 张志雾 | 870263104200726 | 70.2 | 74.56 | 144.76 | 1 |
87026 | 古田县人民检察院 | 03 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 陈思惠 | 870263900103022 | 68.9 | 69.32 | 138.22 | 2 |
87026 | 古田县人民检察院 | 03 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 康秉权 | 870263302400723 | 66.8 | 69.66 | 136.46 | 3 |
87054 | 古田县人民政府办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 林悦 | 870543901405009 | 65.2 | 76.08 | 141.28 | 1 |
87054 | 古田县人民政府办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 周利沣 | 870543103804528 | 65.3 | 75.62 | 140.92 | 2 |
87054 | 古田县人民政府办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 颜世达 | 870543103804603 | 66.8 | 73.64 | 140.44 | 3 |
87054 | 古田县人民政府办公室 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 欧阳慧 | 870543103804527 | 69.25 | 79.64 | 148.89 | 1 |
87054 | 古田县人民政府办公室 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 周芳珍 | 870543103804605 | 72.65 | 73.48 | 146.13 | 2 |
87054 | 古田县人民政府办公室 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 郭若云 | 870543301302406 | 71.75 | 68.12 | 139.87 | 3 |
87062 | 古田县司法局 | 02 | 泮洋司法所一级科员 | 1 | 谢凤妹 | 870623103804616 | 68.55 | 78.48 | 147.03 | 1 |
87062 | 古田县司法局 | 02 | 泮洋司法所一级科员 | 1 | 陈海鸿 | 870623901403313 | 69.35 | 72.62 | 141.97 | 2 |
87062 | 古田县司法局 | 02 | 泮洋司法所一级科员 | 1 | 郭亮 | 870623700904021 | 67.35 | 71.36 | 138.71 | 3 |
87065 | 古田县自然资源局 | 01 | 调查与确权登记股一级科员 | 1 | 薛宇晴 | 870653103804711 | 73.25 | 71.48 | 144.73 | 1 |
87065 | 古田县自然资源局 | 01 | 调查与确权登记股一级科员 | 1 | 张卿 | 870653103804716 | 69.25 | 73.58 | 142.83 | 2 |
87065 | 古田县自然资源局 | 01 | 调查与确权登记股一级科员 | 1 | 李名华 | 870653103804715 | 68.65 | 74.08 | 142.73 | 3 |
87079 | 古田县林业局 | 01 | 林业防灾减灾股一级科员 | 1 | 魏婧文 | 870793103804719 | 70.75 | 83.52 | 154.27 | 1 |
87079 | 古田县林业局 | 01 | 林业防灾减灾股一级科员 | 1 | 雷张蕾 | 870793103804801 | 70.1 | 77.22 | 147.32 | 2 |
87079 | 古田县林业局 | 01 | 林业防灾减灾股一级科员 | 1 | 兰丽明 | 870793401002407 | 67.95 | 74.6 | 142.55 | 3 |
87079 | 古田县林业局 | 02 | 林政与审批股一级科员 | 1 | 严益 | 870793103804807 | 74.9 | 77.42 | 152.32 | 1 |
87079 | 古田县林业局 | 02 | 林政与审批股一级科员 | 1 | 施晓芬 | 870793103804722 | 74.95 | 73.82 | 148.77 | 2 |
