[福建]宁德市2022年考试录用公务员面试成绩公布(7月31日上午)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 考生姓名 准考证号 笔试折算成绩 面试成绩 总分 职位排名
88025 屏南县人民法院 01 政治部一级科员及以下 1 陈仪敏 880253104200503 72.15 76.88 149.03 1
88025 屏南县人民法院 01 政治部一级科员及以下 1 张丽萍 880253900402025 70 78.64 148.64 2
88025 屏南县人民法院 01 政治部一级科员及以下 1 潘芸燕 880253900403525 69.25 75.92 145.17 3
88025 屏南县人民法院 02 综合办公室一级科员及以下 1 叶倩 880253900501102 67.15 79.9 147.05 1
88025 屏南县人民法院 02 综合办公室一级科员及以下 1 吴钒 880253104200504 66.8 79.86 146.66 2
88025 屏南县人民法院 02 综合办公室一级科员及以下 1 韦友航 880253104200510 67.1 74.8 141.9 3
88062 屏南县司法局 01 棠口司法所一级科员 1 苏小娟 880623900202227 69.15 77.86 147.01 1
88062 屏南县司法局 01 棠口司法所一级科员 1 陆琪 880623103804221 66.7 73.9 140.6 2
88062 屏南县司法局 01 棠口司法所一级科员 1 叶子熠 880623901003501 51.3 72.5 123.8 3
88062 屏南县司法局 02 路下司法所一级科员 1 陈烨 880623103804226 70.25 74.04 144.29 1
88062 屏南县司法局 02 路下司法所一级科员 1 郑燕姗 880623600204614 68.3 75.28 143.58 2
88062 屏南县司法局 02 路下司法所一级科员 1 庄弘扬 880623401002317 68.05 67.9 135.95 3
88062 屏南县司法局 03 双溪司法所一级科员 1 许龙芳 880623103804228 58.05 76.44 134.49 1
88062 屏南县司法局 03 双溪司法所一级科员 1 周树松 880623900200325 60.8 72.62 133.42 2
88062 屏南县司法局 04 岭下司法所一级科员 1 陈爱芳 880623103804225 65.75 78.24 143.99 1
88062 屏南县司法局 04 岭下司法所一级科员 1 叶建莲 880623901101313 60.95 74.3 135.25 2
88064 屏南县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 张尚蓉 880643900302419 64.75 73.98 138.73 1
88064 屏南县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 周茂美 880643103804309 64.65 73.72 138.37 2
88064 屏南县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 郑毅 880643901004317 64.15 71.66 135.81 3
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 01 熙岭乡、岭下乡人武部一级科员(人武专干) 2 陈峰 881103901000604 63.55 76.64 140.19 1
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 张婷 881103104502717 69.75 77.02 146.77 1
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 郑绵湛 881103900500702 69.9 76.12 146.02 2
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 李雅诺 881103900304026 70.5 73.82 144.32 3
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 刘姬燕 881103900103804 64.05 78.84 142.89 4
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 黄仁强 881103901403904 65.85 76.56 142.41 5
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 陆彤 881103900301714 63.75 77.6 141.35 6
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 张白鹭 881103900403313 66.1 75.16 141.26 7
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 沈海花 881103900200826 65.5 74.16 139.66 8
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 吴宜城 881103900100525 63 75.78 138.78 9
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 刘茜婷 881103900300816 67.6 70.8 138.4 10
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 张捷露 881103901404215 63.55 74.1 137.65 11
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 02 代溪镇、路下乡、长桥镇、棠口镇党政综合办公室一级科员 4 张秋烨 881103901001713 64.9 缺考 64.9 12
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 03 熙岭乡、长桥镇党政综合办公室一级科员 2 兰丽美 881103901004018 70.65 76.28 146.93 1
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 03 熙岭乡、长桥镇党政综合办公室一级科员 2 张榕 881103900103114 67 78.16 145.16 2
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 03 熙岭乡、长桥镇党政综合办公室一级科员 2 陆则长 881103901102127 67.8 77.24 145.04 3
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 03 熙岭乡、长桥镇党政综合办公室一级科员 2 郑新炜 881103900300311 65.35 75.4 140.75 4
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 03 熙岭乡、长桥镇党政综合办公室一级科员 2 汤婕敏 881103900301914 65.95 74.7 140.65 5
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 03 熙岭乡、长桥镇党政综合办公室一级科员 2 张长瑜 881103900302629 64.95 73.88 138.83 6
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 04 路下乡、甘棠乡村镇建设和生态环境办公室一级科员 2 邱宜锴 881103900401208 69.85 78.88 148.73 1
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 04 路下乡、甘棠乡村镇建设和生态环境办公室一级科员 2 李晓慧 881103104502625 73.3 74.58 147.88 2
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 04 路下乡、甘棠乡村镇建设和生态环境办公室一级科员 2 陆锦蓉 881103900402902 69.35 78.14 147.49 3
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 04 路下乡、甘棠乡村镇建设和生态环境办公室一级科员 2 叶晏君 881103900300109 69.9 75.42 145.32 4
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 04 路下乡、甘棠乡村镇建设和生态环境办公室一级科员 2 郑淑琳 881103900800526 68.7 74.34 143.04 5
88110 屏南县乡镇党委(大职位) 04 路下乡、甘棠乡村镇建设和生态环境办公室一级科员 2 陆泽艳 881103900401709 69.95 缺考 69.95 6
88111 屏南县古峰镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 吴怀枫 881113900401017 74.55 78.14 152.69 1
88111 屏南县古峰镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 陈晨晖 881113900500328 68.4 78.56 146.96 2
88111 屏南县古峰镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 魏乾芳 881113403002325 68.15 73.34 141.49 3
88112 屏南县代溪镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 陈婉玲 881123900800415 71.5 77.48 148.98 1
88112 屏南县代溪镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 林小凡 881123104502821 65.35 72.58 137.93 2
88112 屏南县代溪镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 吴淑珍 881123104502830 64.5 72.46 136.96 3
88114 屏南县熙岭乡党委 01 党建工作办公室一级科员 1 张康康 881143901001303 66.85 77.38 144.23 1
88114 屏南县熙岭乡党委 01 党建工作办公室一级科员 1 吴仁城 881143900103504 66.7 77.38 144.08 2
88114 屏南县熙岭乡党委 01 党建工作办公室一级科员 1 陈晓宇 881143900303013 65.1 76.2 141.3 3
88115 屏南县甘棠乡党委 01 人武部一级科员(人武专干) 1 胡德城 881153901001308 60.8 72.54 133.34 1
88115 屏南县甘棠乡党委 01 人武部一级科员(人武专干) 1 张书荣 881153104502912 57.3 75.9 133.2 2
88115 屏南县甘棠乡党委 01 人武部一级科员(人武专干) 1 钟思远 881153900202203 56.7 70.92 127.62 3
88116 屏南县长桥镇党委 01 党建工作办公室一级科员 1 黄丛文 881163901101129 69.8 76.88 146.68 1
88116 屏南县长桥镇党委 01 党建工作办公室一级科员 1 叶玉明 881163901002007 70.95 75.5 146.45 2
88116 屏南县长桥镇党委 01 党建工作办公室一级科员 1 陈遥 881163104502917 68.6 74.02 142.62 3
88117 屏南县棠口镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 吴瑞霞 881173104503009 67.25 77.58 144.83 1
88117 屏南县棠口镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 李静 881173901000727 63.85 77.58 141.43 2
88117 屏南县棠口镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 张盈盈 881173800302207 65.05 76.18 141.23 3
88117 屏南县棠口镇党委 02 人武部一级科员(人武专干) 1 张培堃 881173104503008 71.85 78.34 150.19 1
88117 屏南县棠口镇党委 02 人武部一级科员(人武专干) 1 林艺坤 881173501504621 68.15 77.94 146.09 2
88117 屏南县棠口镇党委 02 人武部一级科员(人武专干) 1 吴祖兵 881173800401721 67.95 76.38 144.33 3
88118 屏南县岭下乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 张亮亮 881183900801511 69.3 75.9 145.2 1
88118 屏南县岭下乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 黄秋花 881183900304004 64.3 78.88 143.18 2
88118 屏南县岭下乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 郑圭斌 881183900302117 65.45 77.48 142.93 3
88119 屏南县寿山乡党委 01 区域发展办公室一级科员 1 施国沁 881193901404728 73.25 81.06 154.31 1
88119 屏南县寿山乡党委 01 区域发展办公室一级科员 1 兰周强 881193900801621 72.8 80 152.8 2
88119 屏南县寿山乡党委 01 区域发展办公室一级科员 1 韦文琳 881193900402509 73.5 78.04 151.54 3
88119 屏南县寿山乡党委 02 区域发展办公室一级科员 1 陆晓婷 881193104503024 67.15 80.16 147.31 1
88119 屏南县寿山乡党委 02 区域发展办公室一级科员 1 张森森 881193104503020 67.1 78.44 145.54 2
88119 屏南县寿山乡党委 02 区域发展办公室一级科员 1 陆季容 881193104503021 66.45 75.28 141.73 3
89021 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 01 综合股一级科员 1 李仕烨 890213900100506 68.65 78.64 147.29 1
89021 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 01 综合股一级科员 1 彭林松 890213900100504 71.1 75.92 147.02 2
89021 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 01 综合股一级科员 1 彭美秀 890213900103812 70.7 75.4 146.1 3
89026 周宁县人民检察院 01 办公室一级科员及以下 1 卢俊宏 890263104200801 68.5 79.06 147.56 1
89026 周宁县人民检察院 01 办公室一级科员及以下 1 郑伟贤 890263501201612 71.05 76.44 147.49 2
89026 周宁县人民检察院 01 办公室一级科员及以下 1 罗尧 890263402301501 69.15 75.98 145.13 3
89026 周宁县人民检察院 02 五级检察官助理及以下 1 郑建英 890263104200729 69.75 80.04 149.79 1
89026 周宁县人民检察院 02 五级检察官助理及以下 1 叶肖雅 890263900400217 72.05 75.06 147.11 2
89026 周宁县人民检察院 02 五级检察官助理及以下 1 黄晏 890263104200804 66.4 75.8 142.2 3
89061 周宁县民政局 01 办公室一级科员 1 魏雨超 890613800301027 64 79.78 143.78 1
89061 周宁县民政局 01 办公室一级科员 1 李露珊 890613901102302 63.6 76.58 140.18 2
89061 周宁县民政局 01 办公室一级科员 1 陈雪华 890613104202403 63.5 75.44 138.94 3
89064 周宁县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 杨凌 890643900502318 64.95 80.74 145.69 1
89064 周宁县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 沈巧蓉 890643104303228 64.7 78.3 143 2
89064 周宁县人力资源和社会保障局 01 办公室一级科员 1 张真 890643402401829 61.8 72.46 134.26 3
89081 周宁县市场监督管理局 01 狮城市场监督管理所一级科员 1 薛学茂 890813104202412 75.95 77.04 152.99 1
89081 周宁县市场监督管理局 01 狮城市场监督管理所一级科员 1 林之汇 890813900401710 69.8 77.66 147.46 2
89081 周宁县市场监督管理局 01 狮城市场监督管理所一级科员 1 张铃 890813900501114 71.45 缺考 71.45 3
89081 周宁县市场监督管理局 02 狮城市场监督管理所一级科员 1 孙钰涵 890813104202425 74.25 78.72 152.97 1
89081 周宁县市场监督管理局 02 狮城市场监督管理所一级科员 1 谢婷艳 890813901404209 68.55 73.76 142.31 2
89081 周宁县市场监督管理局 02 狮城市场监督管理所一级科员 1 张薇 890813104202501 63.75 74.46 138.21 3
89081 周宁县市场监督管理局 03 狮城市场监督管理所一级科员 1 王欢 890813900301301 69.1 76.68 145.78 1
89081 周宁县市场监督管理局 03 狮城市场监督管理所一级科员 1 阮毅 890813900301116 66.5 78.36 144.86 2
89081 周宁县市场监督管理局 03 狮城市场监督管理所一级科员 1 钟剑辉 890813900103613 63.8 76.38 140.18 3
89081 周宁县市场监督管理局 04 浦源市场监督管理所一级科员 1 杨鸿斌 890813104202502 75.9 77.66 153.56 1
89081 周宁县市场监督管理局 04 浦源市场监督管理所一级科员 1 王连宁 890813900800515 65.1 77.72 142.82 2
89081 周宁县市场监督管理局 04 浦源市场监督管理所一级科员 1 张海辉 890813104202408 68.25 72.52 140.77 3
89081 周宁县市场监督管理局 05 七步、李墩市场监督管理所一级科员(大职位) 2 丁碧月 890813900303727 77.5 78.86 156.36 1
89081 周宁县市场监督管理局 05 七步、李墩市场监督管理所一级科员(大职位) 2 林莉莉 890813900802208 71.25 81.04 152.29 2
89081 周宁县市场监督管理局 05 七步、李墩市场监督管理所一级科员(大职位) 2 黄键 890813900303305 70.8 79.54 150.34 3
89081 周宁县市场监督管理局 05 七步、李墩市场监督管理所一级科员(大职位) 2 黄嘉懿 890813104202521 70.55 77.32 147.87 4
89081 周宁县市场监督管理局 05 七步、李墩市场监督管理所一级科员(大职位) 2 徐欣 890813900302727 69.75 74.6 144.35 5
89081 周宁县市场监督管理局 05 七步、李墩市场监督管理所一级科员(大职位) 2 周敏 890813800200702 70.2 70.46 140.66 6
89081 周宁县市场监督管理局 06 七步市场监督管理所一级科员 1 吴雯佳 890813200502102 61.35 79.7 141.05 1
89081 周宁县市场监督管理局 07 李墩市场监督管理所一级科员 1 陈镇洪 890813501201618 69.8 80.32 150.12 1
89081 周宁县市场监督管理局 07 李墩市场监督管理所一级科员 1 黄岩 890813104202529 70.75 78.66 149.41 2
89081 周宁县市场监督管理局 07 李墩市场监督管理所一级科员 1 林国锋 890813104202511 67.4 7.18 74.58 3
89081 周宁县市场监督管理局 08 咸村市场监督管理所一级科员 1 方建洲 890813900100818 69.4 78.64 148.04 1
89081 周宁县市场监督管理局 08 咸村市场监督管理所一级科员 1 张李春 890813900302911 67 80.2 147.2 2
89081 周宁县市场监督管理局 08 咸村市场监督管理所一级科员 1 阮玲彤 890813901102305 63.65 76.44 140.09 3
89081 周宁县市场监督管理局 09 咸村市场监督管理所一级科员 1 郑依玲 890813900801622 67.8 79.78 147.58 1
89081 周宁县市场监督管理局 09 咸村市场监督管理所一级科员 1 林威 890813200502029 70.35 76.66 147.01 2
89081 周宁县市场监督管理局 09 咸村市场监督管理所一级科员 1 庄宇 890813302400816 68.05 70.26 138.31 3
89110 周宁县乡镇党委(大职位) 01 礼门乡、泗桥乡经济社会发展与安全生产办公室一级科员 2 刘鹏 891103600801027 64.85 82.02 146.87 1
89110 周宁县乡镇党委(大职位) 01 礼门乡、泗桥乡经济社会发展与安全生产办公室一级科员 2 祝陈伟 891103104202612 63.3 80.46 143.76 2
89110 周宁县乡镇党委(大职位) 01 礼门乡、泗桥乡经济社会发展与安全生产办公室一级科员 2 刘毅生 891103302400901 68.1 75.42 143.52 3
89110 周宁县乡镇党委(大职位) 01 礼门乡、泗桥乡经济社会发展与安全生产办公室一级科员 2 林羽 891103104202613 62.4 78.86 141.26 4
89110 周宁县乡镇党委(大职位) 01 礼门乡、泗桥乡经济社会发展与安全生产办公室一级科员 2 周仙峰 891103402301612 63.35 76.64 139.99 5
89110 周宁县乡镇党委(大职位) 01 礼门乡、泗桥乡经济社会发展与安全生产办公室一级科员 2 麦正通 891103104202617 61.6 72.22 133.82 6
89111 周宁县玛坑乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 吴行义 891113104202621 67.35 73.12 140.47 1
89111 周宁县玛坑乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 周煜 891113104202620 51.3 70.74 122.04 2
89111 周宁县玛坑乡党委 02 党政综合办公室一级科员 1 王雯雯 891113900402227 68.6 77.5 146.1 1
89111 周宁县玛坑乡党委 02 党政综合办公室一级科员 1 郑江婉 891113900301030 66.55 77.28 143.83 2
89111 周宁县玛坑乡党委 02 党政综合办公室一级科员 1 阮建雄 891113901101925 67.6 73.32 140.92 3
90025 寿宁县人民法院 01 综合办公室一级科员及以下 1 林文娟 900253900500522 77.75 77.28 155.03 1
90025 寿宁县人民法院 01 综合办公室一级科员及以下 1 叶淑英 900253900202410 72.95 78.28 151.23 2
90025 寿宁县人民法院 01 综合办公室一级科员及以下 1 杨左英 900253900100328 74.6 74.78 149.38 3
90025 寿宁县人民法院 02 一级警员及以下 1 陈卉 900254901405424 71.2 77.04 148.24 1
90025 寿宁县人民法院 02 一级警员及以下 1 夏莉莉 900254100200120 71.45 74.78 146.23 2
90025 寿宁县人民法院 02 一级警员及以下 1 林艳 900254100200119 64.3 76.96 141.26 3
90026 寿宁县人民检察院 01 五级检察官助理及以下 1 叶智翔 900263901101103 68.2 79.96 148.16 1
90026 寿宁县人民检察院 01 五级检察官助理及以下 1 练端华 900263900801811 61.3 78.96 140.26 2
90026 寿宁县人民检察院 01 五级检察官助理及以下 1 苏良锋 900263901404315 60.15 缺考 60.15 3
90026 寿宁县人民检察院 02 五级检察官助理及以下 1 龚泰蓉 900263900200527 73.4 80.16 153.56 1
90026 寿宁县人民检察院 02 五级检察官助理及以下 1 管铃燕 900263900800820 68.85 78.46 147.31 2
90026 寿宁县人民检察院 02 五级检察官助理及以下 1 柳丹萍 900263900104524 65.85 77.58 143.43 3
90026 寿宁县人民检察院 03 办公室一级科员及以下 1 邱鸿祺 900263104200811 69.1 80.88 149.98 1
90026 寿宁县人民检察院 03 办公室一级科员及以下 1 赖黄斌 900263104200809 70.7 77.06 147.76 2
90026 寿宁县人民检察院 03 办公室一级科员及以下 1 吴志炜 900263901001405 68.65 77.4 146.05 3
90026 寿宁县人民检察院 04 办公室一级科员及以下 1 陈梦馨 900263900802316 74.85 78.66 153.51 1
90026 寿宁县人民检察院 04 办公室一级科员及以下 1 林春玲 900263900100926 68.25 77.7 145.95 2
90026 寿宁县人民检察院 04 办公室一级科员及以下 1 周丹丹 900263900800818 69.6 75.7 145.3 3
90056 寿宁县教育局 01 办公室一级科员 1 林霖 900563104203716 79.4 74.96 154.36 1
90056 寿宁县教育局 01 办公室一级科员 1 阮国丽 900563900201216 67.65 74.7 142.35 2
90056 寿宁县教育局 01 办公室一级科员 1 傅莉 900563104203721 64.7 76.14 140.84 3
90062 寿宁县司法局 01 托溪司法所一级科员 1 周宇鸿 900623900400607 69.8 74.74 144.54 1
90062 寿宁县司法局 01 托溪司法所一级科员 1 叶丽娟 900623900302027 65.95 77.3 143.25 2
90062 寿宁县司法局 01 托溪司法所一级科员 1 叶林霞 900623104203727 68.25 73.92 142.17 3
90063 寿宁县财政局 01 人秘股一级科员 1 蔡婕 900633900100730 73.95 80.4 154.35 1
90063 寿宁县财政局 01 人秘股一级科员 1 谢东键 900633104203804 70.45 77.38 147.83 2
90063 寿宁县财政局 01 人秘股一级科员 1 吴舒婷 900633104203801 69.2 73.88 143.08 3
90073 寿宁县卫生健康局 01 办公室一级科员 1 陈雪姿 900733302401128 69.6 77.14 146.74 1
90073 寿宁县卫生健康局 01 办公室一级科员 1 谢怡人 900733200502205 67.2 76.06 143.26 2
90073 寿宁县卫生健康局 01 办公室一级科员 1 刘珊 900733104203825 62.2 76.54 138.74 3
90073 寿宁县卫生健康局 02 办公室一级科员 1 刘慧玲 900733104203820 71 78.26 149.26 1
90073 寿宁县卫生健康局 02 办公室一级科员 1 叶菲菲 900733900503021 70.5 76.28 146.78 2
90073 寿宁县卫生健康局 02 办公室一级科员 1 刘凯玲 900733900500125 68.6 76.74 145.34 3
90073 寿宁县卫生健康局 02 办公室一级科员 1 陈嘉玲 900733104203822 68.6 76.34 144.94 4
90081 寿宁县市场监督管理局 01 南阳市场监督管理所一级科员 1 林华炜 900813104203808 73.4 81.88 155.28 1
90081 寿宁县市场监督管理局 01 南阳市场监督管理所一级科员 1 邱伟 900813900200322 73.7 79.58 153.28 2
90081 寿宁县市场监督管理局 01 南阳市场监督管理所一级科员 1 王涛 900813900201810 73.55 77.48 151.03 3
90081 寿宁县市场监督管理局 02 武曲市场监督管理所一级科员 1 李娟 900813601000716 74.7 81.92 156.62 1
90081 寿宁县市场监督管理局 02 武曲市场监督管理所一级科员 1 黄珊珍 900813302401125 71.15 77.44 148.59 2
90081 寿宁县市场监督管理局 02 武曲市场监督管理所一级科员 1 龚晓璐 900813901100216 67.95 74.66 142.61 3
90091 寿宁工业园区管理委员会 01 办公室一级科员 1 李书鸿 900913901100430 52.85 75.82 128.67 1
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 01 武曲镇党政综合办公室、托溪乡党政综合办公室、大安乡党建工作办公室一级科员 3 郑子鹏 901103302401203 66.8 80.64 147.44 1
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 01 武曲镇党政综合办公室、托溪乡党政综合办公室、大安乡党建工作办公室一级科员 3 陈哲 901103200502207 66.65 77.74 144.39 2
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 01 武曲镇党政综合办公室、托溪乡党政综合办公室、大安乡党建工作办公室一级科员 3 林灵杰 901103402400611 67.75 74.56 142.31 3
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 01 武曲镇党政综合办公室、托溪乡党政综合办公室、大安乡党建工作办公室一级科员 3 郭宝生 901103302401201 53.85 74.88 128.73 4
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 01 武曲镇党政综合办公室、托溪乡党政综合办公室、大安乡党建工作办公室一级科员 3 吴紫倩 901103900202830 56.15 70.42 126.57 5
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 01 武曲镇党政综合办公室、托溪乡党政综合办公室、大安乡党建工作办公室一级科员 3 彭紫瑶 901103200502208 58.2 0 58.2 6
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 刘晓霞 901103900801510 66.45 80.02 146.47 1
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 吴文悦 901103901001202 70.35 76.08 146.43 2
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 陈祖铃 901103900501823 71.35 74.94 146.29 3
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 陈剑平 901103900202919 66.1 79.38 145.48 4
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 陈英仔 901103900801009 66.35 78.4 144.75 5
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 张雯 901103900101627 64.7 77.1 141.8 6
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 温黄强 901103901001415 64.1 75.2 139.3 7
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 李祎凡 901103901403816 62.75 76.3 139.05 8
90110 寿宁县乡镇党委(大职位) 02 武曲镇、犀溪镇、平溪镇党建工作办公室一级科员 3 雷杭婕 901103900501627 64.45 69.54 133.99 9
90111 寿宁县南阳镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 范志国 901113900400620 70.75 80.38 151.13 1
90111 寿宁县南阳镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 龚廷燕 901113900502421 67.5 77.82 145.32 2
90111 寿宁县南阳镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 林丛午 901113104203905 69.05 76.04 145.09 3
90112 寿宁县凤阳镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 姚海亮 901123900300714 65.4 77.54 142.94 1
90112 寿宁县凤阳镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 黄彬彬 901123501201826 64.4 75.54 139.94 2
90112 寿宁县凤阳镇党委 01 党政综合办公室一级科员 1 林国平 901123900500708 65.85 72.28 138.13 3
90112 寿宁县凤阳镇党委 02 党政综合办公室一级科员 1 黄雯雯 901123402400617 64.7 76.66 141.36 1
90112 寿宁县凤阳镇党委 02 党政综合办公室一级科员 1 郑丹虹 901123901002414 60.8 77.8 138.6 2
90112 寿宁县凤阳镇党委 02 党政综合办公室一级科员 1 郭柯雅 901123104203910 63.1 68.84 131.94 3
90113 寿宁县平溪镇党委 01 社会治理办公室一级科员 1 吴楠 901133900203610 70 79.9 149.9 1
90113 寿宁县平溪镇党委 01 社会治理办公室一级科员 1 叶姨娟 901133901003603 71.8 74.3 146.1 2
90113 寿宁县平溪镇党委 01 社会治理办公室一级科员 1 周乃玉 901133900303808 70.15 75.06 145.21 3
90114 寿宁县武曲镇党委 01 党建工作办公室一级科员 1 范成书 901143900304015 69.75 78.38 148.13 1
90114 寿宁县武曲镇党委 01 党建工作办公室一级科员 1 吴妙凌 901143900100212 69.35 76.42 145.77 2
90114 寿宁县武曲镇党委 01 党建工作办公室一级科员 1 柳树华 901143900300719 65.95 75.32 141.27 3
90115 寿宁县清源镇党委 01 区域发展办公室一级科员 2 张斌杰 901153901005530 67.35 77.28 144.63 1
90115 寿宁县清源镇党委 01 区域发展办公室一级科员 2 黄焱峰 901153901100616 69 74.64 143.64 2
90115 寿宁县清源镇党委 01 区域发展办公室一级科员 2 林敬杰 901153900203505 62.5 79.3 141.8 3
90115 寿宁县清源镇党委 01 区域发展办公室一级科员 2 吴金晟 901153900201202 66.4 73.1 139.5 4
90115 寿宁县清源镇党委 01 区域发展办公室一级科员 2 郑文宇 901153104204023 62.25 73.22 135.47 5
90115 寿宁县清源镇党委 01 区域发展办公室一级科员 2 李荣杰 901153900801530 61.1 73.56 134.66 6
90116 寿宁县托溪乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 阮云飞 901163901405116 69.65 79.08 148.73 1
90116 寿宁县托溪乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 郑顺政 901163900301921 71.15 75.04 146.19 2
90116 寿宁县托溪乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 缪晨炜 901163200704602 68.85 70.92 139.77 3
90117 寿宁县大安乡党委 01 社会治理办公室一级科员 1 周华 901173900101411 66.9 75.56 142.46 1
90117 寿宁县大安乡党委 01 社会治理办公室一级科员 1 张峰 901173900501924 66.1 76.06 142.16 2
90117 寿宁县大安乡党委 01 社会治理办公室一级科员 1 黄浩 901173901005212 64.55 72.66 137.21 3
90117 寿宁县大安乡党委 02 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 郑建樟 901173200704603 65.3 76.64 141.94 1
90117 寿宁县大安乡党委 02 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 王明威 901173901000320 61.2 75.86 137.06 2
90117 寿宁县大安乡党委 02 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 刘进宇 901173900301119 61.6 72.6 134.2 3
90118 寿宁县竹管垅乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 曾辉 901183900402103 70.7 80.76 151.46 1
90118 寿宁县竹管垅乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 缪智强 901183900401617 72.5 77.48 149.98 2
90118 寿宁县竹管垅乡党委 01 党政综合办公室一级科员 1 李世杰 901183104501510 69.65 77.98 147.63 3
91002 中共福安市委办公室 01 综合股一级科员 1 潘志洋 910023104204222 71.75 81.66 153.41 1
91002 中共福安市委办公室 01 综合股一级科员 1 林陈进 910023901000409 69.85 79 148.85 2
91002 中共福安市委办公室 01 综合股一级科员 1 林烽 910023104204220 70.25 77.22 147.47 3
91002 中共福安市委办公室 02 通信技术股一级科员 1 许林杰 910023104204214 74.15 78.34 152.49 1
91002 中共福安市委办公室 02 通信技术股一级科员 1 杨凡昕 910023900100311 71.95 79.18 151.13 2
91002 中共福安市委办公室 02 通信技术股一级科员 1 童宝基 910023302401317 73.55 74.5 148.05 3
