单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 职位排名 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 01 | 城阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈瑞林 | 910813900403821 | 70.45 | 79.96 | 150.41 | 1 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 01 | 城阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 林汁恒 | 910813900401219 | 70.55 | 78.54 | 149.09 | 2 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 01 | 城阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 刘小敏 | 910813900104421 | 72.9 | 72.18 | 145.08 | 3 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 02 | 城南市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈创鼎 | 910813901000826 | 67.05 | 81.62 | 148.67 | 1 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 02 | 城南市场监督管理所一级科员 | 1 | 林志伟 | 910813900500705 | 64.45 | 76.68 | 141.13 | 2 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 02 | 城南市场监督管理所一级科员 | 1 | 黄杰 | 910813302401327 | 63.7 | 73.52 | 137.22 | 3 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 03 | 城南市场监督管理所一级科员 | 1 | 吴陈尧 | 910813900104430 | 72.3 | 79.44 | 151.74 | 1 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 03 | 城南市场监督管理所一级科员 | 1 | 王洪滔 | 910813104204421 | 72.7 | 77.5 | 150.2 | 2 |
91081 | 福安市市场监督管理局 | 03 | 城南市场监督管理所一级科员 | 1 | 林一民 | 910813104204413 | 74.1 | 65.7 | 139.8 | 3 |
91099 | 福安市市直机关单位(大职位) | 01 | 教育局计财股、市场监督管理局城北管理所一级科员 | 2 | 林海珊 | 910993200502229 | 73.9 | 80.5 | 154.4 | 1 |
91099 | 福安市市直机关单位(大职位) | 01 | 教育局计财股、市场监督管理局城北管理所一级科员 | 2 | 林颖 | 910993900400315 | 71.4 | 77.92 | 149.32 | 2 |
91099 | 福安市市直机关单位(大职位) | 01 | 教育局计财股、市场监督管理局城北管理所一级科员 | 2 | 钟绮湄 | 910993901001421 | 69.15 | 76.84 | 145.99 | 3 |
91099 | 福安市市直机关单位(大职位) | 01 | 教育局计财股、市场监督管理局城北管理所一级科员 | 2 | 蔡雨婷 | 910993901001103 | 70.95 | 74.62 | 145.57 | 4 |
91099 | 福安市市直机关单位(大职位) | 01 | 教育局计财股、市场监督管理局城北管理所一级科员 | 2 | 魏雅文 | 910993900800622 | 69.15 | 75.8 | 144.95 | 5 |
91099 | 福安市市直机关单位(大职位) | 01 | 教育局计财股、市场监督管理局城北管理所一级科员 | 2 | 王莲娇 | 910993900500303 | 69.4 | 74.64 | 144.04 | 6 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 01 | 范坑乡、溪柄镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 陈明 | 911103900300924 | 60 | 75.78 | 135.78 | 1 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 01 | 范坑乡、溪柄镇党政综合办公室一级科员 | 2 | 王晟 | 911103900300107 | 55.2 | 76.24 | 131.44 | 2 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 02 | 赛岐镇、下白石镇党委一级科员 | 2 | 林琛竣 | 911103900100615 | 75.6 | 73.9 | 149.5 | 1 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 02 | 赛岐镇、下白石镇党委一级科员 | 2 | 黄泽锋 | 911103900800320 | 76.8 | 72.44 | 149.24 | 2 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 02 | 赛岐镇、下白石镇党委一级科员 | 2 | 王金芳 | 911103900301022 | 73.4 | 75.08 | 148.48 | 3 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 02 | 赛岐镇、下白石镇党委一级科员 | 2 | 兰贵珍 | 911103900403430 | 69.4 | 73.18 | 142.58 | 4 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 02 | 赛岐镇、下白石镇党委一级科员 | 2 | 阮承钦 | 911103900403318 | 65.95 | 73.36 | 139.31 | 5 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 02 | 赛岐镇、下白石镇党委一级科员 | 2 | 李舒燕 | 911103901002015 | 65.9 | 71.58 | 137.48 | 6 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 谢荣星 | 911103900302810 | 74.3 | 82.28 | 156.58 | 1 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 黄闽杰 | 911103901002405 | 74.25 | 82.32 | 156.57 | 2 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 吕宇杰 | 911103900101617 | 72.1 | 82.84 | 154.94 | 3 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 吴建发 | 911103200502305 | 74.75 | 78.7 | 153.45 | 4 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 王嘉毅 | 911103900303729 | 71.7 | 81.6 | 153.3 | 5 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 陈炜 | 911103900300721 | 73.5 | 79.5 | 153 | 6 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 陈一荣 | 911103900200512 | 73.8 | 78.94 | 152.74 | 7 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 廖成忠 | 911103104204608 | 70.9 | 78.72 | 149.62 | 8 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 薛建辉 | 911103402400817 | 73.4 | 75.98 | 149.38 | 9 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 杨挺 | 911103901404416 | 73.95 | 74.38 | 148.33 | 10 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 郑灵锋 | 911103900800222 | 70.15 | 76.28 | 146.43 | 11 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 张吓利 | 911103900403810 | 70.15 | 75.6 | 145.75 | 12 |
91110 | 福安市乡镇党委(大职位) | 03 | 上白石镇、社口镇、赛岐镇、溪尾镇党委一级科员 | 4 | 黄家泽 | 911103900403010 | 72.7 | 72.32 | 145.02 | 13 |
91112 | 福安市上白石镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 林秀庄 | 911123901003020 | 71.25 | 80.56 | 151.81 | 1 |
91112 | 福安市上白石镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴凤琴 | 911123900801726 | 72.35 | 79.3 | 151.65 | 2 |
91112 | 福安市上白石镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 苏颖 | 911123104204612 | 71 | 76.86 | 147.86 | 3 |
91113 | 福安市潭头镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 苏柯源 | 911133900402909 | 72.6 | 78.3 | 150.9 | 1 |
91113 | 福安市潭头镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李林潮 | 911133900801111 | 71 | 76.86 | 147.86 | 2 |
91113 | 福安市潭头镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 阮建椿 | 911133900801129 | 65.95 | 78.18 | 144.13 | 3 |
91114 | 福安市社口镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郑灿辉 | 911143104204629 | 72.8 | 82.24 | 155.04 | 1 |
91114 | 福安市社口镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 阮超超 | 911143302401414 | 70.25 | 74.42 | 144.67 | 2 |
91114 | 福安市社口镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈伟锋 | 911143104204630 | 68.2 | 38.6 | 106.8 | 3 |
91115 | 福安市晓阳镇党委 | 01 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 阮水贵 | 911153901100813 | 79.45 | 78.16 | 157.61 | 1 |
91115 | 福安市晓阳镇党委 | 01 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 阮鹏辉 | 911153900300812 | 77.7 | 75.14 | 152.84 | 2 |
91115 | 福安市晓阳镇党委 | 01 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 陈光 | 911153900404023 | 71.95 | 77.16 | 149.11 | 3 |
91116 | 福安市穆阳镇党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 缪神兵 | 911163901001908 | 76.15 | 79.6 | 155.75 | 1 |
91116 | 福安市穆阳镇党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 阮泽捷 | 911163900300315 | 72.45 | 80.84 | 153.29 | 2 |
91116 | 福安市穆阳镇党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 黄稷华 | 911163900201025 | 71.85 | 75.78 | 147.63 | 3 |
91116 | 福安市穆阳镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 刘怡婷 | 911163900403816 | 74.4 | 79.4 | 153.8 | 1 |
91116 | 福安市穆阳镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 杨林海 | 911163402400901 | 71.95 | 81.04 | 152.99 | 2 |
91116 | 福安市穆阳镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 林雨凌 | 911163104204708 | 69.75 | 77.88 | 147.63 | 3 |
91117 | 福安市穆云畲族乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郭宇豪 | 911173900101426 | 69.9 | 79.66 | 149.56 | 1 |
91117 | 福安市穆云畲族乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 兰石华 | 911173104204729 | 72.6 | 75.42 | 148.02 | 2 |
91117 | 福安市穆云畲族乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 兰兴东 | 911173601000818 | 68 | 76.22 | 144.22 | 3 |
91117 | 福安市穆云畲族乡党委 | 02 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 兰品光 | 911173900403807 | 73.2 | 67.06 | 140.26 | 1 |
91117 | 福安市穆云畲族乡党委 | 02 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 雷华信 | 911173104204804 | 67.9 | 72.08 | 139.98 | 2 |
91117 | 福安市穆云畲族乡党委 | 02 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 兰建林 | 911173900400901 | 67.7 | 69.36 | 137.06 | 3 |
91118 | 福安市康厝畲族乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郭长晶 | 911183900101808 | 69.65 | 78.98 | 148.63 | 1 |
91118 | 福安市康厝畲族乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 雷石华 | 911183104204811 | 71.1 | 75.22 | 146.32 | 2 |
91118 | 福安市康厝畲族乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 雷鸿 | 911183901001403 | 69.15 | 74.5 | 143.65 | 3 |
91119 | 福安市赛岐镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 施慧 | 911193104204827 | 70.55 | 82.14 | 152.69 | 1 |
91119 | 福安市赛岐镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈兆君 | 911193900302128 | 71.85 | 79.88 | 151.73 | 2 |
91119 | 福安市赛岐镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 缪娟华 | 911193104204819 | 71.35 | 78.8 | 150.15 | 3 |
91119 | 福安市赛岐镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 谢永炎 | 911193104204818 | 77.35 | 79.12 | 156.47 | 1 |
91119 | 福安市赛岐镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 郭新华 | 911193901002302 | 72.8 | 78.42 | 151.22 | 2 |
91119 | 福安市赛岐镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 王神浩 | 911193900404227 | 67.05 | 69.62 | 136.67 | 3 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王航 | 911203900800408 | 73.85 | 79.26 | 153.11 | 1 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 刘权杰 | 911203402400923 | 64.4 | 72.64 | 137.04 | 2 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王翔宇 | 911203104204905 | 59.05 | 71.58 | 130.63 | 3 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 02 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄晶玲 | 911203900402314 | 68.6 | 81.02 | 149.62 | 1 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 02 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郭巧月 | 911203901101928 | 63 | 75.18 | 138.18 | 2 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 02 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 张琳琳 | 911203900303005 | 62.15 | 70.64 | 132.79 | 3 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 03 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 章彦 | 911203900501715 | 68.2 | 78.3 | 146.5 | 1 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 03 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郑韵清 | 911203402400922 | 67.4 | 79 | 146.4 | 2 |
91120 | 福安市甘棠镇党委 | 03 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 姚建鑫 | 911203900402530 | 67 | 77.1 | 144.1 | 3 |
91121 | 福安市下白石镇党委 | 01 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 林子皓 | 911213900400213 | 75.35 | 81.82 | 157.17 | 1 |
91121 | 福安市下白石镇党委 | 01 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 赖陈锐 | 911213104205021 | 70.65 | 76.1 | 146.75 | 2 |
91121 | 福安市下白石镇党委 | 01 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 黄建燐 | 911213900301302 | 67.2 | 78.82 | 146.02 | 3 |
91122 | 福安市溪尾镇党委 | 01 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 赵心铭 | 911223900200521 | 72.5 | 80.34 | 152.84 | 1 |
91122 | 福安市溪尾镇党委 | 01 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 陈庆沛 | 911223900400924 | 69.8 | 76.72 | 146.52 | 2 |
91122 | 福安市溪尾镇党委 | 01 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 陈志鹏 | 911223104205028 | 63.7 | 74.28 | 137.98 | 3 |
91122 | 福安市溪尾镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 陈凯娟 | 911223900801021 | 63.9 | 78.68 | 142.58 | 1 |
91122 | 福安市溪尾镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 刘向华 | 911223900300910 | 64.75 | 68.88 | 133.63 | 2 |
91122 | 福安市溪尾镇党委 | 02 | 党建工作办公室一级科员 | 1 | 周斌斌 | 911223901002510 | 58.85 | 72.14 | 130.99 | 3 |
91123 | 福安市溪柄镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 阮嘉嘉 | 911233900103201 | 73.65 | 77.9 | 151.55 | 1 |
91123 | 福安市溪柄镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 池学桦 | 911233900104610 | 69.1 | 80.48 | 149.58 | 2 |
91123 | 福安市溪柄镇党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郑敏 | 911233900404018 | 71 | 74.02 | 145.02 | 3 |
91123 | 福安市溪柄镇党委 | 02 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄元鑫 | 911233901000507 | 76.55 | 78.34 | 154.89 | 1 |
91123 | 福安市溪柄镇党委 | 02 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 郭华增 | 911233900802317 | 69.35 | 78.62 | 147.97 | 2 |
91123 | 福安市溪柄镇党委 | 02 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈伟俊 | 911233901003706 | 70.55 | 75.54 | 146.09 | 3 |
92001 | 中共柘荣县纪律检查委员会 | 01 | 驻县法院纪检监察组一级科员 | 1 | 冯雯 | 920013103803821 | 69.5 | 80.64 | 150.14 | 1 |
92001 | 中共柘荣县纪律检查委员会 | 01 | 驻县法院纪检监察组一级科员 | 1 | 刘张莉 | 920013900200421 | 68.1 | 80.9 | 149 | 2 |
92001 | 中共柘荣县纪律检查委员会 | 01 | 驻县法院纪检监察组一级科员 | 1 | 林灵霞 | 920013901004605 | 67.15 | 78.9 | 146.05 | 3 |
92001 | 中共柘荣县纪律检查委员会 | 02 | 驻县检察院纪检监察组一级科员 | 1 | 缪晗 | 920013103803824 | 77.2 | 78.42 | 155.62 | 1 |
92001 | 中共柘荣县纪律检查委员会 | 02 | 驻县检察院纪检监察组一级科员 | 1 | 林昊 | 920013103803820 | 70.25 | 76.2 | 146.45 | 2 |
92001 | 中共柘荣县纪律检查委员会 | 02 | 驻县检察院纪检监察组一级科员 | 1 | 魏捷 | 920013103803823 | 71.2 | 74.32 | 145.52 | 3 |
92021 | 中共柘荣县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 综合三股一级科员 | 1 | 江若琼 | 920213103803901 | 69.8 | 74.22 | 144.02 | 1 |
92021 | 中共柘荣县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 综合三股一级科员 | 1 | 邵慧蓉 | 920213103803827 | 66.7 | 76.22 | 142.92 | 2 |
92021 | 中共柘荣县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 综合三股一级科员 | 1 | 林柳艳 | 920213900201502 | 66.85 | 72.46 | 139.31 | 3 |
92025 | 柘荣县人民法院 | 01 | 五级法官助理及以下 | 1 | 江盈 | 920253901102429 | 73.85 | 78.94 | 152.79 | 1 |
92025 | 柘荣县人民法院 | 01 | 五级法官助理及以下 | 1 | 陈雯静 | 920253901003218 | 72.55 | 76.86 | 149.41 | 2 |
92025 | 柘荣县人民法院 | 01 | 五级法官助理及以下 | 1 | 邓雅萍 | 920253104200610 | 69.1 | 78.4 | 147.5 | 3 |
92026 | 柘荣县人民检察院 | 01 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 陈涵威 | 920263901100218 | 65.8 | 79.18 | 144.98 | 1 |
92026 | 柘荣县人民检察院 | 01 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 陈楠 | 920263900403915 | 67.35 | 76.66 | 144.01 | 2 |
92026 | 柘荣县人民检察院 | 01 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 程宇 | 920263900300512 | 59.85 | 73.4 | 133.25 | 3 |
92026 | 柘荣县人民检察院 | 02 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 陶小燕 | 920263900402315 | 69.8 | 79.22 | 149.02 | 1 |
92026 | 柘荣县人民检察院 | 02 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 叶海燕 | 920263900501830 | 67.9 | 81.12 | 149.02 | 2 |
92026 | 柘荣县人民检察院 | 02 | 五级检察官助理及以下 | 1 | 袁文静 | 920263104200820 | 64.7 | 74.52 | 139.22 | 3 |
92062 | 柘荣县司法局 | 01 | 楮坪司法所一级科员 | 1 | 余碧芳 | 920623900502029 | 62.6 | 77.98 | 140.58 | 1 |
92062 | 柘荣县司法局 | 01 | 楮坪司法所一级科员 | 1 | 欧阳玲玲 | 920623900502610 | 62.4 | 75.78 | 138.18 | 2 |
92062 | 柘荣县司法局 | 01 | 楮坪司法所一级科员 | 1 | 毛鸿飞 | 920623900300424 | 62.6 | 74.86 | 137.46 | 3 |
92072 | 柘荣县文体和旅游局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 张情 | 920723900100605 | 75.05 | 75.74 | 150.79 | 1 |
92072 | 柘荣县文体和旅游局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 杨钰 | 920723103803918 | 67.2 | 80.64 | 147.84 | 2 |
92072 | 柘荣县文体和旅游局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 陈晓静 | 920723900502205 | 67.4 | 79.82 | 147.22 | 3 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 01 | 城郊市场监督管理所一级科员 | 1 | 蔡丹银 | 920813900200917 | 70.85 | 76.16 | 147.01 | 1 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 01 | 城郊市场监督管理所一级科员 | 1 | 李惠苹 | 920813900801711 | 67.95 | 78.68 | 146.63 | 2 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 01 | 城郊市场监督管理所一级科员 | 1 | 林东铖 | 920813901004411 | 65.7 | 73.2 | 138.9 | 3 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 02 | 东源市场监督管理所一级科员 | 1 | 杨铭生 | 920813901000117 | 71.8 | 79.28 | 151.08 | 1 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 02 | 东源市场监督管理所一级科员 | 1 | 吴兰菁 | 920813900102612 | 69.8 | 79.5 | 149.3 | 2 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 02 | 东源市场监督管理所一级科员 | 1 | 黄莉 | 920813103804012 | 69.5 | 72.86 | 142.36 | 3 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 03 | 柳东市场监督管理所一级科员 | 1 | 游乃州 | 920813103804014 | 74.25 | 75.26 | 149.51 | 1 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 03 | 柳东市场监督管理所一级科员 | 1 | 何秀华 | 920813900104828 | 68.25 | 76 | 144.25 | 2 |
92081 | 柘荣县市场监督管理局 | 03 | 柳东市场监督管理所一级科员 | 1 | 谢昕雲 | 920813900200411 | 66.55 | 72.22 | 138.77 | 3 |
92111 | 柘荣县乍洋乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄敬超 | 921113103804202 | 64.45 | 81.6 | 146.05 | 1 |
92111 | 柘荣县乍洋乡党委 | 02 | 人武部一级科员(人武专干) | 1 | 裴宏达 | 921113301302313 | 61.45 | 74.38 | 135.83 | 1 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 01 | 人武部一级科员(人武专干) | 1 | 董展延 | 921123401002313 | 66.2 | 77.4 | 143.6 | 1 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 01 | 人武部一级科员(人武专干) | 1 | 罗仁杰 | 921123103804206 | 59.3 | 76.98 | 136.28 | 2 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 02 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 林惠芳 | 921123901404010 | 63.9 | 81.62 | 145.52 | 1 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 02 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 杨阳 | 921123900402211 | 65.45 | 79.94 | 145.39 | 2 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 02 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 吴曈 | 921123900104817 | 64.6 | 76.58 | 141.18 | 3 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 03 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴国盛 | 921123900402205 | 69.2 | 79.64 | 148.84 | 1 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 03 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 游龙强 | 921123900303814 | 64.75 | 79.1 | 143.85 | 2 |
92112 | 柘荣县宅中乡党委 | 03 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 刘乃光 | 921123900501516 | 63.65 | 76.36 | 140.01 | 3 |
92113 | 柘荣县富溪镇党委 | 01 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 吴潘荣 | 921133901000614 | 69.15 | 77.2 | 146.35 | 1 |
92113 | 柘荣县富溪镇党委 | 01 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 游鑫杰 | 921133900202824 | 66.85 | 78.1 | 144.95 | 2 |
92113 | 柘荣县富溪镇党委 | 01 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 林一鑫 | 921133900800319 | 66.25 | 76.98 | 143.23 | 3 |
92114 | 柘荣县黄柏乡党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 袁成华 | 921143900302724 | 69.55 | 78.32 | 147.87 | 1 |
92114 | 柘荣县黄柏乡党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈峰华 | 921143901002505 | 67.55 | 75.54 | 143.09 | 2 |
92114 | 柘荣县黄柏乡党委 | 01 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 吴文斌 | 921143900202207 | 66 | 73.4 | 139.4 | 3 |
92115 | 柘荣县英山乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 黄璐 | 921153900303911 | 69.05 | 75.6 | 144.65 | 1 |
92115 | 柘荣县英山乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 罗晶晶 | 921153900401213 | 64.55 | 75.66 | 140.21 | 2 |
92115 | 柘荣县英山乡党委 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王小芳 | 921153900202210 | 62.95 | 75.18 | 138.13 | 3 |
92115 | 柘荣县英山乡党委 | 02 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 黄鑫伟 | 921153900402903 | 66.85 | 81.4 | 148.25 | 1 |
92115 | 柘荣县英山乡党委 | 02 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陆任飞 | 921153900101509 | 67.4 | 76.68 | 144.08 | 2 |
92115 | 柘荣县英山乡党委 | 02 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈善华 | 921153900403407 | 68.25 | 75.18 | 143.43 | 3 |
93025 | 福鼎市人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 李韩 | 930253900103326 | 73.3 | 78.74 | 152.04 | 1 |
93025 | 福鼎市人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 谢意 | 930253104200616 | 74.4 | 72.12 | 146.52 | 2 |
93025 | 福鼎市人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 张孙莉 | 930253900403310 | 69.15 | 77.36 | 146.51 | 3 |
93025 | 福鼎市人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 郑巧红 | 930253402301418 | 74.7 | 75.38 | 150.08 | 1 |
93025 | 福鼎市人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 林楠 | 930253901404109 | 71.1 | 77.58 | 148.68 | 2 |
93025 | 福鼎市人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 夏清清 | 930253900200124 | 72.3 | 74.8 | 147.1 | 3 |
93026 | 福鼎市人民检察院 | 01 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 张锴信 | 930263600801016 | 68.25 | 76.64 | 144.89 | 1 |
93026 | 福鼎市人民检察院 | 01 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 黄可楠 | 930263501201614 | 65.7 | 77.48 | 143.18 | 2 |
93026 | 福鼎市人民检察院 | 01 | 办公室一级科员及以下 | 1 | 吴晋锦 | 930263701002023 | 64.1 | 7.9 | 72 | 3 |
93055 | 福鼎市发展和改革局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 杨倩倩 | 930553900104907 | 74.65 | 79.86 | 154.51 | 1 |
93055 | 福鼎市发展和改革局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 吴凯明 | 930553900301029 | 72.05 | 78.56 | 150.61 | 2 |
93055 | 福鼎市发展和改革局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 林锦春 | 930553104300222 | 73.05 | 75.62 | 148.67 | 3 |
93062 | 福鼎市司法局 | 01 | 桐城司法所一级科员 | 1 | 陈惠男 | 930623901001510 | 73.9 | 77.14 | 151.04 | 1 |
93062 | 福鼎市司法局 | 01 | 桐城司法所一级科员 | 1 | 吴珍珍 | 930623901000211 | 71.3 | 78 | 149.3 | 2 |
93062 | 福鼎市司法局 | 01 | 桐城司法所一级科员 | 1 | 陈冉 | 930623900402229 | 70.5 | 75.46 | 145.96 | 3 |
93066 | 福鼎市住房和城乡建设局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 叶子宁 | 930663104300316 | 75.8 | 75.42 | 151.22 | 1 |
93066 | 福鼎市住房和城乡建设局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 林扬 | 930663900103905 | 74.45 | 73.56 | 148.01 | 2 |
93066 | 福鼎市住房和城乡建设局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 高扬 | 930663900401622 | 74.45 | 73.5 | 147.95 | 3 |
93072 | 福鼎市文体和旅游局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 夏佳丽 | 930723701002308 | 73.55 | 79.44 | 152.99 | 1 |
93072 | 福鼎市文体和旅游局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 许振雄 | 930723900100207 | 71.7 | 79.18 | 150.88 | 2 |
93072 | 福鼎市文体和旅游局 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 杨济南 | 930723104300425 | 72.7 | 77.52 | 150.22 | 3 |
