[福建]三明市2022年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(8月1日上午)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总分 排名
58210 将乐县农业综合开发促进中心 01 1 582103104104621 潘洁琳 62 81   77.4 74.45 1
58210 将乐县农业综合开发促进中心 01 1 582103701001407 罗光坤 53.2 79   78.6 72.35 2
58210 将乐县农业综合开发促进中心 01 1 582103104104620 冯进敏 59.7 71   79 72.175 3
58211 将乐县供销合作社联合社 01 1 582113701001608 黄佳泓 52.9 88   82.2 76.325 1
58211 将乐县供销合作社联合社 01 1 582113701001507 卢怡然 57.4 79   78.4 73.3 2
58211 将乐县供销合作社联合社 01 1 582113402201913 赖婷婷 50.8 84   74.8 71.1 3
58213 将乐县运输事业发展中心 01 1 582133701001624 林慧 65 74.5   79 74.375 1
58213 将乐县运输事业发展中心 01 1 582133701001629 林铭雨 50.7 84   79.4 73.375 2
58213 将乐县运输事业发展中心 01 1 582133701001702 杨洪琳 59.8 70.5   79.4 72.275 3
58213 将乐县运输事业发展中心 02 1 582133104104708 林密 62.4 77.5   81.2 75.575 1
58213 将乐县运输事业发展中心 02 1 582133104104715 连诺怀 58.4 77.5   81.4 74.675 2
58213 将乐县运输事业发展中心 02 1 582133701001618 颜皓伦 60.4 75   80.4 74.05 3
58214 将乐县财政改革发展中心 01 1 582143701001807 潘芷恒 60.2 76   81.2 74.65 1
58214 将乐县财政改革发展中心 01 1 582143701001716 黄瑾捷 52.5 80.5   80.4 73.45 2
58214 将乐县财政改革发展中心 01 1 582143701001819 邵丽蓉 60.5 69.5   78.8 71.9 3
59001 中共泰宁县纪律检查委员会 01 1 590013700500903 林森宏 62.7 80   82.4 76.875 1
59001 中共泰宁县纪律检查委员会 01 1 590013700500822 田富晴 58.7 85   79 75.425 2
59001 中共泰宁县纪律检查委员会 01 1 590013700500920 许雷 61.1 78   80.6 75.075 3
59001 中共泰宁县纪律检查委员会 02 1 590013700500821 卢洁 58.8 85   79.8 75.85 1
59001 中共泰宁县纪律检查委员会 02 1 590013700500823 王小玲 59.3 79.5   81 75.2 2
59001 中共泰宁县纪律检查委员会 02 1 590013700500729 廖小红 55.4 83   78.2 73.7 3
59054 泰宁县人民政府办公室 01 1 590543103600626 林潼煊 63.4 80.5   80.2 76.075 1
59054 泰宁县人民政府办公室 01 1 590543103600628 谢永成 67.9 72.5   80.6 75.4 2
59054 泰宁县人民政府办公室 01 1 590543700501402 黄清彬 61.7 74.5   77.6 72.85 3
59201 泰宁县农业机械推广中心 01 1 592013700501727 江秀蓉 61.3 81.5   80.6 76 1
59201 泰宁县农业机械推广中心 01 1 592013700501819 陈雨丰 60 71   79 72.25 2
59201 泰宁县农业机械推广中心 01 1 592013700501726 李梅珍 51.1 80   78.6 72.075 3
59201 泰宁县农业机械推广中心 02 1 592013300803319 高少君 64.2 83   80.8 77.2 1
59201 泰宁县农业机械推广中心 02 1 592013700501826 廖月兰 63.9 79.5   80.4 76.05 2
59201 泰宁县农业机械推广中心 02 1 592013700501823 张嘉薇 66 76.5   79 75.125 3
59202 泰宁县农业综合开发站 01 1 592023300803320 陈伟榕 62.2 77.5   78.6 74.225 1
59202 泰宁县农业综合开发站 01 1 592023600201812 巫马水 49.9 86   79.4 73.675 2
59202 泰宁县农业综合开发站 01 1 592023700502013 叶建佳 52.2 75   75 69.3 3
59202 泰宁县农业综合开发站 02 1 592023103600802 周丽婷 49.2 82   82.2 73.9 1
59202 泰宁县农业综合开发站 02 1 592023700501921 李佳虹 62 70.5   79.4 72.825 2
59202 泰宁县农业综合开发站 02 1 592023700502009 张秀娟 65 65.5   75.8 70.525 3
59206 泰宁县档案馆 01 1 592063700600217 江雯珺 53 74   78.8 71.15 1
59206 泰宁县档案馆 02 1 592063103600916 郑婉云 57.9 84.5   79.4 75.3 1
59206 泰宁县档案馆 02 1 592063400700626 鲍倩婧 59.9 79   78.8 74.125 2
59206 泰宁县档案馆 02 1 592063700600219 嵇智杰 62.7 76.5   76.8 73.2 3
59204 泰宁县地方海事处 01 1 592043400700613 凌笑颜 65.4 76   81.8 76.25 1
59204 泰宁县地方海事处 01 1 592043700502218 陈江晴 57 80   80.2 74.35 2
59204 泰宁县地方海事处 01 1 592043300803401 庄远 60.4 73   79.6 73.15 3
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 01 1 592053103600908 李继忠 60.2 69.5   83.2 74.025 1
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 01 1 592053700502418 陈瑶 60.3 67.5   81.8 72.85 2
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 01 1 592053800603118 朱腊梅 53.6 74   81 72.4 3
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 03 1 592053700502412 杨岑鸣 66.2 79.5   82.4 77.625 1
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 03 1 592053103600911 宁红艳 67 73   83.4 76.7 2
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 03 1 592053700502411 廖丽珊 56.5 83.5   81 75.5 3
59205 泰宁县文化市场综合执法大队 03 1 592053400700617 陈吉莲 59.6 80.5   76.2 73.125 4
59207 泰宁县机关事务保障中心 02 1 592073103600930 陈琳 65 85   82 78.5 1
59207 泰宁县机关事务保障中心 02 1 592073400700705 邱晓媛 65.9 79   80.2 76.325 2
59207 泰宁县机关事务保障中心 02 1 592073800700121 吴琳虹 61.9 79.5   80.8 75.75 3
60102 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601023700700803 董学勤 56.6 85   82.4 76.6 1
60102 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601023600202006 苏凯 65.6 74   83 76.4 2
60102 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601023700700727 孔令琪 67.5 68.5   83.8 75.9 3
60102 建宁县黄埠乡人民政府 01 1 601023103603105 吴宏信 60 76   81.4 74.7 4
60202 建宁县供销合作社联合社 01 1 602023700602120 杨诗雯 59.6 74.5   81 74.025 1
60202 建宁县供销合作社联合社 01 1 602023700602119 邹德贤 58.5 72.5   81.4 73.45 2
60202 建宁县供销合作社联合社 01 1 602023300803525 李英平 61.4 73.5   79.4 73.425 3
59210 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 592103103601017 邹郁铭 66.8 72.5   78.6 74.125 1
59210 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 592103700600517 廖嘉铭 56.7 77.5   80 73.55 2
59210 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 01 1 592103700600512 陈美玲 65 70.5   76.8 72.275 3
59210 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 592103103601014 李兴华 60.5 69.5   80.2 72.6 1
59210 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 592103700600527 王可馨 60.8 68.5   78.8 71.725 2
59210 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 02 1 592103700600601 阴小林 48 80   79 71.5 3
59211 泰宁县防汛抗旱中心 01 1 592113400700713 连凯君 57.2 83.5   78.8 74.575 1
59211 泰宁县防汛抗旱中心 01 1 592113700600627 肖涵磊 62.5 73.5   77.8 72.9 2
59211 泰宁县防汛抗旱中心 01 1 592113700600620 黄贵昌 63.7 69.5   77.6 72.1 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会 01 2 600013700600920 王美琪 66 84   81.8 78.4 1
60001 中共建宁县纪律检查委员会 01 2 600013700601014 宁婷 66.7 77.5   80.8 76.45 2
60001 中共建宁县纪律检查委员会 01 2 600013103601206 张晨旭 59.3 81.5   81.2 75.8 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会 01 2 600013103601123 王思航 67.4 74.5   78 74.475 4
60001 中共建宁县纪律检查委员会 01 2 600013103601115 谢淑芬 60.7 80   78.2 74.275 5
60001 中共建宁县纪律检查委员会 01 2 600013400700729 陈上鑫 59.5 77   缺考 34.125 6
60001 中共建宁县纪律检查委员会 02 2 600013700600925 陈宝珠 62.8 81.5   81.2 76.675 1
60001 中共建宁县纪律检查委员会 02 2 600013103601205 胡凤良 63.5 76   82 75.875 2
60001 中共建宁县纪律检查委员会 02 2 600013400700728 罗灵杰 57.8 82.5   80.2 75.175 3
60001 中共建宁县纪律检查委员会 02 2 600013700601005 伍燕萍 56.6 83   80 74.9 4
60001 中共建宁县纪律检查委员会 02 2 600013400700802 李雅安 57.8 81.5   80 74.825 5
60001 中共建宁县纪律检查委员会 02 2 600013700601110 艾敏娟 63.6 75.5   78.2 73.875 6
60062 建宁县司法局 01 1 600623700601618 吴添祥 63.5 74   79.8 74.275 1
60062 建宁县司法局 01 1 600623700601622 廖升平 58 66.5   76.8 69.525 2
60062 建宁县司法局 02 1 600623700601624 温月玲 51 86   77.8 73.15 1
60062 建宁县司法局 02 1 600623700601625 陈绍泷 68.7 66.5   77.8 72.7 2
60062 建宁县司法局 02 1 600623700601701 张丹红 52.7 81.5   78 72.55 3
60081 建宁县市场监督管理局 01 1 600813700601205 唐诗怡 64.1 86.5   78.4 76.85 1
60081 建宁县市场监督管理局 01 1 600813700601217 王萱玫 62.3 87.5   78.8 76.85 2
60081 建宁县市场监督管理局 01 1 600813700601219 邹铭 66.4 75.5   79.6 75.275 3
60081 建宁县市场监督管理局 02 1 600813700601127 吴敏 58.1 89   82.4 77.975 1
60081 建宁县市场监督管理局 02 1 600813103601303 黄文婷 59.9 79   80.8 75.125 2
60081 建宁县市场监督管理局 02 1 600813700601308 徐毓敏 61.9 77.5   78.4 74.05 3
60101 建宁县濉溪镇人民政府 01 1 601013700700605 曾宇 63.6 77   80.2 75.25 1
60101 建宁县濉溪镇人民政府 01 1 601013700700304 刘鑫 69.4 70   80.4 75.05 2
60101 建宁县濉溪镇人民政府 01 1 601013700700230 徐兵 58.9 82   79.4 74.925 3
60101 建宁县濉溪镇人民政府 02 1 601013103603101 宁燕华 67.7 76   80.6 76.225 1
60101 建宁县濉溪镇人民政府 02 1 601013700700310 张寒超 59.1 83   79 75.025 2
60203 福建闽江源国家级自然保护区管理局 01 1 602033400701012 宁慧龄 65.8 70.5   78 73.075 1
60203 福建闽江源国家级自然保护区管理局 01 1 602033103601505 张连华 66 69.5   77.8 72.775 2
60203 福建闽江源国家级自然保护区管理局 01 1 602033300803529 巫龙妹 57.4 68   78.2 70.45 3
59207 泰宁县机关事务保障中心 01 1 592073700600412 周可芯 53.7 61   82.6 69.975 1
59207 泰宁县机关事务保障中心 01 1 592073700600406 肖可欣 50.6 52.5   79.8 65.675 2
60102 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601023103603103 李贤鹏 62 78   81 75.5 1
60102 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601023700700818 宁志超 58.5 76.5   81 74.25 2
60102 建宁县黄埠乡人民政府 02 1 601023700700726 杨佳伟 58.5 73   80.4 73.075 3
60103 建宁县里心镇人民政府 01 1 601033700700911 邱文俊 60.2 85.5   82 77.425 1
60103 建宁县里心镇人民政府 01 1 601033700701015 吴宸 62.8 76   80.4 74.9 2
60103 建宁县里心镇人民政府 01 1 601033700700925 罗龙辉 62.7 74.5   80 74.3 3
60103 建宁县里心镇人民政府 02 1 601033700700930 赵丹阳 69.4 69   82.8 76 1
60103 建宁县里心镇人民政府 02 1 601033700700915 连津平 62.5 80.5   80 75.75 2
60103 建宁县里心镇人民政府 02 1 601033700701003 熊雅萍 60.6 70.5   80.8 73.175 3
60204 建宁县水旱灾害防御中心 01 1 602043500402206 饶秋燕 65.9 80.5   82.4 77.8 1
60204 建宁县水旱灾害防御中心 01 1 602043700602510 苏婷 58.6 74.5   81.2 73.875 2
60204 建宁县水旱灾害防御中心 01 1 602043700602509 杨玉琳 47.6 66   79.4 68.1 3
60207 建宁县卫生监督所 01 1 602073700603117 余萍 60.1 79   82.4 75.975 1
60207 建宁县卫生监督所 01 1 602073700603109 林佳蕾 62.9 78   81 75.725 2
60207 建宁县卫生监督所 01 1 602073400701121 柯洪梅 60.9 77   82.4 75.675 3
60207 建宁县卫生监督所 02 1 602073700603113 梅凌晶 59.1 77.5   81 74.65 1
60207 建宁县卫生监督所 02 1 602073300803615 张福森 61 69.5   81 73.125 2
60207 建宁县卫生监督所 02 1 602073103601710 吴晓菲 57.8 71.5   81.6 73.125 3
61101 宁化县翠江镇人民政府 01 1 611013700601530 张晨浩 64.6 77   83.2 77 1
61101 宁化县翠江镇人民政府 01 1 611013400700817 伍强 64.2 78.5   76.6 73.975 2
61101 宁化县翠江镇人民政府 01 1 611013700601506 张仁辉 54 83   78.8 73.65 3
61101 宁化县翠江镇人民政府 02 1 611013700601613 严鸿超 70.2 88.5   81.6 80.475 1
61101 宁化县翠江镇人民政府 02 1 611013700601602 邱洪强 60.3 87   82.8 78.225 2
61101 宁化县翠江镇人民政府 02 1 611013400700823 吴翔前 65.9 87.5   78.8 77.75 3
61102 宁化县湖村镇人民政府 01 1 611023400700915 周旺铖 64.5 92   79.2 78.725 1
61102 宁化县湖村镇人民政府 01 1 611023700601821 张伟 68.8 73.5   77.6 74.375 2
61102 宁化县湖村镇人民政府 01 1 611023700601808 李正年 70.2 71   77.8 74.2 3
61102 宁化县湖村镇人民政府 02 1 611023700601719 黄炜彬 56.6 55   79.4 67.6 1
61102 宁化县湖村镇人民政府 02 1 611023700601724 张金富 52.6 62.5   77 67.275 2
61102 宁化县湖村镇人民政府 03 1 611023700601710 熊禹诚 61 74   82 74.75 1
61102 宁化县湖村镇人民政府 03 1 611023700601807 谢璐璐 66 75.5   78 74.375 2
61102 宁化县湖村镇人民政府 03 1 611023700601725 黄桂萍 61 75   79 73.5 3
61103 宁化县泉上镇人民政府 01 1 611033901404828 邱恒强 59.3 76   79.8 73.725 1
61103 宁化县泉上镇人民政府 01 1 611033103601403 段及敏 57.7 76.5   79 73.05 2
61103 宁化县泉上镇人民政府 01 1 611033700601827 刘强强 59.5 82.5   0 35.5 3
61103 宁化县泉上镇人民政府 02 1 611033700601924 江怡娟 64.1 80   83.2 77.625 1
61103 宁化县泉上镇人民政府 02 1 611033700602005 陈罗秀 61.4 75.5   80.4 74.425 2
61103 宁化县泉上镇人民政府 02 1 611033700601916 饶晓黎 66.8 67.5   81.2 74.175 3
60205 建宁县机关事务保障中心 01 1 602053103601530 谢尚文 65.9 82.5   79 76.6 1
60205 建宁县机关事务保障中心 01 1 602053700602608 张淑艳 66.2 71.5   81.8 75.325 2
60205 建宁县机关事务保障中心 01 1 602053700602604 李燕萍 53.5 77.5   74.8 70.15 3
61104 宁化县城南镇人民政府 01 1 611043700602016 伍臣贵 67.6 76.5   81 76.525 1
61104 宁化县城南镇人民政府 01 1 611043700602114 李炜健 66.6 75.5   81.4 76.225 2
61104 宁化县城南镇人民政府 01 1 611043700602009 张祺 58.7 85   79.6 75.725 3
61105 宁化县曹坊镇人民政府 01 1 611053700602127 张雅晖 63.1 85.5   81 77.65 1
61105 宁化县曹坊镇人民政府 01 1 611053700602126 张雅婷 64.4 79.5   82.8 77.375 2
61105 宁化县曹坊镇人民政府 01 1 611053700602202 马义敏 66.4 76.5   80.8 76.125 3
61105 宁化县曹坊镇人民政府 02 1 611053103601426 曹魁文 62.4 84   80.2 76.7 1
61105 宁化县曹坊镇人民政府 02 1 611053103601429 吴文强 65.1 81.5   78.6 75.95 2
61105 宁化县曹坊镇人民政府 02 1 611053103601425 巫锡沅 57.7 78   77 72.425 3
61106 宁化县治平畲族乡人民政府 01 1 611063700602323 雷华萍 63.4 85.5   81.2 77.825 1
61106 宁化县治平畲族乡人民政府 01 1 611063700602420 兰天翔 62.2 79.5   81.4 76.125 2
61106 宁化县治平畲族乡人民政府 01 1 611063700602321 雷金英 63.1 73   81.2 74.625 3
61106 宁化县治平畲族乡人民政府 02 1 611063400701021 雷晖 62.3 70   80.8 73.475 1
61106 宁化县治平畲族乡人民政府 02 1 611063300803601 曾维荣 61 67   81.2 72.6 2
61106 宁化县治平畲族乡人民政府 02 1 611063103601514 雷伟路 48.4 79.5   75 69.475 3
61107 宁化县济村乡人民政府 01 1 611073700602528 巫明进 62.5 74.5   81 74.75 1
61107 宁化县济村乡人民政府 01 1 611073700602514 王冬梅 62 72.5   81.4 74.325 2
61107 宁化县济村乡人民政府 01 1 611073700602529 肖雨 55.6 80   79.8 73.8 3
61109 宁化县石壁镇人民政府 01 1 611093700602726 张海涛 60.8 83.5   79.4 75.775 1
61109 宁化县石壁镇人民政府 01 1 611093700602716 陈煜晶 66 75   80.6 75.55 2
61109 宁化县石壁镇人民政府 01 1 611093700602720 陈源琦 59.5 76.5   80.8 74.4 3
61110 宁化县淮土镇人民政府 01 1 611103700602927 张雯文 61.8 76.5   80.8 74.975 1
61110 宁化县淮土镇人民政府 01 1 611103700602906 吴浩 57.2 83   79 74.55 2
61110 宁化县淮土镇人民政府 01 1 611103700602910 苏宁娜 48.9 84   76.2 71.325 3
61110 宁化县淮土镇人民政府 02 1 611103700602817 王美铃 63.5 86   79.8 77.275 1
61110 宁化县淮土镇人民政府 02 1 611103700603014 张淑华 54.7 87.5   78.2 74.65 2
61110 宁化县淮土镇人民政府 02 1 611103400701113 巫婷婷 56.6 81.5   77.6 73.325 3
61110 宁化县淮土镇人民政府 03 1 611103103601621 马锦珊 62.6 83.5   81.2 77.125 1
61110 宁化县淮土镇人民政府 03 1 611103700602922 雷素兰 58.1 80   78.4 73.725 2
61110 宁化县淮土镇人民政府 03 1 611103103601620 陈雪华 65.5 69   79.6 73.425 3
61111 宁化县水茜镇人民政府 01 1 611113700603203 施晗 67.7 75   81.6 76.475 1
61111 宁化县水茜镇人民政府 01 1 611113700603130 雷伟 57 73   78.8 71.9 2
61111 宁化县水茜镇人民政府 01 1 611113600201919 张广鑫 54.9 77.5   75.8 71 3
61111 宁化县水茜镇人民政府 02 1 611113700603325 吴成林 64.9 78.5   79 75.35 1
61111 宁化县水茜镇人民政府 02 1 611113400701125 严源 62.4 77   77 73.35 2
61111 宁化县水茜镇人民政府 02 1 611113700603314 邹传清 61.3 77   77.4 73.275 3
61111 宁化县水茜镇人民政府 03 1 611113103601727 王艳 62.9 79   81.8 76.375 1
61111 宁化县水茜镇人民政府 03 1 611113300803616 张子乐 55.9 79.5   82.6 75.15 2
61111 宁化县水茜镇人民政府 03 1 611113300803617 熊靖雯 54.5 83   80.2 74.475 3
61108 宁化县方田乡人民政府 01 1 611083700602627 夏传铭 64.1 86   79.6 77.325 1
61108 宁化县方田乡人民政府 01 1 611083103601608 孙火旺 68.3 77   80.8 76.725 2
61108 宁化县方田乡人民政府 01 1 611083700602619 巫俊辰 63.6 79   82 76.65 3
61112 宁化县安远镇人民政府 01 1 611123700700209 陈勇强 55 85   80 75 1
61112 宁化县安远镇人民政府 01 1 611123700700204 王武霖 62.7 71   78.4 72.625 2
61112 宁化县安远镇人民政府 01 1 611123700700218 王召毅 56.1 75   78.6 72.075 3
61112 宁化县安远镇人民政府 02 2 611123700700202 雷成林 61.9 90   80.8 78.375 1
61112 宁化县安远镇人民政府 02 2 611123700700221 桂庆彪 65.1 77   81.4 76.225 2
61112 宁化县安远镇人民政府 02 2 611123700700217 揭敏 57.8 83   81.8 76.1 3
61112 宁化县安远镇人民政府 02 2 611123700700210 李娟 66.5 77.5   79.4 75.7 4
61112 宁化县安远镇人民政府 02 2 611123700700203 王彦斌 65.8 70   82.2 75.05 5
61112 宁化县安远镇人民政府 02 2 611123700700211 廖伟源 56.8 80.5   81 74.825 6
61201 宁化县离退休干部活动中心 01 1 612013301000406 徐昊文 55 71.5   83.2 73.225 1
61201 宁化县离退休干部活动中心 01 1 612013400702016 孙昊 50.8 78.5   78.6 71.625 2
61201 宁化县离退休干部活动中心 01 1 612013700700909 吴显辉 56.6 66.5   80.6 71.075 3
61202 宁化县数字宁化建设中心 01 1 612023700701104 朱媛媛 60.8 81   78.8 74.85 1
61202 宁化县数字宁化建设中心 01 1 612023600202007 林倩 62.1 69.5   81 73.4 2
61202 宁化县数字宁化建设中心 01 1 612023700701103 张晓辉 56.1 75   78.8 72.175 3
61202 宁化县数字宁化建设中心 02 1 612023103603129 张元秋 52 77   79.2 71.85 1
61202 宁化县数字宁化建设中心 02 1 612023700701102 雷旻 53.8 63   81.4 69.9 2

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/7318b8aa-f942-4105-a761-fcdc2c3931f0

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6