| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
| 61203 | 宁化县运输发展中心 | 01 | 1 | 612033700701129 | 林调渊 | 69.9 | 83 | 79.8 | 78.125 | 1 | |
| 61203 | 宁化县运输发展中心 | 01 | 1 | 612033103603208 | 黄碧云 | 63.3 | 72.5 | 81 | 74.45 | 2 | |
| 61203 | 宁化县运输发展中心 | 01 | 1 | 612033200400130 | 杨晨斐 | 61.8 | 75.5 | 78.6 | 73.625 | 3 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 612043700701315 | 张家雲 | 58.1 | 87 | 80.2 | 76.375 | 1 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 612043700701303 | 陈若瑶 | 62.8 | 73.5 | 79.8 | 73.975 | 2 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 612043700701309 | 施月媛 | 52.5 | 81 | 79.2 | 72.975 | 3 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 612043103603218 | 林先发 | 61 | 84 | 83 | 77.75 | 1 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 612043700701227 | 林彤轩 | 60.4 | 83 | 81 | 76.35 | 2 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 612043700701229 | 邱慧婷 | 62.1 | 77 | 67.4 | 68.475 | 3 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 612043700701228 | 罗楠 | 66.7 | 74.5 | 81 | 75.8 | 1 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 612043700701310 | 伍春阳 | 51.3 | 72 | 82 | 71.825 | 2 | |
| 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 612043700701311 | 张悦梅 | 51.2 | 68.5 | 80.2 | 70.025 | 3 | |
| 61205 | 宁化县农业综合开发中心 | 01 | 1 | 612053700701406 | 吴英华 | 55.7 | 81 | 82.6 | 75.475 | 1 | |
| 61205 | 宁化县农业综合开发中心 | 01 | 1 | 612053700701403 | 范贻轩 | 55 | 80 | 80 | 73.75 | 2 | |
| 61205 | 宁化县农业综合开发中心 | 01 | 1 | 612053103603221 | 黄慧玲 | 49 | 83.5 | 79.8 | 73.025 | 3 | |
| 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 01 | 1 | 612063700701413 | 刘其英 | 64.1 | 71 | 81.6 | 74.575 | 1 | |
| 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 01 | 1 | 612063700701419 | 吴宜俊 | 60.5 | 68.5 | 77.8 | 71.15 | 2 | |
| 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 01 | 1 | 612063700701412 | 曹晓梅 | 45.4 | 74.5 | 77.4 | 68.675 | 3 | |
| 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 02 | 1 | 612063900100709 | 李晓燕 | 56.2 | 80.5 | 81.6 | 74.975 | 1 | |
| 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 02 | 1 | 612063700701418 | 巫雨珏 | 67.7 | 59.5 | 81 | 72.3 | 2 | |
| 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 01 | 1 | 612093700702616 | 谢敏慧 | 61.3 | 76.5 | 82 | 75.45 | 1 | |
| 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 01 | 1 | 612093301000518 | 张美清 | 51 | 84.5 | 81.8 | 74.775 | 2 | |
| 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 01 | 1 | 612093700702621 | 杨欣雨 | 56.9 | 78 | 80.4 | 73.925 | 3 | |
| 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 02 | 1 | 612093700702709 | 张晓璇 | 61.6 | 80.5 | 80.2 | 75.625 | 1 | |
| 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 02 | 1 | 612093700702617 | 谢梦珍 | 58.3 | 79.5 | 79.2 | 74.05 | 2 | |
| 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 02 | 1 | 612093700702623 | 范琳敏 | 62.8 | 73 | 77.6 | 72.75 | 3 | |
| 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 612113700800706 | 张玥 | 57.3 | 82.5 | 80 | 74.95 | 1 | |
| 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 612113400702422 | 邹冯盛 | 55.9 | 76 | 80.8 | 73.375 | 2 | |
| 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 612113103603627 | 张旭蓉 | 56.2 | 74.5 | 78.4 | 71.875 | 3 | |
| 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 612113500402326 | 杨紫琼 | 65.5 | 77 | 82.4 | 76.825 | 1 | |
| 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 612113700800522 | 蓝倩 | 62.8 | 83.5 | 79.8 | 76.475 | 2 | |
| 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 612113400702420 | 余倩 | 59.9 | 87 | 79.2 | 76.325 | 3 | |
| 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 620013700701612 | 黄梓毅 | 57 | 81 | 82.4 | 75.7 | 1 | |
| 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 620013700701505 | 温立文 | 65 | 66 | 81.8 | 73.65 | 2 | |
| 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 620013700701508 | 张标仁 | 57.1 | 73.5 | 80.8 | 73.05 | 3 | |
| 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 620013200400201 | 郭婕 | 63.4 | 87.5 | 80 | 77.725 | 1 | |
| 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 620013700701623 | 张慧 | 62.7 | 85 | 81.4 | 77.625 | 2 | |
| 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 620013700701702 | 罗良珍 | 60.6 | 82.5 | 79 | 75.275 | 3 | |
| 62062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 620623401301313 | 何筱妍 | 55.1 | 72 | 80.4 | 71.975 | 1 | |
| 62062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 620623701000411 | 汤雨晨 | 46.8 | 78 | 78.2 | 70.3 | 2 | |
| 62062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 620623302302113 | 林小红 | 60 | 74 | 81.6 | 74.3 | 1 | |
| 62062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 620623302302114 | 陈婷 | 57.9 | 65 | 79.2 | 70.325 | 2 | |
| 62062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 620623701000412 | 张瑞梅 | 52 | 62.5 | 77 | 67.125 | 3 | |
| 62079 | 清流县林业局 | 01 | 1 | 620793700701813 | 邓权伟 | 60 | 81 | 81 | 75.75 | 1 | |
| 62079 | 清流县林业局 | 01 | 1 | 620793700701828 | 邹明海 | 64.3 | 74.5 | 79.2 | 74.3 | 2 | |
| 62079 | 清流县林业局 | 01 | 1 | 620793700701826 | 黄伟凌 | 50.2 | 83.5 | 79.4 | 73.125 | 3 | |
| 62088 | 清流县人民政府信访局 | 01 | 1 | 620883400702203 | 付益 | 61.7 | 79.5 | 82.2 | 76.4 | 1 | |
| 62088 | 清流县人民政府信访局 | 01 | 1 | 620883700701914 | 肖臻 | 60.7 | 79 | 80.8 | 75.325 | 2 | |
| 62088 | 清流县人民政府信访局 | 01 | 1 | 620883700701909 | 陈玉婕 | 64.5 | 73.5 | 80.4 | 74.7 | 3 | |
| 62101 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 621013700702726 | 陈正华 | 59.5 | 78 | 81 | 74.875 | 1 | |
| 62101 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 621013400702405 | 李睿敏 | 59.9 | 80.5 | 79.4 | 74.8 | 2 | |
| 62101 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 621013700702719 | 黄桢桂 | 56.2 | 76.5 | 78 | 72.175 | 3 | |
| 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 621023700702822 | 徐志玮 | 66.8 | 84 | 82.2 | 78.8 | 1 | |
| 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 621023700702805 | 黄炯锴 | 61.8 | 85 | 80 | 76.7 | 2 | |
| 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 621023700702823 | 李华聪 | 63.4 | 81.5 | 78.8 | 75.625 | 3 | |
| 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 02 | 1 | 621023700702825 | 冯丽琴 | 66.9 | 69.5 | 80.6 | 74.4 | 1 | |
| 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 02 | 1 | 621023700702807 | 黄晔 | 54.5 | 79 | 80.2 | 73.475 | 2 | |
| 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 02 | 1 | 621023700702815 | 李丽昭 | 51.9 | 81.5 | 78.2 | 72.45 | 3 | |
| 62103 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 621033700800211 | 廖邦瑶 | 57.7 | 78 | 77.4 | 72.625 | 1 | |
| 62103 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 621033700800312 | 李顺生 | 59.8 | 69 | 80.6 | 72.5 | 2 | |
| 62103 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 621033700800209 | 刘建华 | 60.3 | 68.5 | 80 | 72.2 | 3 | |
| 62104 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 621043600202119 | 罗卓扬 | 57 | 80.5 | 81 | 74.875 | 1 | |
| 62104 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 621043103603605 | 黄宇鹏 | 49.8 | 80 | 78.8 | 71.85 | 2 | |
| 62104 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 621043400702416 | 马叶 | 50.1 | 67 | 76.8 | 67.675 | 3 | |
| 62105 | 清流县田源乡人民政府 | 01 | 1 | 621053700800720 | 江冬林 | 60.3 | 65.5 | 80.2 | 71.55 | 1 | |
| 62105 | 清流县田源乡人民政府 | 01 | 1 | 621053400702505 | 黄光耀 | 55.2 | 75 | 77.8 | 71.45 | 2 | |
| 62201 | 清流县计划生育协会 | 01 | 1 | 622013700702002 | 罗湘花 | 65.5 | 82 | 81.6 | 77.675 | 1 | |
| 62201 | 清流县计划生育协会 | 01 | 1 | 622013103603319 | 王雅琪 | 57.9 | 86 | 79.2 | 75.575 | 2 | |
| 62201 | 清流县计划生育协会 | 01 | 1 | 622013700701923 | 江玉婷 | 60.3 | 79.5 | 80.4 | 75.15 | 3 | |
| 62202 | 清流县档案馆 | 01 | 1 | 622023700702016 | 叶康睿 | 68.4 | 80 | 82.4 | 78.3 | 1 | |
| 62202 | 清流县档案馆 | 01 | 1 | 622023103603325 | 曾璐 | 56 | 75 | 80 | 72.75 | 2 | |
| 62202 | 清流县档案馆 | 01 | 1 | 622023500402318 | 黄千梅 | 53.3 | 74 | 79 | 71.325 | 3 | |
| 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 622033700702101 | 伍林涛 | 63.7 | 81.5 | 82.8 | 77.7 | 1 | |
| 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 622033700702019 | 罗灵玭 | 63.4 | 74 | 79 | 73.85 | 2 | |
| 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 622033400702217 | 伍昌辉 | 51.5 | 78 | 77.8 | 71.275 | 3 | |
| 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 622033700702028 | 李俊朋 | 65.7 | 79 | 80.6 | 76.475 | 1 | |
| 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 622033700702103 | 陈家勇 | 61.9 | 77 | 81 | 75.225 | 2 | |
| 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 622033600202025 | 马启彦 | 64.7 | 73 | 80.4 | 74.625 | 3 | |
| 62208 | 清流县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 622083200400203 | 余燕涵 | 67.5 | 75 | 81.4 | 76.325 | 1 | |
| 62208 | 清流县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 622083103603502 | 朱冰洁 | 61.8 | 75 | 84 | 76.2 | 2 | |
| 62208 | 清流县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 622083700702521 | 苏丹 | 60.2 | 80 | 81.4 | 75.75 | 3 | |
| 62208 | 清流县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 622083301000513 | 黄晓凤 | 56.8 | 80 | 80.4 | 74.4 | 4 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 630013400702513 | 黄存勤 | 59.7 | 81.5 | 80.4 | 75.5 | 1 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 630013103603705 | 高泽南 | 56.9 | 83.5 | 78.6 | 74.4 | 2 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 630013600202121 | 胡洲盛 | 55.2 | 75.5 | 79.2 | 72.275 | 3 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 630013700800808 | 庄艳萍 | 59 | 76.5 | 81.2 | 74.475 | 1 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 630013700800811 | 叶昱伶 | 48.7 | 84 | 82.2 | 74.275 | 2 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 630013301000613 | 肖晓君 | 59.2 | 77.5 | 80 | 74.175 | 3 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 03 | 1 | 630013700800819 | 林其垦 | 48.7 | 62 | 79.6 | 67.475 | 1 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 03 | 1 | 630013700800722 | 林福祥 | 51.2 | 52 | 80.2 | 65.9 | 2 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 04 | 1 | 630013400702517 | 曾佳佳 | 55.8 | 79.5 | 80.4 | 74.025 | 1 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 04 | 1 | 630013700800812 | 汤明月 | 55.6 | 67.5 | 79.8 | 70.675 | 2 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 04 | 1 | 630013500402328 | 陈秋菊 | 52.4 | 65.5 | 78.2 | 68.575 | 3 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 05 | 1 | 630013700800723 | 王诗杰 | 56.2 | 75.5 | 81.6 | 73.725 | 1 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 05 | 1 | 630013700800822 | 伍政夫 | 56.7 | 66 | 81.6 | 71.475 | 2 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 05 | 1 | 630013700800818 | 严懿 | 52.6 | 66.5 | 77 | 68.275 | 3 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 06 | 1 | 630013700800801 | 丘小燕 | 61.7 | 73.5 | 83.6 | 75.6 | 1 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 06 | 1 | 630013700800729 | 官倩 | 52.4 | 84 | 81.4 | 74.8 | 2 | |
| 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 06 | 1 | 630013700800816 | 邱霞 | 59.9 | 73 | 82.4 | 74.425 | 3 | |
| 62206 | 清流县山海协作站 | 01 | 1 | 622063700702325 | 荚钰馨 | 58.8 | 78 | 80.4 | 74.4 | 1 | |
| 62206 | 清流县山海协作站 | 01 | 1 | 622063700702402 | 林伯槐 | 66.5 | 71 | 79.2 | 73.975 | 2 | |
| 62206 | 清流县山海协作站 | 01 | 1 | 622063700702324 | 俞利民 | 57.9 | 74 | 76.4 | 71.175 | 3 | |
| 62207 | 清流县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 1 | 622073400702312 | 罗茜楠 | 68.4 | 71 | 81.4 | 75.55 | 1 | |
| 62207 | 清流县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 1 | 622073700702420 | 邱雪慧 | 58.9 | 80 | 81.4 | 75.425 | 2 | |
| 62207 | 清流县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 1 | 622073600202111 | 许雯欣 | 59.9 | 79 | 76.2 | 72.825 | 3 | |
| 63055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 630553700702111 | 钟云斌 | 62.6 | 84 | 79.6 | 76.45 | 1 | |
| 63055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 630553400702226 | 林晓琳 | 59.2 | 85 | 80.4 | 76.25 | 2 | |
| 63055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 630553400702230 | 黄建安 | 63.2 | 82.5 | 78.2 | 75.525 | 3 | |
| 63055 | 明溪县发展和改革局 | 02 | 1 | 630553700702220 | 周志昕 | 66 | 70 | 81.2 | 74.6 | 1 | |
| 63055 | 明溪县发展和改革局 | 02 | 1 | 630553700702206 | 余柃泷 | 51.6 | 82 | 79 | 72.9 | 2 | |
| 63055 | 明溪县发展和改革局 | 02 | 1 | 630553700702120 | 孙丽华 | 47.6 | 70 | 78.2 | 68.5 | 3 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 630623700801109 | 刘可之 | 60.7 | 76 | 78 | 73.175 | 1 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 630623700801114 | 吴方军 | 66.1 | 67 | 79.6 | 73.075 | 2 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 630623700801111 | 黄子依 | 56.9 | 82.5 | 80.4 | 75.05 | 1 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 630623103603803 | 黄碧华 | 52.7 | 66.5 | 79.8 | 69.7 | 2 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 03 | 1 | 630623103603806 | 施鸿霏 | 54.4 | 85.5 | 79 | 74.475 | 1 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 03 | 1 | 630623700801110 | 汤晓红 | 59.8 | 59.5 | 81.2 | 70.425 | 2 | |
| 63062 | 明溪县司法局 | 03 | 1 | 630623700801113 | 林水根 | 45.8 | 76 | 79 | 69.95 | 3 | |
| 61207 | 宁化县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 612073103603317 | 张林 | 54.7 | 67.5 | 80.8 | 70.95 | 1 | |
| 61207 | 宁化县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 612073700701921 | 夏孙亮 | 51.4 | 70 | 76.4 | 68.55 | 2 | |
| 61207 | 宁化县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 612073700701920 | 张义顶 | 53.8 | 62.5 | 75.2 | 66.675 | 3 | |
| 62205 | 清流县水土保持与科技工作站 | 01 | 1 | 622053600202030 | 林健 | 66.5 | 83.5 | 82.8 | 78.9 | 1 | |
| 62205 | 清流县水土保持与科技工作站 | 01 | 1 | 622053103603421 | 李双花 | 64.7 | 72.5 | 80.6 | 74.6 | 2 | |
| 62205 | 清流县水土保持与科技工作站 | 01 | 1 | 622053600202102 | 陈兰 | 59.1 | 80 | 79.6 | 74.575 | 3 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 631013700802710 | 晏连鹏 | 66.9 | 74 | 82.2 | 76.325 | 1 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 631013700802629 | 汤慧琳 | 62 | 77 | 81.6 | 75.55 | 2 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 631013700802702 | 赖芷洛 | 60.3 | 79 | 76.8 | 73.225 | 3 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 02 | 1 | 631013700802718 | 晏连捷 | 73.4 | 70 | 84.2 | 77.95 | 1 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 02 | 1 | 631013700802622 | 吴俊 | 68.5 | 73.5 | 82.2 | 76.6 | 2 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 02 | 1 | 631013700802720 | 钟华 | 53.8 | 85 | 79.2 | 74.3 | 3 | |
| 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 03 | 1 | 631013700802716 | 廖明基 | 48.4 | 71.5 | 77.6 | 68.775 | 1 | |
| 63102 | 明溪县雪峰镇人民政府 | 01 | 1 | 631023700802811 | 张望威 | 71.5 | 74 | 81.4 | 77.075 | 1 | |
| 63102 | 明溪县雪峰镇人民政府 | 01 | 1 | 631023700802817 | 官小平 | 60.9 | 77.5 | 78.8 | 74 | 2 | |
| 63102 | 明溪县雪峰镇人民政府 | 01 | 1 | 631023700802812 | 赖国宝 | 61.1 | 76.5 | 78.8 | 73.8 | 3 | |
| 63103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 631033700802906 | 晏国华 | 62.5 | 78 | 82.6 | 76.425 | 1 | |
| 63103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 631033700802912 | 曾健勇 | 62.3 | 71 | 79 | 72.825 | 2 | |
| 63103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 631033700802907 | 汤代伟 | 57.4 | 71.5 | 缺考 | 32.225 | 3 | |
| 63104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631043700802525 | 黄玉财 | 60.1 | 75 | 79.2 | 73.375 | 1 | |
| 63104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631043103702830 | 余集成 | 59.5 | 75 | 78.6 | 72.925 | 2 | |
| 63104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631043700802605 | 王健伟 | 60.4 | 75.5 | 77.6 | 72.775 | 3 | |
| 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 631053103702922 | 陈舒 | 59.7 | 69 | 80.6 | 72.475 | 1 | |
| 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 631053700803106 | 张毅 | 57.4 | 69.5 | 81.2 | 72.325 | 2 | |
| 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 631053700803111 | 卢星诚 | 54.2 | 81.5 | 76.2 | 72.025 | 3 | |
| 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 631053700803101 | 张玮 | 61.9 | 74 | 78.8 | 73.375 | 1 | |
| 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 631053301300501 | 郑金刚 | 51.3 | 79.5 | 80.6 | 73 | 2 | |
| 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 631053700803112 | 温美慧 | 46.6 | 73 | 76.6 | 68.2 | 3 | |
| 63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 631063700803129 | 连雪芬 | 72.8 | 70.5 | 78.2 | 74.925 | 1 | |
| 63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 631063700803119 | 赖晓羚 | 61.5 | 84 | 76 | 74.375 | 2 | |
| 63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 631063103702929 | 陈晓丹 | 57.7 | 78.5 | 80.6 | 74.35 | 3 | |
| 63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 02 | 1 | 631063600202513 | 林其昌 | 47.7 | 65.5 | 77.6 | 67.1 | 1 | |
| 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 631073700803219 | 杨艳霞 | 60.1 | 69.5 | 76.8 | 70.8 | 1 | |
| 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 631073700803218 | 黄益琳 | 47.4 | 79 | 78.2 | 70.7 | 2 | |
| 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 631073700803307 | 邝晓琳 | 53.5 | 72 | 77.8 | 70.275 | 3 | |
| 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 631073700803301 | 李威 | 66.7 | 85 | 78.4 | 77.125 | 1 | |
| 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 631073700803223 | 江仁杰 | 67.8 | 76.5 | 78 | 75.075 | 2 | |
| 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 631073103703003 | 周志超 | 55 | 77.5 | 76 | 71.125 | 3 | |
| 58208 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 582083402201901 | 卢新全 | 55.8 | 76 | 77.8 | 71.85 | 1 | |
| 58208 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 582083104104525 | 刘思嘉 | 60.2 | 68 | 79 | 71.55 | 2 | |
| 58208 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 582083701001028 | 夏雨暄 | 59.1 | 70.5 | 78 | 71.4 | 3 | |
| 63108 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631083700803327 | 张成明 | 65.7 | 76.5 | 82.2 | 76.65 | 1 | |
| 63108 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631083700803313 | 林雅楠 | 56.3 | 82.5 | 79.4 | 74.4 | 2 | |
| 63108 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631083700803323 | 黄婷 | 60.6 | 74 | 79.4 | 73.35 | 3 | |
| 63201 | 明溪县文学艺术界联合会 | 01 | 1 | 632013700801224 | 陈彦洁 | 56.1 | 67 | 80.8 | 71.175 | 1 | |
| 63201 | 明溪县文学艺术界联合会 | 01 | 1 | 632013600202126 | 李芳冰 | 46 | 67 | 78.8 | 67.65 | 2 | |
| 63201 | 明溪县文学艺术界联合会 | 01 | 1 | 632013700801228 | 章子苑 | 50.3 | 66 | 75.8 | 66.975 | 3 | |
| 63202 | 明溪县计划生育协会 | 01 | 1 | 632023700801306 | 熊烨 | 63.3 | 81 | 79 | 75.575 | 1 | |
| 63202 | 明溪县计划生育协会 | 01 | 1 | 632023103603826 | 朱森旺 | 63.5 | 74 | 81.2 | 74.975 | 2 | |
| 63202 | 明溪县计划生育协会 | 01 | 1 | 632023301000625 | 林彩燕 | 65.3 | 66 | 74.4 | 70.025 | 3 | |
| 63203 | 明溪县国际贸易促进委员会 | 01 | 1 | 632033700801328 | 冯诗雅 | 66.1 | 71.5 | 81.2 | 75 | 1 | |
| 63203 | 明溪县国际贸易促进委员会 | 01 | 1 | 632033700801327 | 孙峥 | 60.7 | 64 | 79.2 | 70.775 | 2 | |
| 63203 | 明溪县国际贸易促进委员会 | 01 | 1 | 632033103603828 | 黄玲 | 49.5 | 73 | 76.6 | 68.925 | 3 | |
| 63204 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 632043700801618 | 周园丽 | 60.3 | 81.5 | 80.6 | 75.75 | 1 | |
| 63204 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 632043500402404 | 赖美娟 | 54.6 | 82 | 80.6 | 74.45 | 2 | |
| 63204 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 632043700801613 | 张金玲 | 65.5 | 72 | 79.2 | 73.975 | 3 | |
| 63205 | 明溪县档案馆 | 01 | 1 | 632053700903808 | 陈琳 | 54.5 | 85 | 78.8 | 74.275 | 1 | |
| 63205 | 明溪县档案馆 | 01 | 1 | 632053400900811 | 彭鹏 | 45.8 | 84 | 78.4 | 71.65 | 2 | |
| 63205 | 明溪县档案馆 | 01 | 1 | 632053700903812 | 陈潇芊 | 55.7 | 75.5 | 77.6 | 71.6 | 3 | |
| 63208 | 明溪县运输发展中心 | 01 | 1 | 632083700802220 | 杨宇辰 | 59.9 | 73 | 80 | 73.225 | 1 | |
| 63208 | 明溪县运输发展中心 | 01 | 1 | 632083700802224 | 李敏 | 57.6 | 77 | 77.4 | 72.35 | 2 | |
| 63208 | 明溪县运输发展中心 | 01 | 1 | 632083700802223 | 冯书东 | 56.3 | 69 | 78.2 | 70.425 | 3 | |
| 63209 | 明溪县水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 632093900303002 | 涂小丽 | 56.2 | 85.5 | 79.2 | 75.025 | 1 | |
| 63209 | 明溪县水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 632093103702803 | 王秋平 | 61.2 | 79 | 79.8 | 74.95 | 2 | |
| 63209 | 明溪县水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 632093700802230 | 刘袁青 | 61.8 | 76.5 | 78.4 | 73.775 | 3 | |
| 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 632103700802317 | 李扬旭 | 60.7 | 85.5 | 80.8 | 76.95 | 1 | |
| 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 632103103702820 | 陈晞玟 | 62.8 | 83.5 | 79.8 | 76.475 | 2 | |
| 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 632103700802312 | 吴凤莲 | 59.6 | 80 | 81.2 | 75.5 | 3 | |
| 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 632103301300410 | 郑泓棫 | 59.3 | 74 | 79.8 | 73.225 | 1 | |
| 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 632103103702808 | 王锋麟 | 54.3 | 68 | 81 | 71.075 | 2 | |
