根据《福建省2022年度考试录用公务员公告》,现将三明市2022年度考试录用公务员进入体检人员名单(三)予以公布,请进入体检人员于8月3日上午7:30前到达三明市三元区东新二路三明广场(工商银行三明分行旁)报到,有关注意事项请查阅7月28日发布的《关于三明市2022年度考试录用公务员面试及后续有关安排的公告》中附件4《体检时间安排表》。
序号 | 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 | 排名 |
1 | 58210 | 将乐县农业综合开发促进中心 | 01 | 1 | 582103104104621 | 潘洁琳 | 1 |
2 | 58211 | 将乐县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 582113701001608 | 黄佳泓 | 1 |
3 | 58213 | 将乐县运输事业发展中心 | 01 | 1 | 582133701001624 | 林慧 | 1 |
4 | 58213 | 将乐县运输事业发展中心 | 02 | 1 | 582133104104708 | 林密 | 1 |
5 | 58214 | 将乐县财政改革发展中心 | 01 | 1 | 582143701001807 | 潘芷恒 | 1 |
6 | 59001 | 中共泰宁县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 590013700500903 | 林森宏 | 1 |
7 | 59001 | 中共泰宁县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 590013700500821 | 卢洁 | 1 |
8 | 59054 | 泰宁县人民政府办公室 | 01 | 1 | 590543103600626 | 林潼煊 | 1 |
9 | 59201 | 泰宁县农业机械推广中心 | 01 | 1 | 592013700501727 | 江秀蓉 | 1 |
10 | 59201 | 泰宁县农业机械推广中心 | 02 | 1 | 592013300803319 | 高少君 | 1 |
11 | 59202 | 泰宁县农业综合开发站 | 01 | 1 | 592023300803320 | 陈伟榕 | 1 |
12 | 59202 | 泰宁县农业综合开发站 | 02 | 1 | 592023103600802 | 周丽婷 | 1 |
13 | 59206 | 泰宁县档案馆 | 01 | 1 | 592063700600217 | 江雯珺 | 1 |
14 | 59206 | 泰宁县档案馆 | 02 | 1 | 592063103600916 | 郑婉云 | 1 |
15 | 59204 | 泰宁县地方海事处 | 01 | 1 | 592043400700613 | 凌笑颜 | 1 |
16 | 59205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 592053103600908 | 李继忠 | 1 |
17 | 59205 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 03 | 1 | 592053700502412 | 杨岑鸣 | 1 |
18 | 59207 | 泰宁县机关事务保障中心 | 02 | 1 | 592073103600930 | 陈琳 | 1 |
19 | 60102 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 01 | 1 | 601023700700803 | 董学勤 | 1 |
20 | 60202 | 建宁县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 602023700602120 | 杨诗雯 | 1 |
21 | 59210 | 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 592103103601017 | 邹郁铭 | 1 |
22 | 59210 | 泰宁县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 592103103601014 | 李兴华 | 1 |
23 | 59211 | 泰宁县防汛抗旱中心 | 01 | 1 | 592113400700713 | 连凯君 | 1 |
24 | 60001 | 中共建宁县纪律检查委员会 | 01 | 2 | 600013700600920 | 王美琪 | 1 |
25 | 60001 | 中共建宁县纪律检查委员会 | 01 | 2 | 600013700601014 | 宁婷 | 2 |
26 | 60001 | 中共建宁县纪律检查委员会 | 02 | 2 | 600013700600925 | 陈宝珠 | 1 |
27 | 60001 | 中共建宁县纪律检查委员会 | 02 | 2 | 600013103601205 | 胡凤良 | 2 |
28 | 60062 | 建宁县司法局 | 01 | 1 | 600623700601618 | 吴添祥 | 1 |
29 | 60062 | 建宁县司法局 | 02 | 1 | 600623700601624 | 温月玲 | 1 |
30 | 60081 | 建宁县市场监督管理局 | 01 | 1 | 600813700601205 | 唐诗怡 | 1 |
31 | 60081 | 建宁县市场监督管理局 | 02 | 1 | 600813700601127 | 吴敏 | 1 |
32 | 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 01 | 1 | 601013700700605 | 曾宇 | 1 |
33 | 60101 | 建宁县濉溪镇人民政府 | 02 | 1 | 601013103603101 | 宁燕华 | 1 |
34 | 60203 | 福建闽江源国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 602033400701012 | 宁慧龄 | 1 |
35 | 59207 | 泰宁县机关事务保障中心 | 01 | 1 | 592073700600412 | 周可芯 | 1 |
36 | 60102 | 建宁县黄埠乡人民政府 | 02 | 1 | 601023103603103 | 李贤鹏 | 1 |
37 | 60103 | 建宁县里心镇人民政府 | 01 | 1 | 601033700700911 | 邱文俊 | 1 |
38 | 60103 | 建宁县里心镇人民政府 | 02 | 1 | 601033700700930 | 赵丹阳 | 1 |
39 | 60204 | 建宁县水旱灾害防御中心 | 01 | 1 | 602043500402206 | 饶秋燕 | 1 |
40 | 60207 | 建宁县卫生监督所 | 01 | 1 | 602073700603117 | 余萍 | 1 |
41 | 60207 | 建宁县卫生监督所 | 02 | 1 | 602073700603113 | 梅凌晶 | 1 |
42 | 61101 | 宁化县翠江镇人民政府 | 01 | 1 | 611013700601530 | 张晨浩 | 1 |
43 | 61101 | 宁化县翠江镇人民政府 | 02 | 1 | 611013700601613 | 严鸿超 | 1 |
44 | 61102 | 宁化县湖村镇人民政府 | 01 | 1 | 611023400700915 | 周旺铖 | 1 |
45 | 61102 | 宁化县湖村镇人民政府 | 02 | 1 | 611023700601719 | 黄炜彬 | 1 |
46 | 61102 | 宁化县湖村镇人民政府 | 03 | 1 | 611023700601710 | 熊禹诚 | 1 |
47 | 61103 | 宁化县泉上镇人民政府 | 01 | 1 | 611033901404828 | 邱恒强 | 1 |
48 | 61103 | 宁化县泉上镇人民政府 | 02 | 1 | 611033700601924 | 江怡娟 | 1 |
49 | 60205 | 建宁县机关事务保障中心 | 01 | 1 | 602053103601530 | 谢尚文 | 1 |
50 | 61104 | 宁化县城南镇人民政府 | 01 | 1 | 611043700602016 | 伍臣贵 | 1 |
51 | 61105 | 宁化县曹坊镇人民政府 | 01 | 1 | 611053700602127 | 张雅晖 | 1 |
52 | 61105 | 宁化县曹坊镇人民政府 | 02 | 1 | 611053103601426 | 曹魁文 | 1 |
53 | 61106 | 宁化县治平畲族乡人民政府 | 01 | 1 | 611063700602323 | 雷华萍 | 1 |
54 | 61106 | 宁化县治平畲族乡人民政府 | 02 | 1 | 611063400701021 | 雷晖 | 1 |
55 | 61107 | 宁化县济村乡人民政府 | 01 | 1 | 611073700602528 | 巫明进 | 1 |
56 | 61109 | 宁化县石壁镇人民政府 | 01 | 1 | 611093700602726 | 张海涛 | 1 |
57 | 61110 | 宁化县淮土镇人民政府 | 01 | 1 | 611103700602927 | 张雯文 | 1 |
58 | 61110 | 宁化县淮土镇人民政府 | 02 | 1 | 611103700602817 | 王美铃 | 1 |
59 | 61110 | 宁化县淮土镇人民政府 | 03 | 1 | 611103103601621 | 马锦珊 | 1 |
60 | 61111 | 宁化县水茜镇人民政府 | 01 | 1 | 611113700603203 | 施晗 | 1 |
61 | 61111 | 宁化县水茜镇人民政府 | 02 | 1 | 611113700603325 | 吴成林 | 1 |
62 | 61111 | 宁化县水茜镇人民政府 | 03 | 1 | 611113103601727 | 王艳 | 1 |
63 | 61108 | 宁化县方田乡人民政府 | 01 | 1 | 611083700602627 | 夏传铭 | 1 |
64 | 61112 | 宁化县安远镇人民政府 | 01 | 1 | 611123700700209 | 陈勇强 | 1 |
65 | 61112 | 宁化县安远镇人民政府 | 02 | 2 | 611123700700202 | 雷成林 | 1 |
66 | 61112 | 宁化县安远镇人民政府 | 02 | 2 | 611123700700221 | 桂庆彪 | 2 |
67 | 61201 | 宁化县离退休干部活动中心 | 01 | 1 | 612013301000406 | 徐昊文 | 1 |
68 | 61202 | 宁化县数字宁化建设中心 | 01 | 1 | 612023700701104 | 朱媛媛 | 1 |
69 | 61202 | 宁化县数字宁化建设中心 | 02 | 1 | 612023103603129 | 张元秋 | 1 |
70 | 61203 | 宁化县运输发展中心 | 01 | 1 | 612033700701129 | 林调渊 | 1 |
71 | 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 612043700701315 | 张家雲 | 1 |
72 | 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 612043103603218 | 林先发 | 1 |
73 | 61204 | 宁化县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 612043700701228 | 罗楠 | 1 |
74 | 61205 | 宁化县农业综合开发中心 | 01 | 1 | 612053700701406 | 吴英华 | 1 |
75 | 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 01 | 1 | 612063700701413 | 刘其英 | 1 |
76 | 61206 | 宁化县卫生计生监督所 | 02 | 1 | 612063900100709 | 李晓燕 | 1 |
77 | 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 01 | 1 | 612093700702616 | 谢敏慧 | 1 |
78 | 61209 | 宁化县机关事务保障中心 | 02 | 1 | 612093700702709 | 张晓璇 | 1 |
79 | 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 612113700800706 | 张玥 | 1 |
80 | 61211 | 宁化县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 612113500402326 | 杨紫琼 | 1 |
81 | 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 620013700701612 | 黄梓毅 | 1 |
82 | 62001 | 中共清流县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 620013200400201 | 郭婕 | 1 |
83 | 62062 | 清流县司法局 | 01 | 1 | 620623401301313 | 何筱妍 | 1 |
84 | 62062 | 清流县司法局 | 02 | 1 | 620623302302113 | 林小红 | 1 |
85 | 62079 | 清流县林业局 | 01 | 1 | 620793700701813 | 邓权伟 | 1 |
86 | 62088 | 清流县人民政府信访局 | 01 | 1 | 620883400702203 | 付益 | 1 |
87 | 62101 | 清流县嵩口镇人民政府 | 01 | 1 | 621013700702726 | 陈正华 | 1 |
88 | 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 01 | 1 | 621023700702822 | 徐志玮 | 1 |
89 | 62102 | 清流县灵地镇人民政府 | 02 | 1 | 621023700702825 | 冯丽琴 | 1 |
90 | 62103 | 清流县赖坊镇人民政府 | 01 | 1 | 621033700800211 | 廖邦瑶 | 1 |
91 | 62104 | 清流县温郊乡人民政府 | 01 | 1 | 621043600202119 | 罗卓扬 | 1 |
92 | 62105 | 清流县田源乡人民政府 | 01 | 1 | 621053700800720 | 江冬林 | 1 |
93 | 62201 | 清流县计划生育协会 | 01 | 1 | 622013700702002 | 罗湘花 | 1 |
94 | 62202 | 清流县档案馆 | 01 | 1 | 622023700702016 | 叶康睿 | 1 |
95 | 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 622033700702101 | 伍林涛 | 1 |
96 | 62203 | 清流县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 622033700702028 | 李俊朋 | 1 |
97 | 62208 | 清流县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 622083200400203 | 余燕涵 | 1 |
98 | 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 01 | 1 | 630013400702513 | 黄存勤 | 1 |
99 | 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 02 | 1 | 630013700800808 | 庄艳萍 | 1 |
100 | 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 03 | 1 | 630013700800819 | 林其垦 | 1 |
101 | 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 04 | 1 | 630013400702517 | 曾佳佳 | 1 |
102 | 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 05 | 1 | 630013700800723 | 王诗杰 | 1 |
103 | 63001 | 中共明溪县纪律检查委员会 | 06 | 1 | 630013700800801 | 丘小燕 | 1 |
104 | 62206 | 清流县山海协作站 | 01 | 1 | 622063700702325 | 荚钰馨 | 1 |
105 | 62207 | 清流县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 1 | 622073400702312 | 罗茜楠 | 1 |
106 | 63055 | 明溪县发展和改革局 | 01 | 1 | 630553700702111 | 钟云斌 | 1 |
107 | 63055 | 明溪县发展和改革局 | 02 | 1 | 630553700702220 | 周志昕 | 1 |
108 | 63062 | 明溪县司法局 | 01 | 1 | 630623700801109 | 刘可之 | 1 |
109 | 63062 | 明溪县司法局 | 02 | 1 | 630623700801111 | 黄子依 | 1 |
110 | 63062 | 明溪县司法局 | 03 | 1 | 630623103603806 | 施鸿霏 | 1 |
111 | 61207 | 宁化县人口家庭发展中心 | 01 | 1 | 612073103603317 | 张林 | 1 |
112 | 62205 | 清流县水土保持与科技工作站 | 01 | 1 | 622053600202030 | 林健 | 1 |
113 | 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 01 | 1 | 631013700802710 | 晏连鹏 | 1 |
114 | 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 02 | 1 | 631013700802718 | 晏连捷 | 1 |
115 | 63101 | 明溪县城关乡人民政府 | 03 | 1 | 631013700802716 | 廖明基 | 1 |
116 | 63102 | 明溪县雪峰镇人民政府 | 01 | 1 | 631023700802811 | 张望威 | 1 |
117 | 63103 | 明溪县胡坊镇人民政府 | 01 | 1 | 631033700802906 | 晏国华 | 1 |
118 | 63104 | 明溪县沙溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631043700802525 | 黄玉财 | 1 |
119 | 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 01 | 1 | 631053103702922 | 陈舒 | 1 |
120 | 63105 | 明溪县夏阳乡人民政府 | 02 | 1 | 631053700803101 | 张玮 | 1 |
121 | 63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 01 | 1 | 631063700803129 | 连雪芬 | 1 |
122 | 63106 | 明溪县盖洋镇人民政府 | 02 | 1 | 631063600202513 | 林其昌 | 1 |
123 | 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 01 | 1 | 631073700803219 | 杨艳霞 | 1 |
124 | 63107 | 明溪县夏坊乡人民政府 | 02 | 1 | 631073700803301 | 李威 | 1 |
125 | 58208 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 582083402201901 | 卢新全 | 1 |
126 | 63108 | 明溪县枫溪乡人民政府 | 01 | 1 | 631083700803327 | 张成明 | 1 |
127 | 63201 | 明溪县文学艺术界联合会 | 01 | 1 | 632013700801224 | 陈彦洁 | 1 |
128 | 63202 | 明溪县计划生育协会 | 01 | 1 | 632023700801306 | 熊烨 | 1 |
129 | 63203 | 明溪县国际贸易促进委员会 | 01 | 1 | 632033700801328 | 冯诗雅 | 1 |
130 | 63204 | 中共明溪县委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 632043700801618 | 周园丽 | 1 |
131 | 63205 | 明溪县档案馆 | 01 | 1 | 632053700903808 | 陈琳 | 1 |
132 | 63208 | 明溪县运输发展中心 | 01 | 1 | 632083700802220 | 杨宇辰 | 1 |
133 | 63209 | 明溪县水利水电工程移民发展中心 | 01 | 1 | 632093900303002 | 涂小丽 | 1 |
134 | 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 01 | 1 | 632103700802317 | 李扬旭 | 1 |
135 | 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 02 | 1 | 632103301300410 | 郑泓棫 | 1 |
136 | 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 03 | 1 | 632103700802410 | 熊庆俣 | 1 |
137 | 63210 | 明溪县自然资源局乡镇自然资源所 | 04 | 1 | 632103301300411 | 李金杨 | 1 |
138 | 64062 | 永安市司法局 | 01 | 1 | 640623103603714 | 李舒琪 | 1 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/4af60127-fcff-49e4-9f5f-580f66d9c894
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。