单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 |
折算后 笔试成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
最后 排名 |
组别 | 备注 |
龙岩市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 770021600101619 | 黄泽群 | 72.650 | 85.000 | 157.650 | 1 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 770021600101618 | 林良华 | 66.550 | 82.800 | 149.350 | 2 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 770021600101801 | 尹杨敏 | 67.400 | 81.400 | 148.800 | 3 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 770021600101717 | 谢丹凤 | 71.800 | 80.800 | 152.600 | 1 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 770021600101613 | 王洲 | 70.400 | 82.200 | 152.600 | 2 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 770021600101621 | 陈茜茜 | 70.000 | 79.500 | 149.500 | 3 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 03 | 司法警察 | 2 | 770024800803419 | 胡坤旺 | 69.150 | 80.900 | 150.050 | 1 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 03 | 司法警察 | 2 | 770024302501914 | 邱上吉 | 69.200 | 80.500 | 149.700 | 2 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 03 | 司法警察 | 2 | 770024700102505 | 田有垚 | 65.250 | 77.100 | 142.350 | 3 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 03 | 司法警察 | 2 | 770024601103307 | 林启帆 | 62.400 | 79.600 | 142.000 | 4 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 03 | 司法警察 | 2 | 770024601103303 | 郭振强 | 61.300 | 78.900 | 140.200 | 5 | 第1组 | |
龙岩市人民检察院 | 03 | 司法警察 | 2 | 770024100200118 | 吴金泰 | 59.650 | 74.400 | 134.050 | 6 | 第1组 | |
龙岩市中级人民法院 | 01 | 行政装备管理处一级科员及以下 | 1 | 770011600103306 | 伍晓茜 | 72.950 | 81.000 | 153.950 | 1 | 第2组 | |
龙岩市中级人民法院 | 01 | 行政装备管理处一级科员及以下 | 1 | 770011600103524 | 谌雪琴 | 72.200 | 81.400 | 153.600 | 2 | 第2组 | |
龙岩市中级人民法院 | 01 | 行政装备管理处一级科员及以下 | 1 | 770011600103602 | 潘琳慧 | 72.150 | 80.000 | 152.150 | 3 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 02 | 交警大队四级警长及以下 | 1 | 791102601104301 | 翁悦敏 | 73.675 | 84.000 | 157.675 | 1 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 02 | 交警大队四级警长及以下 | 1 | 791102501600509 | 郑建华 | 68.075 | 81.600 | 149.675 | 2 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 02 | 交警大队四级警长及以下 | 1 | 791102100101208 | 黄烨 | 65.915 | 81.600 | 147.515 | 3 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 03 | 经济侦查大队四级警长及以下 | 1 | 791106400106303 | 黄苏平 | 70.130 | 81.800 | 151.930 | 1 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 03 | 经济侦查大队四级警长及以下 | 1 | 791106601105114 | 黄泽 | 60.590 | 78.600 | 139.190 | 2 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 03 | 经济侦查大队四级警长及以下 | 1 | 791106601105126 | 温文祯 | 61.010 | 76.000 | 137.010 | 3 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 04 | 湖雷派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601105205 | 林锦锋 | 62.760 | 84.400 | 147.160 | 1 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 04 | 湖雷派出所四级警长及以下 | 1 | 791106501602804 | 曹金超 | 59.900 | 80.400 | 140.300 | 2 | 第2组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 04 | 湖雷派出所四级警长及以下 | 1 | 791106400106230 | 林志远 | 60.820 | 78.600 | 139.420 | 3 | 第2组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 01 | 刑侦大队(法医)警务技术四级主管及以下 | 1 | 771105501604303 | 张灿宝 | 64.300 | 78.300 | 142.600 | 1 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 02 | 曹溪派出所四级警长及以下 | 1 | 771102400103815 | 江汀光 | 69.680 | 81.000 | 150.680 | 1 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 02 | 曹溪派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601104202 | 李仕杰 | 69.855 | 80.600 | 150.455 | 2 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 03 | 西城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601104227 | 苏忠煜 | 66.585 | 79.700 | 146.285 | 1 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 03 | 西城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102400103814 | 谢国栋 | 61.175 | 77.700 | 138.875 | 2 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 04 | 西陂派出所四级警长及以下 | 2 | 771102601104219 | 刘兆荣 | 78.170 | 81.700 | 159.870 | 1 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 04 | 西陂派出所四级警长及以下 | 2 | 771102400103813 | 魏喆涵 | 74.425 | 79.600 | 154.025 | 2 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 04 | 西陂派出所四级警长及以下 | 2 | 771102601104226 | 苏晓磊 | 69.350 | 81.900 | 151.250 | 3 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 04 | 西陂派出所四级警长及以下 | 2 | 771102601104217 | 陈正涵 | 68.650 | 78.000 | 146.650 | 4 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 04 | 西陂派出所四级警长及以下 | 2 | 771102601104223 | 廖伟铭 | 67.080 | 77.900 | 144.980 | 5 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 04 | 西陂派出所四级警长及以下 | 2 | 771102601104224 | 钟晖 | 64.725 | 75.300 | 140.025 | 6 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 05 | 东城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601104205 | 曹艳红 | 71.445 | 82.900 | 154.345 | 1 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 05 | 东城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601104213 | 涂路秀 | 73.550 | 80.200 | 153.750 | 2 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 05 | 东城派出所四级警长及以下 | 1 | 771102601104207 | 张舒琪 | 70.485 | 83.000 | 153.485 | 3 | 第3组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 06 | 南城派出所四级警长及以下(外语翻译) | 1 | 771102100101127 | 邓乾华 | 73.815 | 82.800 | 156.615 | 1 | 第4组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 06 | 南城派出所四级警长及以下(外语翻译) | 1 | 771102400103817 | 黄宝连 | 70.925 | 80.300 | 151.225 | 2 | 第4组 | |
龙岩市公安局新罗分局 | 06 | 南城派出所四级警长及以下(外语翻译) | 1 | 771102601104204 | 邓旖薇 | 62.925 | 78.800 | 141.725 | 3 | 第4组 | |
连城县公安局 | 01 | 莒溪派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601104308 | 罗镇南 | 68.225 | 75.800 | 144.025 | 1 | 第4组 | |
连城县公安局 | 02 | 赖源派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601104310 | 张金华 | 68.335 | 81.000 | 149.335 | 1 | 第4组 | |
连城县公安局 | 02 | 赖源派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601104307 | 陈启科 | 56.760 | 34.400 | 91.160 | 2 | 第4组 | |
连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831106700101814 | 吉俊林 | 73.490 | 78.000 | 151.490 | 1 | 第4组 | |
连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831106400106320 | 颜世雄 | 71.800 | 78.600 | 150.400 | 2 | 第4组 | |
连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831106601105504 | 江万镇 | 64.160 | 83.300 | 147.460 | 3 | 第4组 | |
连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831106601105426 | 廖浩翔 | 65.190 | 81.100 | 146.290 | 4 | 第4组 | |
连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831106601105501 | 郑友钦 | 65.530 | 79.500 | 145.030 | 5 | 第4组 | |
连城县公安局 | 03 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 2 | 831106601105503 | 马祎鸿 | 63.460 | 79.300 | 142.760 | 6 | 第4组 | |
连城县公安局 | 04 | 邱家山森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831102700102410 | 陈劼慧 | 73.180 | 80.100 | 153.280 | 1 | 第4组 | |
连城县公安局 | 04 | 邱家山森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831102601104311 | 游婧红 | 74.110 | 76.600 | 150.710 | 2 | 第4组 | |
连城县公安局 | 04 | 邱家山森林派出所四级警长及以下 | 1 | 831102400103820 | 朱吉灯 | 65.770 | 74.900 | 140.670 | 3 | 第4组 | |
长汀县公安局 | 01 | 大同派出所四级警长及以下 | 1 | 821102601104303 | 俞超 | 71.050 | 77.800 | 148.850 | 1 | 第4组 | |
长汀县公安局 | 03 | 刑侦大队(法医)警务技术四级主管及以下 | 1 | 821105601102102 | 张家锦 | 59.600 | 80.200 | 139.800 | 1 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 01 | 双洋派出所四级警长及以下 | 1 | 841102501600512 | 林镇澜 | 71.595 | 80.300 | 151.895 | 1 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 01 | 双洋派出所四级警长及以下 | 1 | 841102501600511 | 赖锦鹏 | 67.230 | 78.000 | 145.230 | 2 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 01 | 双洋派出所四级警长及以下 | 1 | 841102300102428 | 康嘉朴 | 63.770 | 0.000 | 63.770 | 3 | 第5组 | 放弃 |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106601105512 | 彭慈鸿 | 73.880 | 79.800 | 153.680 | 1 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106601105506 | 李炜城 | 69.420 | 81.000 | 150.420 | 2 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106105201723 | 陈彦熹 | 70.490 | 78.600 | 149.090 | 3 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106601105529 | 官坤辉 | 66.240 | 79.100 | 145.340 | 4 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106601105510 | 张明晖 | 65.100 | 79.900 | 145.000 | 5 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106501602813 | 张月淋 | 65.530 | 79.200 | 144.730 | 6 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106601105521 | 罗超 | 70.380 | 73.700 | 144.080 | 7 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106300104205 | 康乙贵 | 65.220 | 78.600 | 143.820 | 8 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 02 | 派出所四级警长及以下(大职位) | 3 | 841106501602812 | 林伶聪 | 64.540 | 0.000 | 64.540 | 9 | 第5组 | 缺考 |
漳平市公安局 | 03 | 赤水派出所四级警长及以下 | 1 | 841102601104320 | 陈嘉棋 | 77.485 | 80.800 | 158.285 | 1 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 03 | 赤水派出所四级警长及以下 | 1 | 841102601104318 | 陈标 | 71.435 | 76.500 | 147.935 | 2 | 第5组 | |
漳平市公安局 | 03 | 赤水派出所四级警长及以下 | 1 | 841102601104316 | 黄小川 | 69.015 | 76.800 | 145.815 | 3 | 第5组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 01 | 民事审判一庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100319 | 李冠宏 | 65.700 | 75.400 | 141.100 | 1 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 01 | 民事审判一庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100405 | 张志帆 | 63.050 | 77.000 | 140.050 | 2 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 01 | 民事审判一庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100426 | 王琦 | 63.750 | 76.200 | 139.950 | 3 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 02 | 民事审判一庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013402903121 | 蒋锦雯 | 74.900 | 78.000 | 152.900 | 1 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 02 | 民事审判一庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100428 | 戴晓莹 | 71.150 | 79.200 | 150.350 | 2 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 02 | 民事审判一庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100421 | 黄慧杰 | 70.050 | 79.400 | 149.450 | 3 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 03 | 刑事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100404 | 罗珰 | 68.800 | 83.200 | 152.000 | 1 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 03 | 刑事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100427 | 袁威威 | 67.600 | 83.200 | 150.800 | 2 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民法院 | 03 | 刑事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 782013601100416 | 马若涵 | 67.400 | 82.600 | 150.000 | 3 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民检察院 | 01 | 办公室一级科员(财务岗) | 1 | 783013600303714 | 刘佳琪 | 81.300 | 79.800 | 161.100 | 1 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民检察院 | 01 | 办公室一级科员(财务岗) | 1 | 783013600303909 | 陈姝媛 | 76.350 | 82.400 | 158.750 | 2 | 第6组 | |
龙岩市新罗区人民检察院 | 01 | 办公室一级科员(财务岗) | 1 | 783013600400102 | 谢涛 | 74.550 | 78.000 | 152.550 | 3 | 第6组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 05 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601105117 | 陈永华 | 65.660 | 84.400 | 150.060 | 1 | 第6组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 05 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601105208 | 陈艺翔 | 67.980 | 81.400 | 149.380 | 2 | 第6组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 05 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601105223 | 陈思齐 | 65.030 | 76.800 | 141.830 | 3 | 第6组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 07 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601105129 | 谢朝旭 | 67.960 | 85.000 | 152.960 | 1 | 第7组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 07 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106601105206 | 周屹涛 | 65.680 | 78.800 | 144.480 | 2 | 第7组 | |
龙岩市公安局永定分局 | 07 | 凤城派出所四级警长及以下 | 1 | 791106105201630 | 吴烽铭 | 59.890 | 80.700 | 140.590 | 3 | 第7组 | |
武平县公安局 | 01 | 象洞派出所四级警长及以下 | 1 | 811106601105307 | 潘金 | 67.980 | 83.700 | 151.680 | 1 | 第7组 | |
武平县公安局 | 01 | 象洞派出所四级警长及以下 | 1 | 811106601105310 | 钟永新 | 66.810 | 81.600 | 148.410 | 2 | 第7组 | |
武平县公安局 | 01 | 象洞派出所四级警长及以下 | 1 | 811106601105303 | 刘杞宏 | 69.200 | 79.200 | 148.400 | 3 | 第7组 | |
武平县公安局 | 02 | 大禾派出所四级警长及以下 | 1 | 811106105201704 | 陈志鹏 | 64.690 | 84.000 | 148.690 | 1 | 第7组 | |
武平县公安局 | 02 | 大禾派出所四级警长及以下 | 1 | 811106601105230 | 蓝昊 | 66.060 | 78.600 | 144.660 | 2 | 第7组 | |
武平县公安局 | 02 | 大禾派出所四级警长及以下 | 1 | 811106601105309 | 廖逸祺 | 58.620 | 72.000 | 130.620 | 3 | 第7组 | |
长汀县公安局 | 02 | 新桥派出所四级警长及以下 | 2 | 821106400106313 | 曾巧 | 69.360 | 84.000 | 153.360 | 1 | 第7组 | |
长汀县公安局 | 02 | 新桥派出所四级警长及以下 | 2 | 821106601105401 | 李奎霖 | 68.130 | 84.000 | 152.130 | 2 | 第7组 | |
长汀县公安局 | 02 | 新桥派出所四级警长及以下 | 2 | 821106601105412 | 王俊 | 68.990 | 81.000 | 149.990 | 3 | 第7组 | |
长汀县公安局 | 02 | 新桥派出所四级警长及以下 | 2 | 821106105201712 | 张彧 | 71.810 | 76.700 | 148.510 | 4 | 第7组 | |
长汀县公安局 | 02 | 新桥派出所四级警长及以下 | 2 | 821106601105422 | 谢慧美 | 66.370 | 75.200 | 141.570 | 5 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/aa030a70-3614-4d60-8c05-6fa056a3b313
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。